Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon de Villevêque

CD

N° de l'épreuve : 3
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
101 PERIDY JEAN PIERRE FRA 39 V2M M 140199604647 T C G 79 PARTHENAY (79) POI 0:27:11 1:15:03 0:43:13 2:25:26 21,25
102 TALBOT DENIS FRA 40 V1M M 140199851947 T C G 79 PARTHENAY (79) POI 0:29:24 1:12:48 0:43:16 2:25:27 21,24
103 GAUDRE THOMAS FRA 61 S4M M 180339662999 ASPTT ANGERS TRI (49) P-L 0:26:09 1:14:03 0:45:24 2:25:36 21,22
104 DURET GERMAIN FRA 62 S2M M 011698384043 VERSAILLES TRI (78) IDF 0:23:54 1:15:19 0:46:37 2:25:50 21,19
105 SIMETIERE PHILIPPE FRA 41 V1M M 181098943860 LES HERBIERS VENDEE TRI () P-L 0:27:43 1:15:30 0:42:47 2:25:59 21,17
106 POULAIN ANTHONY FRA 63 S4M M 180931843599 JEUNESSES SPORTIVES D ALLONNES SECTION TRIA (72) P-L 0:28:07 1:12:59 0:44:57 2:26:02 21,16
107 MILLARD DAMIEN FRA 64 S4M M 180030719750 BEST TRI SAINT NAZAIRE (44) P-L 0:25:24 1:14:43 0:46:05 2:26:12 21,14
108 CADOT FREDERIC FRA 42 V3M M 180070874547 ANGERS TRI (49) P-L 0:29:20 1:18:20 0:38:35 2:26:14 21,13
109 CHAPTARD GUILLAUME FRA 65 S2M M 181098872199 LES HERBIERS VENDEE TRI () P-L 0:30:59 1:13:07 0:42:27 2:26:32 21,09
110 NAU NICOLAS FRA 66 S3M M 180191667260 ANJOU TRI TRELAZE (49) P-L 0:26:27 1:11:09 0:49:06 2:26:41 21,07
111 CHAMBIRON LAURENT FRA 43 V1M M 180248688060 CHOLET TRI (49) P-L 0:28:11 1:14:24 0:44:16 2:26:50 21,04
112 PETITEAU JEAN PIERRE FRA 44 V4M M 180919692847 TRI VELOCE SAINT SEBASTIEN (44) P-L 0:27:42 1:15:28 0:43:42 2:26:51 21,04
113 ROUSSELOT LUDOVIC FRA 67 S3M M 180031393252 BEST TRI SAINT NAZAIRE (44) P-L 0:30:46 1:08:46 0:47:34 2:27:06 21,01
114 BOLZER LAURENT FRA 68 S4M M 210860133045 CEPS DINAN ARMOR TRI (22) BRE 0:30:19 1:15:43 0:41:12 2:27:14 20,99
115 BRICAULT ROMUALD FRA 45 V1M M 180310279645 SEGRE ESSHA TRI (49) P-L 0:26:36 1:16:27 0:44:16 2:27:17 20,98
116 BESNARDEAU MICHEL FRA 46 V2M M 180070873936 ANGERS TRI (49) P-L 0:29:46 1:15:42 0:41:58 2:27:25 20,96
117 PERRON DOMINIQUE FRA 69 S4M M 180070998653 ANGERS TRI (49) P-L 0:26:16 1:15:16 0:45:59 2:27:30 20,95
118 MATIGNON DAVID FRA 70 S2M M 180222340250 LAVAL TRI CLUB (53) P-L 0:27:04 1:11:19 0:49:22 2:27:44 20,92
119 LOUINEAU LUDOVIC FRA 71 S4M M 180241523021 CHOLET TRI (49) P-L 0:28:02 1:14:24 0:45:21 2:27:46 20,91
120 DEVILLE BENOIT PHILIPPE FRA 72 S3M M 180040420136 TRI CLUB NANTAIS (44) P-L 0:25:39 1:17:46 0:44:24 2:27:48 20,91
121 LEFEVRE GREGORY FRA 73 S3M M 180331308150 ASPTT ANGERS TRI (49) P-L 0:29:31 1:10:26 0:48:06 2:28:02 20,87
122 RIVIERE PATRICE FRA 47 V2M M 180031872848 BEST TRI SAINT NAZAIRE (44) P-L 0:31:45 1:13:21 0:43:14 2:28:19 20,83
123 RENAULT HERVE FRA 48 V1M M 140190183936 T C G 79 PARTHENAY (79) POI 0:29:09 1:14:34 0:44:51 2:28:33 20,80
124 BIDAULT LIONEL FRA 49 V1M M 180241521436 CHOLET TRI (49) P-L 0:27:41 1:14:23 0:46:32 2:28:35 20,80
125 BAUDE DAVID FRA 50 V1M M 180030665147 BEST TRI SAINT NAZAIRE (44) P-L 0:29:49 1:16:24 0:42:40 2:28:52 20,76
126 TATINCLOUX THIERRY FRA 51 V1M M 011231050432 A S CORBEIL ESSONNES TRI (91) IDF 0:27:21 1:16:42 0:44:53 2:28:56 20,75
127 MALECOT GILDAS FRA 74 S4M M 180191840336 ANJOU TRI TRELAZE (49) P-L 0:26:08 1:11:46 0:51:08 2:29:00 20,74
128 QUESNE MARC FRA 52 V2M M 170154719236 VINEUIL SPORTS TRI (41) CEN 0:27:49 1:15:11 0:46:04 2:29:04 20,73
129 DIXNEUF TONY FRA 75 S4M M 180249680960 CHOLET TRI (49) P-L 0:30:16 1:15:03 0:43:52 2:29:10 20,72
130 PAVAGEAU LUDOVIC FRA 53 V2M M 180841200045 TRI SPORT COUERONNAIS (44) P-L 0:29:01 1:18:15 0:41:57 2:29:11 20,71
131 GENTY SEBASTIEN FRA 54 V1M M 181051400850 LA ROCHE VENDEE TRI (85) P-L 0:28:22 1:15:11 0:46:05 2:29:38 20,65
132 BEAUDOIN CHRISTIAN FRA 55 V3M M 180221020848 LAVAL TRI CLUB (53) P-L 0:29:07 1:12:53 0:47:44 2:29:43 20,64
133 BERNARD VANESSA FRA 2 S3F F 180980009747 LE POIRE SUR VIE VENDEE TRI (85) P-L 0:24:39 1:19:10 0:46:01 2:29:50 20,62
134 RIVRON JEREMY FRA 76 S1M M 180071985960 ANGERS TRI (49) P-L 0:30:47 1:16:37 0:43:18 2:30:42 20,51
135 RIVRON TONY FRA 77 S4M M 150021072752 CLERMONT TRI (63) AUV 0:29:16 1:17:02 0:44:34 2:30:51 20,48
136 CORMIER ARNAUD FRA 78 S3M M 180101594760 M A T 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA (72) P-L 0:27:48 1:15:35 0:47:44 2:31:06 20,45
137 GAUFFRE PATRICK FRA 56 V1M M 180200276750 MASTRIA 53 (53) P-L 0:26:11 1:18:04 0:47:02 2:31:16 20,43
138 CHEVREAU THIERRY FRA 57 V2M M 181094755260 LES HERBIERS VENDEE TRI () P-L 0:29:55 1:15:13 0:46:59 2:32:06 20,32
139 NICOLAS PASCAL FRA 58 V2M M 181092940850 LES HERBIERS VENDEE TRI () P-L 0:26:19 1:14:05 0:51:42 2:32:06 20,31
140 PIGNON FRANCK FRA 59 V2M M 180100165232 M A T 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA (72) P-L 0:28:41 1:18:16 0:45:15 2:32:11 20,30
141 FOUCAUD THIERRY FRA 60 V3M M 180100168647 M A T 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA (72) P-L 0:27:00 1:17:52 0:47:30 2:32:22 20,28
142 OREAL PHILIPPE FRA 61 V2M M 180042356736 TRI CLUB NANTAIS (44) P-L 0:31:27 1:19:03 0:42:05 2:32:34 20,25
143 DESNOS ARNAUD FRA 62 V2M M 180100165936 M A T 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA (72) P-L 0:27:52 1:20:38 0:45:31 2:34:00 20,06
144 BERGEOT MICKAEL FRA 79 S4M M 180100163822 M A T 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA (72) P-L 0:23:25 1:17:32 0:53:05 2:34:01 20,06
145 PAYRAUDEAU HERVE FRA 80 S4M M 180010577499 SABLE TRI (72) P-L 0:31:04 1:19:32 0:43:43 2:34:18 20,03
146 DE KERSABIEC FRANCOIS FRA 81 S3M M 180016571336 SABLE TRI (72) P-L 0:26:08 1:18:13 0:49:58 2:34:18 20,03
147 BONY CYRIL FRA 82 S4M M 170291690936 CHARTRES METROPOLE TRI (28) CEN 0:30:03 1:20:22 0:44:27 2:34:51 19,95
148 DELANOE MATHIEU FRA 83 S2M M 180070958199 ANGERS TRI (49) P-L 0:21:49 1:28:18 0:44:59 2:35:05 19,93
149 FOUQUET PATRICE FRA 63 V2M M 180200275936 MASTRIA 53 (53) P-L 0:30:47 1:16:49 0:47:32 2:35:08 19,92
150 ALZON CHRISTOPHE FRA 64 V2M M 180191969323 ANJOU TRI TRELAZE (49) P-L 0:30:16 1:17:22 0:47:33 2:35:10 19,91

 1 2 3 4 5

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine