Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon de Villevêque

CD

N° de l'épreuve : 3
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
54 BISCHOFF ARMIN GER 21 V2M M 180331003999 ASPTT ANGERS TRI (49) P-L 0:25:06 1:10:03 0:42:21 2:17:30 22,47
82 COUMBA SEBASTIEN FRA 48 S4M M 180339663352 ASPTT ANGERS TRI (49) P-L 0:27:48 1:11:54 0:41:53 2:21:34 21,83
87 VERNIER ANTOINE FRA 52 S4M M 180331002732 ASPTT ANGERS TRI (49) P-L 0:27:59 1:13:57 0:40:44 2:22:39 21,66
103 GAUDRE THOMAS FRA 61 S4M M 180339662999 ASPTT ANGERS TRI (49) P-L 0:26:09 1:14:03 0:45:24 2:25:36 21,22
121 LEFEVRE GREGORY FRA 73 S3M M 180331308150 ASPTT ANGERS TRI (49) P-L 0:29:31 1:10:26 0:48:06 2:28:02 20,87
153 ROI AURELIEN FRA 84 S4M M 180331667552 ASPTT ANGERS TRI (49) P-L 0:27:20 1:16:49 0:51:45 2:35:53 19,82
154 HUREAU REGIS FRA 85 S4M M 180331198131 ASPTT ANGERS TRI (49) P-L 0:29:50 1:19:50 0:46:14 2:35:53 19,82
163 LENOIR JEAN FRA 71 V1M M 180331125932 ASPTT ANGERS TRI (49) P-L 0:31:16 1:23:36 0:46:56 2:41:46 19,10
165 COURANT BENOIT FRA 72 V2M M 180331667699 ASPTT ANGERS TRI (49) P-L 0:29:42 1:22:21 0:50:18 2:42:20 19,04
173 VALLAT CATHERINE FRA 1 V1F F 180331198242 ASPTT ANGERS TRI (49) P-L 0:27:52 1:27:44 0:49:53 2:45:28 18,67
174 DUBUS VINCENT FRA 78 V2M M 180331003347 ASPTT ANGERS TRI (49) P-L 0:28:10 1:27:27 0:49:53 2:45:28 18,67
DNF SAMSON DAVID FRA 0 V1M M 180331002832 ASPTT ANGERS TRI (49) P-L 0:37:56
DNS GUERIN DIDIER FRA 0 V3M M 180331126050 ASPTT ANGERS TRI (49) P-L
37 COQUET RAPHAEL FRA 21 S3M M 012127656599 ASPS SENART TRI () IDF 0:23:00 1:08:44 0:42:56 2:14:40 22,95
179 JOUANNEAU CORALIE FRA 92 S3M M 012128450732 ASPS SENART TRI () IDF 0:30:01 1:27:35 0:50:00 2:47:34 18,44
110 NAU NICOLAS FRA 66 S3M M 180191667260 ANJOU TRI TRELAZE (49) P-L 0:26:27 1:11:09 0:49:06 2:26:41 21,07
127 MALECOT GILDAS FRA 74 S4M M 180191840336 ANJOU TRI TRELAZE (49) P-L 0:26:08 1:11:46 0:51:08 2:29:00 20,74
150 ALZON CHRISTOPHE FRA 64 V2M M 180191969323 ANJOU TRI TRELAZE (49) P-L 0:30:16 1:17:22 0:47:33 2:35:10 19,91
DNS GAGNERIE BRUNO FRA 0 V2M M 180190406332 ANJOU TRI TRELAZE (49) P-L
6 COCHIN JEREMY FRA 6 S2M M 180070876499 ANGERS TRI (49) P-L 0:23:30 1:04:18 0:33:55 2:01:42 25,39
7 ESNAULT PHILIPPE FRA 1 V2M M 180070957850 ANGERS TRI (49) P-L 0:21:35 1:04:25 0:36:15 2:02:14 25,28
8 LAUNAY STEPHANE FRA 2 V1M M 180071985852 ANGERS TRI (49) P-L 0:21:21 1:06:43 0:34:27 2:02:30 25,22
11 LOISON ERIC FRA 4 V1M M 180070993723 ANGERS TRI (49) P-L 0:25:58 1:03:47 0:36:48 2:06:32 24,42
13 GUILLAMET OLIVIER FRA 5 V1M M 180070996445 ANGERS TRI (49) P-L 0:20:54 1:10:14 0:35:51 2:06:57 24,34
14 GIRAULT PIERRE FRA 9 S4M M 180070994536 ANGERS TRI (49) P-L 0:23:44 1:04:23 0:38:57 2:07:02 24,32
23 RICHARD MANUEL FRA 14 S1M M 180071001499 ANGERS TRI (49) P-L 0:22:16 1:09:47 0:39:17 2:11:18 23,53
32 PASQUIER JEAN FRANCOIS FRA 18 S2M M 180071000984 ANGERS TRI (49) P-L 0:23:22 1:10:14 0:39:41 2:13:16 23,19
36 EL OUARTI KARIM FRA 15 V1M M 180070957231 ANGERS TRI (49) P-L 0:27:57 1:10:03 0:36:25 2:14:24 22,99
38 DROUIN MICKAEL FRA 22 S3M M 180070957547 ANGERS TRI (49) P-L 0:25:51 1:08:12 0:40:54 2:14:57 22,90
40 PARENTIN PASCAL FRA 23 S3M M 180070995945 ANGERS TRI (49) P-L 0:24:41 1:11:45 0:39:04 2:15:29 22,81
43 CANAT TONY FRA 17 V3M M 180070874647 ANGERS TRI (49) P-L 0:26:56 1:10:07 0:38:47 2:15:49 22,75
46 AUDOLY PASCAL FRA 19 V2M M 180070873636 ANGERS TRI (49) P-L 0:24:15 1:11:19 0:40:46 2:16:18 22,67
51 AUPRE SYLVAIN FRA 30 S3M M 180070873036 ANGERS TRI (49) P-L 0:23:16 1:11:03 0:43:00 2:17:18 22,51
63 DELAHAYE THIERRY FRA 25 V2M M 180070958399 ANGERS TRI (49) P-L 0:24:53 1:10:43 0:42:49 2:18:24 22,33
64 PERRICHET HERVE FRA 38 S3M M 180071010736 ANGERS TRI (49) P-L 0:25:36 1:12:02 0:41:08 2:18:46 22,27
71 THIAULT MICHAEL FRA 41 S4M M 180070996145 ANGERS TRI (49) P-L 0:26:38 1:10:32 0:42:09 2:19:18 22,18
73 BOUDT MICKAEL FRA 43 S2M M 180070876399 ANGERS TRI (49) P-L 0:26:31 1:13:30 0:39:46 2:19:46 22,11
75 MARQUIS THIERRY FRA 30 V1M M 180071010648 ANGERS TRI (49) P-L 0:27:20 1:10:38 0:42:20 2:20:18 22,03
84 PITON EMMANUEL FRA 50 S4M M 180071010860 ANGERS TRI (49) P-L 0:29:53 1:11:27 0:40:29 2:21:48 21,79
94 DESVEAUX BERTRAND FRA 56 S2M M 180072227399 ANGERS TRI (49) P-L 0:30:23 1:09:54 0:43:37 2:23:53 21,48
95 DECOUSSE J PHILIPPE FRA 37 V1M M 180070957442 ANGERS TRI (49) P-L 0:26:46 1:15:36 0:41:55 2:24:17 21,42
96 COTTIN PASCAL FRA 57 S4M M 180070876599 ANGERS TRI (49) P-L 0:28:23 1:11:26 0:44:35 2:24:24 21,40
97 VANDENBROUCKE GAUTHIER FRA 58 S4M M 180070996345 ANGERS TRI (49) P-L 0:28:23 1:12:09 0:43:54 2:24:24 21,40
100 YAHIAOUI SAID FRA 38 V1M M 180070995643 ANGERS TRI (49) P-L 0:30:05 1:17:45 0:37:11 2:25:01 21,31
108 CADOT FREDERIC FRA 42 V3M M 180070874547 ANGERS TRI (49) P-L 0:29:20 1:18:20 0:38:35 2:26:14 21,13
116 BESNARDEAU MICHEL FRA 46 V2M M 180070873936 ANGERS TRI (49) P-L 0:29:46 1:15:42 0:41:58 2:27:25 20,96
117 PERRON DOMINIQUE FRA 69 S4M M 180070998653 ANGERS TRI (49) P-L 0:26:16 1:15:16 0:45:59 2:27:30 20,95
134 RIVRON JEREMY FRA 76 S1M M 180071985960 ANGERS TRI (49) P-L 0:30:47 1:16:37 0:43:18 2:30:42 20,51
148 DELANOE MATHIEU FRA 83 S2M M 180070958199 ANGERS TRI (49) P-L 0:21:49 1:28:18 0:44:59 2:35:05 19,93
152 CREN BERTRAND FRA 66 V1M M 180070872331 ANGERS TRI (49) P-L 0:30:27 1:18:08 0:47:13 2:35:48 19,83

 1 2 3 4 5

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine