Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon de Villevêque

CD

N° de l'épreuve : 3
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
170 VAILLANT MICHEL FRA 75 V1M M 181096867850 LES HERBIERS VENDEE TRI () P-L 0:32:17 1:22:41 0:48:58 2:43:56 18,85
171 DE HERCE ERIC FRA 76 V1M M 180931204399 JEUNESSES SPORTIVES D ALLONNES SECTION TRIA (72) P-L 0:30:46 1:26:18 0:47:08 2:44:10 18,82
172 CHEMINADE STEPHANE FRA 77 V2M M 180010492636 SABLE TRI (72) P-L 0:26:15 1:24:04 0:54:14 2:44:32 18,78
173 VALLAT CATHERINE FRA 1 V1F F 180331198242 ASPTT ANGERS TRI (49) P-L 0:27:52 1:27:44 0:49:53 2:45:28 18,67
174 DUBUS VINCENT FRA 78 V2M M 180331003347 ASPTT ANGERS TRI (49) P-L 0:28:10 1:27:27 0:49:53 2:45:28 18,67
175 SOUCHAUD PATRICK FRA 79 V1M M 180310280148 SEGRE ESSHA TRI (49) P-L 0:31:35 1:23:05 0:50:51 2:45:30 18,67
176 DELESTRE JEAN LUC FRA 80 V4M M 180070957332 ANGERS TRI (49) P-L 0:31:25 1:23:58 0:51:02 2:46:24 18,57
177 MONNIER OLIVIER FRA 81 V1M M 181098868048 LES HERBIERS VENDEE TRI () P-L 0:25:22 1:17:03 1:04:12 2:46:37 18,55
178 ANDRE ERIC FRA 82 V2M M 180030665247 BEST TRI SAINT NAZAIRE (44) P-L 0:30:16 1:23:47 0:53:31 2:47:33 18,44
180 DESTERNES EVRARD FRA 93 S2M M 180049860531 TRI CLUB NANTAIS (44) P-L 0:27:45 1:24:46 0:55:59 2:48:29 18,34
181 GROHEUX JEAN YVES FRA 83 V2M M 180010493448 SABLE TRI (72) P-L 0:34:13 1:23:16 0:51:20 2:48:48 18,31
182 AVERTY MARCEL FRA 84 V4M M 180661130150 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME (85) P-L 0:30:51 1:28:47 0:51:50 2:51:27 18,02
183 KNAUBLICH GERMAIN FRA 94 S1M M 180010577184 SABLE TRI (72) P-L 0:32:53 1:28:56 0:50:38 2:52:26 17,92
185 GONDARD JAMES FRA 86 V2M M 180010493047 SABLE TRI (72) P-L 0:34:14 1:28:39 0:53:13 2:56:05 17,55
DNF SAMSON DAVID FRA 0 V1M M 180331002832 ASPTT ANGERS TRI (49) P-L 0:37:56
DNF CHUPEAU STEPHANIE FRA 0 S3F F 180270878450 FONTENAY TRI CLUB (85) P-L 0:33:45
DNF VILLAIN CHRISTOPHE FRA 0 V2M M 180070993923 ANGERS TRI (49) P-L 0:29:29
DNF LE CORRE BERTRAND FRA 0 S1M M 180071000584 ANGERS TRI (49) P-L 0:19:55
DNF MORIN JEAN FRANCOIS FRA 0 V1M M 180040494023 TRI CLUB NANTAIS (44) P-L 0:33:31 1:22:22
DNS TRICOIRE THIERRY FRA 0 V1M M 181091308250 LES HERBIERS VENDEE TRI () P-L
DNS REGNIER DAVID FRA 0 S4M M 180100164832 M A T 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA (72) P-L
DNS LEMAITRE PASCAL FRA 0 V2M M 180100792321 M A T 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA (72) P-L
DNS AMIT HAGAY ISR 0 V1M M 180049857332 TRI CLUB NANTAIS (44) P-L
DNS NERRIERE PHILIPPE FRA 0 V3M M 180910006023 TRI VELOCE SAINT SEBASTIEN (44) P-L
DNS SAULGRAIN JEROME FRA 0 V5M M 180242241160 CHOLET TRI (49) P-L
DNS BOUSQUET NICOLAS FRA 0 S2M M 180241521747 CHOLET TRI (49) P-L
DNS GUERIN DIDIER FRA 0 V3M M 180331126050 ASPTT ANGERS TRI (49) P-L
DNS GAGNERIE BRUNO FRA 0 V2M M 180190406332 ANJOU TRI TRELAZE (49) P-L
DNS GUIHARD VINCENT FRA 0 S2M M 180890611931 TRI COTE D AMOUR (44) P-L
DNS NABAT YVAN FRA 0 V2M M 180200276243 MASTRIA 53 (53) P-L
12 FILLON ARNAUD FRA 8 S1M M 110131859899 MONTPELLIER AGGLO TRI (34) LAN 0:22:13 1:07:10 0:37:27 2:06:49 24,37
1 MOREAU CYRIL FRA 1 S2M M 010204941884 POISSY TRI (78) IDF 0:19:00 1:03:58 0:34:51 1:57:48 26,23
26 LE RICHE JEAN JACQUES FRA 10 V2M M 010064715536 S O HOUILLES TRI (78) IDF 0:23:38 1:10:04 0:37:54 2:11:35 23,48
37 COQUET RAPHAEL FRA 21 S3M M 012127656599 ASPS SENART TRI () IDF 0:23:00 1:08:44 0:42:56 2:14:40 22,95
104 DURET GERMAIN FRA 62 S2M M 011698384043 VERSAILLES TRI (78) IDF 0:23:54 1:15:19 0:46:37 2:25:50 21,19
126 TATINCLOUX THIERRY FRA 51 V1M M 011231050432 A S CORBEIL ESSONNES TRI (91) IDF 0:27:21 1:16:42 0:44:53 2:28:56 20,75
160 PRIGENT JACQUES FRA 69 V4M M 010060074148 S O HOUILLES TRI (78) IDF 0:29:40 1:23:37 0:46:05 2:39:22 19,39
179 JOUANNEAU CORALIE FRA 92 S3M M 012128450732 ASPS SENART TRI () IDF 0:30:01 1:27:35 0:50:00 2:47:34 18,44
186 MORIN JEAN PIERRE FRA 87 V5M M 011570322899 VELIZY TRI (78) IDF 0:32:04 1:27:56 0:57:47 2:57:46 17,38
DNS HOEDT JULIEN FRA 0 S3M M 010062780442 S O HOUILLES TRI (78) IDF
DNS MICHAUD LOREN FRA 0 S1F F 010066716284 S O HOUILLES TRI (78) IDF
5 PY JEREMIE FRA 5 S3M M 190061275542 ROUEN TRI (76) H-N 0:19:53 1:06:01 0:35:06 2:00:59 25,54
88 CONANEC PHILIPPE FRA 34 V1M M 040319691699 FREE IRON TEAM (51) CHA 0:28:41 1:13:02 0:41:03 2:22:46 21,64
10 NOURY PATRICE FRA 3 V1M M 170601574042 SAINT AVERTIN SPORTS TRI 37 (37) CEN 0:19:28 1:06:58 0:38:04 2:04:29 24,82
18 BROCHET LAURENT FRA 9 V1M M 170221717036 T C JOUE LES TOURS (37) CEN 0:22:43 1:08:23 0:37:36 2:08:41 24,01
19 OCTOR ROMAIN FRA 10 S2M M 170601577299 SAINT AVERTIN SPORTS TRI 37 (37) CEN 0:24:23 1:08:13 0:36:44 2:09:20 23,89
22 SIEURIN LUC FRA 13 S2M M 170601574343 SAINT AVERTIN SPORTS TRI 37 (37) CEN 0:21:38 1:07:34 0:41:36 2:10:47 23,63
25 CHAUMET DAVID FRA 16 S3M M 170222145842 T C JOUE LES TOURS (37) CEN 0:20:06 1:09:47 0:41:36 2:11:28 23,50
33 SENECHAL ROMUALD FRA 19 S3M M 170221723299 T C JOUE LES TOURS (37) CEN 0:27:32 1:07:17 0:38:43 2:13:30 23,14
50 GAILLARD REGIS FRA 29 S4M M 170601953436 SAINT AVERTIN SPORTS TRI 37 (37) CEN 0:23:27 1:09:05 0:44:39 2:17:11 22,53

 1 2 3 4 5

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine