Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Foulées Saumur Champigny

17 Km

N° de l'épreuve : 17
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
568 GAUTIER Jean Marie FRA 173 V1M M (85) 01:52:50 01:52:50 9,25
569 LIZE Laurence FRA 56 V1F F (35) 01:52:52 01:52:52 9,25
571 LATOUCHE Sylvie FRA 57 V1F F (44) 01:53:09 01:53:09 9,23
572 PINEAU Joel FRA 175 V1M M (49) 01:53:18 01:53:18 9,21
573 TORTELLIER Loic FRA 125 SEM M (49) 01:53:22 01:53:22 9,21
574 ADAS THOUROUDE Tatiana FRA 30 SEF F (49) 01:53:31 01:53:31 9,20
576 L\ HELGUEN Aurelie FRA 31 SEF F (29) 01:53:52 01:53:52 9,17
577 POIRAULT Eric FRA 176 V1M M (49) 01:53:57 01:53:57 9,16
578 JANVRIN Bernard FRA 123 V2M M (49) 01:54:03 01:54:03 9,15
579 TREFFE Sylvain FRA 177 V1M M (49) 01:54:15 01:54:15 9,14
580 MOUSSET C` FRA 30 V2F F (49) 01:54:19 01:54:19 9,13
582 GARANGER Dominique FRA 178 V1M M (53) 01:54:21 01:54:21 9,13
585 ETIEMBLE Jacquline FRA 31 V2F F (53) 01:54:22 01:54:22 9,13
586 HOUDMON Stephane FRA 179 V1M M (49) 01:54:34 01:54:34 9,11
587 ALBERT Yves FRA 125 V2M M (49) 01:54:34 01:54:34 9,11
588 LECAM Bruno FRA 180 V1M M (49) 01:54:34 01:54:34 9,11
589 BERTHELOT Dominique FRA 181 V1M M (49) 01:54:34 01:54:34 9,11
590 BIOTEAU Herve FRA 126 V2M M (49) 01:54:35 01:54:35 9,11
591 COUDRINQUEAU Michel FRA 126 --M M () 01:54:35 01:54:35 9,11
593 COTTINEAU Patrick FRA 128 V2M M (49) 01:54:36 01:54:36 9,11
594 CHAMPAGNE Christelle FRA 59 V1F F (49) 01:54:38 01:54:38 9,11
595 GROSBOIS Thierry FRA 129 V2M M (49) 01:54:38 01:54:38 9,11
596 REMOUE Philippe FRA 130 V2M M (49) 01:54:41 01:54:41 9,10
597 REMOUE Sylvie FRA 60 V1F F (49) 01:54:41 01:54:41 9,10
598 CHAMPAGNE Olivier FRA 182 V1M M (49) 01:54:43 01:54:43 9,10
599 BERCEGEAY Jerome FRA 127 SEM M (44) 01:54:45 01:54:45 9,10
600 BESNARD Francois FRA 128 SEM M (49) 01:54:46 01:54:46 9,10
601 JURADO Denis FRA 183 V1M M (37) 01:54:48 01:54:48 9,09
602 DELAVAULT Janique FRA 61 V1F F (86) 01:54:50 01:54:50 9,09
603 BERROCHE Yves FRA 184 V1M M (35) 01:54:53 01:54:53 9,09
604 SPARFEL Dominique FRA 131 V2M M (35) 01:54:53 01:54:53 9,09
605 PINEAU Martine FRA 62 V1F F (49) 01:54:58 01:54:58 9,08
606 BLANDIN Gino FRA 132 V2M M (49) 01:55:01 01:55:01 9,08
607 BRION Alain FRA 185 V1M M (72) 01:55:07 01:55:07 9,07
608 GUILLOCHON BRION Patricia FRA 63 V1F F (72) 01:55:07 01:55:07 9,07
609 HOULET Francis FRA 133 V2M M (49) 01:55:08 01:55:08 9,07
610 GAUTREAU >brigitte FRA 32 V2F F (77) 01:55:23 01:55:23 9,05
611 ARRIBAS Antonio FRA 134 V2M M (49) 01:55:29 01:55:29 9,04
612 DUPERRAY Dominique FRA 186 V1M M (49) 01:55:35 01:55:35 9,03
613 VIGAN Alain FRA 135 V2M M (44) 01:55:41 01:55:41 9,02
614 GOSSELIN Rachel FRA 32 SEF F (14) 01:55:42 01:55:42 9,02
616 BELLIARD Sylvie FRA 64 V1F F (49) 01:55:51 01:55:51 9,01
617 THOMELIN Gaetan FRA 187 V1M M (72) 01:55:52 01:55:52 9,01
620 BEGNON Pierre FRA 188 V1M M (49) 01:56:06 01:56:06 8,99
621 LELONG Pascal FRA 189 V1M M (53) 01:56:09 01:56:09 8,99
622 HOUDAYER Patricia FRA 35 SEF F (53) 01:56:11 01:56:11 8,99
623 BERTHIER Martine FRA 65 V1F F (49) 01:56:23 01:56:23 8,97
624 BARTHALAY Sophie FRA 36 SEF F (49) 01:56:29 01:56:29 8,96
625 PIROLO Philippe FRA 190 V1M M (49) 01:56:29 01:56:29 8,96
627 LEBLOND Jeremy FRA 129 SEM M (44) 01:56:42 01:56:42 8,95

 << < 12 13 14 15 16 17 18 > >>

Facebook

Ipitosfacebook   YouTube   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine