Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Foulées Saumur Champigny

17 Km

N° de l'épreuve : 17
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
351 CHASSEREAU Jerome FRA 118 V1M M (49) 01:39:23 01:39:23 10,50
352 CARRE Roger FRA 69 V2M M (37) 01:39:32 01:39:32 10,49
353 CHENY Frederic FRA 119 V1M M (37) 01:39:33 01:39:33 10,49
354 BONNET Marianne FRA 18 V1F F (33) 01:39:40 01:39:40 10,48
355 BEURIER Catherine FRA 19 V1F F (49) 01:39:53 01:39:53 10,45
356 TAUPIN Gilles FRA 120 V1M M (53) 01:39:56 01:39:56 10,45
357 BOMPAS Gilles FRA 121 V1M M (49) 01:39:57 01:39:57 10,45
358 BENOIT Nicolas FRA 99 SEM M (94) 01:40:00 01:40:00 10,44
359 GAUTIER Philippe FRA 70 V2M M (49) 01:40:06 01:40:06 10,43
360 DUPERRAY Michele FRA 20 V1F F (49) 01:40:08 01:40:08 10,43
361 GOULAY Guyslaine FRA 21 V1F F (53) 01:40:09 01:40:09 10,42
362 PICHON Jean Yves FRA 18 V3M M (sa) 01:40:18 01:40:18 10,41
363 CARRE Sebastien FRA 100 SEM M (37) 01:40:18 01:40:18 10,41
364 MOYER Josette FRA 9 V2F F (37) 01:40:20 01:40:20 10,40
365 ROULLOIS Philippe FRA 71 V2M M (49) 01:40:21 01:40:21 10,40
366 JOUSSET Patricia FRA 18 SEF F 1300230 AS MARTIGNE-BRIAND (49) P-L 01:40:26 01:40:26 10,39
367 QUELEN Stephane FRA 101 SEM M (53) 01:40:28 01:40:28 10,39
368 GOUFFE Faroudja FRA 10 V2F F (72) 01:40:34 01:40:34 10,38
369 SAVIGNY Severine FRA 19 SEF F (49) 01:40:34 01:40:34 10,38
370 CAHOREAU Jean Pierre FRA 72 V2M M 828609 ENDURANCE 72 (72) P-L 01:40:36 01:40:36 10,38
371 SAVIGNY Pierre FRA 102 SEM M 1297020 S/L VIHIERS (49) P-L 01:40:37 01:40:37 10,38
372 BOUCHET Jerome FRA 103 SEM M (49) 01:40:40 01:40:40 10,37
373 DUTHEIL Jacky FRA 3 V4M M 222651 AS CULTURELLE VERRIE ROU MARSO (49) P-L 01:40:44 01:40:44 10,36
374 ARRIAL Annick FRA 11 V2F F 393942 ENTENTE SEVRE* (85) P-L 01:40:47 01:40:47 10,36
375 LEGEAY Yannick FRA 122 V1M M 1216469 ES DU VAL D'ANJOU BEAUFORT (49) P-L 01:40:50 01:40:50 10,35
376 GAUTREAU Denis FRA 73 V2M M (74) 01:41:01 01:41:01 10,34
377 CAVADINI Celine FRA 20 SEF F (49) 01:41:08 01:41:08 10,32
378 ALIX Dominique FRA 74 V2M M (49) 01:41:09 01:41:09 10,32
379 GODARD Remi FRA 75 V2M M 912540 ES DU VAL D'ANJOU BEAUFORT (49) P-L 01:41:10 01:41:10 10,32
380 ROYER Claude FRA 76 V2M M (49) 01:41:12 01:41:12 10,32
381 LEBAILLY Brigitte FRA 12 V2F F 650143 CHALONNES OLYMPIQUE SPORT (49) P-L 01:41:12 01:41:12 10,32
382 BLANC Jacky FRA 77 V2M M (49) 01:41:13 01:41:13 10,31
383 AUBOURG Karelle FRA 21 SEF F 569181 CO CHATEAU DU LOIR (72) P-L 01:41:13 01:41:13 10,31
384 AUSSANT Edith FRA 22 V1F F (53) 01:41:13 01:41:13 10,31
385 MICHAUD BRUNET Sandra FRA 22 SEF F 799426 US MIGNE-AUXANCES (86) POI 01:41:13 01:41:13 10,31
386 POLICE Catherine FRA 13 V2F F 1304552 ENDURANCE 72 (72) P-L 01:41:14 01:41:14 10,31
387 PORTRON Patrice FRA 78 V2M M (sa) 01:41:14 01:41:14 10,31
388 VENAULT Pierre FRA 79 V2M M (86) 01:41:14 01:41:14 10,31
389 PAIRON Marie Pierre FRA 23 V1F F (72) 01:41:24 01:41:24 10,30
390 SANDENON Arnaud FRA 104 SEM M (49) 01:41:27 01:41:27 10,29
391 BRARD Annie FRA 24 V1F F 1201520 REVEIL SPORTIF DE ST CYR/LOIRE (37) CEN 01:41:30 01:41:30 10,29
392 BRARD Dominique FRA 80 V2M M (37) 01:41:32 01:41:32 10,28
393 RADE Philippe FRA 123 V1M M 1281715 JOGGING MESLAY (53) P-L 01:41:36 01:41:36 10,28
394 CALLAND Philippe FRA 124 V1M M (49) 01:41:36 01:41:36 10,27
395 ANTIER Thierry FRA 81 V2M M (49) 01:41:38 01:41:38 10,27
396 ANTIER Muriel FRA 25 V1F F (49) 01:41:38 01:41:38 10,27
397 HAMELIN Severine FRA 26 V1F F (49) 01:41:39 01:41:39 10,27
398 POUVREAU Jean Luc FRA 82 V2M M (49) 01:41:43 01:41:43 10,26
399 CAMBONI Daniel FRA 83 V2M M (72) 01:41:49 01:41:49 10,25
400 FOUCHER Laurent FRA 125 V1M M (37) 01:41:55 01:41:55 10,24

 << < 5 6 7 8 9 10 11 > >>

Facebook

Ipitosfacebook   YouTube   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine