Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon Audencia - La Baule

CD

N° de l'épreuve : 22
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
1 POULAT STEPHANE FRA 1 V1M M 000000 BEAUVAIS TRIATHLON () 0:22:11 1:04:18 0:34:24 2:00:53 25,56
2 BELAUBRE FREDERIC FRA 1 S3M M 000000 BEAUVAIS TRIATHLON () 0:22:14 1:04:11 0:34:29 2:00:54 25,56
3 SANSON BENJAMIN FRA 2 V1M M 131264216981 SPORT ACADEMY () AQU 0:22:15 1:04:10 0:36:29 2:02:54 25,14
4 JOUSSEMET JEROME FRA 2 S4M M 140190183736 T C G 79 PARTHENAY (79) POI 0:24:19 1:08:31 0:35:00 2:07:48 24,18
5 MOREL CHARLOTTE FRA 1 S1F F 000000 BEAUVAIS TRIATHLON () 0:24:32 1:08:35 0:38:05 2:11:12 23,55
6 COMBALUZIER FABIEN FRA 3 S3M M 01169551364. VERSAILLES TRI (78) IDF 0:25:10 1:09:56 0:37:06 2:12:11 23,38
7 LUCINI AUDRIC FRA 1 JUM M 250200002284 OLYMPIQUE DE NOUMEA (988) 25 0:24:17 1:10:55 0:37:33 2:12:43 23,28
8 RICHOMME MIKAEL FRA 4 S2M M 010208680899 POISSY TRI (78) IDF 0:28:35 1:07:58 0:36:40 2:13:12 23,20
9 GINTRAND GUILLAUME FRA 5 S2M M 010158384743 CLUB DES NAGEURS DE PARIS (75) IDF 0:28:22 1:08:02 0:37:04 2:13:27 23,15
10 RENNETEAU THOMAS FRA 6 S1M M 140097769284 STADE POITEVIN TRI (86) POI 0:25:24 1:10:48 0:38:13 2:14:24 22,99
11 LE COCQ SEBASTIEN FRA 2 JUM M 210830086384 PONTIVY TRI (56) BRE 0:26:38 1:09:35 0:38:17 2:14:28 22,98
12 GUILLOUX PIERRE FRA 7 S1M M 210420454799 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS (35) BRE 0:24:52 1:10:28 0:39:12 2:14:32 22,97
13 BARRY PIERRE FRA 3 JUM M 210420452984 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS (35) BRE 0:25:49 1:10:43 0:38:09 2:14:39 22,95
14 POULEAU NICOLAS FRA 8 S2M M 190061281999 ROUEN TRI (76) H-N 0:26:35 1:09:44 0:38:25 2:14:43 22,94
15 TAJIRI FRANCK FRA 3 V2M M 010085227669 LAGARDERE PARIS RACING (75) IDF 0:27:46 1:08:46 0:38:30 2:15:02 22,88
16 DELAMARRE BAPTISTE FRA 4 JUM M 011386417984 VALLEE DE MONTMORENCY TRI (95) IDF 0:27:08 1:09:18 0:39:03 2:15:29 22,81
17 ALLAIN GUILLAUME FRA 9 S2M M 010080542536 LAGARDERE PARIS RACING (75) IDF 0:30:07 1:09:56 0:35:36 2:15:39 22,78
18 PAPIN DAVID FRA 4 V1M M 180890612936 TRI COTE D AMOUR (44) P-L 0:26:48 1:09:46 0:39:07 2:15:39 22,78
19 LE CORVEC TRISTAN FRA 10 S1M M 210840000384 QUIBERON TRI (56) BRE 0:26:44 1:09:49 0:39:30 2:16:03 22,71
20 BIGER BENOIT FRA 11 S3M M 010398993942 STADE FRANCAIS (75) IDF 0:29:11 1:10:20 0:36:46 2:16:15 22,68
21 VICTOR SEBASTIEN FRA 12 S4M M 140229812023 TRI CLUB DE CHATELLERAULT (86) POI 0:26:49 1:09:35 0:40:23 2:16:46 22,59
22 FONTENEAU CEDRIC FRA 13 S4M M 180100164732 M A T 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA (72) P-L 0:31:42 1:08:59 0:36:42 2:17:23 22,49
23 MONIERE PIERRE FRA 14 S1M M () 0:25:36 1:11:01 0:41:21 2:17:57 22,40
24 CIERPIK CAMILLE FRA 2 S2F F 010624083553 ISSY TRI (92) IDF 0:26:45 1:10:49 0:40:25 2:17:58 22,40
25 JOSSE MATTHIEU FRA 15 S2M M 180891542850 TRI COTE D AMOUR (44) P-L 0:27:47 1:08:51 0:41:27 2:18:05 22,38
26 CAILLOT YANNICK FRA 16 S3M M 010209629347 POISSY TRI (78) IDF 0:31:41 1:10:11 0:36:25 2:18:17 22,35
27 GROLIER YANN FRA 17 S3M M 010818034832 E C SARTROUVILLE (78) IDF 0:31:54 1:09:01 0:37:25 2:18:18 22,34
28 OCTOR ROMAIN FRA 18 S2M M 170601577299 SAINT AVERTIN SPORTS TRI 37 (37) CEN 0:30:13 1:10:53 0:37:17 2:18:22 22,33
29 POULLAIN MATTHIEU FRA 5 JUM M 160020445784 BRIVE LIMOUSIN TRI (19) LIM 0:27:36 1:12:10 0:38:59 2:18:44 22,27
30 BLANQUART EMMANUEL FRA 19 S3M M 011136712050 LEVALLOIS TRI (92) IDF 0:29:30 1:10:14 0:39:10 2:18:53 22,25
31 POSTOLLEC LIONEL FRA 20 S4M M 180890667232 TRI COTE D AMOUR (44) P-L 0:29:13 1:10:39 0:39:26 2:19:17 22,18
32 HANO GAEL FRA 21 S4M M 210310297442 LORIENT TRI FLK (56) BRE 0:29:47 1:10:02 0:39:33 2:19:21 22,17
33 LE BOUDER MIKAEL FRA 5 V1M M 180850407132 NANTES TRI (44) P-L 0:28:19 1:11:17 0:39:47 2:19:22 22,17
34 PICHOT FRANCK FRA 22 S4M M 180100165636 M A T 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA (72) P-L 0:30:01 1:10:24 0:39:02 2:19:26 22,16
35 LE CAM HERVE FRA 6 V1M M 180890614860 TRI COTE D AMOUR (44) P-L 0:28:57 1:09:56 0:40:40 2:19:32 22,14
36 GAUDUCHON YANN FRA 23 S3M M 012059970699 NOGENT SOLIDARITE TRI () IDF 0:30:09 1:09:51 0:39:49 2:19:49 22,10
37 BARDON JEAN NOEL FRA 7 V2M M 180910009450 TRI VELOCE SAINT SEBASTIEN (44) P-L 0:29:54 1:10:40 0:39:31 2:20:05 22,06
38 GARCIN XAVIER FRA 24 S4M M 011690999532 VERSAILLES TRI (78) IDF 0:29:39 1:10:50 0:39:41 2:20:09 22,05
39 ECHEVIN FRANCK FRA 8 V1M M 170601954650 SAINT AVERTIN SPORTS TRI 37 (37) CEN 0:30:03 1:10:14 0:39:56 2:20:12 22,04
40 RIOU MORGANE FRA 3 S2F F 210422006084 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS (35) BRE 0:31:16 1:11:07 0:37:57 2:20:19 22,02
41 CLOUZARD GUILLAUME FRA 25 S3M M 010397469331 STADE FRANCAIS (75) IDF 0:32:39 1:09:28 0:38:16 2:20:22 22,01
42 SILBERZAHN OLIVIER FRA 9 V2M M 011579722136 VELIZY TRI (78) IDF 0:28:22 1:11:38 0:40:27 2:20:26 22,00
43 STEBE GREGORY FRA 26 S3M M 010757934136 PARIS SPORT CLUB (75) IDF 0:27:21 1:09:38 0:43:30 2:20:29 22,00
44 TAUTY NICOLAS FRA 27 S2M M 091129767884 MASSILIA TRI (13) PAC 0:32:04 1:08:43 0:39:50 2:20:35 21,98
45 BROSSET NICOLAS FRA 28 S1M M 170247463584 ASPTT TRI ORLEANS () CEN 0:29:46 1:11:06 0:39:48 2:20:39 21,97
46 BEZARD TONY FRA 29 S4M M 180039663936 BEST TRI SAINT NAZAIRE (44) P-L 0:32:15 1:09:51 0:38:39 2:20:44 21,96
47 LE GALL BENJAMIN FRA 30 S1M M 180869885684 ENDURANCE 72 TRI (72) P-L 0:30:18 1:11:26 0:39:14 2:20:56 21,92
48 MARTEAU SYLVAIN FRA 10 V1M M 140099976136 STADE POITEVIN TRI (86) POI 0:32:30 1:10:02 0:38:38 2:21:09 21,89
49 GOSSE WILLIAM FRA 31 S3M M 011461636536 TRI CLUB ST QUENTIN EN YVEL (78) IDF 0:31:46 1:09:16 0:40:09 2:21:10 21,89
50 COLLIOT GILLES FRA 11 V1M M 010546938448 CLUB YERROIS DE TRI 91 (91) IDF 0:31:12 1:09:43 0:40:20 2:21:13 21,88

 1 2 3 4 5 6 7 > >>

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine