Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

10Km Cholet

10Km

N° de l'épreuve : 10
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
1062 GARNIER Matthias FRA 432 SEM M 1383913 SEVRE BOCAGE AC * (79) POI 00:51:58 00:51:58 11,55
1052 PUAUD Francoise FRA 13 V2F F 1177099 SEVRE BOCAGE AC * (79) POI 00:51:44 00:51:44 11,60
977 BERNARD Francoise FRA 23 V1F F 1016130 SEVRE BOCAGE AC * (79) POI 00:50:15 00:50:15 11,94
957 RACAUD Linette FRA 19 V1F F 926719 SEVRE BOCAGE AC * (79) POI 00:49:51 00:49:51 12,04
937 RACAUD Patrick FRA 106 V2M M 348337 SEVRE BOCAGE AC * (79) POI 00:49:30 00:49:30 12,12
928 SOURISSEAU Nicole FRA 9 V2F F 1255241 SEVRE BOCAGE AC * (79) POI 00:49:14 00:49:14 12,19
858 POINT Pascaline FRA 12 V1F F 426099 SEVRE BOCAGE AC * (79) POI 00:48:07 00:48:07 12,47
839 JOHANNET Violaine FRA 8 V2F F 676811 SEVRE BOCAGE AC * (79) POI 00:47:49 00:47:49 12,55
777 BUCHET Pierre FRA 228 V1M M 1234257 SEVRE BOCAGE AC * (79) POI 00:46:49 00:46:49 12,81
741 RAOUL Thierry FRA 217 V1M M 739756 SEVRE BOCAGE AC * (79) POI 00:46:12 00:46:12 12,99
722 GOURDON Roger FRA 12 V3M M 542982 US THOUARS (79) POI 00:45:58 00:45:58 13,05
423 NOIRAUD Claudine FRA 2 V2F F 152037 SEVRE BOCAGE AC * (79) POI 00:41:48 00:41:48 14,35
389 PAYARD Thierry FRA 32 V2M M 578360 ROCHEFORT ATHLETISME CLUB (17) POI 00:41:22 00:41:22 14,51
378 BILLY Emmanuel FRA 189 SEM M 217839 SEVRE BOCAGE AC * (79) POI 00:41:10 00:41:10 14,58
301 HAY Philippe FRA 84 V1M M 719788 SEVRE BOCAGE AC * (79) POI 00:39:45 00:39:45 15,09
200 BOISSON Jeremy FRA 4 CAM M 157862 SEVRE BOCAGE AC * (79) POI 00:38:27 00:38:27 15,61
192 THEVENET Sylvie FRA 1 V2F F 887227 POITIERS ETUDIANTS CLUB ATHLET (86) POI 00:38:17 00:38:17 15,68
178 RAPOSO Carlos POR 46 V1M M 202647 SEVRE BOCAGE AC * (79) POI 00:37:58 00:37:58 15,80
64 BIRAULT Rudy FRA 45 SEM M 1074014 SEVRE BOCAGE AC * (79) POI 00:35:21 00:35:21 16,97
46 BOUHIER Philippe FRA 5 V1M M 1136690 AUNIS A. LA ROCHELLE AYTRE* (17) POI 00:34:28 00:34:28 17,40
26 DEGUITRE Jean Marie FRA 2 V1M M 807505 AUNIS A. LA ROCHELLE AYTRE* (17) POI 00:33:22 00:33:22 17,98
25 CAYLA Stephane FRA 1 V1M M 1230812 AUNIS A. LA ROCHELLE AYTRE* (17) POI 00:33:22 00:33:22 17,98
23 LE MOUILLOUR Yoann FRA 3 ESM M 402402 AUNIS A. LA ROCHELLE AYTRE* (17) POI 00:33:15 00:33:15 18,05
16 MILLASSEAU Steve FRA 2 ESM M 445811 SEVRE BOCAGE AC * (79) POI 00:32:35 00:32:35 18,41
1250 GRAVELEAU Regis FRA 348 V1M M 1210684 SEVRE BOCAGE AC * (79) POI 00:55:29 00:55:29 10,81
1297 MAINARD Maria FRA 64 V1F F 1177105 SEVRE BOCAGE AC * (79) POI 00:56:37 00:56:37 10,60
1431 OUVRARD Francoise FRA 92 V1F F 1276644 SEVRE BOCAGE AC * (79) POI 01:00:53 01:00:53 9,86
1459 BREMAND Anita FRA 99 V1F F 1010321 SEVRE BOCAGE AC * (79) POI 01:02:52 01:02:52 9,54
36 BASTOS Jose Miguel FRA 26 SEM M 617697 AC CHATEAU THIERRY (2) PIC 00:34:03 00:34:03 17,62
1119 GROLLEAU Laetitia FRA 54 SEF F 1221668 CHALONNES OLYMPIQUE SPORT (49) P-L 00:52:54 00:52:54 11,34
1118 BROUHARD Magali FRA 55 SEF F 1246457 CHALONNES OLYMPIQUE SPORT (49) P-L 00:52:54 00:52:54 11,34
1117 LAIZE Gwenaelle FRA 53 SEF F 432880 ENA ANGERS* (49) P-L 00:52:54 00:52:54 11,34
1100 BESNIER Pierre FRA 122 V2M M 107362 CSJB ANGERS (49) P-L 00:52:37 00:52:37 11,40
1099 ROULLIER Henri FRA 37 V3M M 474204 ASEC LA POMMERAYE (49) P-L 00:52:37 00:52:37 11,40
1089 ROUSSELOT Alain FRA 318 V1M M 108353 ENTENTE SEVRE* (85) P-L 00:52:26 00:52:26 11,44
1081 MASSE Philippe FRA 316 V1M M 678425 ENTENTE SEVRE* (85) P-L 00:52:18 00:52:18 11,47
1079 ROMAGNY Henri FRA 35 V3M M 1307870 CHALONNES OLYMPIQUE SPORT (49) P-L 00:52:16 00:52:16 11,48
1073 HERVOUET Claudine FRA 16 V2F F 965655 NORD VENDEE ATHLETISME (85) P-L 00:52:14 00:52:14 11,49
1071 PICHON Sylvie FRA 15 V2F F 878912 ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENI (0) P-L 00:52:14 00:52:14 11,49
1065 LE YONDRE Emmanuel FRA 434 SEM M 1108408 INTREPIDE ANGERS (49) P-L 00:52:06 00:52:06 11,52
1063 LE YONDRE Delphine FRA 48 SEF F 1104457 INTREPIDE ANGERS (49) P-L 00:52:05 00:52:05 11,52
1057 BRANGEON Michel FRA 118 V2M M 1194009 S/L M J ATHLETISME (49) P-L 00:51:52 00:51:52 11,57
1051 TUAL Joceline FRA 29 V1F F 1339718 ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENI (0) P-L 00:51:42 00:51:42 11,61
1049 ROUSSELOT Luc FRA 309 V1M M 1124439 ENTENTE SEVRE* (85) P-L 00:51:37 00:51:37 11,62
1047 BONJOUR Marie Ange FRA 28 V1F F 1218378 ENTENTE DES MAUGES (49) P-L 00:51:36 00:51:36 11,63
1046 FENNICHE Gwenaelle FRA 4 JUF F 604645 S/L ATHLE ST-HILAIRE DE LOULA (0) P-L 00:51:34 00:51:34 11,64
1044 PAULIN Alex FRA 117 V2M M 575137 ES DU VAL D'ANJOU BEAUFORT (49) P-L 00:51:31 00:51:31 11,65
1038 PINEAU Antoine FRA 32 V3M M 1113807 ENTENTE SEVRE* (85) P-L 00:51:18 00:51:18 11,70
1036 GUEDON Joseph FRA 1 V4M M 425849 ENTENTE DES MAUGES (49) P-L 00:51:14 00:51:14 11,71
1034 RUPIN Mickael FRA 428 SEM M 1418171 S/L VIHIERS (49) P-L 00:51:12 00:51:12 11,72

 1 2 3 4 5 6 7 > >>

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine