10Km Cholet
10Km
| Rang | Nom Prénom | Nat | Rg/ | Cat | S | Licence | Club (Dpt.) | Ligue | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Total | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1097 | 1610 Inconnu | FRA | 445 | --- | X | () | 00:52:34 | 00:52:34 | 11,42 | ||||||
| 671 | 1562 Inconnu | FRA | 306 | --- | X | () | 00:45:25 | 00:45:25 | 13,21 | ||||||
| 397 | 1543 Inconnu | FRA | 198 | --- | X | () | 00:41:26 | 00:41:26 | 14,48 | ||||||
| 1438 | 1731 Inconnu | FRA | 513 | --- | X | () | 01:01:29 | 01:01:29 | 9,76 | ||||||
| 1131 | NEAU Antony | FRA | 455 | SEM | M | (44) | 00:53:08 | 00:53:08 | 11,29 | ||||||
| 1130 | DUFORT Christian | FRA | 124 | V2M | M | () | 00:53:08 | 00:53:08 | 11,29 | ||||||
| 1129 | LECLERC Thierry | FRA | 329 | V1M | M | (49) | 00:53:07 | 00:53:07 | 11,30 | ||||||
| 1127 | CERF Damien | FRA | 454 | SEM | M | (44) | 00:53:06 | 00:53:06 | 11,30 | ||||||
| 1126 | POIRON David | FRA | 453 | SEM | M | () | 00:53:05 | 00:53:05 | 11,30 | ||||||
| 1125 | DEBOIS Goulven | FRA | 452 | --M | M | () | 00:53:02 | 00:53:02 | 11,31 | ||||||
| 1124 | PAUVERT Jean Louis | FRA | 328 | V1M | M | (49) | 00:53:01 | 00:53:01 | 11,32 | ||||||
| 1123 | BILLAUD Christophe | FRA | 451 | SEM | M | () | 00:53:00 | 00:53:00 | 11,32 | ||||||
| 1121 | MIGNIAU Anthony | FRA | 327 | V1M | M | (49) | 00:52:57 | 00:52:57 | 11,33 | ||||||
| 1120 | MORILLON Bruno | FRA | 326 | V1M | M | (49) | 00:52:55 | 00:52:55 | 11,34 | ||||||
| 1116 | GABARD Francois | FRA | 38 | ESM | M | (44) | 00:52:52 | 00:52:52 | 11,35 | ||||||
| 1114 | RICHOU Romuald | FRA | 325 | V1M | M | (49) | 00:52:51 | 00:52:51 | 11,35 | ||||||
| 1113 | FAUCHOUX Eric | FRA | 450 | SEM | M | (49) | 00:52:51 | 00:52:51 | 11,35 | ||||||
| 1112 | RICHARD Jean Luc | FRA | 324 | V1M | M | (49) | 00:52:51 | 00:52:51 | 11,35 | ||||||
| 1110 | MAUDET Jean Marie | FRA | 323 | V1M | M | (85) | 00:52:48 | 00:52:48 | 11,36 | ||||||
| 1108 | BONNEAU Hyacinthe | FRA | 449 | SEM | M | (44) | 00:52:46 | 00:52:46 | 11,37 | ||||||
| 1107 | DELLANE Jean Yves | FRA | 448 | SEM | M | () | 00:52:46 | 00:52:46 | 11,37 | ||||||
| 1106 | PAPIN Frederic | FRA | 447 | SEM | M | (49) | 00:52:46 | 00:52:46 | 11,37 | ||||||
| 1105 | CHUPIN Herve | FRA | 123 | V2M | M | (49) | 00:52:45 | 00:52:45 | 11,38 | ||||||
| 1104 | GOURDON Bernard | FRA | 38 | V3M | M | (49) | 00:52:44 | 00:52:44 | 11,38 | ||||||
| 1103 | DERZON Christophe | FRA | 322 | V1M | M | (49) | 00:52:43 | 00:52:43 | 11,38 | ||||||
| 1102 | GROFF Raphael | FRA | 446 | SEM | M | (49) | 00:52:42 | 00:52:42 | 11,38 | ||||||
| 1101 | HACAULT Laurent | FRA | 321 | V1M | M | T234023 | () | 00:52:38 | 00:52:38 | 11,40 | |||||
| 1100 | BESNIER Pierre | FRA | 122 | V2M | M | 107362 | CSJB ANGERS (49) | P-L | 00:52:37 | 00:52:37 | 11,40 | ||||
| 1099 | ROULLIER Henri | FRA | 37 | V3M | M | 474204 | ASEC LA POMMERAYE (49) | P-L | 00:52:37 | 00:52:37 | 11,40 | ||||
| 1096 | LEBEAU Patrick | FRA | 121 | V2M | M | () | 00:52:33 | 00:52:33 | 11,42 | ||||||
| 1094 | BERTRAND Olivier | FRA | 320 | V1M | M | () | 00:52:32 | 00:52:32 | 11,42 | ||||||
| 1093 | LOGER Yannick | FRA | 319 | V1M | M | (49) | 00:52:30 | 00:52:30 | 11,43 | ||||||
| 1091 | GOURDON Noel | FRA | 120 | V2M | M | (49) | 00:52:29 | 00:52:29 | 11,43 | ||||||
| 1090 | BERNARD Joel | FRA | 36 | V3M | M | (49) | 00:52:27 | 00:52:27 | 11,44 | ||||||
| 1089 | ROUSSELOT Alain | FRA | 318 | V1M | M | 108353 | ENTENTE SEVRE* (85) | P-L | 00:52:26 | 00:52:26 | 11,44 | ||||
| 1088 | TANGUY Jerome | FRA | 444 | SEM | M | (49) | 00:52:22 | 00:52:22 | 11,46 | ||||||
| 1087 | GOINEAU Etienne | FRA | 443 | SEM | M | () | 00:52:22 | 00:52:22 | 11,46 | ||||||
| 1086 | OGERON Jimmy | FRA | 442 | SEM | M | (49) | 00:52:21 | 00:52:21 | 11,46 | ||||||
| 1085 | NEVEUX Sebastien | FRA | 441 | SEM | M | (49) | 00:52:20 | 00:52:20 | 11,47 | ||||||
| 1084 | CAVALIN Laurent | FRA | 440 | SEM | M | (44) | 00:52:19 | 00:52:19 | 11,47 | ||||||
| 1083 | CHOTARD Olivier | FRA | 317 | V1M | M | (49) | 00:52:19 | 00:52:19 | 11,47 | ||||||
| 1081 | MASSE Philippe | FRA | 316 | V1M | M | 678425 | ENTENTE SEVRE* (85) | P-L | 00:52:18 | 00:52:18 | 11,47 | ||||
| 1080 | LEBRUN Eric | FRA | 439 | SEM | M | (49) | 00:52:16 | 00:52:16 | 11,48 | ||||||
| 1079 | ROMAGNY Henri | FRA | 35 | V3M | M | 1307870 | CHALONNES OLYMPIQUE SPORT (49) | P-L | 00:52:16 | 00:52:16 | 11,48 | ||||
| 1078 | ALAIN Jean Michel | FRA | 315 | V1M | M | (49) | 00:52:16 | 00:52:16 | 11,48 | ||||||
| 1077 | PELLETIER Francois Xavier | FRA | 438 | SEM | M | (49) | 00:52:16 | 00:52:16 | 11,48 | ||||||
| 1075 | DIAZ Jean Christophe | FRA | 314 | V1M | M | (49) | 00:52:15 | 00:52:15 | 11,48 | ||||||
| 1074 | ROBREAU Yohann | FRA | 437 | SEM | M | (49) | 00:52:14 | 00:52:14 | 11,49 | ||||||
| 1072 | COUTAND Vincent | FRA | 436 | SEM | M | (85) | 00:52:14 | 00:52:14 | 11,49 | ||||||
| 1070 | BOYER Jean Pierre | FRA | 34 | V3M | M | () | 00:52:14 | 00:52:14 | 11,49 |
