Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

10Km Cholet

10Km

N° de l'épreuve : 10
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
51 BATARDIERE Manuel FRA 37 SEM M 1365600 RUNNING VAL D HYROME (49) P-L 00:34:41 00:34:41 17,30
52 DABIN Jeremy FRA 8 ESM M 673204 ASEC LA POMMERAYE (49) P-L 00:34:42 00:34:42 17,29
53 NEDELEC Michel FRA 38 SEM M 488936 CSJB ANGERS (49) P-L 00:34:47 00:34:47 17,25
54 GUILLOTEAU Jeremy FRA 9 ESM M 676739 ENTENTE SEVRE* (85) P-L 00:34:49 00:34:49 17,24
55 FERREIRA Manuel FRA 39 SEM M 352232 ENTENTE SEVRE* (85) P-L 00:34:52 00:34:52 17,21
57 FROGER Alexis FRA 10 ESM M 550942 ASEC LA POMMERAYE (49) P-L 00:34:56 00:34:56 17,18
56 LOUVEL Remi FRA 40 SEM M 1186144 CARQUEFOU AC (44) P-L 00:34:56 00:34:56 17,18
58 ANDORIN Sebastien FRA 41 SEM M 657574 ASC SAINT-BARTHELEMY (49) P-L 00:34:59 00:34:59 17,15
59 RIANT Anthony FRA 42 SEM M 1329509 LB CHATEAUROUX (36) CEN 00:35:03 00:35:03 17,12
60 BONDU Francois FRA 43 SEM M 1005347 ENTENTE DES MAUGES (49) P-L 00:35:05 00:35:05 17,10
61 BRAUD Serge FRA 6 V1M M 566432 ENTENTE DES MAUGES (49) P-L 00:35:07 00:35:07 17,09
62 ORIEUX Jean Noel FRA 7 V1M M 239745 ENTENTE SEVRE* (85) P-L 00:35:14 00:35:14 17,03
63 GEBLEUX William FRA 44 SEM M 1125368 ENA ANGERS* (49) P-L 00:35:15 00:35:15 17,02
64 BIRAULT Rudy FRA 45 SEM M 1074014 SEVRE BOCAGE AC * (79) POI 00:35:21 00:35:21 16,97
66 MORIN Olivier FRA 8 V1M M 677521 S/L RACING CLUB DOUESSIN (49) P-L 00:35:22 00:35:22 16,96
65 RABIN Nicolas FRA 46 SEM M 170233 STADE NANTAIS AC* (44) P-L 00:35:22 00:35:22 16,96
67 ANDRE Thierry FRA 9 V1M M 716339 ASC SAINT-BARTHELEMY (49) P-L 00:35:24 00:35:24 16,95
68 CHARRIER Jeremy FRA 47 SEM M 386261 AC LA CHAPELLE/ERDRE (44) P-L 00:35:29 00:35:29 16,91
69 FRANCINEAU William FRA 10 V1M M 877090 REVEIL SPORTIF DE ST CYR/LOIRE (37) CEN 00:35:30 00:35:30 16,90
70 BOUHIER Christopher FRA 48 SEM M 379716 ENTENTE DES MAUGES (49) P-L 00:35:31 00:35:31 16,89
71 BRIAND Francois FRA 1 JUM M 714079 ENDURANCE 72 (72) P-L 00:35:33 00:35:33 16,88
72 BLAISONNEAU Stephane FRA 11 V1M M 124815 INTREPIDE ANGERS (49) P-L 00:35:34 00:35:34 16,87
73 MOISAN Tony FRA 12 V1M M 914122 ENTENTE DES MAUGES (49) P-L 00:35:35 00:35:35 16,86
74 VAUZELLE Maxime FRA 49 SEM M 163303 S/L AC BOCAGE VENDEEN LES HERB (85) P-L 00:35:38 00:35:38 16,84
75 BRIAND Sebastien FRA 50 SEM M 177965 AS MARTIGNE-BRIAND (49) P-L 00:35:39 00:35:39 16,83
76 HUET Sebastien FRA 51 SEM M 958748 CARQUEFOU AC (44) P-L 00:35:40 00:35:40 16,82
77 KEROUEDAN Steven FRA 2 JUM M 169558 QUIMPER ATHLETISME (29) BRE 00:35:42 00:35:42 16,81
78 BOISSEAU Etienne FRA 52 SEM M 288577 CSJB ANGERS (49) P-L 00:35:43 00:35:43 16,80
79 MENANTEAU Thibault FRA 3 JUM M 1189693 S/L AC BOCAGE VENDEEN LES HERB (85) P-L 00:35:49 00:35:49 16,75
80 CORBINEAU Anthony FRA 53 SEM M 610101 ATHLETIC RETZ SUD LAC (44) P-L 00:35:52 00:35:52 16,73
82 BENOIT Morgan FRA 11 ESM M 806020 INTREPIDE ANGERS (49) P-L 00:35:54 00:35:54 16,71
81 PASQUIER Laurent FRA 13 V1M M 1294257 ENTENTE DES MAUGES (49) P-L 00:35:54 00:35:54 16,71
83 MORTIER Anthony FRA 54 SEM M 1303511 ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENI (0) P-L 00:36:00 00:36:00 16,67
84 UZUREAU Simon FRA 55 SEM M 1271440 RUNNING VAL D HYROME (49) P-L 00:36:01 00:36:01 16,66
85 CHARTIER Frederic FRA 56 SEM M 1107799 ES SEGRE HAUT ANJOU * (49) P-L 00:36:03 00:36:03 16,64
86 BERRUE Ludovic FRA 57 SEM M 1218381 ENTENTE DES MAUGES (49) P-L 00:36:04 00:36:04 16,63
87 MORILLON Mickael FRA 58 SEM M 432320 ASEC LA POMMERAYE (49) P-L 00:36:07 00:36:07 16,62
88 DESNOES Christophe FRA 59 SEM M 371167 CSJB ANGERS (49) P-L 00:36:08 00:36:08 16,61
89 DUPUY Louis FRA 1 V2M M 137704 CSJB ANGERS (49) P-L 00:36:12 00:36:12 16,57
90 BLAIS Arnaud FRA 60 SEM M 868770 STADE NANTAIS AC* (44) P-L 00:36:14 00:36:14 16,56
91 SUPIOT Noel FRA 14 V1M M 1172529 ENTENTE SEVRE* (85) P-L 00:36:17 00:36:17 16,53
92 MAISONNEUVE Benjamin FRA 12 ESM M (44) 00:36:18 00:36:18 16,53
93 RIDEAU Louison FRA 1 CAM M 767681 S/L AC BOCAGE VENDEEN LES HERB (85) P-L 00:36:20 00:36:20 16,52
94 FOURNY Romain FRA 61 SEM M 1072524 ASPTT NANTES (44) P-L 00:36:21 00:36:21 16,51
95 POTWASLKA Valentina UKR 1 V1F F () 00:36:22 00:36:22 16,50
97 TEIXEIRA Armando FRA 15 V1M M (49) 00:36:23 00:36:23 16,49
96 BOCQUEHO Gildas FRA 13 ESM M 1036781 ASPTT NANTES (44) P-L 00:36:23 00:36:23 16,49
98 DURAND Jerome FRA 62 SEM M 277286 S/L JEANNE D'ARC DE BRUZ (35) BRE 00:36:26 00:36:26 16,47
99 AUMOND Florian FRA 63 SEM M 275438 ASC SAINT-BARTHELEMY (49) P-L 00:36:27 00:36:27 16,46
101 JOUSSET Patrice FRA 2 V2M M 683884 ENTENTE DES MAUGES (49) P-L 00:36:28 00:36:28 16,45

 1 2 3 4 5 6 7 > >>

Facebook

Ipitosfacebook   YouTube   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine