Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Cross UNSS Dpt 53

Benjamines 2 F

N° de l'épreuve : 2
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
82 LECLERC Maureen FRA 4 BEF F 163216206 MAURICE GENEVOIX 2 () 0:09:31 0:09:31 11,91
15 LEBREC Marie FRA 1 BEF F 163119106 LE GRAND CHAMP (53) 0:08:15 0:08:15 13,74
55 LEBLANC Mathilde FRA 4 BEF F 163080239 RENE CASSIN (53) 0:08:55 0:08:55 12,72
111 LE GUEVEL Olwen FRA 4 BEF F 163059924 PAUL EMILE VICTOR (53) 0:11:10 0:11:10 10,16
108 LE BOULANGER Jade FRA 6 BEF F 163272657 F PUECH (53) 0:10:56 0:10:56 10,37
81 LANGUILLAT Colline FRA 2 BEF F 163173732 ALAIN GERBAULT (53) 0:09:30 0:09:30 11,94
11 LANDAIS Chloe FRA 1 BEF F 163126487 LOUIS LAUNAY (53) 0:08:00 0:08:00 14,18
23 LAINE Alice FRA 1 BEF F 163057811 PAUL EMILE VICTOR (53) 0:08:27 0:08:27 13,41
92 LAGAE Oriane FRA 3 BEF F 163120580 LOUIS LAUNAY (53) 0:09:47 0:09:47 11,60
42 JUPIN Manon FRA 4 BEF F 163099172 PAUL LANGEVIN (53) 0:08:44 0:08:44 12,99
44 JUPIN Laura FRA 5 BEF F 163098948 PAUL LANGEVIN (53) 0:08:45 0:08:45 12,97
17 JOURNAULT Marine FRA 2 BEF F 163071985 VOLNEY (53) 0:08:20 0:08:20 13,61
29 JOUAULT Margot FRA 2 BEF F 163052485 PAUL EMILE VICTOR (53) 0:08:32 0:08:32 13,30
107 JOSSE Marie FRA 5 BEF F 163165205 JULES RENARD (53) 0:10:49 0:10:49 10,49
35 HURAINGUE RONCIN Camille FRA 2 BEF F 163209231 SEVIGNE (53) 0:08:40 0:08:40 13,08
47 HUET Marie FRA 1 BEF F 163268533 LES GARETTES (53) 0:08:46 0:08:46 12,93
58 HUET Lea FRA 5 BEF F 163149068 PIERRE DUBOIS 2 () 0:08:56 0:08:56 12,68
70 HOUDU Lisa FRA 1 BEF F 163216942 MAURICE GENEVOIX 2 () 0:09:13 0:09:13 12,31
9 HAMAINE Warda FRA 1 BEF F 163093305 PAUL LANGEVIN (53) 0:07:57 0:07:57 14,25
77 HAINRY Marine FRA 1 BEF F 163160790 JULES RENARD (53) 0:09:24 0:09:24 12,05
41 GOHIER Marlene FRA 4 BEF F 163141066 PIERRE DUBOIS 2 () 0:08:43 0:08:43 13,00
31 GIRAUD Lea FRA 2 BEF F 163143742 PIERRE DUBOIS 2 () 0:08:34 0:08:34 13,24
43 GENDRY Lou Ann FRA 2 BEF F 163049314 JEAN ROSTAND (53) 0:08:44 0:08:44 12,99
45 GELINIER Marine FRA 2 BEF F 163215527 MAURICE GENEVOIX (53) 0:08:45 0:08:45 12,96
7 FOUCHER Wallis FRA 1 BEF F 163277865 F PUECH (53) 0:07:49 0:07:49 14,50
10 FOUCHER Tess FRA 2 BEF F 163278080 F PUECH (53) 0:07:58 0:07:58 14,24
76 FOUCAULT Maeva FRA 3 BEF F 163114938 LE GRAND CHAMP (53) 0:09:23 0:09:23 12,09
14 FLECHARD Morgane FRA 1 BEF F 163136167 VICTOR HUGO (53) 0:08:15 0:08:15 13,75
6 FEHIM Yasmine FRA 1 BEF F 163175246 ALAIN GERBAULT (53) 0:07:43 0:07:43 14,71
34 FAYT Lea FRA 2 BEF F 163153311 E DE MARTONNE (53) 0:08:39 0:08:39 13,11
49 DUVAL Flavie FRA 3 BEF F 163202088 SEVIGNE (53) 0:08:49 0:08:49 12,85
69 DUVAL Esther FRA 5 BEF F 163132508 VICTOR HUGO (53) 0:09:12 0:09:12 12,34
112 DUVACHER Maeva FRA 6 BEF F 163044863 JEAN ROSTAND (53) 0:11:15 0:11:15 10,08
93 DOUILLET Julie FRA 6 BEF F 163132135 VICTOR HUGO (53) 0:09:51 0:09:51 11,51
71 DOUDARD Lucie FRA 3 BEF F 163022360 LES 7 FONTAINES (53) 0:09:14 0:09:14 12,29
78 DIDIERJEAN Alicia FRA 4 BEF F 163103017 FRANCIS LALLART (53) 0:09:25 0:09:25 12,05
18 DASSE VINAY Clemence FRA 5 BEF F 163146456 PIERRE DUBOIS (53) 0:08:22 0:08:22 13,55
50 DABURON Loanne FRA 3 BEF F 163210264 MAURICE GENEVOIX (53) 0:08:50 0:08:50 12,84
28 CURELY Lea FRA 1 BEF F 163224631 BEATRIX DE GAVRE (53) 0:08:30 0:08:30 13,35
3 CRONIER Lise FRA 1 BEF F 163206196 SEVIGNE (53) 0:07:34 0:07:34 14,98
103 COUTARD Justine FRA 4 BEF F 163070837 VOLNEY (53) 0:10:16 0:10:16 11,05
51 COLLET Romane FRA 4 BEF F 163212626 MAURICE GENEVOIX (53) 0:08:51 0:08:51 12,82
85 CHOQUET Gwenaelle FRA 3 BEF F 163052393 PAUL EMILE VICTOR (53) 0:09:42 0:09:42 11,68
48 CHEREAU Justine FRA 1 BEF F 163186578 JACQUES MONOD (53) 0:08:48 0:08:48 12,88
66 CHARRAIT Alize FRA 1 BEF F 163193823 JULES FERRY (53) 0:09:06 0:09:06 12,46
16 CHARLOUP Ariane FRA 1 BEF F 163089878 RENE CASSIN (53) 0:08:16 0:08:16 13,72
39 CHARBONNIER Josephine FRA 3 BEF F 163148161 PIERRE DUBOIS 2 () 0:08:42 0:08:42 13,03
102 CASSE GRAVRAN Elisa FRA 4 BEF F 163163204 JULES RENARD (53) 0:10:12 0:10:12 11,11
62 CAMUS Sandra FRA 4 BEF F 163137270 VICTOR HUGO (53) 0:09:04 0:09:04 12,50
8 CACHEUX Justine FRA 1 BEF F 163021480 LES 7 FONTAINES (53) 0:07:52 0:07:52 14,43

 1 2 3

Facebook

Ipitosfacebook   YouTube   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine