Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Cross UNSS Dpt 53

Benjamines 2 F

N° de l'épreuve : 2
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
63 PREL Margot FRA 2 BEF F 163107718 FRANCIS LALLART (53) 0:09:05 0:09:05 12,48
64 PLESSIS Helene FRA 3 BEF F 163108127 FRANCIS LALLART (53) 0:09:05 0:09:05 12,48
62 CAMUS Sandra FRA 4 BEF F 163137270 VICTOR HUGO (53) 0:09:04 0:09:04 12,50
61 MAREAU Jeanne FRA 2 BEF F 163182292 JACQUES MONOD (53) 0:09:03 0:09:03 12,52
60 REMOND Meline FRA 2 BEF F 163114755 LE GRAND CHAMP (53) 0:09:01 0:09:01 12,57
59 CABALLERO Melanie FRA 7 BEF F 163091208 PAUL LANGEVIN (53) 0:09:00 0:09:00 12,60
56 SABLE Marion FRA 6 BEF F 163097799 PAUL LANGEVIN (53) 0:08:56 0:08:56 12,69
57 NICOL Aela FRA 5 BEF F 163206742 SEVIGNE (53) 0:08:56 0:08:56 12,69
58 HUET Lea FRA 5 BEF F 163149068 PIERRE DUBOIS 2 () 0:08:56 0:08:56 12,68
55 LEBLANC Mathilde FRA 4 BEF F 163080239 RENE CASSIN (53) 0:08:55 0:08:55 12,72
54 RIAUDEL Oceane FRA 2 BEF F 163022871 LES 7 FONTAINES (53) 0:08:54 0:08:54 12,74
52 PIEAU Coraline FRA 2 BEF F 163264001 LES GARETTES (53) 0:08:52 0:08:52 12,79
53 BOYERE Zoe FRA 4 BEF F 163204900 SEVIGNE (53) 0:08:52 0:08:52 12,79
51 COLLET Romane FRA 4 BEF F 163212626 MAURICE GENEVOIX (53) 0:08:51 0:08:51 12,82
50 DABURON Loanne FRA 3 BEF F 163210264 MAURICE GENEVOIX (53) 0:08:50 0:08:50 12,84
49 DUVAL Flavie FRA 3 BEF F 163202088 SEVIGNE (53) 0:08:49 0:08:49 12,85
48 CHEREAU Justine FRA 1 BEF F 163186578 JACQUES MONOD (53) 0:08:48 0:08:48 12,88
47 HUET Marie FRA 1 BEF F 163268533 LES GARETTES (53) 0:08:46 0:08:46 12,93
44 JUPIN Laura FRA 5 BEF F 163098948 PAUL LANGEVIN (53) 0:08:45 0:08:45 12,97
45 GELINIER Marine FRA 2 BEF F 163215527 MAURICE GENEVOIX (53) 0:08:45 0:08:45 12,96
46 BRETON Marine FRA 3 BEF F 163157729 E DE MARTONNE (53) 0:08:45 0:08:45 12,96
42 JUPIN Manon FRA 4 BEF F 163099172 PAUL LANGEVIN (53) 0:08:44 0:08:44 12,99
43 GENDRY Lou Ann FRA 2 BEF F 163049314 JEAN ROSTAND (53) 0:08:44 0:08:44 12,99
40 BARILLER Ambre FRA 3 BEF F 163090873 PAUL LANGEVIN (53) 0:08:43 0:08:43 13,01
41 GOHIER Marlene FRA 4 BEF F 163141066 PIERRE DUBOIS 2 () 0:08:43 0:08:43 13,00
38 BLANCHE Chloe FRA 2 BEF F 163098336 PAUL LANGEVIN (53) 0:08:42 0:08:42 13,05
39 CHARBONNIER Josephine FRA 3 BEF F 163148161 PIERRE DUBOIS 2 () 0:08:42 0:08:42 13,03
36 MENARD Cloe FRA 2 BEF F 163087716 RENE CASSIN (53) 0:08:41 0:08:41 13,07
37 THOMAS Manoa FRA 3 BEF F 163080911 RENE CASSIN (53) 0:08:41 0:08:41 13,05
35 HURAINGUE RONCIN Camille FRA 2 BEF F 163209231 SEVIGNE (53) 0:08:40 0:08:40 13,08
34 FAYT Lea FRA 2 BEF F 163153311 E DE MARTONNE (53) 0:08:39 0:08:39 13,11
33 LORAY Camille FRA 2 BEF F 163246630 LES AVALOIRS (53) 0:08:38 0:08:38 13,13
32 MONTEBRUN Adele FRA 3 BEF F 163136971 VICTOR HUGO (53) 0:08:37 0:08:37 13,16
31 GIRAUD Lea FRA 2 BEF F 163143742 PIERRE DUBOIS 2 () 0:08:34 0:08:34 13,24
30 MESNIL Camille FRA 1 BEF F 163102716 FRANCIS LALLART (53) 0:08:33 0:08:33 13,26
29 JOUAULT Margot FRA 2 BEF F 163052485 PAUL EMILE VICTOR (53) 0:08:32 0:08:32 13,30
28 CURELY Lea FRA 1 BEF F 163224631 BEATRIX DE GAVRE (53) 0:08:30 0:08:30 13,35
27 SIMONET Chloe FRA 4 BEF F 163278842 F PUECH (53) 0:08:29 0:08:29 13,37
26 LEROUGE Oceane FRA 1 BEF F 163159814 E DE MARTONNE (53) 0:08:28 0:08:28 13,40
22 ROCHER Coralie FRA 3 BEF F F PUECH (53) 0:08:27 0:08:27 13,42
23 LAINE Alice FRA 1 BEF F 163057811 PAUL EMILE VICTOR (53) 0:08:27 0:08:27 13,41
24 NOYER Margaux FRA 1 BEF F 163149228 PIERRE DUBOIS 2 () 0:08:27 0:08:27 13,41
25 MEIGNAN Lisa FRA 1 BEF F 163045503 JEAN ROSTAND (53) 0:08:27 0:08:27 13,41
21 MARCELLO Zoe FRA 1 BEF F 163216174 MAURICE GENEVOIX (53) 0:08:26 0:08:26 13,45
20 LUREL Sarah FRA 2 BEF F 163134044 VICTOR HUGO (53) 0:08:25 0:08:25 13,47
19 BIENVENU Emilie FRA 3 BEF F 163076519 VOLNEY (53) 0:08:23 0:08:23 13,52
18 DASSE VINAY Clemence FRA 5 BEF F 163146456 PIERRE DUBOIS (53) 0:08:22 0:08:22 13,55
17 JOURNAULT Marine FRA 2 BEF F 163071985 VOLNEY (53) 0:08:20 0:08:20 13,61
16 CHARLOUP Ariane FRA 1 BEF F 163089878 RENE CASSIN (53) 0:08:16 0:08:16 13,72
14 FLECHARD Morgane FRA 1 BEF F 163136167 VICTOR HUGO (53) 0:08:15 0:08:15 13,75

 1 2 3

Facebook

Ipitosfacebook   YouTube   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine