Cross UNSS Dpt 53
Cadets M
| Rang | Nom Prénom | Nat | Rg/ | Cat | S | Licence | Club (Dpt.) | Ligue | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Total | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 (2) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,00 |
| 2 | PITARD Quentin | FRA | 2 | CAM | M | 163617775 | LAVOISIER (53) | 0:11:36 | 0:11:36 | 21,04 | |||||
| 3 | MOREL Corentin | FRA | 3 | CAM | M | 163447636 | R. BURON (53) | 0:11:48 | 0:11:48 | 20,70 | |||||
| 4 | ILLAND Clement | FRA | 4 | CAM | M | 163619511 | LAVOISIER (53) | 0:11:54 | 0:11:54 | 20,52 | |||||
| 5 | MAURICE Leo | FRA | 5 | CAM | M | 163610057 | LAVOISIER (53) | 0:12:11 | 0:12:11 | 20,04 | |||||
| 6 | CRIBIER Adrien | FRA | 6 | CAM | M | AMBROISE PARE (53) | 0:12:15 | 0:12:15 | 19,93 | ||||||
| 7 | JANVIER Hugo | FRA | 7 | CAM | M | 163433371 | R VADEPIED (53) | 0:12:15 | 0:12:15 | 19,93 | |||||
| 8 | ROULLIER Jordan | FRA | 8 | CAM | M | 163604805 | AGRICOLE (53) | 0:12:18 | 0:12:18 | 19,85 | |||||
| 9 | FORVEILLE Roan | FRA | 9 | CAM | M | 163456015 | G LESNARD (53) | 0:12:20 | 0:12:20 | 19,79 | |||||
| 10 | SAINT ELLIER Antoine | FRA | 10 | CAM | M | 163599634 | REAUMUR (53) | 0:12:23 | 0:12:23 | 19,73 | |||||
| 11 | LOUIS DIT BENJAMIN Julien | FRA | 11 | CAM | M | 163154214 | E DE MARTONNE (53) | 0:12:23 | 0:12:23 | 19,72 | |||||
| 12 | TUTIN Anthony | FRA | 12 | CAM | M | 163600354 | AGRICOLE (53) | 0:12:30 | 0:12:30 | 19,55 | |||||
| 13 | BEAUMENIL Diego | FRA | 13 | CAM | M | AMBROISE PARE (53) | 0:12:32 | 0:12:32 | 19,47 | ||||||
| 14 | MEZIERE Baptiste | FRA | 14 | CAM | M | 163613398 | LAVOISIER (53) | 0:12:37 | 0:12:37 | 19,35 | |||||
| 15 | RIBOT Baptiste | FRA | 15 | CAM | M | 163456185 | G LESNARD (53) | 0:12:37 | 0:12:37 | 19,35 | |||||
| 16 | BETTON Clement | FRA | 16 | CAM | M | AMBROISE PARE (53) | 0:12:39 | 0:12:39 | 19,30 | ||||||
| 17 | MAUNY Quentin | FRA | 17 | CAM | M | AMBROISE PARE (53) | 0:12:42 | 0:12:42 | 19,23 | ||||||
| 18 | COULOMBU Benoit | FRA | 18 | CAM | M | 163263109 | LES GARETTES (53) | 0:12:44 | 0:12:44 | 19,19 | |||||
| 19 | BRAULT Justin | FRA | 19 | CAM | M | 163101886 | FRANCIS LALLART (53) | 0:12:45 | 0:12:45 | 19,14 | |||||
| 20 | RAVE Erwan | FRA | 20 | CAM | M | 163614759 | LAVOISIER (53) | 0:12:48 | 0:12:48 | 19,07 | |||||
| 21 | BOULET Kevin | FRA | 21 | CAM | M | 163601116 | AGRICOLE (53) | 0:12:49 | 0:12:49 | 19,05 | |||||
| 22 | DUPAS Valentin | FRA | 22 | CAM | M | 163457494 | G LESNARD (53) | 0:12:51 | 0:12:51 | 19,00 | |||||
| 23 | LANDAIS Benhjamin | FRA | 23 | CAM | M | 163611437 | LAVOISIER2 () | 0:12:53 | 0:12:53 | 18,96 | |||||
| 24 | DOUILLET Quentin | FRA | 24 | CAM | M | 163616748 | LAVOISIER2 () | 0:12:53 | 0:12:53 | 18,95 | |||||
| 25 | LEBRETON Matthieu | FRA | 25 | CAM | M | 163048345 | JEAN ROSTAND (53) | 0:12:54 | 0:12:54 | 18,93 | |||||
| 26 | PERELLE Brice | FRA | 26 | CAM | M | 163461679 | LEONARD DE VINCI (53) | 0:12:56 | 0:12:56 | 18,89 | |||||
| 27 | DIVARET Florian | FRA | 27 | CAM | M | 163593835 | REAUMUR (53) | 0:12:58 | 0:12:58 | 18,84 | |||||
| 28 | LE CORRE Pierrick | FRA | 28 | CAM | M | 163436932 | R VADEPIED (53) | 0:12:59 | 0:12:59 | 18,81 | |||||
| 29 | GELINIER Alexix | FRA | 29 | CAM | M | 163410301 | P ET M CURIE (53) | 0:13:01 | 0:13:01 | 18,76 | |||||
| 30 | BESNIER Dylan | FRA | 30 | CAM | M | 163616173 | LAVOISIER2 () | 0:13:04 | 0:13:04 | 18,70 | |||||
| 31 | HARENG Yoann | FRA | 31 | CAM | M | 16345 | G LESNARD (53) | 0:13:07 | 0:13:07 | 18,63 | |||||
| 32 | CICHY Corentin | FRA | 32 | CAM | M | 163610181 | LAVOISIER2 () | 0:13:10 | 0:13:10 | 18,56 | |||||
| 33 | GUILLOIS Brandon | FRA | 33 | CAM | M | 163615855 | LAVOISIER2 () | 0:13:10 | 0:13:10 | 18,55 | |||||
| 34 | HATTE Maxime | FRA | 34 | CAM | M | 163592861 | REAUMUR (53) | 0:13:11 | 0:13:11 | 18,52 | |||||
| 35 | BOURDIN Valentin | FRA | 35 | CAM | M | 163435923 | R VADEPIED (53) | 0:13:12 | 0:13:12 | 18,49 | |||||
| 36 | LECOQ Romain | FRA | 36 | CAM | M | 163208501 | SEVIGNE (53) | 0:13:14 | 0:13:14 | 18,46 | |||||
| 37 | COUVRY Clement | FRA | 37 | CAM | M | AMBROISE PARE (53) | 0:13:14 | 0:13:14 | 18,45 | ||||||
| 38 | CHEVALLIER Martin | FRA | 38 | CAM | M | 163619305 | LAVOISIER3 () | 0:13:14 | 0:13:14 | 18,45 | |||||
| 39 | LANDAU Charly | FRA | 39 | CAM | M | 163612215 | LAVOISIER3 () | 0:13:15 | 0:13:15 | 18,44 | |||||
| 40 | RICHARD Romain | FRA | 40 | CAM | M | 16345 | G LESNARD (53) | 0:13:15 | 0:13:15 | 18,43 | |||||
| 41 | LESAGE Guillaume | FRA | 41 | CAM | M | 163599376 | REAUMUR (53) | 0:13:16 | 0:13:16 | 18,40 | |||||
| 42 | COUSIN Alexis | FRA | 42 | CAM | M | 163606325 | AGRICOLE (53) | 0:13:19 | 0:13:19 | 18,34 | |||||
| 43 | BEATO Romain | FRA | 43 | CAM | M | AMBROISE PARE2 () | 0:13:21 | 0:13:21 | 18,30 | ||||||
| 44 | BELOCHE Thomas | FRA | 44 | CAM | M | 163600587 | AGRICOLE (53) | 0:13:21 | 0:13:21 | 18,29 | |||||
| 45 | GEGU Tanguy | FRA | 45 | CAM | M | 163150982 | E DE MARTONNE (53) | 0:13:21 | 0:13:21 | 18,29 | |||||
| 46 | BEASSE Alexandre | FRA | 46 | CAM | M | 163607980 | AGRICOLE2 () | 0:13:26 | 0:13:26 | 18,18 | |||||
| 47 | DALIBON Benoit | FRA | 47 | CAM | M | 163458019 | G LESNARD2 () | 0:13:26 | 0:13:26 | 18,17 | |||||
| 48 | COUANNET Jillian | FRA | 48 | CAM | M | 163593639 | REAUMUR (53) | 0:13:28 | 0:13:28 | 18,14 | |||||
| 49 | HEURTEBIZE Romain | FRA | 49 | CAM | M | 163595306 | REAUMUR2 () | 0:13:28 | 0:13:28 | 18,13 | |||||
| 50 | THIBEAU Valentin | FRA | 50 | CAM | M | 163450528 | G LESNARD2 () | 0:13:29 | 0:13:29 | 18,10 |
