Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Défi de la Colline

11Km

N° de l'épreuve : 11
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
164 COURILLEAU Sylvain FRA 78 SEM M 1442712 US THOUARS (79) POI 0:24:26 0:02:42 0:27:30 0:54:37 12,96
85 HAY Philippe FRA 23 V1M M 719788 SEVRE BOCAGE AC (79) POI 0:21:23 0:02:43 0:25:56 0:50:01 14,15
13 BEDON Jean Luc FRA 3 V1M M 394874 SEVRE BOCAGE AC (79) POI 0:19:10 0:02:09 0:22:23 0:43:42 16,20
235 VENDET Thierry FRA 38 V2M M 677115 SEVRE BOCAGE AC (79) POI 0:26:17 0:03:10 0:30:27 0:59:53 11,82
241 COURILLEAU Marc FRA 40 V2M M 167663 SEVRE BOCAGE AC (79) POI 0:26:13 0:03:21 0:31:34 1:01:07 11,58
223 LEGEAY Philippe FRA 69 V1M M 1375928 ENTENTE DES MAUGES (49) P-L 0:26:04 0:02:49 0:30:14 0:59:06 11,98
206 BOUDET Serge FRA 32 V2M M 1218256 ENTENTE DES MAUGES (49) P-L 0:24:37 0:03:06 0:29:57 0:57:39 12,28
197 ONDET Monique FRA 2 V2F F 709418 ENTENTE DES MAUGES (49) P-L 0:24:45 0:02:59 0:29:03 0:56:46 12,47
195 LIEGEON Jerome FRA 89 SEM M 1429398 RUNNING VAL D HYROME (49) P-L 0:23:24 0:03:10 0:30:09 0:56:42 12,49
191 BELLIER Michel FRA 3 V3M M 502563 ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENI (44) P-L 0:23:39 0:03:15 0:29:31 0:56:24 12,55
190 HANTEVILLE Sylvain FRA 60 V1M M 1419907 S/L M J ATHLETISME (49) P-L 0:24:09 0:02:44 0:29:30 0:56:23 12,56
181 BOURDY Veronique FRA 2 V1F F 1064192 ENTENTE DES MAUGES (49) P-L 0:24:20 0:02:57 0:28:31 0:55:46 12,69
179 RAIMBAULT Jean Michel FRA 83 --M M 000000 ENTENTE DES MAUGES (49) P-L 0:24:19 0:02:59 0:28:17 0:55:34 12,74
173 DURAND Philippe FRA 27 V2M M 283553 ENTENTE DES MAUGES (49) P-L 0:24:18 0:03:05 0:27:45 0:55:08 12,84
167 LEVAVASSEUR Didier FRA 51 V1M M 272998 ENTENTE DES MAUGES (49) P-L 0:23:24 0:03:12 0:28:08 0:54:44 12,94
155 GABORIAU Roger FRA 25 V2M M 428259 ENTENTE DES MAUGES (49) P-L 0:24:19 0:02:58 0:27:02 0:54:18 13,04
151 RAINETEAU Herve FRA 45 V1M M 1096558 ENTENTE DES MAUGES (49) P-L 0:24:44 0:02:19 0:27:04 0:54:05 13,09
144 JACQUET Jean Luc FRA 24 V2M M 1271644 RUNNING VAL D HYROME (49) P-L 0:23:27 0:02:36 0:27:15 0:53:17 13,29
142 MERCIER Claude FRA 39 V1M M 678035 ENTENTE DES MAUGES (49) P-L 0:23:18 0:02:50 0:27:07 0:53:14 13,30
141 RICHARD Michel FRA 38 V1M M 1001431 ENTENTE DES MAUGES (49) P-L 0:22:58 0:02:50 0:27:26 0:53:13 13,30
139 PRESSELIN Jean FRA 1 V4M M 1440391 ENA ANGERS* (49) P-L 0:22:50 0:03:02 0:27:07 0:52:58 13,37
133 GICQUEL Nicolas FRA 35 V1M M 637097 RUNNING VAL D HYROME (49) P-L 0:23:04 0:02:31 0:27:10 0:52:44 13,43
124 BODET Stephane FRA 33 V1M M 1012401 ENTENTE DES MAUGES (49) P-L 0:22:23 0:02:44 0:26:56 0:52:02 13,61
121 PELTANCHE Yannick FRA 18 V2M M 1220229 ENTENTE DES MAUGES (49) P-L 0:22:23 0:02:35 0:26:54 0:51:51 13,65
110 LE GUEN Benoit FRA 55 SEM M 1411583 SCL SEICHES / LE LOIR (49) P-L 0:22:48 0:02:30 0:26:15 0:51:32 13,74
104 XAVIER Yoann FRA 52 SEM M 1374040 ES SEGRE HAUT ANJOU * (49) P-L 0:22:23 0:02:30 0:26:33 0:51:26 13,76
103 MICHAUD Alain FRA 16 V2M M 1069517 ENTENTE DES MAUGES (49) P-L 0:22:21 0:02:52 0:26:13 0:51:25 13,77
101 COUTANT Thierry FRA 27 V1M M 1104856 ENTENTE DES MAUGES (49) P-L 0:22:28 0:02:36 0:26:17 0:51:20 13,79
92 MARTIN Dominique FRA 1 V3M M 1098850 AS CULTURELLE VERRIE ROU MARSO (49) P-L 0:22:11 0:02:32 0:25:38 0:50:19 14,07
88 GABORIT Etienne FRA 46 SEM M 1302726 RUNNING VAL D HYROME (49) P-L 0:21:46 0:02:27 0:25:56 0:50:08 14,12
87 AMOSSE Jean Paul FRA 12 V2M M 810129 AS SAINT-SYLVAIN D'ANJOU (49) P-L 0:22:21 0:02:25 0:25:22 0:50:07 14,12
84 MORINIERE Jean Marc FRA 10 V2M M 483159 ENTENTE DES MAUGES (49) P-L 0:21:53 0:02:24 0:25:42 0:49:58 14,17
83 MIGUEL Jose FRA 22 V1M M 1052769 ENTENTE DES MAUGES (49) P-L 0:21:53 0:02:31 0:25:34 0:49:58 14,17
71 LEBAILLY Jean Marc FRA 8 V2M M 180085 CHALONNES OLYMPIQUE SPORT (49) P-L 0:21:44 0:02:35 0:25:06 0:49:23 14,33
63 BOISSEAU Patrick FRA 17 V1M M 1376893 ENTENTE DES MAUGES (49) P-L 0:21:03 0:02:31 0:25:14 0:48:47 14,51
59 BRAUD Joseph FRA 5 V2M M 000000 AS MARTIGNE-BRIAND (49) P-L 0:21:19 0:02:22 0:24:38 0:48:18 14,66
57 TISON Philippe FRA 14 V1M M 1300766 ENTENTE DES MAUGES (49) P-L 0:20:34 0:02:21 0:25:11 0:48:06 14,72
49 BOMME Stephane FRA 11 V1M M 1226291 ENTENTE DES MAUGES (49) P-L 0:20:37 0:02:04 0:24:31 0:47:12 15,00
38 THIAULT Michael FRA 22 SEM M 801937 CSJB ANGERS (49) P-L 0:20:10 0:02:24 0:24:11 0:46:44 15,15
33 MAILLET Fabrice FRA 18 SEM M 1218692 S/L ATHLELYS VIHIERSOIS (49) P-L 0:19:53 0:02:24 0:24:08 0:46:25 15,25
29 GASNIER Gerard FRA 4 V2M M 1187199 ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENI (44) P-L 0:20:06 0:02:19 0:23:25 0:45:50 15,45
27 GRASSET Dominique FRA 3 V2M M 251045 ENTENTE DES MAUGES (49) P-L 0:19:40 0:02:05 0:23:53 0:45:37 15,52
24 BESNARD Pascal FRA 5 V1M M 1064278 ENTENTE DES MAUGES (49) P-L 0:20:15 0:02:13 0:22:47 0:45:13 15,66
23 BUFFARD Guillaume FRA 14 SEM M 1394006 ENTENTE DES MAUGES (49) P-L 0:20:09 0:02:18 0:22:45 0:45:11 15,67
9 BERLIOZ Franck Pascal FRA 6 SEM M 937217 ANGERS ATHLETIC CLUB* (49) P-L 0:18:10 0:02:10 0:22:03 0:42:23 16,71
6 ALIGON Richard FRA 2 V1M M 667221 SCL SEICHES / LE LOIR (49) P-L 0:18:10 0:01:53 0:21:36 0:41:38 17,00
4 POIRIER Yohann FRA 4 SEM M 505765 CHALONNES OLYMPIQUE SPORT (49) P-L 0:17:26 0:02:09 0:21:00 0:40:33 17,46
1 ECHASSERIEAU Damien FRA 1 SEM M 550773 ENTENTE SEVRE (85) P-L 0:16:41 0:01:41 0:19:55 0:38:15 18,51
224 LACROUTS Pierre FRA 34 V2M M 1196315 ES DU VAL D'ANJOU BEAUFORT (49) P-L 0:25:08 0:03:33 0:30:27 0:59:06 11,98
228 MINGANT Gilbert FRA 35 V2M M 1304263 ENTENTE DES MAUGES (49) P-L 0:25:22 0:03:15 0:30:41 0:59:17 11,94

 1 2 3 4 5 6

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine