Semi-Marathon de Laval
Semi Marathon
| Rang | Nom Prénom | Nat | Rg/ | Cat | S | Licence | Club (Dpt.) | Ligue | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Total | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1164 | BRETEAU Thierry | FRA | 421 | V1M | M | 4322 | GROUPE LACTALIS (53) | 2:27:07 | 2:27:07 | 8,61 | |||||
| 1157 | GUILLET Thierry | FRA | 420 | V1M | M | IND (29) | 2:20:38 | 2:20:38 | 9,00 | ||||||
| 1156 | LANDELLE Thierry | FRA | 419 | V1M | M | 911963 | JOGGING MESLAY (53) | P-L | 2:20:09 | 2:20:09 | 9,03 | ||||
| 1153 | SEBILLE Roland | FRA | 418 | V1M | M | IND (35) | 2:17:49 | 2:17:49 | 9,19 | ||||||
| 1149 | LE GOUGUEC Laurent | FRA | 417 | V1M | M | UA DES COTES D ARMOR (22) | 2:16:34 | 2:16:34 | 9,27 | ||||||
| 1146 | CHARLOUP Bruno | FRA | 416 | V1M | M | IND (53) | 2:14:47 | 2:14:47 | 9,39 | ||||||
| 1144 | GUILLET Eric | FRA | 415 | V1M | M | IND (53) | 2:14:47 | 2:14:47 | 9,39 | ||||||
| 1142 | JOUENNE Frederic | FRA | 414 | V1M | M | 3652 | COFIDUR EMS (53) | 2:14:38 | 2:14:38 | 9,40 | |||||
| 1140 | CHARLES Eric | FRA | 413 | V1M | M | IND (53) | 2:13:59 | 2:13:59 | 9,45 | ||||||
| 1139 | PERROT Eric | FRA | 412 | V1M | M | IND (49) | 2:13:56 | 2:13:56 | 9,45 | ||||||
| 1138 | GROUSSARD Jean Francois | FRA | 411 | V1M | M | 3300 | GROUPE LACTALIS (53) | 2:13:37 | 2:13:37 | 9,47 | |||||
| 1131 | BOURDON Etienne | FRA | 410 | V1M | M | GRUAU (53) | 2:12:29 | 2:12:29 | 9,56 | ||||||
| 1122 | CHENUT Christophe | FRA | 409 | V1M | M | IND (53) | 2:11:09 | 2:11:09 | 9,65 | ||||||
| 1121 | CHAUVIN Thierry | FRA | 408 | V1M | M | IND (53) | 2:11:04 | 2:11:04 | 9,66 | ||||||
| 1113 | THEULIER Louis | FRA | 407 | V1M | M | 1091106 | JOGGING MESLAY (53) | P-L | 2:09:38 | 2:09:38 | 9,77 | ||||
| 1112 | GOIN Nicolas | FRA | 406 | V1M | M | 4502 | EQUIPEMENT (53) | 2:09:32 | 2:09:32 | 9,77 | |||||
| 1107 | LEGER Frederic | FRA | 405 | V1M | M | 3303 | GROUPE SEB MOULINEX (53) | 2:09:00 | 2:09:00 | 9,81 | |||||
| 1100 | DALIGAULT Christophe | FRA | 404 | V1M | M | IND (14) | 2:08:06 | 2:08:06 | 9,88 | ||||||
| 1092 | LECLERC Patrick | FRA | 403 | V1M | M | IND (53) | 2:07:03 | 2:07:03 | 9,96 | ||||||
| 1089 | SAUVAGE Didier | FRA | 402 | V1M | M | IND (53) | 2:06:42 | 2:06:42 | 9,99 | ||||||
| 1072 | DESBOIS Patrick | FRA | 401 | V1M | M | IND (53) | 2:05:11 | 2:05:11 | 10,11 | ||||||
| 1070 | PARIS Eric | FRA | 400 | V1M | M | 2425 | IND (53) | 2:05:07 | 2:05:07 | 10,12 | |||||
| 1064 | BOUDET Serge | FRA | 399 | V1M | M | IND (49) | 2:04:37 | 2:04:37 | 10,16 | ||||||
| 1059 | HEURTEBIZE Franck | FRA | 398 | V1M | M | 4440 | IND (53) | 2:04:03 | 2:04:03 | 10,21 | |||||
| 1055 | HAMON Jean Yves | FRA | 397 | V1M | M | IND (53) | 2:03:35 | 2:03:35 | 10,24 | ||||||
| 1054 | LAMORLETTE Jean Luc | FRA | 396 | V1M | M | IND (53) | 2:03:32 | 2:03:32 | 10,25 | ||||||
| 1049 | LE MAREC Loic | FRA | 395 | V1M | M | IND (53) | 2:02:56 | 2:02:56 | 10,30 | ||||||
| 1048 | MOREL Jean Bernard | FRA | 394 | V1M | M | 3729 | US CHANGE JOGGING (53) | 2:02:51 | 2:02:51 | 10,31 | |||||
| 1046 | CHEVALIER Gilles | FRA | 393 | V1M | M | IND (72) | 2:02:40 | 2:02:40 | 10,32 | ||||||
| 1045 | OMIER Richard | FRA | 392 | V1M | M | 3995 | LAVAL COURT COOL (53) | 2:02:39 | 2:02:39 | 10,32 | |||||
| 1043 | LACROIX Alain | FRA | 391 | V1M | M | IND (53) | 2:02:33 | 2:02:33 | 10,33 | ||||||
| 1040 | ROUSSEL Henri Xavier | FRA | 390 | V1M | M | IND (53) | 2:02:19 | 2:02:19 | 10,35 | ||||||
| 1038 | PAUTRE Yannick | FRA | 389 | V1M | M | 4717 | HOPITAL (53) | 2:01:59 | 2:01:59 | 10,38 | |||||
| 1035 | LE SAEC Pascal | FRA | 388 | V1M | M | 3870 | IND (53) | 2:01:49 | 2:01:49 | 10,39 | |||||
| 1033 | LOISON Stephane | FRA | 387 | V1M | M | ST VINCENT (44) | 2:01:44 | 2:01:44 | 10,40 | ||||||
| 1031 | MACQUAIRE Emmanuel | FRA | 386 | V1M | M | AS TAMALOUS (35) | 2:01:37 | 2:01:37 | 10,41 | ||||||
| 1028 | BROSSAY Patrick | FRA | 385 | V1M | M | 201465 | AS TAMALOUS (35) | 2:01:22 | 2:01:22 | 10,43 | |||||
| 1026 | DERRE Jean Yves | FRA | 384 | V1M | M | IND (72) | 2:01:20 | 2:01:20 | 10,43 | ||||||
| 1022 | PAUTREL Patrick | FRA | 383 | V1M | M | 0 | COURIR EN BAIE (35) | 2:01:02 | 2:01:02 | 10,46 | |||||
| 1016 | ROUZIER Jean Pierre | FRA | 382 | V1M | M | IND (53) | 2:00:40 | 2:00:40 | 10,49 | ||||||
| 1008 | DUVAL Jacky | FRA | 381 | V1M | M | IND (53) | 2:00:04 | 2:00:04 | 10,54 | ||||||
| 1004 | ALBRECHT Achim | FRA | 380 | V1M | M | IND (92) | 1:59:54 | 1:59:54 | 10,56 | ||||||
| 999 | RICHARD Alain | FRA | 379 | V1M | M | 4057 | ASPTT LAVAL (53) | 1:59:39 | 1:59:39 | 10,58 | |||||
| 989 | LE GALL Jacques | FRA | 378 | V1M | M | IND (35) | 1:59:05 | 1:59:05 | 10,63 | ||||||
| 984 | CABARET Denis | FRA | 377 | V1M | M | IND (28) | 1:58:51 | 1:58:51 | 10,65 | ||||||
| 978 | ROBIEU Thierry | FRA | 376 | V1M | M | IND (53) | 1:58:41 | 1:58:41 | 10,67 | ||||||
| 974 | CORMIER Dominique | FRA | 375 | V1M | M | 3753 | GROUPE LACTALIS (53) | 1:58:18 | 1:58:18 | 10,70 | |||||
| 970 | POTIN Dominique | FRA | 374 | V1M | M | IND (35) | 1:58:08 | 1:58:08 | 10,72 | ||||||
| 966 | FERARD Denis | FRA | 373 | V1M | M | IND (35) | 1:57:59 | 1:57:59 | 10,73 | ||||||
| 961 | POMMIER Jean Michel | FRA | 372 | V1M | M | CREDIT AGRICOLE (53) | 1:57:47 | 1:57:47 | 10,75 |
