Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

TRIATHLON DE ST JEAN DE MONTS

Relais

N° de l'épreuve : 12
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
1 LA TEAM COSSIN FRA 1 REM M LA TEAM COSSIN () 0:11:06 0:16:13 0:09:14 0:36:32 21,93
2 RAGUET 1 FRA 2 REM M RAGUET 1 () 0:11:34 0:16:24 0:10:21 0:38:17 20,92
3 TEAM MAY PERFORMANCE FRA 3 REM M TEAM MAY PERFORMANCE () 0:10:49 0:17:32 0:10:14 0:38:34 20,77
4 LES NOVICES FRA 4 REM M LES NOVICES () 0:12:58 0:15:46 0:11:33 0:40:16 19,89
5 ALRONICO FRA 5 REM M ALRONICO () 0:12:10 0:18:05 0:10:13 0:40:27 19,80
6 LES HERBIVORES FRA 1 REX X LES HERBIVORES () 0:11:40 0:17:29 0:11:49 0:40:57 19,56
7 LES MANGEURS DE BRIOCHE FRA 6 REM M LES MANGEURS DE BRIOCHE () 0:11:41 0:17:27 0:11:50 0:40:57 19,56
8 SAINT JEAN DE MONTS VENDEE CYCLISME FRA 2 REX X SAINT JEAN DE MONTS VENDEE CYCLISME () 0:16:00 0:15:35 0:09:42 0:41:17 19,40
9 LES EUROPEENS FRA 3 REX X LES EUROPEENS () 0:14:46 0:16:32 0:10:35 0:41:52 19,13
10 ROY ROCHER SEMET FRA 7 REM M LUCON TRIATHLON () 0:13:13 0:16:49 0:12:17 0:42:18 18,94
11 LES TOURANGEAUX FRA 8 REM M LES TOURANGEAUX () 0:12:31 0:16:22 0:13:52 0:42:45 18,74
12 LES 3 B FRA 9 REM M LES 3 B () 0:13:27 0:17:58 0:12:26 0:43:49 18,28
13 NOIRMOUTEAM FRA 4 REX X NOIRMOUTEAM () 0:14:07 0:17:02 0:12:41 0:43:50 18,27
14 L EQUIPE HEIN FRA 10 REM M L EQUIPE HEIN () 0:14:47 0:17:59 0:11:05 0:43:51 18,27
15 LES GEORGES FRA 11 REM M LES GEORGES () 0:13:08 0:18:59 0:12:05 0:44:11 18,13
16 THE KILLERS FRA 12 REM M THE KILLERS () 0:15:49 0:17:21 0:11:07 0:44:17 18,09
17 LES INDESTRUCTIBLES FRA 5 REX X LES INDESTRUCTIBLES () 0:14:35 0:17:39 0:12:45 0:44:57 17,82
18 CA C EST FAIT FRA 6 REX X CA C EST FAIT () 0:14:43 0:17:14 0:13:10 0:45:06 17,76
19 FAMILLE ROB FRA 13 REM M FAMILLE ROB () 0:15:01 0:18:53 0:12:42 0:46:36 17,19
20 NOIRMOUTRI FRA 7 REX X NOIRMOUTRI () 0:17:57 0:16:33 0:12:25 0:46:54 17,08
21 RAGUET 2 FRA 14 REM M RAGUET 2 () 0:17:56 0:17:34 0:11:44 0:47:13 16,97
22 LES FILLES DE ST JEAN FRA 1 REF F LES FILLES DE ST JEAN () 0:14:49 0:20:56 0:11:46 0:47:29 16,87
23 TCA FRA 2 REF F TCA () 0:15:11 0:19:14 0:13:18 0:47:42 16,79
24 PENHOAT FRA 15 REM M PENHOAT () 0:19:03 0:15:13 0:13:30 0:47:46 16,77
25 FRANCOIS FRA 8 REX X FRANCOIS () 0:16:14 0:18:35 0:14:04 0:48:53 16,39
26 MATIERE ORGANIQUE FRA 16 REM M MATIERE ORGANIQUE () 0:17:48 0:19:18 0:12:54 0:50:00 16,02
27 LES JEUNES FRA 9 REX X LES JEUNES () 0:15:11 0:21:31 0:15:33 0:52:14 15,34
28 TRI ECOSYS FRA 10 REX X TRI ECOSYS () 0:20:55 0:18:27 0:13:25 0:52:46 15,18
29 BUSINESS FIRST FRA 11 REX X BUSINESS FIRST () 0:13:38 0:22:56 0:17:20 0:53:53 14,86
30 LES TRISKELES FRA 3 REF F LES TRISKELES () 0:17:15 0:22:14 0:15:12 0:54:40 14,65
31 LES ANGES VINES FRA 4 REF F LES ANGES VINES () 0:16:50 0:23:25 0:15:44 0:55:59 14,31
32 LES ROUDOUDOUS FRA 17 REM M LES ROUDOUDOUS () 0:22:14 0:23:34 0:10:14 0:56:01 14,30
DNF NOIRMOUTIER 1 FRA 0 REM M NOIRMOUTIER 1 () 0:14:31 0:20:05

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine