Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

TRIATHLON DE ST JEAN DE MONTS

CD

N° de l'épreuve : 13
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
14 CASILE ALAIN FRA 1 V1M M 537536 ASD RIVIERA TRIATHLON () 0:30:41 0:55:45 0:27:48 1:54:13 27,05
189 DUMENIL FRANCK FRA 72 V1M M 210867400531 CEPS DINAN ARMOR TRI (22) BRE 0:42:04 1:02:09 0:36:24 2:20:36 21,98
164 ALLAIN CYRIL FRA 102 S1M M 210866027384 CEPS DINAN ARMOR TRI (22) BRE 0:41:11 1:03:20 0:32:33 2:17:03 22,55
158 JOLY VINCENT FRA 101 S3M M 210865800031 CEPS DINAN ARMOR TRI (22) BRE 0:41:15 1:01:33 0:33:35 2:16:22 22,66
217 DERRIEN ISABELLE FRA 8 S3F F 210834890347 PONTIVY TRI (56) BRE 0:40:37 1:04:35 0:39:02 2:24:13 21,43
13 QUILLIER CHRISTOPHE FRA 13 S4M M 210572174799 PLOEMEUR TRI (56) BRE 0:30:22 0:53:59 0:29:52 1:54:11 27,06
DNS METTIER STEPHANE FRA 0 S3M M 210534674822 ESPERANCE CHARTRES DE BRETAGNE TRIA (35) BRE
DNF CLERMONT DOMINIQUE FRA 0 V1M M 210534184660 ESPERANCE CHARTRES DE BRETAGNE TRIA (35) BRE 0:46:56 0:59:05
113 PAPAIL YVES FRA 28 V2M M 210534184547 ESPERANCE CHARTRES DE BRETAGNE TRIA (35) BRE 0:39:41 0:58:28 0:32:28 2:10:36 23,66
DNS LAFFARGUE EMMANUELLE FRA 0 S3F F 210426643650 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS (35) BRE
51 COURTEILLE ERIC FRA 38 S2M M 210426439632 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS (35) BRE 0:32:54 0:56:42 0:31:18 2:00:53 25,56
103 BERTRAND JULIE FRA 2 S2F F 210425395242 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS (35) BRE 0:33:24 1:01:45 0:34:39 2:09:47 23,81
5 LE SOZ ANTOINE FRA 5 S2M M 210424669184 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS (35) BRE 0:27:29 0:51:44 0:26:50 1:46:02 29,14
10 DUPAS GWENNHAEL FRA 10 S3M M 210424667636 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS (35) BRE 0:27:57 0:56:28 0:28:07 1:52:31 27,46
138 FURLAN CECILIA FRA 4 S1F F 210423928484 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS (35) BRE 0:31:25 1:01:59 0:40:09 2:13:31 23,14
92 HELLEUX FANY FRA 1 JUF F 210423840684 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS (35) BRE 0:31:25 1:01:52 0:35:21 2:08:37 24,02
DNS BEYER ANTOINE FRA 0 S3M M 210423423450 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS (35) BRE
7 LEROY NICOLAS FRA 7 S2M M 210422504550 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS (35) BRE 0:27:36 0:53:02 0:29:14 1:49:51 28,13
168 HELLEUX BERTRAND FRA 57 V2M M 210422203950 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS (35) BRE 0:37:57 1:00:05 0:40:10 2:18:11 22,36
179 LE DEM DENIS FRA 63 V1M M 210346636547 TRI CLUB DE LOCMINE (56) BRE 0:41:57 1:00:52 0:36:47 2:19:35 22,14
257 DESCHANCIAUX YANNICK FRA 130 S4M M 210187865499 A S A E C COETQUIDAN TRI (56) BRE 0:55:04 1:11:39 0:40:53 2:47:35 18,44
DNS PASTRE BENJAMIN FRA 0 S1M M 210117411550 TRIATHLE VANNES (56) BRE
253 DANET GILLES FRA 108 V2M M 210114890053 TRIATHLE VANNES (56) BRE 0:41:30 1:11:36 0:50:56 2:44:01 18,84
114 CALLE STEPHANE FRA 29 V2M M 210114011553 TRIATHLE VANNES (56) BRE 0:39:15 0:59:21 0:32:20 2:10:56 23,60
28 GUIBERT ARNAUD FRA 24 S3M M 210011689832 TRI CLUB DE QUIMPER (29) BRE 0:30:17 0:54:06 0:32:35 1:56:57 26,42
22 GARZON YOANN FRA 19 S3M M 200142166699 CAEN TRI (14) B-N 0:27:58 0:55:32 0:32:34 1:56:03 26,63
37 LE DUFF PHILIPPE FRA 29 S4M M 200142160336 CAEN TRI (14) B-N 0:30:17 0:56:02 0:32:26 1:58:44 26,02
38 OUEI CLAUDE FRA 8 V2M M 19319 ASD RIVIERA TRIATHLON () 0:32:25 0:55:40 0:30:48 1:58:52 25,99
102 FURLAN BRUNO FRA 25 V1M M 19251 ASD RIVIERA TRIATHLON () 0:41:25 0:56:35 0:31:46 2:09:46 23,81
83 LASNIER FREDERIC FRA 20 V1M M 190204631836 H A C TRI (76) H-N 0:34:07 0:58:35 0:34:40 2:07:21 24,26
236 BLONDEL PASCAL FRA 97 V1M M 190067413236 ROUEN TRI (76) H-N 0:38:31 1:08:32 0:43:34 2:30:36 20,52
204 BELLE NICOLAS FRA 114 S4M M 190064634536 ROUEN TRI (76) H-N 0:40:04 1:03:36 0:38:45 2:22:23 21,70
227 FRANCHET PASCAL FRA 92 V1M M 190011766899 EVREUX AC TRI (27) H-N 0:47:56 1:04:35 0:34:28 2:26:58 21,02
105 BOBINEAU NICOLAS FRA 74 S3M M 180987806947 LE POIRE SUR VIE VENDEE TRI (85) P-L 0:36:06 0:57:48 0:35:58 2:09:51 23,80
93 LAFAT ARNAUD FRA 68 S3M M 180987651350 LE POIRE SUR VIE VENDEE TRI (85) P-L 0:36:54 0:58:33 0:33:17 2:08:42 24,01
126 BERNON LIONEL FRA 86 S4M M 180987650450 LE POIRE SUR VIE VENDEE TRI (85) P-L 0:40:46 0:57:20 0:34:10 2:12:15 23,36
194 MANDIN FRANCOIS FRA 109 S2M M 180987159647 LE POIRE SUR VIE VENDEE TRI (85) P-L 0:44:39 1:01:30 0:35:24 2:21:33 21,83
186 CAPRON FLORENT FRA 69 V1M M 180987062131 LE POIRE SUR VIE VENDEE TRI (85) P-L 0:41:56 1:02:47 0:35:22 2:20:03 22,06
252 PERROCHEAU SYLVIE FRA 7 V1F F 180986365985 LE POIRE SUR VIE VENDEE TRI (85) P-L 0:45:18 1:11:05 0:47:17 2:43:40 18,88
244 FOUET MARIE LAURENCE FRA 6 V2F F 180985624243 LE POIRE SUR VIE VENDEE TRI (85) P-L 0:42:28 1:10:53 0:44:33 2:37:53 19,57
242 BOUGET CATHERINE FRA 5 V2F F 180985447723 LE POIRE SUR VIE VENDEE TRI (85) P-L 0:45:57 1:07:06 0:42:03 2:35:05 19,93
62 TURBE ERIC FRA 45 S3M M 180984693447 LE POIRE SUR VIE VENDEE TRI (85) P-L 0:33:49 0:57:47 0:32:42 2:04:16 24,87
DNF GENDRON DAVID FRA 0 S4M M 180984311423 LE POIRE SUR VIE VENDEE TRI (85) P-L 0:47:18
109 MERLET STEPHANE FRA 76 S4M M 180983965860 LE POIRE SUR VIE VENDEE TRI (85) P-L 0:39:12 0:59:02 0:31:57 2:10:09 23,74
243 AVERTY MARCEL FRA 102 V3M M 180983965250 LE POIRE SUR VIE VENDEE TRI (85) P-L 0:46:27 1:10:16 0:39:34 2:36:17 19,77
39 RABREAU DAMIEN FRA 9 V1M M 180982580847 LE POIRE SUR VIE VENDEE TRI (85) P-L 0:32:19 0:55:44 0:30:55 1:58:57 25,98
258 JARNY NATHALIE FRA 8 V1F F 180982580684 LE POIRE SUR VIE VENDEE TRI (85) P-L 0:53:40 1:14:15 0:41:43 2:49:38 18,22
198 JARNY LAURENT FRA 77 V2M M 180982580547 LE POIRE SUR VIE VENDEE TRI (85) P-L 0:44:10 1:01:47 0:35:54 2:21:51 21,78
50 BOURBON EMMANUEL FRA 37 S2M M 180967907160 ERNEENNE SPORTS TRI (0) P-L 0:31:41 0:56:53 0:32:13 2:00:46 25,59
61 ETILLEUX JEROME FRA 44 S3M M 180966910960 ERNEENNE SPORTS TRI (0) P-L 0:35:05 0:57:18 0:31:49 2:04:11 24,88

 1 2 3 4 5 6

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine