Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

TRIATHLON DE ST JEAN DE MONTS

CD

N° de l'épreuve : 13
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
262 DELAVAUD LAURA FRA 11 S2F F 180857657532 NANTES NATATION (44) P-L 0:56:38 1:11:57 0:50:45 2:59:18 17,23
261 BELLENOUE ANGELIQUE FRA 10 S2F F 180857657699 NANTES NATATION (44) P-L 0:42:05 1:20:24 0:52:00 2:54:27 17,71
260 LEGAL STEPHANE FRA 111 V3M M 180254702531 LES SABLES VENDEE TRI (85) P-L 0:46:55 1:17:12 0:46:06 2:50:12 18,15
259 PEDRONO TOUZARD SOPHIE FRA 9 S4F F 180855097950 NANTES NATATION (44) P-L 0:49:43 1:14:09 0:46:20 2:50:11 18,16
258 JARNY NATHALIE FRA 8 V1F F 180982580684 LE POIRE SUR VIE VENDEE TRI (85) P-L 0:53:40 1:14:15 0:41:43 2:49:38 18,22
257 DESCHANCIAUX YANNICK FRA 130 S4M M 210187865499 A S A E C COETQUIDAN TRI (56) BRE 0:55:04 1:11:39 0:40:53 2:47:35 18,44
256 SICARD BENOIT FRA 129 S4M M () 0:48:08 1:09:53 0:49:00 2:47:00 18,50
255 GUERINET JOEL FRA 110 V2M M 140207915299 LA ROCHELLE TRI (17) POI 1:00:35 1:06:32 0:37:02 2:44:08 18,83
254 BERTRAND DEMANES JEAN PAUL FRA 109 V4M M 180043143423 TRI CLUB NANTAIS (44) P-L 0:39:22 1:09:32 0:55:14 2:44:07 18,83
253 DANET GILLES FRA 108 V2M M 210114890053 TRIATHLE VANNES (56) BRE 0:41:30 1:11:36 0:50:56 2:44:01 18,84
252 PERROCHEAU SYLVIE FRA 7 V1F F 180986365985 LE POIRE SUR VIE VENDEE TRI (85) P-L 0:45:18 1:11:05 0:47:17 2:43:40 18,88
251 MASSOL JOEL FRA 107 V3M M 180267771032 TRI ATLANTIQUE CARQUEFOU (44) P-L 0:48:45 1:07:54 0:46:53 2:43:31 18,90
250 TOUZARD DOMINIQUE FRA 106 V1M M 180855622050 NANTES NATATION (44) P-L 0:49:46 1:05:34 0:47:20 2:42:40 19,00
249 LOUIS JEAN PIERRE FRA 105 V3M M 180046385036 TRI CLUB NANTAIS (44) P-L 0:51:44 1:12:00 0:38:15 2:41:58 19,08
248 ROBERT BENOIT FRA 128 S3M M 180846381150 TRI SPORT COUERONNAIS (44) P-L 0:45:50 1:16:16 0:39:51 2:41:57 19,08
247 LANDRIEAU OLIVIER FRA 127 S4M M 180046384750 TRI CLUB NANTAIS (44) P-L 0:45:26 1:13:35 0:42:39 2:41:38 19,12
246 BEDOUET ERIC FRA 104 V3M M 180331760432 ASPTT ANGERS TRI (49) P-L 0:43:42 1:10:17 0:46:01 2:39:59 19,31
245 BENNACEUR FARIDE FRA 103 V2M M 180037091136 BEST TRI SAINT NAZAIRE (44) P-L 0:54:10 1:07:17 0:37:12 2:38:38 19,48
244 FOUET MARIE LAURENCE FRA 6 V2F F 180985624243 LE POIRE SUR VIE VENDEE TRI (85) P-L 0:42:28 1:10:53 0:44:33 2:37:53 19,57
243 AVERTY MARCEL FRA 102 V3M M 180983965250 LE POIRE SUR VIE VENDEE TRI (85) P-L 0:46:27 1:10:16 0:39:34 2:36:17 19,77
242 BOUGET CATHERINE FRA 5 V2F F 180985447723 LE POIRE SUR VIE VENDEE TRI (85) P-L 0:45:57 1:07:06 0:42:03 2:35:05 19,93
241 NERRIERE PHILIPPE FRA 101 V2M M (44) 0:51:00 1:05:41 0:38:07 2:34:46 19,96
240 FALLOT ALEXANDRE FRA 126 S3M M 180256914336 LES SABLES VENDEE TRI (85) P-L 0:41:10 1:00:22 0:51:14 2:32:45 20,23
239 LAURENT FABRICE FRA 100 V1M M 180897687850 TRI COTE D AMOUR (44) P-L 0:42:55 1:09:43 0:38:40 2:31:17 20,42
238 PEYGOURDI LAURENT FRA 99 V1M M 180267663236 TRI ATLANTIQUE CARQUEFOU (44) P-L 0:49:50 1:06:14 0:35:09 2:31:11 20,44
237 AURY FREDERIC FRA 98 V2M M 180905623636 SAINT HERBLAIN TRI (44) P-L 0:40:35 1:12:47 0:37:34 2:30:55 20,48
236 BLONDEL PASCAL FRA 97 V1M M 190067413236 ROUEN TRI (76) H-N 0:38:31 1:08:32 0:43:34 2:30:36 20,52
235 CRESSENVILLE ROBIN RAPHAEL FRA 125 S3M M 180907659247 SAINT HERBLAIN TRI (44) P-L 0:44:43 1:08:56 0:36:03 2:29:41 20,64
234 TALLIO CHRISTIAN FRA 96 V1M M 180906377742 SAINT HERBLAIN TRI (44) P-L 0:44:42 1:08:58 0:35:07 2:28:47 20,77
233 LALLERON THIERRY FRA 95 V3M M 180335571836 ASPTT ANGERS TRI (49) P-L 0:42:21 1:03:33 0:42:49 2:28:42 20,78
232 VIENNET PHILIPPE FRA 94 V1M M 180842951060 TRI SPORT COUERONNAIS (44) P-L 0:42:44 1:03:43 0:41:43 2:28:08 20,86
231 VINTENAT ALAIN FRA 93 V4M M 180301757050 LUCON MAREUIL VENDEE TRI (85) P-L 0:40:02 1:03:40 0:44:24 2:28:04 20,87
229 BETUS JULIEN FRA 123 S2M M 180856915342 NANTES NATATION (44) P-L 0:40:31 1:04:19 0:43:12 2:28:02 20,87
230 LE COZ JOHAN FRA 124 S3M M 180857657736 NANTES NATATION (44) P-L 0:41:45 1:02:35 0:43:44 2:28:02 20,87
228 LE POITTEVIN OLIVIER FRA 122 S4M M 180046944132 TRI CLUB NANTAIS (44) P-L 0:35:22 1:04:46 0:47:49 2:27:57 20,89
227 FRANCHET PASCAL FRA 92 V1M M 190011766899 EVREUX AC TRI (27) H-N 0:47:56 1:04:35 0:34:28 2:26:58 21,02
226 CREN BERTRAND FRA 121 S4M M 180071711431 ANGERS TRI (49) P-L 0:45:46 1:02:50 0:37:46 2:26:21 21,11
225 RUELLO RENE FRA 91 V5M M 180042496470 TRI CLUB NANTAIS (44) P-L 0:43:34 1:03:09 0:39:32 2:26:14 21,13
224 LAURENDEAU MARCEL FRA 90 V5M M 180332499950 ASPTT ANGERS TRI (49) P-L 0:43:48 1:05:08 0:37:07 2:26:02 21,16
223 TISSEAU NATHALIE FRA 4 V1F F 180664325247 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME (85) P-L 0:39:40 1:05:59 0:39:56 2:25:34 21,23
222 LE HEN DAVID FRA 120 S4M M 170253201636 TRI SUD 18 (18) CEN 0:40:21 1:03:28 0:41:19 2:25:06 21,29
221 DROUARD YOHANN FRA 119 S1M M 180075429550 ANGERS TRI (49) P-L 0:40:23 0:59:29 0:45:05 2:24:57 21,32
220 GREAU JEAN LUC FRA 89 V3M M 180252494150 LES SABLES VENDEE TRI (85) P-L 0:42:36 1:01:16 0:40:56 2:24:47 21,34
219 FOUCHER JOSIANE FRA 3 V2F F 180666916960 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME (85) P-L 0:42:14 1:03:06 0:39:23 2:24:41 21,36
218 LEBLOIS THOMAS FRA 118 -M- M 180267884536 TRI ATLANTIQUE CARQUEFOU (44) P-L 0:36:45 1:05:18 0:42:38 2:24:40 21,36
217 DERRIEN ISABELLE FRA 8 S3F F 210834890347 PONTIVY TRI (56) BRE 0:40:37 1:04:35 0:39:02 2:24:13 21,43
216 MORVAN CLAUDE FRA 88 V4M M 180261748747 TRI ATLANTIQUE CARQUEFOU (44) P-L 0:42:34 1:01:47 0:39:48 2:24:08 21,44
215 TRICHEREAU PASCAL FRA 87 V1M M 180953968060 ATHLETIC RETZ SUD LAC (44) P-L 0:39:47 1:03:23 0:40:55 2:24:04 21,45
214 ALCACER FRANCIS FRA 86 V3M M 180046383323 TRI CLUB NANTAIS (44) P-L 0:44:07 1:01:52 0:37:56 2:23:54 21,47
213 KLEIN STEPHANE FRA 85 V1M M 180897687636 TRI COTE D AMOUR (44) P-L 0:39:25 1:03:41 0:40:39 2:23:44 21,50

 1 2 3 4 5 6

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine