Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon de Beauvais, GP FFTRI D1 Triathlon (3ème étape)

Scratch GP D1 Hommes Tri

N° de l'épreuve : 16
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
2 BROWNLEE ALISTAIR GBR 1 U23 M 010817104284 E C SARTROUVILLE (78) IDF 0:08:56 0:00:48 0:30:40 0:14:50 0:55:12
4 CLARK WILLIAM GBR 2 U23 M 010086462699 LAGARDERE PARIS RACING (75) IDF 0:09:23 0:00:51 0:30:08 0:14:56 0:55:16
10 LUIS VINCENT FRA 3 U23 M 011733338584 SAINTE GENEVIEVE TRI (91) IDF 0:08:59 0:00:54 0:30:23 0:15:34 0:55:48
15 DAUBORD BRICE FRA 4 U23 M 010203969284 POISSY TRI (78) IDF 0:09:10 0:00:51 0:30:08 0:15:51 0:55:58
20 GODOY CONTRERAS FRANCESC ESP 5 U23 M 060257079099 MULHOUSE OLYMPIQUE TRI (68) ALS 0:08:54 0:00:53 0:30:37 0:15:58 0:56:21
22 BROWNLEE JONATHAN GBR 6 U23 M 050267499999 METZ TRI (57) LOR 0:08:56 0:00:50 0:30:37 0:16:17 0:56:39
24 CASADEI ALBERTO ITA 7 U23 M 190067412584 ROUEN TRI (76) H-N 0:08:58 0:00:55 0:30:24 0:16:30 0:56:46
26 RAPHAEL AURELIEN FRA 8 U23 M 011733818384 SAINTE GENEVIEVE TRI (91) IDF 0:08:59 0:00:56 0:30:27 0:16:38 0:56:58
27 GUIVARC H PIERRE FRA 9 U23 M 190065402584 ROUEN TRI (76) H-N 0:09:11 0:00:57 0:30:17 0:16:40 0:57:02
31 RHODES JAMIE AUS 10 U23 M 170257731099 TRI SUD 18 (18) CEN 0:08:56 0:00:53 0:30:31 0:17:00 0:57:19
32 VISSER BENJAMIN NZE 11 U23 M 140196490184 T C G 79 PARTHENAY (79) POI 0:09:11 0:00:54 0:30:15 0:17:11 0:57:30
33 OBOZIL DAVID FRA 12 U23 M 220215740784 AUTUN TRI (71) BOU 0:08:59 0:00:52 0:30:32 0:17:16 0:57:39
35 DESSENOIX BORIS FRA 13 U23 M 140193652184 T C G 79 PARTHENAY (79) POI 0:09:13 0:00:55 0:31:54 0:15:43 0:57:43
37 SVARC PREMYSL TCH 14 U23 M 170125846384 U S VENDOME TRI (41) CEN 0:09:09 0:00:55 0:32:03 0:15:49 0:57:55
39 ESSADIQ MEHDI MAR 15 U23 M 010085859584 LAGARDERE PARIS RACING (75) IDF 0:08:55 0:00:56 0:30:55 0:17:12 0:57:57
42 BILLARD BERTRAND FRA 16 U23 M 010084477484 LAGARDERE PARIS RACING (75) IDF 0:09:32 0:00:56 0:31:42 0:16:00 0:58:08
44 LESCURE AURELIEN FRA 17 U23 M 140193246784 T C G 79 PARTHENAY (79) POI 0:09:20 0:00:57 0:31:51 0:16:05 0:58:12
46 ROUYER JORDAN FRA 18 U23 M 050264832084 METZ TRI (57) LOR 0:09:24 0:00:57 0:29:53 0:18:04 0:58:17
51 MAC NAMEE DAVID GBR 19 U23 M 170127760799 U S VENDOME TRI (41) CEN 0:09:01 0:00:53 0:31:59 0:16:47 0:58:38
52 OESTERLE CEDRIC FRA 20 U23 M 050263344784 METZ TRI (57) LOR 0:09:42 0:00:54 0:31:36 0:16:32 0:58:42
53 SYLVA JOAO POR 21 U23 M 180257762399 LES SABLES VENDEE TRI (85) P-L 0:09:05 0:00:54 0:30:22 0:18:26 0:58:45
55 LOCK JAMES GBR 22 U23 M 180257762299 LES SABLES VENDEE TRI (85) P-L 0:09:27 0:01:01 0:31:56 0:16:29 0:58:52
56 DUCHAMPT FELIX FRA 23 U23 M 150056060484 MONTLUCON TRI (3) AUV 0:09:27 0:00:52 0:31:37 0:17:05 0:59:00
57 HARRIS AARON GBR 24 U23 M 230127115084 GROUPE TRI VESOUL HAUTE SAONE (70) F-C 0:09:18 0:00:58 0:31:59 0:16:50 0:59:03
58 BETTAYEB SOFIAN FRA 25 U23 M 011730025484 SAINTE GENEVIEVE TRI (91) IDF 0:09:20 0:00:54 0:32:00 0:17:02 0:59:16
60 REBEYROTTE THEO FRA 26 U23 M 220212902484 AUTUN TRI (71) BOU 0:09:23 0:00:56 0:31:57 0:17:18 0:59:33
63 LOHNER CHRISTIAN ALL 27 U23 M 060257768684 MULHOUSE OLYMPIQUE TRI (68) ALS 0:09:07 0:00:54 0:31:53 0:18:00 0:59:53
64 LE NOACH PIERRE FRA 28 U23 M 170254158384 TRI SUD 18 (18) CEN 17:44:11 0:59:58
65 BORDERAS SEBASTIEN FRA 29 U23 M 011730192684 SAINTE GENEVIEVE TRI (91) IDF 0:09:12 0:00:56 0:32:01 0:17:50 0:59:59
67 BOWLES ROBERT GBR 30 U23 M 190067414184 ROUEN TRI (76) H-N 0:09:14 0:00:57 0:31:52 0:18:31 1:00:33
68 WORTHINGTON STEVE GBR 31 U23 M 050267626399 METZ TRI (57) LOR 0:09:42 0:00:56 0:33:33 0:16:38 1:00:48
73 COUDERT JULIEN FRA 32 U23 M 170253590684 TRI SUD 18 (18) CEN 0:09:18 0:00:56 0:32:03 0:20:04 1:02:19
74 GROUHEL JEREMY FRA 33 U23 M 170251635985 TRI SUD 18 (18) CEN 0:09:42 0:00:55 0:33:02 0:18:46 1:02:23
75 BUI MARTIN FRA 34 U23 M 230123690884 GROUPE TRI VESOUL HAUTE SAONE (70) F-C 0:09:36 0:00:55 0:33:41 0:18:18 1:02:29
77 POZZO DI BORGO ROMAIN FRA 35 U23 M 011733442984 SAINTE GENEVIEVE TRI (91) IDF 0:10:28 0:00:51 0:34:26 0:17:22 1:03:05
79 BARTHELEMY ANTOINE FRA 36 U23 M 230124892884 GROUPE TRI VESOUL HAUTE SAONE (70) F-C 0:10:26 0:00:54 0:34:29 0:19:18 1:05:06
80 DANDINE FRANCOIS FRA 37 U23 M 011734980884 SAINTE GENEVIEVE TRI (91) IDF 0:10:27 0:00:57 0:36:29 0:18:50 1:06:41
DNF DAVIN CEDRIC FRA 0 U23 M 010203732184 POISSY TRI (78) IDF 0:09:01 0:00:59 0:32:12
DNF BOUCHARD BENOIT FRA 0 U23 M 180253270353 LES SABLES VENDEE TRI (85) P-L 0:09:22 0:00:56 0:31:54
DNF DUPONT BENJAMIN FRA 0 U23 M 011733124284 SAINTE GENEVIEVE TRI (91) IDF 0:10:23 0:00:56 0:32:29
DNF PILLON AURELIEN FRA 0 U23 M 170123990084 U S VENDOME TRI (41) CEN 0:09:52 0:00:57
DNS TOURETTE ADRIEN FRA 0 U23 M 150050008084 MONTLUCON TRI (3) AUV
DSQ BROOK DANN GBR 0 U23 M 170127086899 U S VENDOME TRI (41) CEN 0:09:00 0:00:54 0:30:28 0:15:58 0:56:19
11 FLEURETON CEDRIC FRA 8 S4M M 010810811685 E C SARTROUVILLE (78) IDF 0:09:07 0:00:51 0:30:15 0:15:40 0:55:51
12 POULAT STEPHANE FRA 9 S4M M 030280084153 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:08:48 0:01:00 0:30:22 0:15:43 0:55:52
DNF VAN HALEN SLATER CHIP AUS 0 S4M M 230127742099 GROUPE TRI VESOUL HAUTE SAONE (70) F-C 0:09:50 0:00:58
1 GEMMELL KRIS NZE 1 S3M M 030286448099 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:09:01 0:00:51 0:30:19 0:15:01 0:55:11
3 DON TIM GBR 2 S3M M 030286432399 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:08:54 0:00:52 0:30:26 0:15:04 0:55:15
5 MOULAI TONY FRA 3 S3M M 010201668542 POISSY TRI (78) IDF 0:08:59 0:00:57 0:30:21 0:15:14 0:55:29
13 BATELIER FRANKY FRA 10 S3M M 010811790983 E C SARTROUVILLE (78) IDF 0:09:27 0:00:57 0:29:47 0:15:46 0:55:55

 1 2

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine