Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon de Beauvais, GP FFTRI D1 Triathlon (3ème étape)

Scratch GP D1 Hommes Tri

N° de l'épreuve : 16
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
DNF VAN HALEN SLATER CHIP AUS 0 S4M M 230127742099 GROUPE TRI VESOUL HAUTE SAONE (70) F-C 0:09:50 0:00:58
59 BURES PETR TCH 34 S2M M 230127277142 GROUPE TRI VESOUL HAUTE SAONE (70) F-C 0:09:19 0:00:55 0:32:02 0:17:09 0:59:23
57 HARRIS AARON GBR 24 U23 M 230127115084 GROUPE TRI VESOUL HAUTE SAONE (70) F-C 0:09:18 0:00:58 0:31:59 0:16:50 0:59:03
79 BARTHELEMY ANTOINE FRA 36 U23 M 230124892884 GROUPE TRI VESOUL HAUTE SAONE (70) F-C 0:10:26 0:00:54 0:34:29 0:19:18 1:05:06
75 BUI MARTIN FRA 34 U23 M 230123690884 GROUPE TRI VESOUL HAUTE SAONE (70) F-C 0:09:36 0:00:55 0:33:41 0:18:18 1:02:29
48 VIENNOT CYRIL FRA 30 S2M M 230122030242 GROUPE TRI VESOUL HAUTE SAONE (70) F-C 0:09:46 0:00:51 0:31:39 0:16:13 0:58:27
66 POCHON CYRIL FRA 37 S2M M 230120165343 GROUPE TRI VESOUL HAUTE SAONE (70) F-C 0:09:26 0:00:55 0:31:51 0:18:16 1:00:27
DNF SEVERIN YOURI HOL 0 S2M M 220217068599 AUTUN TRI (71) BOU 0:09:03 0:00:54 0:32:13
33 OBOZIL DAVID FRA 12 U23 M 220215740784 AUTUN TRI (71) BOU 0:08:59 0:00:52 0:30:32 0:17:16 0:57:39
72 FANOVARD XAVIER FRA 41 S2M M 220214515352 AUTUN TRI (71) BOU 0:10:07 0:00:56 0:33:11 0:17:47 1:02:00
28 PANNIER ANTHONY FRA 19 S1M M 220213903350 AUTUN TRI (71) BOU 0:09:26 0:00:53 0:30:02 0:16:51 0:57:11
60 REBEYROTTE THEO FRA 26 U23 M 220212902484 AUTUN TRI (71) BOU 0:09:23 0:00:56 0:31:57 0:17:18 0:59:33
34 VIEVILLE FRANKY FRA 22 S3M M 220210577152 AUTUN TRI (71) BOU 0:09:41 0:00:56 0:31:35 0:15:31 0:57:41
67 BOWLES ROBERT GBR 30 U23 M 190067414184 ROUEN TRI (76) H-N 0:09:14 0:00:57 0:31:52 0:18:31 1:00:33
24 CASADEI ALBERTO ITA 7 U23 M 190067412584 ROUEN TRI (76) H-N 0:08:58 0:00:55 0:30:24 0:16:30 0:56:46
47 TCHUTCHKO ANTON RUS 29 S2M M 190066721952 ROUEN TRI (76) H-N 0:09:17 0:00:53 0:31:55 0:16:15 0:58:19
50 BRUCE MARK GBR 32 S1M M 190066425284 ROUEN TRI (76) H-N 0:09:24 0:00:54 0:31:50 0:16:29 0:58:36
27 GUIVARC H PIERRE FRA 9 U23 M 190065402584 ROUEN TRI (76) H-N 0:09:11 0:00:57 0:30:17 0:16:40 0:57:02
53 SYLVA JOAO POR 21 U23 M 180257762399 LES SABLES VENDEE TRI (85) P-L 0:09:05 0:00:54 0:30:22 0:18:26 0:58:45
55 LOCK JAMES GBR 22 U23 M 180257762299 LES SABLES VENDEE TRI (85) P-L 0:09:27 0:01:01 0:31:56 0:16:29 0:58:52
8 VASSILIEV IVAN RUS 6 S1M M 180255486685 LES SABLES VENDEE TRI (85) P-L 0:08:46 0:01:01 0:30:31 0:15:27 0:55:43
DNF BOUCHARD BENOIT FRA 0 U23 M 180253270353 LES SABLES VENDEE TRI (85) P-L 0:09:22 0:00:56 0:31:54
29 BOUTTIER GREGORY FRA 20 S2M M 180251730484 LES SABLES VENDEE TRI (85) P-L 0:09:25 0:00:53 0:30:00 0:16:55 0:57:12
31 RHODES JAMIE AUS 10 U23 M 170257731099 TRI SUD 18 (18) CEN 0:08:56 0:00:53 0:30:31 0:17:00 0:57:19
DSQ NICHOLSON STEPHEN IRL 0 S2M M 170254952484 TRI SUD 18 (18) CEN 0:09:34 0:00:55 0:31:42 0:17:29 0:59:39
45 GRADY JONATHAN IRL 28 S2M M 170254475784 TRI SUD 18 (18) CEN 0:09:02 0:00:58 0:30:20 0:17:53 0:58:12
64 LE NOACH PIERRE FRA 28 U23 M 170254158384 TRI SUD 18 (18) CEN 17:44:11 0:59:58
73 COUDERT JULIEN FRA 32 U23 M 170253590684 TRI SUD 18 (18) CEN 0:09:18 0:00:56 0:32:03 0:20:04 1:02:19
78 LANDON DAMIEN FRA 43 S2M M 170253458384 TRI SUD 18 (18) CEN 0:09:37 0:00:57 0:35:18 0:19:02 1:04:53
74 GROUHEL JEREMY FRA 33 U23 M 170251635985 TRI SUD 18 (18) CEN 0:09:42 0:00:55 0:33:02 0:18:46 1:02:23
51 MAC NAMEE DAVID GBR 19 U23 M 170127760799 U S VENDOME TRI (41) CEN 0:09:01 0:00:53 0:31:59 0:16:47 0:58:38
DSQ BROOK DANN GBR 0 U23 M 170127086899 U S VENDOME TRI (41) CEN 0:09:00 0:00:54 0:30:28 0:15:58 0:56:19
37 SVARC PREMYSL TCH 14 U23 M 170125846384 U S VENDOME TRI (41) CEN 0:09:09 0:00:55 0:32:03 0:15:49 0:57:55
43 BAJAI PETER HON 27 S2M M 170125175384 U S VENDOME TRI (41) CEN 0:08:57 0:00:53 0:31:43 0:16:39 0:58:11
DNF PILLON AURELIEN FRA 0 U23 M 170123990084 U S VENDOME TRI (41) CEN 0:09:52 0:00:57
36 STANNARD RICHARD GBR 23 S3M M 170123332045 U S VENDOME TRI (41) CEN 0:09:01 0:00:55 0:32:05 0:15:45 0:57:45
54 ELVERY JAMES GBR 33 S1M M 150057697199 MONTLUCON TRI (3) AUV 0:09:10 0:00:55 0:32:06 0:16:41 0:58:50
56 DUCHAMPT FELIX FRA 23 U23 M 150056060484 MONTLUCON TRI (3) AUV 0:09:27 0:00:52 0:31:37 0:17:05 0:59:00
76 ELLICE CLARCK NZE 42 S2M M 150056010999 MONTLUCON TRI (3) AUV 0:09:16 0:00:53 0:35:57 0:16:40 1:02:44
41 BECKER NICOLAS FRA 26 S2M M 150050363932 MONTLUCON TRI (3) AUV 0:09:26 0:00:58 0:31:49 0:15:54 0:58:05
DNS TOURETTE ADRIEN FRA 0 U23 M 150050008084 MONTLUCON TRI (3) AUV
17 TOROK DANIEL HON 13 S2M M 140197769184 T C G 79 PARTHENAY (79) POI 0:09:12 0:00:56 0:30:11 0:15:50 0:56:09
32 VISSER BENJAMIN NZE 11 U23 M 140196490184 T C G 79 PARTHENAY (79) POI 0:09:11 0:00:54 0:30:15 0:17:11 0:57:30
DNF CARTMELL FRASER ECO 0 S2M M 140194494184 T C G 79 PARTHENAY (79) POI 0:09:33 0:00:57 0:38:31
35 DESSENOIX BORIS FRA 13 U23 M 140193652184 T C G 79 PARTHENAY (79) POI 0:09:13 0:00:55 0:31:54 0:15:43 0:57:43
44 LESCURE AURELIEN FRA 17 U23 M 140193246784 T C G 79 PARTHENAY (79) POI 0:09:20 0:00:57 0:31:51 0:16:05 0:58:12
14 RUSTERHOLZ CHARLES SUI 11 S1M M 100307439684 SAINT RAPHAEL TRI (83) C-A 0:09:04 0:00:52 0:30:17 0:15:45 0:55:57
71 SHAW NATHAN GBR 40 S2M M 100305510484 SAINT RAPHAEL TRI (83) C-A 0:08:53 0:00:59 0:34:20 0:17:15 1:01:25
70 VINOT GREGORY FRA 39 S1M M 100304730650 SAINT RAPHAEL TRI (83) C-A 0:09:46 0:00:57 0:33:32 0:16:56 1:01:10
18 SHAW KARL GBR 14 S2M M 100303455099 SAINT RAPHAEL TRI (83) C-A 0:09:24 0:00:54 0:30:03 0:15:50 0:56:09

 1 2

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine