Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon de Beauvais, GP FFTRI D1 Triathlon (3ème étape)

Scratch GP D1 Hommes Tri

N° de l'épreuve : 16
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
68 WORTHINGTON STEVE GBR 31 U23 M 050267626399 METZ TRI (57) LOR 0:09:42 0:00:56 0:33:33 0:16:38 1:00:48
62 WEIMER CHRISTIAN ALL 36 S2M M 060253423199 MULHOUSE OLYMPIQUE TRI (68) ALS 0:09:03 0:00:56 0:32:16 0:17:30 0:59:44
32 VISSER BENJAMIN NZE 11 U23 M 140196490184 T C G 79 PARTHENAY (79) POI 0:09:11 0:00:54 0:30:15 0:17:11 0:57:30
70 VINOT GREGORY FRA 39 S1M M 100304730650 SAINT RAPHAEL TRI (83) C-A 0:09:46 0:00:57 0:33:32 0:16:56 1:01:10
38 VINCENT YOHANN FRA 24 S2M M 060257503250 MULHOUSE OLYMPIQUE TRI (68) ALS 0:09:22 0:00:54 0:31:53 0:15:49 0:57:57
34 VIEVILLE FRANKY FRA 22 S3M M 220210577152 AUTUN TRI (71) BOU 0:09:41 0:00:56 0:31:35 0:15:31 0:57:41
48 VIENNOT CYRIL FRA 30 S2M M 230122030242 GROUPE TRI VESOUL HAUTE SAONE (70) F-C 0:09:46 0:00:51 0:31:39 0:16:13 0:58:27
16 VIDAL LAURENT FRA 12 S1M M 010084853253 LAGARDERE PARIS RACING (75) IDF 0:08:55 0:00:54 0:30:28 0:15:50 0:56:05
8 VASSILIEV IVAN RUS 6 S1M M 180255486685 LES SABLES VENDEE TRI (85) P-L 0:08:46 0:01:01 0:30:31 0:15:27 0:55:43
DNF VAN HALEN SLATER CHIP AUS 0 S4M M 230127742099 GROUPE TRI VESOUL HAUTE SAONE (70) F-C 0:09:50 0:00:58
DNS TOURETTE ADRIEN FRA 0 U23 M 150050008084 MONTLUCON TRI (3) AUV
17 TOROK DANIEL HON 13 S2M M 140197769184 T C G 79 PARTHENAY (79) POI 0:09:12 0:00:56 0:30:11 0:15:50 0:56:09
47 TCHUTCHKO ANTON RUS 29 S2M M 190066721952 ROUEN TRI (76) H-N 0:09:17 0:00:53 0:31:55 0:16:15 0:58:19
53 SYLVA JOAO POR 21 U23 M 180257762399 LES SABLES VENDEE TRI (85) P-L 0:09:05 0:00:54 0:30:22 0:18:26 0:58:45
37 SVARC PREMYSL TCH 14 U23 M 170125846384 U S VENDOME TRI (41) CEN 0:09:09 0:00:55 0:32:03 0:15:49 0:57:55
25 SUDRIE SYLVAIN FRA 18 S2M M 030282523353 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:08:53 0:00:53 0:30:36 0:16:30 0:56:51
36 STANNARD RICHARD GBR 23 S3M M 170123332045 U S VENDOME TRI (41) CEN 0:09:01 0:00:55 0:32:05 0:15:45 0:57:45
18 SHAW KARL GBR 14 S2M M 100303455099 SAINT RAPHAEL TRI (83) C-A 0:09:24 0:00:54 0:30:03 0:15:50 0:56:09
71 SHAW NATHAN GBR 40 S2M M 100305510484 SAINT RAPHAEL TRI (83) C-A 0:08:53 0:00:59 0:34:20 0:17:15 1:01:25
DNF SEVERIN YOURI HOL 0 S2M M 220217068599 AUTUN TRI (71) BOU 0:09:03 0:00:54 0:32:13
69 SACCOLETTO BENJAMIN FRA 38 S2M M 100302676199 SAINT RAPHAEL TRI (83) C-A 0:09:14 0:01:02 0:32:08 0:18:43 1:01:06
14 RUSTERHOLZ CHARLES SUI 11 S1M M 100307439684 SAINT RAPHAEL TRI (83) C-A 0:09:04 0:00:52 0:30:17 0:15:45 0:55:57
46 ROUYER JORDAN FRA 18 U23 M 050264832084 METZ TRI (57) LOR 0:09:24 0:00:57 0:29:53 0:18:04 0:58:17
7 ROUAULT GREGORY FRA 5 S2M M 010206558599 POISSY TRI (78) IDF 0:09:11 0:00:52 0:30:31 0:15:09 0:55:41
31 RHODES JAMIE AUS 10 U23 M 170257731099 TRI SUD 18 (18) CEN 0:08:56 0:00:53 0:30:31 0:17:00 0:57:19
60 REBEYROTTE THEO FRA 26 U23 M 220212902484 AUTUN TRI (71) BOU 0:09:23 0:00:56 0:31:57 0:17:18 0:59:33
26 RAPHAEL AURELIEN FRA 8 U23 M 011733818384 SAINTE GENEVIEVE TRI (91) IDF 0:08:59 0:00:56 0:30:27 0:16:38 0:56:58
77 POZZO DI BORGO ROMAIN FRA 35 U23 M 011733442984 SAINTE GENEVIEVE TRI (91) IDF 0:10:28 0:00:51 0:34:26 0:17:22 1:03:05
12 POULAT STEPHANE FRA 9 S4M M 030280084153 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:08:48 0:01:00 0:30:22 0:15:43 0:55:52
66 POCHON CYRIL FRA 37 S2M M 230120165343 GROUPE TRI VESOUL HAUTE SAONE (70) F-C 0:09:26 0:00:55 0:31:51 0:18:16 1:00:27
DNF PILLON AURELIEN FRA 0 U23 M 170123990084 U S VENDOME TRI (41) CEN 0:09:52 0:00:57
28 PANNIER ANTHONY FRA 19 S1M M 220213903350 AUTUN TRI (71) BOU 0:09:26 0:00:53 0:30:02 0:16:51 0:57:11
49 PAGE PIERRICK FRA 31 S1M M 010810763185 E C SARTROUVILLE (78) IDF 0:09:21 0:00:55 0:31:46 0:16:33 0:58:34
52 OESTERLE CEDRIC FRA 20 U23 M 050263344784 METZ TRI (57) LOR 0:09:42 0:00:54 0:31:36 0:16:32 0:58:42
33 OBOZIL DAVID FRA 12 U23 M 220215740784 AUTUN TRI (71) BOU 0:08:59 0:00:52 0:30:32 0:17:16 0:57:39
DSQ NICHOLSON STEPHEN IRL 0 S2M M 170254952484 TRI SUD 18 (18) CEN 0:09:34 0:00:55 0:31:42 0:17:29 0:59:39
5 MOULAI TONY FRA 3 S3M M 010201668542 POISSY TRI (78) IDF 0:08:59 0:00:57 0:30:21 0:15:14 0:55:29
51 MAC NAMEE DAVID GBR 19 U23 M 170127760799 U S VENDOME TRI (41) CEN 0:09:01 0:00:53 0:31:59 0:16:47 0:58:38
10 LUIS VINCENT FRA 3 U23 M 011733338584 SAINTE GENEVIEVE TRI (91) IDF 0:08:59 0:00:54 0:30:23 0:15:34 0:55:48
61 LOISEL CHARLY FRA 35 S3M M 010201812783 POISSY TRI (78) IDF 0:09:16 0:01:02 0:31:53 0:17:31 0:59:40
63 LOHNER CHRISTIAN ALL 27 U23 M 060257768684 MULHOUSE OLYMPIQUE TRI (68) ALS 0:09:07 0:00:54 0:31:53 0:18:00 0:59:53
55 LOCK JAMES GBR 22 U23 M 180257762299 LES SABLES VENDEE TRI (85) P-L 0:09:27 0:01:01 0:31:56 0:16:29 0:58:52
44 LESCURE AURELIEN FRA 17 U23 M 140193246784 T C G 79 PARTHENAY (79) POI 0:09:20 0:00:57 0:31:51 0:16:05 0:58:12
64 LE NOACH PIERRE FRA 28 U23 M 170254158384 TRI SUD 18 (18) CEN 17:44:11 0:59:58
78 LANDON DAMIEN FRA 43 S2M M 170253458384 TRI SUD 18 (18) CEN 0:09:37 0:00:57 0:35:18 0:19:02 1:04:53
21 JASKOLKA MAREK POL 16 S3M M 010207677299 POISSY TRI (78) IDF 0:09:07 0:00:51 0:30:19 0:16:14 0:56:29
9 HAUSS DAVID FRA 7 S1M M 010084364653 LAGARDERE PARIS RACING (75) IDF 0:08:56 0:00:55 0:30:25 0:15:29 0:55:43
57 HARRIS AARON GBR 24 U23 M 230127115084 GROUPE TRI VESOUL HAUTE SAONE (70) F-C 0:09:18 0:00:58 0:31:59 0:16:50 0:59:03
27 GUIVARC H PIERRE FRA 9 U23 M 190065402584 ROUEN TRI (76) H-N 0:09:11 0:00:57 0:30:17 0:16:40 0:57:02
74 GROUHEL JEREMY FRA 33 U23 M 170251635985 TRI SUD 18 (18) CEN 0:09:42 0:00:55 0:33:02 0:18:46 1:02:23

 1 2

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine