Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon de Beauvais, GP FFTRI D1 Triathlon (3ème étape)

Scratch GP D1 Hommes Tri

N° de l'épreuve : 16
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
51 MAC NAMEE DAVID GBR 19 U23 M 170127760799 U S VENDOME TRI (41) CEN 0:09:01 0:00:53 0:31:59 0:16:47 0:58:38
52 OESTERLE CEDRIC FRA 20 U23 M 050263344784 METZ TRI (57) LOR 0:09:42 0:00:54 0:31:36 0:16:32 0:58:42
53 SYLVA JOAO POR 21 U23 M 180257762399 LES SABLES VENDEE TRI (85) P-L 0:09:05 0:00:54 0:30:22 0:18:26 0:58:45
54 ELVERY JAMES GBR 33 S1M M 150057697199 MONTLUCON TRI (3) AUV 0:09:10 0:00:55 0:32:06 0:16:41 0:58:50
55 LOCK JAMES GBR 22 U23 M 180257762299 LES SABLES VENDEE TRI (85) P-L 0:09:27 0:01:01 0:31:56 0:16:29 0:58:52
56 DUCHAMPT FELIX FRA 23 U23 M 150056060484 MONTLUCON TRI (3) AUV 0:09:27 0:00:52 0:31:37 0:17:05 0:59:00
57 HARRIS AARON GBR 24 U23 M 230127115084 GROUPE TRI VESOUL HAUTE SAONE (70) F-C 0:09:18 0:00:58 0:31:59 0:16:50 0:59:03
58 BETTAYEB SOFIAN FRA 25 U23 M 011730025484 SAINTE GENEVIEVE TRI (91) IDF 0:09:20 0:00:54 0:32:00 0:17:02 0:59:16
59 BURES PETR TCH 34 S2M M 230127277142 GROUPE TRI VESOUL HAUTE SAONE (70) F-C 0:09:19 0:00:55 0:32:02 0:17:09 0:59:23
60 REBEYROTTE THEO FRA 26 U23 M 220212902484 AUTUN TRI (71) BOU 0:09:23 0:00:56 0:31:57 0:17:18 0:59:33
61 LOISEL CHARLY FRA 35 S3M M 010201812783 POISSY TRI (78) IDF 0:09:16 0:01:02 0:31:53 0:17:31 0:59:40
62 WEIMER CHRISTIAN ALL 36 S2M M 060253423199 MULHOUSE OLYMPIQUE TRI (68) ALS 0:09:03 0:00:56 0:32:16 0:17:30 0:59:44
63 LOHNER CHRISTIAN ALL 27 U23 M 060257768684 MULHOUSE OLYMPIQUE TRI (68) ALS 0:09:07 0:00:54 0:31:53 0:18:00 0:59:53
64 LE NOACH PIERRE FRA 28 U23 M 170254158384 TRI SUD 18 (18) CEN 17:44:11 0:59:58
65 BORDERAS SEBASTIEN FRA 29 U23 M 011730192684 SAINTE GENEVIEVE TRI (91) IDF 0:09:12 0:00:56 0:32:01 0:17:50 0:59:59
66 POCHON CYRIL FRA 37 S2M M 230120165343 GROUPE TRI VESOUL HAUTE SAONE (70) F-C 0:09:26 0:00:55 0:31:51 0:18:16 1:00:27
67 BOWLES ROBERT GBR 30 U23 M 190067414184 ROUEN TRI (76) H-N 0:09:14 0:00:57 0:31:52 0:18:31 1:00:33
68 WORTHINGTON STEVE GBR 31 U23 M 050267626399 METZ TRI (57) LOR 0:09:42 0:00:56 0:33:33 0:16:38 1:00:48
69 SACCOLETTO BENJAMIN FRA 38 S2M M 100302676199 SAINT RAPHAEL TRI (83) C-A 0:09:14 0:01:02 0:32:08 0:18:43 1:01:06
70 VINOT GREGORY FRA 39 S1M M 100304730650 SAINT RAPHAEL TRI (83) C-A 0:09:46 0:00:57 0:33:32 0:16:56 1:01:10
71 SHAW NATHAN GBR 40 S2M M 100305510484 SAINT RAPHAEL TRI (83) C-A 0:08:53 0:00:59 0:34:20 0:17:15 1:01:25
72 FANOVARD XAVIER FRA 41 S2M M 220214515352 AUTUN TRI (71) BOU 0:10:07 0:00:56 0:33:11 0:17:47 1:02:00
73 COUDERT JULIEN FRA 32 U23 M 170253590684 TRI SUD 18 (18) CEN 0:09:18 0:00:56 0:32:03 0:20:04 1:02:19
74 GROUHEL JEREMY FRA 33 U23 M 170251635985 TRI SUD 18 (18) CEN 0:09:42 0:00:55 0:33:02 0:18:46 1:02:23
75 BUI MARTIN FRA 34 U23 M 230123690884 GROUPE TRI VESOUL HAUTE SAONE (70) F-C 0:09:36 0:00:55 0:33:41 0:18:18 1:02:29
76 ELLICE CLARCK NZE 42 S2M M 150056010999 MONTLUCON TRI (3) AUV 0:09:16 0:00:53 0:35:57 0:16:40 1:02:44
77 POZZO DI BORGO ROMAIN FRA 35 U23 M 011733442984 SAINTE GENEVIEVE TRI (91) IDF 0:10:28 0:00:51 0:34:26 0:17:22 1:03:05
78 LANDON DAMIEN FRA 43 S2M M 170253458384 TRI SUD 18 (18) CEN 0:09:37 0:00:57 0:35:18 0:19:02 1:04:53
79 BARTHELEMY ANTOINE FRA 36 U23 M 230124892884 GROUPE TRI VESOUL HAUTE SAONE (70) F-C 0:10:26 0:00:54 0:34:29 0:19:18 1:05:06
80 DANDINE FRANCOIS FRA 37 U23 M 011734980884 SAINTE GENEVIEVE TRI (91) IDF 0:10:27 0:00:57 0:36:29 0:18:50 1:06:41
DNF SEVERIN YOURI HOL 0 S2M M 220217068599 AUTUN TRI (71) BOU 0:09:03 0:00:54 0:32:13
DNF VAN HALEN SLATER CHIP AUS 0 S4M M 230127742099 GROUPE TRI VESOUL HAUTE SAONE (70) F-C 0:09:50 0:00:58
DNF DAVIN CEDRIC FRA 0 U23 M 010203732184 POISSY TRI (78) IDF 0:09:01 0:00:59 0:32:12
DNF BOUCHARD BENOIT FRA 0 U23 M 180253270353 LES SABLES VENDEE TRI (85) P-L 0:09:22 0:00:56 0:31:54
DNF DUPONT BENJAMIN FRA 0 U23 M 011733124284 SAINTE GENEVIEVE TRI (91) IDF 0:10:23 0:00:56 0:32:29
DNF PILLON AURELIEN FRA 0 U23 M 170123990084 U S VENDOME TRI (41) CEN 0:09:52 0:00:57
DNF CARTMELL FRASER ECO 0 S2M M 140194494184 T C G 79 PARTHENAY (79) POI 0:09:33 0:00:57 0:38:31
DNS TOURETTE ADRIEN FRA 0 U23 M 150050008084 MONTLUCON TRI (3) AUV
DSQ NICHOLSON STEPHEN IRL 0 S2M M 170254952484 TRI SUD 18 (18) CEN 0:09:34 0:00:55 0:31:42 0:17:29 0:59:39
DSQ BROOK DANN GBR 0 U23 M 170127086899 U S VENDOME TRI (41) CEN 0:09:00 0:00:54 0:30:28 0:15:58 0:56:19

 1 2

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine