Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon d'Embrun

EmbrunMan

N° de l'épreuve : 1
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
DNF PINSART LUC BEL 0 V1M M 00814M67 ZLTC (37) 1:27:29 0:06:28
DNF CACHOU THIERRY FRA 0 V1M M 190287221447 YVETOT TRI (27) H-N 1:09:56 0:07:12
371 SCHNEGG SERGE SUI 109 V1M M 17885 YVERDON (14) 1:10:59 0:11:00 7:34:38 0:07:36 4:29:42 13:33:53 17,25
790 ITO HIROTAKA JAP 440 S4M M 623-04004 YAMATO (45) 1:07:12 0:09:33 9:13:54 15:54:59 14,70
DSQ MACVICKER SIMON GBR 0 V1M M 1510 WENLOCK OLYMPIAN TRIATHLON CLUB (TF) 1:43:09 8:36:36 0:06:57 4:11:23 14:38:04 15,99
DNF GARCETTE FREDERIC FRA 0 S2M M 020537262850 WASQUEHAL TRI (62) NPC 1:31:07 0:14:28
307 BIGOT KARL FRA 217 S4M M 180212501610 VSF TRI (72) P-L 0:53:44 0:05:11 7:37:35 0:07:13 4:33:16 13:16:57 17,62
639 CABARET DENIS FRA 237 V2M M 180215258450 VSF TRI (72) P-L 1:02:47 0:06:21 8:29:18 0:08:19 5:07:55 14:54:39 15,69
75 UHLRICH CHRISTIAN FRA 58 S4M M 050384959136 VITTEL TRI (88) LOR 0:55:25 0:06:23 7:21:05 0:06:08 3:33:28 12:02:28 19,43
137 VUIDART MARC FRA 99 S4M M 050385471623 VITTEL TRI (88) LOR 1:08:38 0:09:57 7:19:33 0:05:30 3:42:51 12:26:26 18,81
250 JEANNET FLORENT FRA 179 S2M M 050384741842 VITTEL TRI (88) LOR 0:58:25 0:05:24 7:21:28 0:06:21 4:28:19 12:59:57 18,00
697 GROSSE PHILIPPE FRA 405 S4M M 050383926860 VITTEL TRI (88) LOR 1:06:47 0:10:47 8:42:52 0:13:53 5:01:51 15:16:09 15,32
DNF ARDUINI CLAUDE FRA 0 V4M M 050386256136 VITTEL TRI (88) LOR 1:19:54 0:11:19 9:46:13
633 VILORIA STEPHANE FRA 379 S3M M 090077537560 VITROLLES TRI (13) PAC 1:05:00 0:18:43 8:24:36 0:15:08 4:48:30 14:51:55 15,74
334 MOSSERON MERRI FRA 232 S4M M 170156643042 VINEUIL SPORTS TRI (41) CEN 1:09:29 0:09:45 7:58:14 0:04:47 4:02:03 13:24:15 17,46
DNF LE PECHEUR HERVE FRA 0 V4M M 010865908042 VILLEPINTE TRI 93 (93) IDF 1:13:49 0:07:20
381 BELZ ARNAUD FRA 259 S3M M 020675466953 VILLENEUVE D ASCQ TRI (0) NPC 1:05:34 0:07:48 7:50:06 0:07:24 4:25:20 13:36:11 17,20
482 ANTOINE CHRISTOPHE FRA 308 S3M M 020677549299 VILLENEUVE D ASCQ TRI (0) NPC 1:02:57 0:10:38 8:05:06 0:13:48 4:30:03 14:02:30 16,66
DNF AUDIBERT FRANCK FRA 0 V1M M 020675508723 VILLENEUVE D ASCQ TRI (0) NPC 1:07:53 0:06:30 9:34:49 0:06:50
107 ASSIE FLORIAN FRA 78 S2M M 011690965853 VERSAILLES TRI (78) IDF 0:52:59 0:06:08 7:07:23 0:05:58 4:04:06 12:16:32 19,06
460 MATHIEU JULIEN FRA 298 S4M M 011692425936 VERSAILLES TRI (78) IDF 1:02:28 0:16:03 8:07:48 0:07:37 4:22:27 13:56:21 16,79
752 MICHEL MARC FRA 303 V4M M 000000 VERSAILLES TRI (78) IDF 1:07:28 0:11:18 9:04:14 0:11:27 5:06:11 15:40:36 14,93
818 LE ROUX MICHEL FRA 343 V3M M 000000 VERSAILLES TRI (78) IDF 1:16:40 0:10:47 9:21:29 0:12:29 5:14:10 16:15:33 14,39
819 BONTEMPS STEPHANE FRA 344 V3M M 000000 VERSAILLES TRI (78) IDF 1:15:35 0:10:43 8:58:42 0:12:41 5:37:55 16:15:33 14,39
147 PETITFILS GILLES FRA 39 V2M M 050947234247 VELO CLUB L AVENIR DE FALCK (0) LOR 0:57:17 0:06:05 7:34:20 0:06:36 3:44:48 12:29:04 18,74
698 BOURGEOIS JEAN LUC FRA 273 V1M M 011577675936 VELIZY TRI (78) IDF 1:18:59 0:32:19 8:25:40 0:07:35 4:51:38 15:16:09 15,32
764 BOUTIN MICKAEL FRA 312 V1M M 011573212753 VELIZY TRI (78) IDF 1:12:40 0:12:46 9:00:15 0:07:57 5:12:33 15:46:10 14,84
152 MEUNIER MAXIME FRA 110 S2M M 070617242836 VAULX EN VELIN TRI (69) R-A 1:02:09 0:06:29 6:59:31 0:07:32 4:15:30 12:31:09 18,69
291 SORET GERALD FRA 206 S3M M 070614541860 VAULX EN VELIN TRI (69) R-A 1:11:28 0:07:04 7:52:35 0:07:50 3:54:23 13:13:18 17,70
533 THION YANN FRA 330 S3M M 070615196932 VAULX EN VELIN TRI (69) R-A 1:11:14 0:06:06 8:11:39 0:06:32 4:44:12 14:19:41 16,33
854 SEYVE OLIVIER FRA 365 V1M M 070615196336 VAULX EN VELIN TRI (69) R-A 1:13:08 0:12:31 9:21:49 0:14:56 6:13:33 17:15:56 13,55
DNF FORGEOIS MARC FRA 0 V1M M 070610794550 VAULX EN VELIN TRI (69) R-A 0:54:52 0:05:35
DNF JUNG STEPHANE FRA 0 S4M M 070614548332 VAULX EN VELIN TRI (69) R-A 1:20:38 0:07:16
170 COCHARD PASCAL FRA 45 V1M M 011386669742 VALLEE DE MONTMORENCY TRI (95) IDF 1:26:53 0:04:38 7:08:27 0:06:34 3:50:34 12:37:04 18,54
729 IOPPOLO GIORGIO ITA 419 S2M M 745951 VALLE D AOSTATRIATHLON A S D (11) 1:14:51 0:07:46 9:10:14 0:09:18 4:45:29 15:27:35 15,14
DNF SALVO MATTEO ITA 0 S3M M 849919 VALLE D AOSTATRIATHLON A S D (10) 1:35:46 0:08:03 9:56:14
194 KRIEGER BERTRAND FRA 143 S3M M 020074338750 VALENCIENNES TRI (59) NPC 1:02:54 0:04:10 7:34:02 0:04:13 4:00:03 12:45:20 18,34
239 SAUVAGE ARNAUD FRA 171 S2M M 020075021842 VALENCIENNES TRI (59) NPC 1:09:42 0:08:52 7:28:51 0:07:47 4:02:11 12:57:21 18,06
362 DEPOERS SEBASTIEN FRA 247 S3M M 020074291242 VALENCIENNES TRI (59) NPC 1:04:10 0:05:44 8:18:51 0:04:34 3:57:50 13:31:08 17,31
754 DEMARQUET MICHEL FRA 305 V4M M 020070394436 VALENCIENNES TRI (59) NPC 1:15:25 0:10:44 9:17:15 0:10:20 4:49:16 15:42:59 14,89
801 WOJTKOWIAK PASCAL FRA 331 V1M M 020075501147 VALENCIENNES TRI (59) NPC 1:12:24 0:08:04 9:37:30 0:09:54 4:54:55 16:02:45 14,58
14 MONNET ERIC FRA 13 S4M M 071290839199 VALENCE TRI (26) R-A 0:53:49 0:02:53 6:31:16 0:02:24 3:23:36 10:53:56 21,47
26 MARTEL JEROME FRA 22 S3M M 071293281348 VALENCE TRI (26) R-A 0:53:41 0:02:12 6:57:03 0:02:18 3:27:22 11:22:35 20,57
28 CHARROL BERNARD FRA 24 S4M M 071290841047 VALENCE TRI (26) R-A 0:57:22 0:02:54 6:52:43 0:02:37 3:30:02 11:25:36 20,48
38 AGIER PHILIP FRA 9 V2M M 071293278543 VALENCE TRI (26) R-A 1:06:54 0:03:01 6:50:10 0:03:30 3:35:39 11:39:12 20,08
50 BRYCZMAN PHILIPPE FRA 35 S4M M 071294502721 VALENCE TRI (26) R-A 0:56:47 0:03:38 7:04:31 0:03:43 3:39:54 11:48:31 19,82
155 STRAGAPEDE JOSEPH FRA 112 S2M M 071296400252 VALENCE TRI (26) R-A 0:56:44 0:03:41 7:30:58 0:05:09 3:55:19 12:31:50 18,67
231 TAUPE DAVID FRA 165 S4M M 071295576447 VALENCE TRI (26) R-A 1:11:07 0:06:38 7:34:04 0:06:39 3:56:29 12:54:56 18,12
242 DESPLANCHES NICOLAS FRA 64 V1M M 071297814899 VALENCE TRI (26) R-A 1:02:14 0:08:56 7:47:00 0:05:36 3:53:58 12:57:42 18,05
319 GENET PIERRE YVES FRA 89 V2M M 071294093536 VALENCE TRI (26) R-A 1:09:31 0:06:56 7:50:59 0:05:29 4:07:31 13:20:24 17,54

 1 2 3 4 5 6 7 > >>

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine