Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon d'Embrun

EmbrunMan

N° de l'épreuve : 1
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
849 PETIT NICOLAS FRA 457 S4M M 020597805950 TRI CLUB DU MONTREUILLOIS (62) NPC 1:21:15 0:07:45 8:39:42 0:08:59 6:39:11 16:56:51 13,81
837 PODDEVIN FRANCOIS FRA 355 V1M M 020022399031 CHTI`TRIATLILLE (59) NPC 1:11:49 0:06:54 8:46:43 0:05:34 6:25:03 16:36:01 14,10
840 BUSSON DAVID FRA 454 S4M M 000000 TRI CLUB CARCASSONNAIS (11) LAN 1:16:31 0:08:17 8:45:54 0:11:11 6:19:00 16:40:51 14,03
854 SEYVE OLIVIER FRA 365 V1M M 070615196336 VAULX EN VELIN TRI (69) R-A 1:13:08 0:12:31 9:21:49 0:14:56 6:13:33 17:15:56 13,55
855 BENATAR ERIC FRA 366 V1M M 010137224532 LE MEE SPORTS TRI (77) IDF 1:13:34 0:09:01 9:42:22 0:06:17 6:10:51 17:22:03 13,47
856 CHARDENAS FREDERIC FRA 459 S4M M 100233196850 A S MONACO TRI (980) C-A 1:12:35 0:08:33 9:37:37 0:12:41 6:10:40 17:22:05 13,47
845 LACAUD ERIC FRA 361 V3M M 130294981842 SAINT ASTIER TRI (24) AQU 1:14:09 0:06:36 9:10:16 0:09:16 6:10:29 16:50:43 13,89
853 COLOMBO JEAN CLAUDE FRA 364 V4M M 101363404331 TOULON MUTUELLE VERTE (83) C-A 1:16:28 0:10:08 9:28:36 0:10:32 6:10:15 17:15:56 13,55
776 CHAUD YANN FRA 433 S2M M (05) 1:11:29 0:09:15 8:08:53 0:14:01 6:06:25 15:50:02 14,78
851 CHEVALLIER AYMERIC FRA 458 S3M M 210425284642 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS (35) BRE 1:07:18 0:13:07 9:25:33 0:08:58 6:06:22 17:01:16 13,75
816 PAULHIAC MICHEL FRA 342 V2M M 010114219236 S C A 2000 TRI EVRY (91) IDF 1:11:08 0:07:19 8:44:22 0:08:39 6:01:29 16:12:55 14,43
839 CHARLET ERIC FRA 357 V1M M 071292796436 VALENCE TRI (26) R-A 1:11:11 0:06:36 9:14:09 0:09:06 5:59:34 16:40:34 14,03
844 FENIOU BERNARD FRA 360 V2M M 130294808023 SAINT ASTIER TRI (24) AQU 1:14:22 0:04:04 9:29:01 0:05:53 5:57:20 16:50:39 13,89
758 FASSORA GUILLAUME FRA 428 S1M M 140583670884 SAINTES TRI (17) POI 1:02:05 0:09:54 8:34:44 0:06:26 5:51:20 15:44:27 14,87
796 BEAUFILS HERVE FRA 442 S4M M 010164928253 TRI 91 (91) IDF 1:03:48 0:08:20 8:45:29 0:08:29 5:50:59 15:57:03 14,67
778 DUBREUIL YANNICK FRA 434 S3M M 210534185148 ESPERANCE CHARTRES DE BRETAGNE TRIA (35) BRE 1:00:29 0:08:49 8:31:39 0:20:09 5:49:34 15:50:38 14,77
846 COUTURET RICHARD FRA 455 S3M M 220592900560 SENS TRI (89) BOU 1:10:49 0:04:03 9:42:58 0:04:41 5:49:20 16:51:49 13,88
852 BELGERI RACHEL FRA 22 S2F F 050884507643 TRI REMIREMONT OLYMPIQUE CLUB (88) LOR 1:17:28 0:14:09 9:34:05 0:09:26 5:48:34 17:03:41 13,71
798 MORNET SEBASTIEN FRA 444 S2M M 070414538643 BOURG EN BRESSE TRI (1) R-A 0:59:58 0:10:29 8:47:00 0:12:53 5:46:54 15:57:12 14,67
850 TRUJILLO ALAIN FRA 363 V1M M (78) 0:58:54 0:14:24 9:49:03 0:11:55 5:46:29 17:00:43 13,75
842 CHARTRAIN YANN FRA 359 V2M M 220595123552 SENS TRI (89) BOU 1:13:46 0:13:37 9:11:57 0:16:54 5:45:56 16:42:07 14,01
767 GRIFFITHS GARETH GBR 315 V3M M 000000 A J AUXERRE TRI (89) BOU 1:09:04 0:05:04 8:42:05 0:05:06 5:45:14 15:46:32 14,83
823 ROBIN CHRISTIAN FRA 346 V4M M 180033872832 BEST TRI SAINT NAZAIRE (44) P-L 1:08:07 0:06:54 9:11:35 0:07:30 5:44:53 16:18:58 14,34
734 ROMAIN PHILIPPE FRA 292 V3M M 071297646947 VALENCE TRI (26) R-A 1:02:48 0:06:31 8:29:12 0:06:58 5:43:36 15:29:03 15,11
742 BESSE FRANCOIS FRA 296 V1M M 010166474650 TRI 91 (91) IDF 1:05:44 0:09:34 8:24:43 0:13:46 5:43:24 15:37:09 14,98
848 LE KHIEM MARC FRA 362 V2M M 011700054023 E PASSY TRI (75) IDF 1:20:28 0:08:17 9:36:34 0:06:18 5:41:44 16:53:19 13,86
832 BERTHELOT NICOLAS FRA 451 S2M M (78) 1:09:32 0:06:36 9:19:28 0:11:12 5:40:50 16:27:36 14,22
763 CHENEVARD LAURENT FRA 429 S2M M 071276687536 LES HYDROCYCLOPEDS (74) R-A 1:09:40 0:09:08 8:38:03 0:07:56 5:40:43 15:45:28 14,85
838 BAISEZ CEDRIC FRA 356 V1M M 070674096250 OULLINS TRI (69) R-A 1:00:22 0:05:13 9:36:31 0:14:09 5:40:00 16:36:13 14,09
755 ALIBERT STEPHANE FRA 427 S2M M 011774759184 MENNECY TRI (91) IDF 1:05:54 0:07:00 8:41:21 0:10:29 5:39:20 15:44:03 14,87
737 CAULE STEPHANE FRA 421 S3M M 131051449943 A S P B TRI (33) AQU 1:06:28 0:08:40 8:29:25 0:07:22 5:38:39 15:30:32 15,09
595 CASSANDRO BRUNO FRA 218 V1M M 010583479999 TRI CLUB TORCY (77) IDF 1:11:59 0:05:27 7:33:26 0:11:21 5:38:21 14:40:32 15,94
819 BONTEMPS STEPHANE FRA 344 V3M M 000000 VERSAILLES TRI (78) IDF 1:15:35 0:10:43 8:58:42 0:12:41 5:37:55 16:15:33 14,39
515 CATALANO VINCENZO ITA 321 S4M M 9814962 INTERNATIONAL 3 SPORT (25) 1:23:44 0:10:18 6:50:06 0:09:57 5:37:54 14:11:56 16,48
765 POST MARTIN NED 313 V1M M 65A23122M500 NTB (24) 1:31:22 0:06:49 8:27:08 0:05:40 5:35:24 15:46:22 14,84
827 RIVAS PASCAL FRA 349 V4M M 070670003536 OULLINS TRI (69) R-A 1:19:28 0:04:21 9:07:59 0:13:47 5:34:58 16:20:32 14,32
632 AZE ANTHONY FRA 378 S3M M 200184051650 TC VAL (50) B-N 0:57:01 0:05:20 8:07:25 0:08:47 5:33:20 14:51:51 15,74
695 DAMIENS BRUNO FRA 271 V1M M 071360379732 TRI 07 PRIVAS (7) R-A 1:03:27 0:06:05 8:20:46 0:12:35 5:32:30 15:15:23 15,34
841 LE GUERN CHRISTOPHE FRA 358 V1M M 210325396036 LANNION TRI (22) BRE 1:12:25 0:08:49 9:33:53 0:14:51 5:31:18 16:41:14 14,02
673 BLANC OLIVIER FRA 256 V1M M 071403177136 LES ALLIGATORS SEYNOD TRI (74) R-A 1:12:20 0:08:03 8:09:57 0:07:26 5:30:52 15:08:36 15,45
836 HALLOIN PATRICK BEL 354 V2M M 56798M60 TNT (55) 1:19:25 0:11:32 9:13:55 0:16:39 5:30:42 16:32:12 14,15
794 ROC AGNES FRA 5 V1F F 071295424645 VALENCE TRI (26) R-A 1:17:42 0:06:54 8:51:15 0:10:21 5:30:21 15:56:29 14,68
814 VETTER STEPHANE FRA 448 S2M M 120527011836 TUC TRI 31 (31) PYR 1:20:37 0:07:27 9:04:24 0:07:24 5:30:06 16:09:56 14,47
502 SALLERON LAURENT FRA 173 V1M M 070422885032 ASM SAINT ETIENNE TRI 42 (42) R-A 0:56:03 0:04:32 7:32:08 0:05:32 5:29:26 14:07:38 16,56
644 NICASTRI PAOLO ITA 385 S3M M 0536791 A S TORINO 3 (10) 1:00:34 0:05:24 8:16:22 0:05:28 5:29:16 14:57:01 15,65
789 TEOBALDI GILLES FRA 327 V2M M 091100952150 CORSICA TRI CLUB (20) PAC 1:11:58 0:13:10 8:44:59 0:15:04 5:29:10 15:54:19 14,71
562 PICHON DAMIEN FRA 347 S2M M 101487834899 TRI TEAM ROQUEBRUNE CAP-MARTIN (0) C-A 0:57:33 0:04:53 7:52:44 0:04:34 5:29:07 14:28:49 16,16
820 BIRON FRANCOIS FRA 345 V3M M 070605390732 C R V LYON TRI (69) R-A 1:04:15 0:09:58 9:09:23 0:25:21 5:28:17 16:17:13 14,37
704 ROUCHOUSE VINCENT FRA 277 V1M M (97) 1:06:54 0:07:55 8:25:43 0:10:17 5:27:54 15:18:41 15,28
645 PODDEVIN NICOLAS FRA 241 V1M M 120121318936 T O A C TOULOUSE AEROSPATIALE (31) PYR 1:07:15 0:04:37 8:12:53 0:04:33 5:27:49 14:57:06 15,65

 1 2 3 4 5 6 7 > >>

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine