Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon d'Embrun

EmbrunMan

N° de l'épreuve : 1
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
51 MENEUST DOMINIQUE FRA 36 S3M M 210385402953 CLUB NAUTIQUE BRESTOIS (29) BRE 1:01:26 0:07:11 6:56:02 0:03:21 3:40:38 11:48:37 19,81
52 HERVE STEVE FRA 37 S2M M 010470204384 TRIATH`CLUB D`ANDRESY (78) IDF 0:52:00 0:03:41 7:16:32 0:03:27 3:33:14 11:48:52 19,81
53 PIERRE REGIS FRA 38 S4M M 190116479947 PONT AUDEMER TRI (27) H-N 1:07:39 0:03:32 6:47:50 0:03:40 3:47:07 11:49:45 19,78
54 LEBON STEPHANE FRA 39 S4M M 040080563848 T O S TRI (10) CHA 0:55:59 0:03:48 6:59:52 0:03:48 3:46:57 11:50:22 19,76
55 LEBRUN VALERIAN FRA 40 S2M M 071454194550 TEAM MERMILLOD TRI (74) R-A 0:56:44 0:04:54 7:18:53 0:04:56 3:25:21 11:50:47 19,75
56 HALLEUMIEUX CHRISTOPHE FRA 41 S4M M 020334064732 COTE D OPALE TRI CALAIS (59) NPC 1:08:17 0:06:26 7:12:12 0:05:23 3:18:54 11:51:10 19,74
57 JOURJON JEAN BAPTISTE FRA 42 S3M M 071047258036 ASVEL TRI (69) R-A 0:59:35 7:10:36 0:04:32 3:37:00 11:51:40 19,73
58 MICHEL LOIC FRA 43 S2M M 071452817950 TEAM MERMILLOD TRI (74) R-A 0:57:15 0:04:52 7:05:17 0:04:21 3:40:59 11:52:42 19,70
59 PURY RENAUD SUI 14 V1M M (10) 1:00:47 0:08:53 6:49:42 0:04:42 3:48:46 11:52:47 19,70
60 CHARTON MICKAEL FRA 44 S2M M 120356893350 TOULOUSE TRI (31) PYR 0:54:25 0:03:13 7:01:39 0:03:51 3:49:46 11:52:53 19,69
61 BEOLET CEDRIC FRA 45 S3M M 071446063522 TRI CLUB DES 2 RIVES (26) R-A 1:09:57 0:03:21 7:02:16 0:03:28 3:33:55 11:52:55 19,69
62 GROPPI FERDINAND FRA 46 S4M M 010583487760 TRI CLUB TORCY (77) IDF 0:53:43 0:02:36 7:05:06 0:04:29 3:47:57 11:53:49 19,67
63 BERNARD MAXIME FRA 47 S2M M 010536964499 ENTENTE SPORTIVE NANTERRE (92) IDF 0:49:33 0:04:27 7:05:32 0:04:26 3:51:22 11:55:18 19,63
64 TENETTE SEBASTIEN FRA 48 S3M M 050045601260 TRI EPINAL CLUB (88) LOR 1:05:46 0:04:26 7:07:11 0:05:20 3:32:44 11:55:26 19,62
65 BOEDEC PHILIPPE FRA 49 S4M M 210954674950 KEMPERLE TRI (0) BRE 0:57:45 0:05:33 6:59:28 0:05:47 3:47:14 11:55:44 19,62
66 JONIN CHRISTIAN FRA 50 S4M M 071045481132 ASVEL TRI (69) R-A 1:07:22 0:03:00 6:53:11 0:03:12 3:50:25 11:57:07 19,58
67 GARCIA LOPEZ RAMON ESP 51 S4M M 23244897 TRIXANTO TRIATLON (30) 1:03:50 0:05:05 7:10:08 0:05:10 3:33:12 11:57:23 19,57
68 FROMONT VINCENT FRA 52 S3M M 180044312550 TRI CLUB NANTAIS (44) P-L 0:53:54 0:03:45 7:28:29 0:03:54 3:27:47 11:57:48 19,56
69 MATHIEU DAMIEN FRA 53 S4M M 020190417136 TRIATHLON LITTORAL 59 (59) 1:02:41 0:11:15 7:03:41 0:05:10 3:35:18 11:58:04 19,55
70 RADDE NICOLAS FRA 54 S4M M 030223239642 ASTRE CREILLOIS (60) PIC 0:53:39 0:04:55 7:08:00 0:05:01 3:46:50 11:58:23 19,54
71 DEPUISET VINCENT FRA 55 S3M M 050416856950 CLUB TRI MARVILLE 55 (55) LOR 1:04:56 0:06:38 7:10:25 0:06:17 3:30:16 11:58:30 19,54
72 HOLBACH DIRK GER 15 V2M M 110223282 TRIA MULHEIM KARLICH (56) 1:08:17 0:03:20 7:03:24 0:03:39 3:40:37 11:59:14 19,52
73 VEYAN LIONEL FRA 56 S4M M 090086152153 SALON TRI (13) PAC 0:59:35 0:02:41 7:09:36 0:06:05 3:41:51 11:59:47 19,51
74 URTADO SAMUEL FRA 57 S1M M 010087859884 LAGARDERE PARIS RACING (75) IDF 0:56:43 0:06:05 7:00:58 0:09:35 3:49:03 12:02:23 19,44
75 UHLRICH CHRISTIAN FRA 58 S4M M 050384959136 VITTEL TRI (88) LOR 0:55:25 0:06:23 7:21:05 0:06:08 3:33:28 12:02:28 19,43
76 GUYADER ERIC FRA 16 V1M M 011156564699 LES TRITONS MELDOIS (77) IDF 0:59:30 0:04:10 7:09:18 0:04:58 3:45:17 12:03:12 19,41
77 PRATVIEL THIERRY FRA 17 V1M M 011150349132 LES TRITONS MELDOIS (77) IDF 1:08:10 0:04:06 7:11:41 0:05:27 3:33:50 12:03:12 19,41
78 CUEVAS PEDRO ESP 59 S3M M 71549731 TRIATLON LEON (24) 1:05:06 0:04:03 7:20:58 0:04:07 3:29:44 12:03:56 19,39
79 NOGUE JEAN PIERRE FRA 18 V1M M 180042951450 TRI CLUB NANTAIS (44) P-L 1:00:04 0:05:21 7:14:34 0:04:52 3:39:12 12:04:01 19,39
80 SIEGEL ALAIN FRA 60 S4M M 060285895847 SG WANTZENAU TRI (67) ALS 0:53:41 0:04:01 7:05:24 0:04:57 3:58:04 12:06:06 19,34
81 PERIN THIERRY FRA 19 V1M M 040035519036 CHAMPAGNE TRI VITRY FRANCOIS (51) CHA 0:56:34 0:02:51 7:07:18 0:03:40 3:55:49 12:06:10 19,33
82 CHALOT PASCAL FRA 20 V2M M 071046863532 ASVEL TRI (69) R-A 1:06:31 0:04:25 7:17:17 0:06:09 3:32:45 12:07:06 19,31
83 GAUTHIER JULIEN FRA 61 S2M M 220033775450 TRI MACON CLUB (71) BOU 0:51:16 0:02:33 7:19:23 0:04:06 3:50:15 12:07:31 19,30
84 LECLERCQ DAVID FRA 62 S2M M 020485480942 LYS AA TRI CLUB (59) NPC 0:59:15 0:07:48 7:04:47 0:09:44 3:46:28 12:08:01 19,28
85 MOLINARD FREDERIC FRA 21 V2M M 090080978250 SALON TRI (13) PAC 1:03:06 0:03:48 6:59:07 0:04:08 3:58:05 12:08:12 19,28
86 SARAZIN SYLVAIN FRA 63 S4M M 180926366550 CLUB NAUTIQUE CASTELBRIANTAIS (44) P-L 0:53:50 0:03:25 7:24:08 0:04:35 3:43:40 12:09:36 19,24
87 LENOIR LAURENT FRA 22 V2M M 071400937448 LES ALLIGATORS SEYNOD TRI (74) R-A 1:06:08 0:04:03 7:12:58 0:03:46 3:42:54 12:09:47 19,24
88 BORRION REMI FRA 64 S4M M 220017473436 DIJON TRI (21) BOU 1:14:37 0:06:38 6:43:55 0:05:18 3:59:53 12:10:20 19,22
89 HOLIN FABIEN FRA 65 S4M M 220264898936 BEAUNE MONNOT TRI (21) BOU 1:06:32 0:05:04 6:36:41 0:03:58 4:18:33 12:10:45 19,21
90 PLANCHER JEROME FRA 66 S3M M 090060958060 AVIGNON LE PONTET TRI (84) PAC 0:56:40 0:04:18 7:05:58 0:04:50 3:59:03 12:10:47 19,21
91 AMORY OLIVIER FRA 67 S3M M 040086196932 T O S TRI (10) CHA 0:56:50 0:05:28 7:11:04 0:08:19 3:49:10 12:10:49 19,21
92 STEFANI ALEX ITA 68 S3M M 641645 PADOVA TRIATHLON DUATHLON A S D (35) 1:19:01 0:07:51 7:05:27 0:02:45 3:35:56 12:10:59 19,21
93 HOUEE OLIVIER FRA 69 S4M M 170226014747 T C JOUE LES TOURS (37) CEN 1:01:18 0:04:06 7:19:50 0:04:08 3:42:14 12:11:33 19,19
94 LE NEILLON VINCENT FRA 70 S3M M 210386440147 CLUB NAUTIQUE BRESTOIS (29) BRE 1:10:30 0:07:39 7:11:53 0:06:57 3:35:14 12:12:11 19,18
95 GIRARD THIERRY FRA 23 V3M M 230122045731 GROUPE TRI VESOUL HAUTE SAONE (70) F-C 1:00:25 0:05:12 7:10:48 0:07:02 3:48:52 12:12:18 19,17
96 LEONARD FREDDY FRA 24 V1M M 040206029760 ESPERANCE TEAM NOGENT TRIATHLON (51) 0:57:11 0:10:13 7:14:31 0:07:21 3:43:30 12:12:44 19,16
97 LE CALLENNEC MICKAEL FRA 71 S4M M 210532161550 ESPERANCE CHARTRES DE BRETAGNE TRIA (35) BRE 1:07:51 0:05:51 7:25:06 0:02:41 3:31:36 12:13:03 19,15
98 BUE NICOLAS FRA 72 S3M M 120353817147 TOULOUSE TRI (31) PYR 1:07:40 0:05:44 7:23:42 0:06:25 3:29:40 12:13:08 19,15
99 BERTOLO JEAN MARC FRA 25 V3M M 071487300747 AIX SAVOIE TRI (73) R-A 1:01:07 0:05:33 7:23:38 0:03:54 3:39:06 12:13:15 19,15
100 SAVE JEROME FRA 73 S3M M 120132729236 A S L`UNION (81) PYR 0:57:27 0:08:43 7:06:43 0:05:51 3:54:37 12:13:18 19,15

 1 2 3 4 5 6 7 > >>

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine