Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon de Villevêque

CD

N° de l'épreuve : 3
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
DNS FOSKETT BEN GBR 0 S3M M E132569 BRITISH TRI ()
95 CHALMEL PHILIPPE FRA 52 S4M M 210427132923 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS (35) BRE 0:25:05 1:10:03 0:49:44 2:24:50 21,33
81 COUSIN NICOLAS FRA 30 V1M M 200191812860 FLERS TRI (61) B-N 0:24:54 1:13:40 0:42:34 2:21:07 21,90
108 USUREAU EMMANUEL FRA 60 S4M M 200045252623 TRI 61 ARGENTAN (61) B-N 0:25:16 1:13:43 0:48:04 2:27:01 21,02
80 COCHARD CHRISTOPHE FRA 46 S3M M 190277047736 MSA TRI (76) H-N 0:24:34 1:10:41 0:45:39 2:20:53 21,93
129 BORYS PASCAL FRA 46 V3M M 190065590050 ROUEN TRI (76) H-N 0:29:34 1:21:29 0:39:56 2:30:57 20,47
12 QUELIER DENNY FRA 4 V2M M 180981679950 LE POIRE SUR VIE VENDEE TRI (85) P-L 0:21:28 1:06:04 0:38:41 2:06:12 24,48
90 JUDON OLIVIER FRA 51 S3M M 180977661647 STADE LAVALLOIS TRI (0) P-L 0:26:50 1:15:58 0:40:57 2:23:44 21,50
116 GABILLARD FREDDY FRA 68 S2M M 180977661447 STADE LAVALLOIS TRI (0) P-L 0:25:01 1:15:12 0:48:15 2:28:27 20,81
173 ENKEL SYLVAIN FRA 91 S4M M 180957611236 ATHLETIC RETZ SUD LAC (44) P-L 0:26:43 1:27:35 1:03:26 2:57:43 17,39
DNF LONGEPEE LUDOVIC FRA 0 S3M M 180957185242 ATHLETIC RETZ SUD LAC (44) P-L 0:22:56 1:08:30
122 GENDRE GUILLAUME FRA 71 S3M M 180956783560 ATHLETIC RETZ SUD LAC (44) P-L 0:29:32 1:16:09 0:43:58 2:29:38 20,65
63 POULAIN ANTHONY FRA 38 S3M M 180936912499 JEUNESSES SPORTIVES D ALLONNES SECTION TRIA (72) P-L 0:24:47 1:10:32 0:42:37 2:17:55 22,40
47 VALLEE GILBERT FRA 18 V2M M 180924697653 CLUB NAUTIQUE CASTELBRIANTAIS (44) P-L 0:24:33 1:09:54 0:40:49 2:15:15 22,85
133 BOURDIN HERVE FRA 49 V2M M 180915623560 TRI VELOCE SAINT SEBASTIEN (44) P-L 0:30:30 1:13:22 0:48:07 2:31:58 20,33
101 MAINARD LIONEL FRA 41 V1M M 180907836248 SAINT HERBLAIN TRI (44) P-L 0:26:59 1:14:34 0:43:45 2:25:17 21,27
DNS FESTOU LUDOVIC FRA 0 S4M M 180904844248 SAINT HERBLAIN TRI (44) P-L
DNS LAIDI LIES FRA 0 V4M M 180901680131 SAINT HERBLAIN TRI (44) P-L
171 DUGAST JEAN FRANCOIS FRA 73 V1M M 180887869060 SAINT GERMAIN TRI (49) P-L 0:32:06 1:25:51 0:50:29 2:48:25 18,35
172 CHOLET DAVID FRA 90 S4M M 180887659042 SAINT GERMAIN TRI (49) P-L 0:34:36 1:27:02 0:50:12 2:51:49 17,98
123 ROUZIER RODOLPHE FRA 72 S4M M 180887658936 SAINT GERMAIN TRI (49) P-L 0:25:31 1:13:51 0:50:25 2:29:46 20,63
132 VACHON THIERRY FRA 48 V1M M 180886459260 SAINT GERMAIN TRI (49) P-L 0:30:33 1:13:18 0:48:08 2:31:58 20,33
71 PINEAU DENIS FRA 42 S3M M 180884315060 SAINT GERMAIN TRI (49) P-L 0:22:40 1:13:15 0:43:46 2:19:41 22,12
DNS COULEE NICOLAS FRA 0 S2M M 180865598142 ENDURANCE 72 TRI (72) P-L
43 BARRE ALAIN FRA 17 V1M M 180862501950 ENDURANCE 72 TRI (72) P-L 0:22:00 1:10:53 0:42:08 2:15:00 22,89
175 DELAVAUD LAURA FRA 9 S2F F 180857657532 NANTES NATATION (44) P-L 0:30:18 1:32:58 1:09:35 3:12:49 16,03
127 BETUS JULIEN FRA 76 S2M M 180856915342 NANTES NATATION (44) P-L 0:25:51 1:16:40 0:48:12 2:30:42 20,50
150 LE CRAS FRANCOIS FRA 83 S2M M 180855807136 NANTES NATATION (44) P-L 0:26:49 1:18:37 0:54:44 2:40:08 19,30
92 FERRE ERIC FRA 36 V2M M 180855429236 NANTES NATATION (44) P-L 0:24:03 1:13:59 0:46:42 2:24:43 21,35
174 PEDRONO TOUZARD SOPHIE FRA 8 S4F F 180855097950 NANTES NATATION (44) P-L 0:31:15 1:34:48 0:59:35 3:05:37 16,65
32 LUCAS PATRICK FRA 12 V1M M 180854919160 NANTES NATATION (44) P-L 0:21:28 1:06:14 0:43:40 2:11:21 23,52
73 JAMBART DANIEL FRA 25 V3M M 180853989748 NANTES NATATION (44) P-L 0:26:51 1:09:52 0:43:25 2:20:08 22,05
27 JAMBART LAURENT FRA 19 S2M M 180853500248 NANTES NATATION (44) P-L 0:20:12 1:07:31 0:41:56 2:09:38 23,84
138 LELIEVRE NOAM FRA 78 S3M M 180815415248 SOCIETE SPORTIVE NIEULAISE (85) P-L 0:28:34 1:22:29 0:43:56 2:34:58 19,94
26 LE BOULC`H RONAN FRA 8 V1M M 180811672131 SOCIETE SPORTIVE NIEULAISE (85) P-L 0:19:26 1:05:39 0:44:23 2:09:27 23,87
DNS DELAIRE MARC FRA 0 V2M M 180666378622 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME (85) P-L
42 BISCHOFF ARMINE FRA 16 V1M M 180337909299 ASPTT ANGERS TRI (49) P-L 0:24:11 1:08:10 0:42:24 2:14:43 22,94
93 GHISALBERTI CLAUDE FRA 37 V1M M 180337884499 ASPTT ANGERS TRI (49) P-L 0:26:52 1:12:28 0:45:29 2:24:48 21,34
103 GEOFFROY ARNAUD FRA 56 S3M M 180337610850 ASPTT ANGERS TRI (49) P-L 0:28:59 1:14:44 0:41:48 2:25:30 21,24
161 ESNAULT THIERRY FRA 64 V1M M 180337610750 ASPTT ANGERS TRI (49) P-L 0:27:48 1:21:34 0:53:31 2:42:52 18,97
99 CAPON RICHARD FRA 55 S3M M 180335571447 ASPTT ANGERS TRI (49) P-L 0:29:49 1:12:37 0:42:46 2:25:11 21,28
159 GUILLEMOT SEBASTIEN FRA 87 S3M M 180334944452 ASPTT ANGERS TRI (49) P-L 0:25:32 1:21:43 0:55:22 2:42:36 19,00
166 MILIN PASCAL FRA 69 V3M M 180331760332 ASPTT ANGERS TRI (49) P-L 0:29:02 1:22:57 0:52:14 2:44:11 18,82
72 PICHON NICOLAS FRA 43 S4M M 180317749448 ES SEGRE TRI (49) P-L 0:28:36 1:10:47 0:40:22 2:19:45 22,11
MQT GROSBOIS THOMAS FRA 0 S1M M 180317061350 ES SEGRE TRI (49) P-L 0:27:12 1:15:29 0:35:08 2:17:47 22,43
66 DELAHAYE STEPHANE FRA 39 S4M M 180316369847 ES SEGRE TRI (49) P-L 0:21:51 1:11:01 0:45:35 2:18:26 22,32
DNF SAMSON DAVID FRA 0 S4M M 180312647532 ES SEGRE TRI (49) P-L 0:33:33
160 MONNIER FREDERIC FRA 88 S3M M 180311759632 ES SEGRE TRI (49) P-L 0:27:02 1:24:32 0:51:13 2:42:46 18,98
77 SOULARD DAVID FRA 44 S3M M 180277884836 FONTENAY TRI CLUB (85) P-L 0:25:25 1:12:57 0:42:13 2:20:34 21,98
76 MOISSET ERIC FRA 28 V1M M 180261307136 TRI ATLANTIQUE CARQUEFOU (44) P-L 0:28:47 1:11:23 0:40:09 2:20:18 22,02

 1 2 3 4

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine