Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon de Villevêque

CD

N° de l'épreuve : 3
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
7 JALABERT LAURENT FRA 3 V1M M 120047058823 TRI CLUB MONTALBANAIS (82) PYR 0:24:43 0:59:47 0:36:39 2:01:08 25,51
23 GODET JEAN CHARLES FRA 17 S2M M 120356135336 TOULOUSE TRI (31) PYR 0:23:07 1:04:36 0:40:59 2:08:41 24,01
41 LIBAUD ROMAIN FRA 26 S3M M 120357309836 TOULOUSE TRI (31) PYR 0:24:55 1:07:41 0:41:19 2:13:54 23,08
60 DESBARATS THIERRY FRA 22 V1M M 120116136850 LOURDES TRI (65) PYR 0:26:40 1:12:06 0:38:33 2:17:18 22,51
4 ONILLON NICOLAS FRA 3 S2M M 140196783932 T C G 79 PARTHENAY (79) POI 0:19:34 1:04:03 0:36:11 1:59:47 25,80
11 LAMOUREUX FRED FRA 8 S4M M 140193100850 T C G 79 PARTHENAY (79) POI 0:20:29 1:05:47 0:39:00 2:05:15 24,67
40 CHIRON CHRISTOPHE FRA 15 V1M M 140194553436 T C G 79 PARTHENAY (79) POI 0:24:11 1:07:56 0:41:46 2:13:52 23,08
49 ABOULIN SYLVIE FRA 1 S3F F 140206175332 LA ROCHELLE TRI (17) POI 0:20:48 1:14:00 0:40:41 2:15:28 22,81
50 MOY CLEMENCE FRA 2 S1F F 140207142799 LA ROCHELLE TRI (17) POI 0:21:00 1:13:46 0:41:14 2:15:59 22,72
54 POUVREAU JEAN FRANCOIS FRA 21 V2M M 140207496699 LA ROCHELLE TRI (17) POI 0:25:35 1:07:24 0:43:23 2:16:21 22,66
64 BONPAIX EMILY FRA 3 S3F F 140207238299 LA ROCHELLE TRI (17) POI 0:22:16 1:14:55 0:40:46 2:17:56 22,40
100 PATOIZEAU FRANCK FRA 40 V1M M 140225366631 TRI CLUB DE CHATELLERAULT (86) POI 0:24:09 1:11:01 0:50:05 2:25:14 21,28
111 EDOUARD MICHAEL FRA 63 S4M M 140624750453 THOUARS TRI (79) POI 0:28:52 1:14:23 0:44:15 2:27:30 20,95
114 MIAUX GEOFFREY FRA 66 S4M M 140207920699 LA ROCHELLE TRI (17) POI 0:25:36 1:11:56 0:50:37 2:28:08 20,86
124 TALBOT DENIS FRA 73 S4M M 140191518447 T C G 79 PARTHENAY (79) POI 0:29:28 1:14:26 0:46:00 2:29:53 20,62
144 POUVREAU SYLVIE FRA 1 V2F F 140207496799 LA ROCHELLE TRI (17) POI 0:27:34 1:19:42 0:49:55 2:37:10 19,66
146 TEXEREAU FREDERIC FRA 82 S4M M 140227238331 TRI CLUB DE CHATELLERAULT (86) POI 0:26:33 1:19:07 0:51:54 2:37:33 19,61
147 MAILLET SYLVAIN FRA 57 V1M M 140227084831 TRI CLUB DE CHATELLERAULT (86) POI 0:32:01 1:18:31 0:47:04 2:37:35 19,61
157 HERBAULT REGIS FRA 62 V1M M 140226748736 TRI CLUB DE CHATELLERAULT (86) POI 0:33:56 1:20:17 0:48:03 2:42:15 19,04
165 FOUQUET PATRICK FRA 68 V1M M 140207920747 LA ROCHELLE TRI (17) POI 0:29:25 1:21:50 0:52:47 2:44:01 18,84
DNS MORISSET ARNAUD FRA 0 S3M M 140093423650 STADE POITEVIN TRI (86) POI
DNS ROCHE SOPHIE FRA 0 S2F F 140194147150 T C G 79 PARTHENAY (79) POI
DNS BENAZET OLIVIER FRA 0 S4M M 140226748631 TRI CLUB DE CHATELLERAULT (86) POI
118 MARECHAL ERIC FRA 69 S4M M 090407871636 TRIATHL`AIX (13) PAC 0:27:38 1:15:07 0:46:21 2:29:05 20,73
1 TARDIEU NICOLAS FRA 1 S3M M 180252579342 LES SABLES VENDEE TRI (85) P-L 0:18:02 1:01:43 0:35:47 1:55:31 26,75
2 BOUCHARD BENOIT FRA 2 S1M M 180253270353 LES SABLES VENDEE TRI (85) P-L 0:16:50 1:03:57 0:35:48 1:56:34 26,51
3 ESNAULT PHILIPPE FRA 1 V2M M 180101701650 M A T 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA (72) P-L 0:20:50 1:01:53 0:36:43 1:59:24 25,88
5 THARREAU NICOLAS FRA 4 S1M M 180253869750 LES SABLES VENDEE TRI (85) P-L 0:18:00 1:02:49 0:39:57 2:00:45 25,59
6 LE BRIS SYLVAIN FRA 2 V1M M 180211659932 VSF TRI (72) P-L 0:17:41 1:06:49 0:36:21 2:00:49 25,58
8 LAUNAY STEPHANE FRA 5 S4M M 180077904799 ANGERS TRI (49) P-L 0:21:16 1:04:35 0:35:44 2:01:34 25,42
10 SUZANNE FREDERICK FRA 7 S3M M 180071699845 ANGERS TRI (49) P-L 0:20:10 1:06:10 0:38:12 2:04:31 24,81
12 QUELIER DENNY FRA 4 V2M M 180981679950 LE POIRE SUR VIE VENDEE TRI (85) P-L 0:21:28 1:06:04 0:38:41 2:06:12 24,48
13 GUILLAMET OLIVIER FRA 9 S4M M 180071696045 ANGERS TRI (49) P-L 0:20:26 1:07:13 0:38:36 2:06:15 24,48
14 GIRAULT PIERRE FRA 10 S3M M 180075569936 ANGERS TRI (49) P-L 0:21:58 1:03:54 0:40:33 2:06:24 24,45
15 LOISON ERIC FRA 5 V1M M 180043988923 TRI CLUB NANTAIS (44) P-L 0:23:12 1:04:28 0:39:32 2:07:11 24,30
16 CHIRON STEVE FRA 11 S3M M 180243873550 CHOLET TRI (49) P-L 0:21:06 1:07:57 0:38:20 2:07:22 24,26
17 PASQUIER JEAN FRANCOIS FRA 12 S2M M 180073869984 ANGERS TRI (49) P-L 0:21:17 1:06:24 0:39:51 2:07:31 24,23
18 BESSONNEAU DAMIEN FRA 13 S3M M 180076781136 ANGERS TRI (49) P-L 0:20:52 1:06:44 0:40:12 2:07:47 24,18
19 VICTOR SEBASTIEN FRA 14 S4M M 180101710623 M A T 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA (72) P-L 0:20:07 1:08:37 0:39:10 2:07:53 24,16
20 FONTENEAU CEDRIC FRA 15 S3M M 180101694832 M A T 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA (72) P-L 0:23:08 1:08:52 0:36:03 2:08:02 24,13
21 MORISSEAU REMY FRA 6 V1M M 180041679521 TRI CLUB NANTAIS (44) P-L 0:21:03 1:06:43 0:40:22 2:08:07 24,12
22 PLANTARD LAURENT FRA 16 S3M M 180244754447 CHOLET TRI (49) P-L 0:22:11 1:07:38 0:38:39 2:08:27 24,06
24 COCHIN JEREMY FRA 18 S1M M 180077868899 ANGERS TRI (49) P-L 0:23:54 1:07:58 0:36:53 2:08:43 24,01
25 GANDON BRUNO FRA 7 V1M M 180211723448 VSF TRI (72) P-L 0:20:16 1:07:28 0:41:23 2:09:06 23,94
26 LE BOULC`H RONAN FRA 8 V1M M 180811672131 SOCIETE SPORTIVE NIEULAISE (85) P-L 0:19:26 1:05:39 0:44:23 2:09:27 23,87
27 JAMBART LAURENT FRA 19 S2M M 180853500248 NANTES NATATION (44) P-L 0:20:12 1:07:31 0:41:56 2:09:38 23,84
28 PICART PASCAL FRA 9 V1M M 180102568032 M A T 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA (72) P-L 0:20:55 1:06:57 0:42:12 2:10:03 23,76
29 PELLERIN BENOIT FRA 10 V1M M 180204698836 MAS TRIA 53 (53) P-L 0:20:22 1:05:59 0:44:01 2:10:22 23,70
30 ROYER PHILIPPE FRA 11 V3M M 180211726732 VSF TRI (72) P-L 0:24:07 1:08:32 0:38:08 2:10:45 23,63
31 BIGOT KARL FRA 20 S4M M 180212501610 VSF TRI (72) P-L 0:20:25 1:07:22 0:43:02 2:10:48 23,62

 1 2 3 4

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine