Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon de Villevêque

CD

N° de l'épreuve : 3
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
1 TARDIEU NICOLAS FRA 1 S3M M 180252579342 LES SABLES VENDEE TRI (85) P-L 0:18:02 1:01:43 0:35:47 1:55:31 26,75
2 BOUCHARD BENOIT FRA 2 S1M M 180253270353 LES SABLES VENDEE TRI (85) P-L 0:16:50 1:03:57 0:35:48 1:56:34 26,51
3 ESNAULT PHILIPPE FRA 1 V2M M 180101701650 M A T 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA (72) P-L 0:20:50 1:01:53 0:36:43 1:59:24 25,88
4 ONILLON NICOLAS FRA 3 S2M M 140196783932 T C G 79 PARTHENAY (79) POI 0:19:34 1:04:03 0:36:11 1:59:47 25,80
5 THARREAU NICOLAS FRA 4 S1M M 180253869750 LES SABLES VENDEE TRI (85) P-L 0:18:00 1:02:49 0:39:57 2:00:45 25,59
6 LE BRIS SYLVAIN FRA 2 V1M M 180211659932 VSF TRI (72) P-L 0:17:41 1:06:49 0:36:21 2:00:49 25,58
7 JALABERT LAURENT FRA 3 V1M M 120047058823 TRI CLUB MONTALBANAIS (82) PYR 0:24:43 0:59:47 0:36:39 2:01:08 25,51
8 LAUNAY STEPHANE FRA 5 S4M M 180077904799 ANGERS TRI (49) P-L 0:21:16 1:04:35 0:35:44 2:01:34 25,42
9 MAURAGE YANN FRA 6 S3M M 170107761553 A S F A S TRI (45) CEN 0:20:42 1:04:50 0:36:39 2:02:09 25,30
10 SUZANNE FREDERICK FRA 7 S3M M 180071699845 ANGERS TRI (49) P-L 0:20:10 1:06:10 0:38:12 2:04:31 24,81
11 LAMOUREUX FRED FRA 8 S4M M 140193100850 T C G 79 PARTHENAY (79) POI 0:20:29 1:05:47 0:39:00 2:05:15 24,67
12 QUELIER DENNY FRA 4 V2M M 180981679950 LE POIRE SUR VIE VENDEE TRI (85) P-L 0:21:28 1:06:04 0:38:41 2:06:12 24,48
13 GUILLAMET OLIVIER FRA 9 S4M M 180071696045 ANGERS TRI (49) P-L 0:20:26 1:07:13 0:38:36 2:06:15 24,48
14 GIRAULT PIERRE FRA 10 S3M M 180075569936 ANGERS TRI (49) P-L 0:21:58 1:03:54 0:40:33 2:06:24 24,45
15 LOISON ERIC FRA 5 V1M M 180043988923 TRI CLUB NANTAIS (44) P-L 0:23:12 1:04:28 0:39:32 2:07:11 24,30
16 CHIRON STEVE FRA 11 S3M M 180243873550 CHOLET TRI (49) P-L 0:21:06 1:07:57 0:38:20 2:07:22 24,26
17 PASQUIER JEAN FRANCOIS FRA 12 S2M M 180073869984 ANGERS TRI (49) P-L 0:21:17 1:06:24 0:39:51 2:07:31 24,23
18 BESSONNEAU DAMIEN FRA 13 S3M M 180076781136 ANGERS TRI (49) P-L 0:20:52 1:06:44 0:40:12 2:07:47 24,18
19 VICTOR SEBASTIEN FRA 14 S4M M 180101710623 M A T 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA (72) P-L 0:20:07 1:08:37 0:39:10 2:07:53 24,16
20 FONTENEAU CEDRIC FRA 15 S3M M 180101694832 M A T 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA (72) P-L 0:23:08 1:08:52 0:36:03 2:08:02 24,13
21 MORISSEAU REMY FRA 6 V1M M 180041679521 TRI CLUB NANTAIS (44) P-L 0:21:03 1:06:43 0:40:22 2:08:07 24,12
22 PLANTARD LAURENT FRA 16 S3M M 180244754447 CHOLET TRI (49) P-L 0:22:11 1:07:38 0:38:39 2:08:27 24,06
23 GODET JEAN CHARLES FRA 17 S2M M 120356135336 TOULOUSE TRI (31) PYR 0:23:07 1:04:36 0:40:59 2:08:41 24,01
24 COCHIN JEREMY FRA 18 S1M M 180077868899 ANGERS TRI (49) P-L 0:23:54 1:07:58 0:36:53 2:08:43 24,01
25 GANDON BRUNO FRA 7 V1M M 180211723448 VSF TRI (72) P-L 0:20:16 1:07:28 0:41:23 2:09:06 23,94
26 LE BOULC`H RONAN FRA 8 V1M M 180811672131 SOCIETE SPORTIVE NIEULAISE (85) P-L 0:19:26 1:05:39 0:44:23 2:09:27 23,87
27 JAMBART LAURENT FRA 19 S2M M 180853500248 NANTES NATATION (44) P-L 0:20:12 1:07:31 0:41:56 2:09:38 23,84
28 PICART PASCAL FRA 9 V1M M 180102568032 M A T 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA (72) P-L 0:20:55 1:06:57 0:42:12 2:10:03 23,76
29 PELLERIN BENOIT FRA 10 V1M M 180204698836 MAS TRIA 53 (53) P-L 0:20:22 1:05:59 0:44:01 2:10:22 23,70
30 ROYER PHILIPPE FRA 11 V3M M 180211726732 VSF TRI (72) P-L 0:24:07 1:08:32 0:38:08 2:10:45 23,63
31 BIGOT KARL FRA 20 S4M M 180212501610 VSF TRI (72) P-L 0:20:25 1:07:22 0:43:02 2:10:48 23,62
32 LUCAS PATRICK FRA 12 V1M M 180854919160 NANTES NATATION (44) P-L 0:21:28 1:06:14 0:43:40 2:11:21 23,52
33 FONTAINE FRANCOIS FRA 21 S2M M 180255402350 LES SABLES VENDEE TRI (85) P-L 0:21:40 1:09:30 0:40:19 2:11:28 23,50
34 HAMEL OLIVIER FRA 13 V1M M 180104314150 M A T 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA (72) P-L 0:21:45 1:10:21 0:39:26 2:11:31 23,50
35 CRETIENT ROMAIN FRA 22 S3M M 180105095942 M A T 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA (72) P-L 0:21:04 1:09:46 0:40:43 2:11:32 23,49
36 STEPKA SAMUEL FRA 23 S4M M 180043459047 TRI CLUB NANTAIS (44) P-L 0:21:14 1:10:51 0:39:36 2:11:40 23,47
37 GUITTER ROLAND FRA 14 V3M M 180011659347 SABLE TRI (72) P-L 0:24:10 1:08:02 0:41:07 2:13:18 23,18
38 GRIMAULT ANTHONY FRA 24 S4M M 180244328148 CHOLET TRI (49) P-L 0:20:59 1:08:12 0:44:23 2:13:33 23,14
39 COURTEILLE REGIS FRA 25 S3M M 180104646332 M A T 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA (72) P-L 0:28:13 1:06:01 0:39:26 2:13:39 23,12
40 CHIRON CHRISTOPHE FRA 15 V1M M 140194553436 T C G 79 PARTHENAY (79) POI 0:24:11 1:07:56 0:41:46 2:13:52 23,08
41 LIBAUD ROMAIN FRA 26 S3M M 120357309836 TOULOUSE TRI (31) PYR 0:24:55 1:07:41 0:41:19 2:13:54 23,08
42 BISCHOFF ARMINE FRA 16 V1M M 180337909299 ASPTT ANGERS TRI (49) P-L 0:24:11 1:08:10 0:42:24 2:14:43 22,94
43 BARRE ALAIN FRA 17 V1M M 180862501950 ENDURANCE 72 TRI (72) P-L 0:22:00 1:10:53 0:42:08 2:15:00 22,89
44 THIAULT MICHAEL FRA 27 S3M M 180071630045 ANGERS TRI (49) P-L 0:24:07 1:10:11 0:40:52 2:15:09 22,86
45 DROUIN MICKAEL FRA 28 S2M M 180075258547 ANGERS TRI (49) P-L 0:24:24 1:08:11 0:42:38 2:15:12 22,85
46 POULIQUEN OLIVIER FRA 29 S4M M 180205380547 MAS TRIA 53 (53) P-L 0:22:23 1:10:38 0:42:14 2:15:15 22,85
47 VALLEE GILBERT FRA 18 V2M M 180924697653 CLUB NAUTIQUE CASTELBRIANTAIS (44) P-L 0:24:33 1:09:54 0:40:49 2:15:15 22,85
48 SAVARY ARNAUD FRA 30 S2M M 180247246250 CHOLET TRI (49) P-L 0:24:44 1:10:54 0:39:43 2:15:20 22,83
51 JOUNIAUX OLIVIER FRA 31 S4M M 180076782045 ANGERS TRI (49) P-L 0:23:22 1:12:11 0:40:35 2:16:06 22,70
52 CANAT TONY FRA 19 V2M M 180074307747 ANGERS TRI (49) P-L 0:25:01 1:10:56 0:40:13 2:16:09 22,69

 1 2 3 4

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine