Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Foulées Saumur Champigny

8 Km

N° de l'épreuve : 8
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
433 MERCERON Isabelle FRA 82 V1F F () 1:19:14 6,28
434 PINAULT Cyril FRA 56 SEM M (41) 1:20:18 6,20
435 HOUSSIN Aurelie FRA 65 SEF F (53) 1:20:19 6,20
436 744 Inconnu FRA 57 --- X () 1:20:19 6,20
437 PINAULT Damien FRA 58 SEM M (41) 1:20:19 6,20
438 MESLIN Constant FRA 7 V4M M ES DU VAL D'ANJOU BEAUFORT (49) P-L 1:20:56 6,15
439 MCGINTY Marcia GBR 66 V1M M (W6) 1:20:58 6,15
440 SHARP Beverley FRA 67 V1M M (SE) 1:20:58 6,15
441 TALLUAU Jerome FRA 68 V1M M (37) 1:20:59 6,15
442 TALLUAU Gilles FRA 69 V1M M (49) 1:21:19 6,12
443 GOMBERT Camille FRA 46 V2M M JOGGING MESLAY (53) P-L 1:21:25 6,12
444 HUSSON Florence FRA 83 V1F F (14) 1:21:26 6,12
445 ABBABIE Cecile FRA 84 V1F F (14) 1:21:27 6,11
446 MULLER Christine FRA 85 V1F F (14) 1:21:27 6,11
447 BOURDIAU Beatrice FRA 86 V1F F (85) 1:21:31 6,11
448 AUTRET Damien FRA 59 SEM M SCO ANGERS (49) P-L 1:21:38 6,10
449 AUTRET Jean Yves FRA 47 V2M M LE MUC 72 (72) 1:21:39 6,10
450 AUTRET Frederic FRA 60 SEM M ASPTT DE LISIEUX (14) 1:21:39 6,10
451 JARIAIS Daniel FRA 70 V1M M FC NANTES () 1:21:40 6,10
452 DUBOIS Mireille FRA 46 V2F F S/L LES FOULEES AGESINATES (85) P-L 1:21:41 6,10
453 MAUBEC Jerome FRA 9 JUM M 539408 AG COSSE-LE-VIVIEN (53) P-L 1:21:43 6,09
454 BIDOIS Emilie FRA 7 JUF F 1033336 AG COSSE-LE-VIVIEN (53) P-L 1:21:43 6,09
455 AUDOIN Celine FRA 66 SEF F 539432 AG COSSE-LE-VIVIEN (53) P-L 1:21:44 6,09
456 JAGLINE Mathieu FRA 61 SEM M 388664 AG COSSE-LE-VIVIEN (53) P-L 1:21:44 6,09
457 BUFFET Romain FRA 7 ESM M 1004447 AG COSSE-LE-VIVIEN (53) P-L 1:21:44 6,09
458 CHOLLET Rose Marie FRA 67 SEF F 1106442 AG COSSE-LE-VIVIEN (53) P-L 1:21:44 6,09
459 LECOT Sebastien FRA 62 SEM M 416550 AG COSSE-LE-VIVIEN (53) P-L 1:21:44 6,09
460 ROBIN Christian FRA 48 V2M M S/L LES FOULEES AGESINATES (85) P-L 1:22:11 6,06
461 GUILET Christiane FRA 7 V3F F (85) 1:22:11 6,06
462 SECHET Marietta FRA 87 V1F F (44) 1:22:13 6,06
463 POUSSSET Valerie FRA 68 SEF F (49) 1:22:30 6,04
464 DUBOIS Marie Christine FRA 47 V2F F (72) 1:22:33 6,03
465 PERIGOIS Thierry FRA 71 V1M M (72) 1:22:39 6,03
466 L HOSTIS Mael FRA 10 JUM M RUNNING OISSEAU (53) 1:23:20 5,98
467 L HOSTIS Yoann FRA 8 ESM M RUNNING OISSEAU (53) 1:23:21 5,98
468 LECOMTE BENJAMIN FRA 11 JUM M RUNNING OISSEAU (53) 1:23:22 5,97
469 ILLAND CHARDRON Benoit FRA 12 JUM M RUNNING OISSEAU (53) 1:23:22 5,97
470 DEMARTY Dominique FRA 49 V2M M T215791 CHABICHOUS (86) 1:23:46 5,95
471 MANCEAU Veronique FRA 88 V1F F (49) 1:23:47 5,94
472 PINCON Charly FRA 13 JUM M 686182 AG COSSE-LE-VIVIEN (53) P-L 1:24:02 5,93
473 ROUSSEL Kevin FRA 14 JUM M AG COSSE-LE-VIVIEN (53) P-L 1:24:03 5,92
474 OUVRAD Christine FRA 89 V1F F (49) 1:24:19 5,91
475 MAHOT Patrick FRA 72 V1M M () 1:24:23 5,90
476 LEREIDE Philippe FRA 73 V1M M CREDIT AGRICOLE () 1:24:32 5,89
477 GUENO Michelle FRA 48 V2F F (44) 1:24:35 5,89
478 MEINVIELLE Jacques FRA 50 V2M M 269906 AG COSSE-LE-VIVIEN (53) P-L 1:24:39 5,88
479 BOURNILLON Franck FRA 29 V3M M COURIR A CANCALE (35) 1:24:43 5,88
480 PLADYS Isabelle FRA 90 V1F F COURIR A CANCALE (35) 1:24:43 5,88
481 BOURNILLON Francoise FRA 49 V2F F COURIR A CANCALE (35) 1:24:43 5,88
482 CHESNAIS Christine FRA 50 V2F F COURIR A CANCALE (35) 1:24:44 5,88

 << < 3 4 5 6 7 8 9 > >>

Facebook

Ipitosfacebook   YouTube   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine