Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Foulées Saumur Champigny

16 Km

N° de l'épreuve : 16
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
2 VERGNAUD Olivier FRA 1 V1M M 350663 S/L IPITOS OMNISPORTS (79) POI 0:56:41 17,68
102 NOIRAUD Claudine FRA 1 V2F F 152037 SEVRE BOCAGE AC * (79) POI 1:12:16 13,86
148 GOURDON Roger FRA 6 V3M M 542982 US THOUARS (79) POI 1:15:10 13,33
158 MONTAGU Lionel FRA 68 V1M M COURIR DANS CHATELLERAULT (86) POI 1:15:40 13,24
231 BOURG Jean Marc FRA 49 V2M M COURIR DANS CHATELLERAULT (86) POI 1:21:15 12,33
264 COURCELLES Ludovic FRA 110 V1M M COURIR DANS CHATELLERAULT (86) POI 1:22:02 12,22
312 DOMANGE Didier FRA 132 V1M M COURIR DANS CHATELLERAULT (86) POI 1:24:15 11,89
339 MIQUEL Jean Luc FRA 142 V1M M COURIR DANS CHATELLERAULT (86) POI 1:25:22 11,74
441 SICARD Jean Paul FRA 101 V2M M 106006 GRAND ANGOULEME ATHLETISME (16) POI 1:30:46 11,04
459 AUBOURG Jean Michel FRA 108 V2M M COURIR DANS CHATELLERAULT (86) POI 1:31:46 10,92
460 AUBOURG Chantal FRA 9 V2F F COURIR DANS CHATELLERAULT (86) POI 1:31:46 10,92
514 MABY Patrick FRA 128 V2M M COURIR DANS CHATELLERAULT (86) POI 1:34:39 10,59
528 AUTEXIER Francois FRA 130 V2M M COURIR DANS CHATELLERAULT (86) POI 1:35:21 10,51
559 MARTINERIE Antoine FRA 5 ESM M 691390 AC HAUT POITOU (86) POI 1:36:43 10,36
580 ABERGEL Eveline FRA 22 V2F F COURIR DANS CHATELLERAULT (86) POI 1:38:11 10,21
581 BLOND Michel FRA 212 V1M M 172932 COURIR DANS CHATELLERAULT (86) POI 1:38:11 10,21
582 BLONO Christine FRA 42 V1F F COURIR DANS CHATELLERAULT (86) POI 1:38:11 10,21
583 LEPLANQUAIS Laurence FRA 18 SEF F COURIR DANS CHATELLERAULT (86) POI 1:38:11 10,20
665 DELAVAULT Janique FRA 61 V1F F COURIR DANS CHATELLERAULT (86) POI 1:45:09 9,53
707 PUAUD Francoise FRA 37 V2F F 1177099 SEVRE BOCAGE AC * (79) POI 1:49:15 9,17
997 FAULCON Patricia FRA 68 V2F F COURIR DANS CHATELLERAULT (86) POI 2:13:09 7,53
1001 NARBONNE Jacky FRA 236 V2M M COURIR DANS CHATELLERAULT (86) POI 2:13:10 7,52
1003 LEGENDRE Joelle FRA 70 V2F F COURIR DANS CHATELLERAULT (86) POI 2:13:10 7,52
1004 ELIA Nathalie FRA 120 V1F F COURIR DANS CHATELLERAULT (86) POI 2:13:10 7,52
1008 JOLY Marie Helene FRA 72 V2F F COURIR DANS CHATELLERAULT (86) POI 2:13:10 7,52
1234 BAZIN Bruno FRA 393 V1M M 482772 SEVRE BOCAGE AC * (79) POI 2:31:54 6,60
1236 GUERET Guy FRA 287 V2M M 482107 SEVRE BOCAGE AC * (79) POI 2:31:55 6,60
1237 BERNARD Augustin FRA 288 V2M M 482079 SEVRE BOCAGE AC * (79) POI 2:31:55 6,60
1238 CHANSON Carole FRA 47 SEF F 1031427 SEVRE BOCAGE AC * (79) POI 2:31:55 6,60
1239 ROTUREAU Maryline FRA 88 V2F F 207823 SEVRE BOCAGE AC * (79) POI 2:31:55 6,60
1240 JAFFRE Pascale FRA 155 V1F F 1177104 SEVRE BOCAGE AC * (79) POI 2:31:56 6,60
1241 JOUBERT Pierrette FRA 89 V2F F 710614 SEVRE BOCAGE AC * (79) POI 2:31:56 6,59
1242 BISSELER Celine FRA 48 SEF F 1041059 SEVRE BOCAGE AC * (79) POI 2:31:56 6,59
1243 DRU Robert FRA 289 V2M M 209893 SEVRE BOCAGE AC * (79) POI 2:31:56 6,59
1244 BAUDRY Maryline FRA 156 V1F F 1073413 SEVRE BOCAGE AC * (79) POI 2:31:56 6,59
1246 MAINARD Marie FRA 158 V1F F 1177105 SEVRE BOCAGE AC * (79) POI 2:31:57 6,59
1247 MAUPOINT Regis FRA 394 V1M M 201405 SEVRE BOCAGE AC * (79) POI 2:31:58 6,59
1249 GATARD Raymond FRA 395 V1M M 719790 SEVRE BOCAGE AC * (79) POI 2:31:58 6,59
1250 COURTIN Aude FRA 49 SEF F 1075667 SEVRE BOCAGE AC * (79) POI 2:31:58 6,59
1251 GRIMAUD Christian FRA 191 SEM M 1113161 SEVRE BOCAGE AC * (79) POI 2:31:58 6,59
1252 OUALI Therese FRA 90 V2F F 1010324 SEVRE BOCAGE AC * (79) POI 2:31:59 6,59
1253 GUILLONNEAU Jean Maurice FRA 396 V1M M SEVRE BOCAGE AC * (79) POI 2:31:59 6,59
1254 GINGREAU Guy FRA 290 V2M M 719791 SEVRE BOCAGE AC * (79) POI 2:31:59 6,59
1256 GUILLONNEAU Brigitte FRA 91 V2F F 482086 SEVRE BOCAGE AC * (79) POI 2:31:59 6,59
1257 SACHOT Pascal FRA 291 V2M M SEVRE BOCAGE AC * (79) POI 2:31:59 6,59
1258 BERNARD Chantal FRA 159 V1F F 482082 SEVRE BOCAGE AC * (79) POI 2:32:00 6,59
1 HERAULT Eric FRA 1 SEM M 1074256 CA DU PAYS SAUMUROIS * (49) P-L 0:56:04 17,87
3 MUSSET Olivier FRA 2 V1M M 574141 ESTUAIRE ATHLETIC CLUB (44) P-L 0:56:51 17,63
7 GASTINEAU Cedric FRA 3 SEM M 1070104 ES SEGRE HAUT ANJOU * (49) P-L 0:58:37 17,09
8 MARIETTI Eric FRA 5 V1M M 247152 S/L MONTREUIL BELLAY (49) P-L 0:58:59 16,99

 1 2 3 4 5 6 7 > >>

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine