Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Foulées Saumur Champigny

16 Km

N° de l'épreuve : 16
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
610 MARIN Eric FRA 146 V2M M () 1:40:12 10,00
611 REMOUE Sylvie FRA 48 V1F F () 1:40:13 10,00
612 REMOUE Philippe FRA 223 V1M M () 1:40:13 10,00
613 GERARD Alain FRA 147 V2M M 510068 ATSCAF MAINE ET LOIRE (49) P-L 1:40:15 10,00
614 CHOYER Catherine FRA 49 V1F F LAVAL COURT COOL () 1:40:16 9,99
615 BREHIN Celine FRA 27 V2F F () 1:40:16 9,99
616 BIET Dominique FRA 224 V1M M () 1:40:43 9,95
617 BEUGNET Alain FRA 225 V1M M () 1:40:43 9,95
618 BIET Philippe FRA 226 V1M M () 1:40:44 9,95
619 CHASSANY Anne FRA 50 V1F F CAP METTRAY () 1:40:45 9,95
620 LHERBETTE Cecile FRA 51 V1F F () 1:41:10 9,90
621 GAUTIER Philippe FRA 148 V2M M CE BOSCH () 1:41:10 9,90
622 ARRIBAS Antonio FRA 149 V2M M () 1:41:26 9,88
623 GAUTREAU Brigitte FRA 28 V2F F () 1:41:29 9,87
624 CULLERIER Nicole FRA 2 V3F F () 1:41:33 9,87
625 CHARRON Alex FRA 227 V1M M 682716 AS SAINT-SYLVAIN D'ANJOU (49) P-L 1:41:39 9,86
626 CAMBONI Yves Michel FRA 150 V2M M () 1:41:49 9,84
627 CAMBONI Christine FRA 52 V1F F () 1:41:49 9,84
628 PERRIER Paulette FRA 29 V2F F MANUREVA VOISINS LE BRETONNEUX () 1:41:49 9,84
629 CAMBONI Daniel FRA 151 V2M M () 1:41:50 9,84
630 MOULIN Thierry FRA 228 V1M M AS RIPAULT () 1:41:53 9,84
631 CHARTIER Eric FRA 229 V1M M () 1:41:56 9,83
632 BRISSET Olivier FRA 230 V1M M () 1:41:58 9,83
633 GILLES Antoine FRA 110 SEM M () 1:42:07 9,81
634 VIVANT Yves FRA 33 V3M M () 1:42:12 9,80
635 GUICHARD Sylviane FRA 53 V1F F () 1:42:16 9,80
636 VEILLAT Anne FRA 54 V1F F () 1:42:16 9,80
637 GOUIN Jean Emmanuel FRA 231 V1M M TABLE RONDE () 1:42:20 9,79
638 BUAT Helene FRA 19 SEF F () 1:42:22 9,79
639 MARIN GIRARD Marie Laure FRA 30 V2F F () 1:42:23 9,79
640 BONE Michel FRA 152 V2M M COURS TOUJOURS LOUDUN () 1:43:13 9,71
641 BAUDET Jeremie FRA 111 SEM M () 1:43:39 9,67
642 LORIOT Franck FRA 112 SEM M () 1:43:39 9,67
643 BRUNEAU Pascal FRA 232 V1M M () 1:43:41 9,66
644 CHAMLA Marie Lorraine FRA 20 SEF F () 1:43:43 9,66
645 MORNET Agnes FRA 31 V2F F LES FOULEES DOUCES () 1:43:53 9,65
646 GODET Laurence FRA 55 V1F F () 1:43:54 9,64
647 GUEDON CUNCHINABE Christine FRA 56 V1F F () 1:43:54 9,64
648 GODET Jean Pierre FRA 153 V2M M () 1:43:54 9,64
649 BERY Frederic FRA 233 V1M M () 1:43:57 9,64
650 MATHIEN Thierry FRA 113 SEM M 145830 S/L RACING CLUB DOUESSIN (49) P-L 1:43:57 9,64
651 BENETEAU Jean Yves FRA 154 V2M M () 1:44:10 9,62
652 COUBARD Tony FRA 114 SEM M () 1:44:19 9,61
653 CHOUTEAU Catherine FRA 57 V1F F 680717 AS SAINT-SYLVAIN D'ANJOU (49) P-L 1:44:33 9,58
654 BARANGER Nicole FRA 58 V1F F 1062836 AS SAINT-SYLVAIN D'ANJOU (49) P-L 1:44:33 9,58
655 NIORT Louisette FRA 3 V3F F () 1:44:38 9,58
656 THOUIN Micheline FRA 4 V3F F () 1:44:38 9,58
657 BELLIARD Sylvie FRA 59 V1F F () 1:44:40 9,57
658 LEFEVRE Sylvain FRA 115 SEM M () 1:44:51 9,56
659 DE SOUSA Corinne FRA 60 V1F F SKF () 1:44:52 9,56

 1 2 3 4 5 6 7 > >>

Facebook

Ipitosfacebook   YouTube   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine