Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon AUDENCIA la Baule

Scratch GP Femmes

N° de l'épreuve : 11
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
1 HARRISON JESSICA FRA 1 S3F F 010204987799 POISSY TRI (78) IDF 0:12:53 0:00:43 0:28:40 0:00:34 0:17:24 1:00:13 25,66
2 DI MARCO MESSMER MAGALI SUI 2 S4F F 170336408899 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 (36) CEN 0:12:53 0:00:49 0:28:35 0:00:36 0:17:40 1:00:31 25,53
3 CZESNIK MARIA KATARZYNA POL 3 S3F F 210427765899 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS (35) BRE 0:13:08 0:00:46 0:28:54 0:00:36 0:17:25 1:00:47 25,42
4 SWALLOW JODIE GBR 4 S2F F 010207770799 POISSY TRI (78) IDF 0:12:55 0:00:45 0:28:40 0:00:42 0:17:51 1:00:51 25,39
5 CHARAYRON EMMIE FRA 1 U23 F 160023552084 BRIVE LIMOUSIN TRI (19) LIM 0:14:09 0:00:43 0:28:32 0:00:36 0:17:05 1:01:02 25,31
6 ROBISCH REBECCA ALL 2 U23 F 160027111184 BRIVE LIMOUSIN TRI (19) LIM 0:14:14 0:00:47 0:28:22 0:00:40 0:17:08 1:01:09 25,27
7 PEON CAROLE FRA 5 S3F F 170332654032 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 (36) CEN 0:13:07 0:00:45 0:28:57 0:00:40 0:17:44 1:01:10 25,26
8 HEWITT ANDREA NZE 6 S2F F 030287093899 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:14:07 0:00:45 0:28:29 0:00:34 0:17:18 1:01:11 25,25
9 SHEEDY RYAN FELICITY AUS 3 U23 F 140097754484 STADE POITEVIN TRI (86) POI 0:13:40 0:00:43 0:29:01 1:01:20 25,19
10 DENSHAM ERIN AUS 4 U23 F 010206957699 POISSY TRI (78) IDF 0:13:40 0:00:45 0:28:59 0:00:45 0:17:23 1:01:30 25,12
11 DAMLAIMCOURT MARINA ESP 7 S2F F 010627681284 TRI CLUB ISSY LES MOULINEAUX (92) IDF 0:13:48 0:00:49 0:28:51 0:00:36 0:17:34 1:01:37 25,08
12 LORBLANCHET MARION FRA 8 S2F F 030281535253 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:13:31 0:00:54 0:28:58 0:00:39 0:17:45 1:01:45 25,02
13 MOREL CHARLOTTE FRA 5 U23 F 030284924884 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:13:55 0:00:49 0:28:39 0:00:38 0:17:55 1:01:54 24,96
14 RYF DANIELA SUI 6 U23 F 170337629199 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 (36) CEN 0:13:09 0:00:41 0:28:56 0:00:40 0:18:43 1:02:08 24,87
15 LANG KERRY GBR 9 S3F F 010207770699 POISSY TRI (78) IDF 0:13:13 0:00:46 0:29:26 0:00:39 0:18:10 1:02:11 24,84
16 BRUCE KELLY MARIE FRA 10 S1F F 160027753999 BRIVE LIMOUSIN TRI (19) LIM 0:13:50 0:00:46 0:28:49 0:00:40 0:18:12 1:02:15 24,82
17 SAMUELS NICKY NZE 11 S2F F 140196490084 T C G 79 PARTHENAY (79) POI 0:13:44 0:00:41 0:28:57 0:00:38 0:18:22 1:02:20 24,78
18 STIMPSON JODIE LEE GBR 7 U23 F 210427388599 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS (35) BRE 0:13:54 0:00:45 0:28:50 0:00:38 0:18:25 1:02:30 24,72
19 VERGUET MONIZ ANAIS POR 8 U23 F 160026992484 BRIVE LIMOUSIN TRI (19) LIM 0:13:01 0:00:49 0:28:58 0:00:38 0:19:41 1:03:05 24,49
20 PELLETIER DELPHINE FRA 12 S3F F 030281596553 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:14:16 0:00:46 0:28:26 0:00:42 0:19:00 1:03:09 24,47
21 HOLLAND VICKY GBR 9 U23 F 030286490284 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:13:09 0:00:51 0:29:28 0:00:41 0:19:07 1:03:13 24,44
22 DEL VALLE CLEMENTE LARA FRA 10 U23 F 180047758284 TRI CLUB NANTAIS (44) P-L 0:14:15 0:00:46 0:28:25 0:00:39 0:19:21 1:03:25 24,36
23 MARTEAU LAURA FRA 11 U23 F 011732782984 SAINTE GENEVIEVE TRI (91) IDF 0:14:17 0:00:41 0:19:30 1:03:38 24,28
24 DUCHAMPT LEA FRA 12 U23 F 160026060384 BRIVE LIMOUSIN TRI (19) LIM 0:13:32 0:00:52 0:28:56 0:00:35 0:19:54 1:03:48 24,22
25 TOWL JESSICA GBR 13 U23 F 160027753884 BRIVE LIMOUSIN TRI (19) LIM 0:13:21 0:00:50 0:29:16 0:00:41 0:19:51 1:03:57 24,16
26 COLLONGE JEANNE FRA 14 U23 F 070425465884 ASM SAINT ETIENNE TRI 42 (42) R-A 0:14:16 0:00:54 0:30:13 0:00:42 0:18:04 1:04:07 24,10
27 DUDKOVA KATERINA REP 15 U23 F 170607702899 SAINT AVERTIN SPORTS 37 (37) CEN 0:14:05 0:00:52 0:28:29 0:00:45 0:20:04 1:04:13 24,06
28 COLEMAN SOPHIE GBR 16 U23 F 110137758399 MONTPELLIER AGGLO TRI (34) LAN 0:14:58 0:00:54 0:29:52 0:00:59 0:17:38 1:04:19 24,02
29 ROSITANO CELINE BEL 13 S2F F 140194326150 T C G 79 PARTHENAY (79) POI 0:14:15 0:00:53 0:28:16 0:00:39 0:20:24 1:04:25 23,98
30 CASSAN FERRIER ALEXANDRA FRA 17 U23 F 210425772184 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS (35) BRE 0:14:26 0:00:48 0:30:01 0:00:41 0:18:36 1:04:30 23,95
31 GIGAULT JULIE FRA 14 S2F F 010203592584 POISSY TRI (78) IDF 0:13:45 0:00:47 0:28:50 0:00:42 0:20:31 1:04:33 23,93
32 GODARD SABRINA FRA 15 S2F F 170604551850 SAINT AVERTIN SPORTS 37 (37) CEN 0:15:01 0:00:47 0:29:58 0:00:42 0:18:26 1:04:51 23,82
33 HOOGHE SOFIE BEL 18 U23 F 210427766099 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS (35) BRE 0:14:23 0:00:48 0:30:09 0:00:40 0:19:06 1:05:05 23,74
34 LANCEREAU CHARLOTTE FRA 19 U23 F 140094456384 STADE POITEVIN TRI (86) POI 0:13:06 0:00:51 0:29:30 0:00:41 0:21:15 1:05:22 23,64
35 CARDINALE ALIA COS 20 U23 F 180047743099 TRI CLUB NANTAIS (44) P-L 0:14:35 0:00:46 0:29:59 0:00:40 0:19:43 1:05:41 23,52
36 BELKADI LAURIE FRA 21 U23 F 140194017599 T C G 79 PARTHENAY (79) POI 0:14:31 0:00:42 0:30:03 0:00:40 0:19:50 1:05:45 23,50
37 ZELENKOVA LUCIE TCH 16 S3F F 110135846499 MONTPELLIER AGGLO TRI (34) LAN 0:13:47 0:00:52 0:30:42 0:00:40 0:20:02 1:06:01 23,40
38 FERRER ISABELLE FRA 17 S3F F 010622402081 TRI CLUB ISSY LES MOULINEAUX (92) IDF 0:15:58 0:00:53 0:29:57 0:00:41 0:18:37 1:06:05 23,38
39 ROBELLAZ FLORA FRA 22 U23 F 070423196084 ASM SAINT ETIENNE TRI 42 (42) R-A 0:14:34 0:00:48 0:29:56 0:00:40 0:20:13 1:06:08 23,36
40 COUDREY JULIETTE FRA 23 U23 F 170336062984 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 (36) CEN 0:15:02 0:00:52 0:30:58 1:06:11 23,34
41 HARTMANN ROMER GITTE DAN 18 S2F F 011737801499 SAINTE GENEVIEVE TRI (91) IDF 0:14:05 0:00:41 0:20:27 1:06:27 23,25
42 PILAT VIRGINIE FRA 19 S2F F 070424546636 ASM SAINT ETIENNE TRI 42 (42) R-A 0:14:59 0:00:48 0:30:02 0:00:43 0:20:03 1:06:33 23,22
43 SCHAERER CELINE SUI 24 U23 F 011737782899 SAINTE GENEVIEVE TRI (91) IDF 0:14:14 0:00:50 0:30:14 0:00:36 0:20:59 1:06:51 23,11
44 LEWYLLIE JOLIEN BEL 25 U23 F 110137107084 MONTPELLIER AGGLO TRI (34) LAN 0:14:21 0:00:54 0:30:03 0:00:40 0:21:01 1:06:57 23,08
45 GAUCHET CHARLOTTE FRA 26 U23 F 190233389450 LES PIRANHAS (76) H-N 0:15:09 0:00:51 0:30:51 0:00:41 0:19:35 1:07:05 23,03
46 VIAUD CELINE FRA 20 S3F F 180043988750 TRI CLUB NANTAIS (44) P-L 0:16:02 0:00:46 0:30:01 0:00:38 0:19:48 1:07:13 22,98
47 BAILLY CORALIE FRA 27 U23 F 070422969884 ASM SAINT ETIENNE TRI 42 (42) R-A 0:15:00 0:00:54 0:29:56 0:00:47 0:20:49 1:07:25 22,92
48 DUGOUJON MYRIAM FRA 28 U23 F 140196211084 T C G 79 PARTHENAY (79) POI 0:14:18 0:00:53 0:30:06 0:00:42 0:21:34 1:07:31 22,88
49 GEERTS KAROLIEN BEL 29 U23 F 190236072084 LES PIRANHAS (76) H-N 0:14:35 0:00:47 0:29:57 0:00:43 0:21:43 1:07:43 22,82
50 ROUSSEAU DELPHINE FRA 30 U23 F 210424983784 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS (35) BRE 0:15:11 0:00:47 0:29:52 0:00:41 0:21:19 1:07:48 22,79

 1 2

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine