Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon AUDENCIA la Baule

Scratch GP Femmes

N° de l'épreuve : 11
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
59 FEDER CELINE FRA 23 S1F F 070423507484 ASM SAINT ETIENNE TRI 42 (42) R-A 0:15:00 0:00:54 0:31:01 0:00:48 0:21:54 1:09:35 22,20
47 BAILLY CORALIE FRA 27 U23 F 070422969884 ASM SAINT ETIENNE TRI 42 (42) R-A 0:15:00 0:00:54 0:29:56 0:00:47 0:20:49 1:07:25 22,92
42 PILAT VIRGINIE FRA 19 S2F F 070424546636 ASM SAINT ETIENNE TRI 42 (42) R-A 0:14:59 0:00:48 0:30:02 0:00:43 0:20:03 1:06:33 23,22
39 ROBELLAZ FLORA FRA 22 U23 F 070423196084 ASM SAINT ETIENNE TRI 42 (42) R-A 0:14:34 0:00:48 0:29:56 0:00:40 0:20:13 1:06:08 23,36
26 COLLONGE JEANNE FRA 14 U23 F 070425465884 ASM SAINT ETIENNE TRI 42 (42) R-A 0:14:16 0:00:54 0:30:13 0:00:42 0:18:04 1:04:07 24,10
56 ANDRE MANON FRA 21 S2F F 140193120531 T C G 79 PARTHENAY (79) POI 0:15:15 0:00:52 0:30:40 0:00:45 0:21:06 1:08:37 22,52
51 THEBAULT LOUISE FRA 31 U23 F 140095719684 STADE POITEVIN TRI (86) POI 0:15:07 0:00:52 0:30:53 0:00:42 0:20:37 1:08:08 22,68
48 DUGOUJON MYRIAM FRA 28 U23 F 140196211084 T C G 79 PARTHENAY (79) POI 0:14:18 0:00:53 0:30:06 0:00:42 0:21:34 1:07:31 22,88
36 BELKADI LAURIE FRA 21 U23 F 140194017599 T C G 79 PARTHENAY (79) POI 0:14:31 0:00:42 0:30:03 0:00:40 0:19:50 1:05:45 23,50
34 LANCEREAU CHARLOTTE FRA 19 U23 F 140094456384 STADE POITEVIN TRI (86) POI 0:13:06 0:00:51 0:29:30 0:00:41 0:21:15 1:05:22 23,64
29 ROSITANO CELINE BEL 13 S2F F 140194326150 T C G 79 PARTHENAY (79) POI 0:14:15 0:00:53 0:28:16 0:00:39 0:20:24 1:04:25 23,98
17 SAMUELS NICKY NZE 11 S2F F 140196490084 T C G 79 PARTHENAY (79) POI 0:13:44 0:00:41 0:28:57 0:00:38 0:18:22 1:02:20 24,78
9 SHEEDY RYAN FELICITY AUS 3 U23 F 140097754484 STADE POITEVIN TRI (86) POI 0:13:40 0:00:43 0:29:01 1:01:20 25,19
61 MENANT ANNE CLAIRE FRA 37 U23 F 140095605484 STADE POITEVIN TRI (86) POI 0:14:57 0:00:53 0:31:04 0:00:47 0:22:37 1:10:16 21,99
62 GRIGNARD MELISSA FRA 38 U23 F 140092237799 STADE POITEVIN TRI (86) POI 0:15:50 0:00:54 0:30:11 0:00:42 0:22:41 1:10:16 21,99
DNF DUMONT AURELIE FRA 0 U23 F 140095733584 STADE POITEVIN TRI (86) POI 0:17:28 0:01:01 0:34:34 0:00:44
21 HOLLAND VICKY GBR 9 U23 F 030286490284 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:13:09 0:00:51 0:29:28 0:00:41 0:19:07 1:03:13 24,44
20 PELLETIER DELPHINE FRA 12 S3F F 030281596553 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:14:16 0:00:46 0:28:26 0:00:42 0:19:00 1:03:09 24,47
13 MOREL CHARLOTTE FRA 5 U23 F 030284924884 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:13:55 0:00:49 0:28:39 0:00:38 0:17:55 1:01:54 24,96
12 LORBLANCHET MARION FRA 8 S2F F 030281535253 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:13:31 0:00:54 0:28:58 0:00:39 0:17:45 1:01:45 25,02
8 HEWITT ANDREA NZE 6 S2F F 030287093899 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:14:07 0:00:45 0:28:29 0:00:34 0:17:18 1:01:11 25,25
46 VIAUD CELINE FRA 20 S3F F 180043988750 TRI CLUB NANTAIS (44) P-L 0:16:02 0:00:46 0:30:01 0:00:38 0:19:48 1:07:13 22,98
35 CARDINALE ALIA COS 20 U23 F 180047743099 TRI CLUB NANTAIS (44) P-L 0:14:35 0:00:46 0:29:59 0:00:40 0:19:43 1:05:41 23,52
22 DEL VALLE CLEMENTE LARA FRA 10 U23 F 180047758284 TRI CLUB NANTAIS (44) P-L 0:14:15 0:00:46 0:28:25 0:00:39 0:19:21 1:03:25 24,36
65 LE GARS NADIA FRA 25 S3F F 180040884432 TRI CLUB NANTAIS (44) P-L 0:16:33 0:01:00 0:34:43 0:00:48 0:22:02 1:15:04 20,58
25 TOWL JESSICA GBR 13 U23 F 160027753884 BRIVE LIMOUSIN TRI (19) LIM 0:13:21 0:00:50 0:29:16 0:00:41 0:19:51 1:03:57 24,16
24 DUCHAMPT LEA FRA 12 U23 F 160026060384 BRIVE LIMOUSIN TRI (19) LIM 0:13:32 0:00:52 0:28:56 0:00:35 0:19:54 1:03:48 24,22
19 VERGUET MONIZ ANAIS POR 8 U23 F 160026992484 BRIVE LIMOUSIN TRI (19) LIM 0:13:01 0:00:49 0:28:58 0:00:38 0:19:41 1:03:05 24,49
16 BRUCE KELLY MARIE FRA 10 S1F F 160027753999 BRIVE LIMOUSIN TRI (19) LIM 0:13:50 0:00:46 0:28:49 0:00:40 0:18:12 1:02:15 24,82
6 ROBISCH REBECCA ALL 2 U23 F 160027111184 BRIVE LIMOUSIN TRI (19) LIM 0:14:14 0:00:47 0:28:22 0:00:40 0:17:08 1:01:09 25,27
5 CHARAYRON EMMIE FRA 1 U23 F 160023552084 BRIVE LIMOUSIN TRI (19) LIM 0:14:09 0:00:43 0:28:32 0:00:36 0:17:05 1:01:02 25,31
64 MERIAUX CECILE FRA 40 U23 F 160027176784 BRIVE LIMOUSIN TRI (19) LIM 0:16:38 0:00:54 0:35:30 0:00:41 0:19:00 1:12:41 21,26
55 VALLAT LAURE FRA 35 U23 F 110133962284 MONTPELLIER AGGLO TRI (34) LAN 0:15:46 0:00:52 0:30:13 0:00:41 0:21:04 1:08:34 22,53
53 PAUL AURELIE FRA 33 U23 F 110132799484 MONTPELLIER AGGLO TRI (34) LAN 0:15:59 0:00:51 0:30:00 0:00:41 0:20:48 1:08:16 22,63
44 LEWYLLIE JOLIEN BEL 25 U23 F 110137107084 MONTPELLIER AGGLO TRI (34) LAN 0:14:21 0:00:54 0:30:03 0:00:40 0:21:01 1:06:57 23,08
37 ZELENKOVA LUCIE TCH 16 S3F F 110135846499 MONTPELLIER AGGLO TRI (34) LAN 0:13:47 0:00:52 0:30:42 0:00:40 0:20:02 1:06:01 23,40
28 COLEMAN SOPHIE GBR 16 U23 F 110137758399 MONTPELLIER AGGLO TRI (34) LAN 0:14:58 0:00:54 0:29:52 0:00:59 0:17:38 1:04:19 24,02
58 RIONI CORALIE FRA 36 U23 F 010626670984 TRI CLUB ISSY LES MOULINEAUX (92) IDF 0:14:53 0:00:52 0:31:08 0:00:42 0:21:33 1:09:07 22,35
57 GUINOISEAU LINDA FRA 22 S4F F 010624559836 TRI CLUB ISSY LES MOULINEAUX (92) IDF 0:17:19 0:00:46 0:30:39 0:00:44 0:19:14 1:08:41 22,50
52 DIEMUNSCH JADE FRA 32 U23 F 010203176084 POISSY TRI (78) IDF 0:15:44 0:00:54 0:30:15 0:00:41 0:20:43 1:08:15 22,64
43 SCHAERER CELINE SUI 24 U23 F 011737782899 SAINTE GENEVIEVE TRI (91) IDF 0:14:14 0:00:50 0:30:14 0:00:36 0:20:59 1:06:51 23,11
41 HARTMANN ROMER GITTE DAN 18 S2F F 011737801499 SAINTE GENEVIEVE TRI (91) IDF 0:14:05 0:00:41 0:20:27 1:06:27 23,25
38 FERRER ISABELLE FRA 17 S3F F 010622402081 TRI CLUB ISSY LES MOULINEAUX (92) IDF 0:15:58 0:00:53 0:29:57 0:00:41 0:18:37 1:06:05 23,38
31 GIGAULT JULIE FRA 14 S2F F 010203592584 POISSY TRI (78) IDF 0:13:45 0:00:47 0:28:50 0:00:42 0:20:31 1:04:33 23,93
23 MARTEAU LAURA FRA 11 U23 F 011732782984 SAINTE GENEVIEVE TRI (91) IDF 0:14:17 0:00:41 0:19:30 1:03:38 24,28
15 LANG KERRY GBR 9 S3F F 010207770699 POISSY TRI (78) IDF 0:13:13 0:00:46 0:29:26 0:00:39 0:18:10 1:02:11 24,84
11 DAMLAIMCOURT MARINA ESP 7 S2F F 010627681284 TRI CLUB ISSY LES MOULINEAUX (92) IDF 0:13:48 0:00:49 0:28:51 0:00:36 0:17:34 1:01:37 25,08
10 DENSHAM ERIN AUS 4 U23 F 010206957699 POISSY TRI (78) IDF 0:13:40 0:00:45 0:28:59 0:00:45 0:17:23 1:01:30 25,12
4 SWALLOW JODIE GBR 4 S2F F 010207770799 POISSY TRI (78) IDF 0:12:55 0:00:45 0:28:40 0:00:42 0:17:51 1:00:51 25,39
1 HARRISON JESSICA FRA 1 S3F F 010204987799 POISSY TRI (78) IDF 0:12:53 0:00:43 0:28:40 0:00:34 0:17:24 1:00:13 25,66

 1 2

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine