Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon AUDENCIA la Baule

Scratch GP Femmes

N° de l'épreuve : 11
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
37 ZELENKOVA LUCIE TCH 16 S3F F 110135846499 MONTPELLIER AGGLO TRI (34) LAN 0:13:47 0:00:52 0:30:42 0:00:40 0:20:02 1:06:01 23,40
46 VIAUD CELINE FRA 20 S3F F 180043988750 TRI CLUB NANTAIS (44) P-L 0:16:02 0:00:46 0:30:01 0:00:38 0:19:48 1:07:13 22,98
19 VERGUET MONIZ ANAIS POR 8 U23 F 160026992484 BRIVE LIMOUSIN TRI (19) LIM 0:13:01 0:00:49 0:28:58 0:00:38 0:19:41 1:03:05 24,49
55 VALLAT LAURE FRA 35 U23 F 110133962284 MONTPELLIER AGGLO TRI (34) LAN 0:15:46 0:00:52 0:30:13 0:00:41 0:21:04 1:08:34 22,53
25 TOWL JESSICA GBR 13 U23 F 160027753884 BRIVE LIMOUSIN TRI (19) LIM 0:13:21 0:00:50 0:29:16 0:00:41 0:19:51 1:03:57 24,16
DNS THORRINGTON ABBIE FRA 0 U23 F 170607761099 SAINT AVERTIN SPORTS 37 (37) CEN
51 THEBAULT LOUISE FRA 31 U23 F 140095719684 STADE POITEVIN TRI (86) POI 0:15:07 0:00:52 0:30:53 0:00:42 0:20:37 1:08:08 22,68
4 SWALLOW JODIE GBR 4 S2F F 010207770799 POISSY TRI (78) IDF 0:12:55 0:00:45 0:28:40 0:00:42 0:17:51 1:00:51 25,39
18 STIMPSON JODIE LEE GBR 7 U23 F 210427388599 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS (35) BRE 0:13:54 0:00:45 0:28:50 0:00:38 0:18:25 1:02:30 24,72
9 SHEEDY RYAN FELICITY AUS 3 U23 F 140097754484 STADE POITEVIN TRI (86) POI 0:13:40 0:00:43 0:29:01 1:01:20 25,19
43 SCHAERER CELINE SUI 24 U23 F 011737782899 SAINTE GENEVIEVE TRI (91) IDF 0:14:14 0:00:50 0:30:14 0:00:36 0:20:59 1:06:51 23,11
17 SAMUELS NICKY NZE 11 S2F F 140196490084 T C G 79 PARTHENAY (79) POI 0:13:44 0:00:41 0:28:57 0:00:38 0:18:22 1:02:20 24,78
14 RYF DANIELA SUI 6 U23 F 170337629199 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 (36) CEN 0:13:09 0:00:41 0:28:56 0:00:40 0:18:43 1:02:08 24,87
50 ROUSSEAU DELPHINE FRA 30 U23 F 210424983784 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS (35) BRE 0:15:11 0:00:47 0:29:52 0:00:41 0:21:19 1:07:48 22,79
29 ROSITANO CELINE BEL 13 S2F F 140194326150 T C G 79 PARTHENAY (79) POI 0:14:15 0:00:53 0:28:16 0:00:39 0:20:24 1:04:25 23,98
6 ROBISCH REBECCA ALL 2 U23 F 160027111184 BRIVE LIMOUSIN TRI (19) LIM 0:14:14 0:00:47 0:28:22 0:00:40 0:17:08 1:01:09 25,27
39 ROBELLAZ FLORA FRA 22 U23 F 070423196084 ASM SAINT ETIENNE TRI 42 (42) R-A 0:14:34 0:00:48 0:29:56 0:00:40 0:20:13 1:06:08 23,36
58 RIONI CORALIE FRA 36 U23 F 010626670984 TRI CLUB ISSY LES MOULINEAUX (92) IDF 0:14:53 0:00:52 0:31:08 0:00:42 0:21:33 1:09:07 22,35
42 PILAT VIRGINIE FRA 19 S2F F 070424546636 ASM SAINT ETIENNE TRI 42 (42) R-A 0:14:59 0:00:48 0:30:02 0:00:43 0:20:03 1:06:33 23,22
7 PEON CAROLE FRA 5 S3F F 170332654032 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 (36) CEN 0:13:07 0:00:45 0:28:57 0:00:40 0:17:44 1:01:10 25,26
20 PELLETIER DELPHINE FRA 12 S3F F 030281596553 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:14:16 0:00:46 0:28:26 0:00:42 0:19:00 1:03:09 24,47
53 PAUL AURELIE FRA 33 U23 F 110132799484 MONTPELLIER AGGLO TRI (34) LAN 0:15:59 0:00:51 0:30:00 0:00:41 0:20:48 1:08:16 22,63
13 MOREL CHARLOTTE FRA 5 U23 F 030284924884 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:13:55 0:00:49 0:28:39 0:00:38 0:17:55 1:01:54 24,96
64 MERIAUX CECILE FRA 40 U23 F 160027176784 BRIVE LIMOUSIN TRI (19) LIM 0:16:38 0:00:54 0:35:30 0:00:41 0:19:00 1:12:41 21,26
61 MENANT ANNE CLAIRE FRA 37 U23 F 140095605484 STADE POITEVIN TRI (86) POI 0:14:57 0:00:53 0:31:04 0:00:47 0:22:37 1:10:16 21,99
23 MARTEAU LAURA FRA 11 U23 F 011732782984 SAINTE GENEVIEVE TRI (91) IDF 0:14:17 0:00:41 0:19:30 1:03:38 24,28
12 LORBLANCHET MARION FRA 8 S2F F 030281535253 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:13:31 0:00:54 0:28:58 0:00:39 0:17:45 1:01:45 25,02
44 LEWYLLIE JOLIEN BEL 25 U23 F 110137107084 MONTPELLIER AGGLO TRI (34) LAN 0:14:21 0:00:54 0:30:03 0:00:40 0:21:01 1:06:57 23,08
65 LE GARS NADIA FRA 25 S3F F 180040884432 TRI CLUB NANTAIS (44) P-L 0:16:33 0:01:00 0:34:43 0:00:48 0:22:02 1:15:04 20,58
15 LANG KERRY GBR 9 S3F F 010207770699 POISSY TRI (78) IDF 0:13:13 0:00:46 0:29:26 0:00:39 0:18:10 1:02:11 24,84
34 LANCEREAU CHARLOTTE FRA 19 U23 F 140094456384 STADE POITEVIN TRI (86) POI 0:13:06 0:00:51 0:29:30 0:00:41 0:21:15 1:05:22 23,64
33 HOOGHE SOFIE BEL 18 U23 F 210427766099 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS (35) BRE 0:14:23 0:00:48 0:30:09 0:00:40 0:19:06 1:05:05 23,74
21 HOLLAND VICKY GBR 9 U23 F 030286490284 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:13:09 0:00:51 0:29:28 0:00:41 0:19:07 1:03:13 24,44
8 HEWITT ANDREA NZE 6 S2F F 030287093899 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:14:07 0:00:45 0:28:29 0:00:34 0:17:18 1:01:11 25,25
DNF HERKLOTZ TINA ALL 0 U23 F 210426742184 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS (35) BRE 0:14:10 0:00:47
41 HARTMANN ROMER GITTE DAN 18 S2F F 011737801499 SAINTE GENEVIEVE TRI (91) IDF 0:14:05 0:00:41 0:20:27 1:06:27 23,25
1 HARRISON JESSICA FRA 1 S3F F 010204987799 POISSY TRI (78) IDF 0:12:53 0:00:43 0:28:40 0:00:34 0:17:24 1:00:13 25,66
DNS HAIBOECK TANIA AUT 0 S3F F 170337088599 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 (36) CEN
57 GUINOISEAU LINDA FRA 22 S4F F 010624559836 TRI CLUB ISSY LES MOULINEAUX (92) IDF 0:17:19 0:00:46 0:30:39 0:00:44 0:19:14 1:08:41 22,50
62 GRIGNARD MELISSA FRA 38 U23 F 140092237799 STADE POITEVIN TRI (86) POI 0:15:50 0:00:54 0:30:11 0:00:42 0:22:41 1:10:16 21,99
32 GODARD SABRINA FRA 15 S2F F 170604551850 SAINT AVERTIN SPORTS 37 (37) CEN 0:15:01 0:00:47 0:29:58 0:00:42 0:18:26 1:04:51 23,82
31 GIGAULT JULIE FRA 14 S2F F 010203592584 POISSY TRI (78) IDF 0:13:45 0:00:47 0:28:50 0:00:42 0:20:31 1:04:33 23,93
49 GEERTS KAROLIEN BEL 29 U23 F 190236072084 LES PIRANHAS (76) H-N 0:14:35 0:00:47 0:29:57 0:00:43 0:21:43 1:07:43 22,82
54 GAULIARD AURELIE FRA 34 U23 F 170605833984 SAINT AVERTIN SPORTS 37 (37) CEN 0:15:16 0:00:53 0:30:43 0:00:47 0:20:50 1:08:27 22,57
45 GAUCHET CHARLOTTE FRA 26 U23 F 190233389450 LES PIRANHAS (76) H-N 0:15:09 0:00:51 0:30:51 0:00:41 0:19:35 1:07:05 23,03
38 FERRER ISABELLE FRA 17 S3F F 010622402081 TRI CLUB ISSY LES MOULINEAUX (92) IDF 0:15:58 0:00:53 0:29:57 0:00:41 0:18:37 1:06:05 23,38
59 FEDER CELINE FRA 23 S1F F 070423507484 ASM SAINT ETIENNE TRI 42 (42) R-A 0:15:00 0:00:54 0:31:01 0:00:48 0:21:54 1:09:35 22,20
60 EDEL AMANDINE FRA 24 S2F F 190232177147 LES PIRANHAS (76) H-N 0:17:17 0:00:47 0:30:42 0:00:44 0:20:14 1:09:41 22,17
DNF DUMONT AURELIE FRA 0 U23 F 140095733584 STADE POITEVIN TRI (86) POI 0:17:28 0:01:01 0:34:34 0:00:44
48 DUGOUJON MYRIAM FRA 28 U23 F 140196211084 T C G 79 PARTHENAY (79) POI 0:14:18 0:00:53 0:30:06 0:00:42 0:21:34 1:07:31 22,88

 1 2

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine