Triathlon AUDENCIA la Baule
Pupilles
| Rang | Nom Prénom | Nat | Rg/ | Cat | S | Licence | Club (Dpt.) | Ligue | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Total | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | KERVAON Thibault | FRA | 54 | PUM | M | () | 0:34:14 | 0:10:05 | 0:07:11 | 0:51:29 | 2,85 | ||||
| 85 | CAILLAUD Alexandre | FRA | 53 | PUM | M | () | 0:05:42 | 0:13:35 | 0:01:56 | 0:21:13 | 6,93 | ||||
| 84 | HEMAR Simon | FRA | 52 | PUM | M | () | 0:05:34 | 0:09:45 | 0:01:52 | 0:17:11 | 8,55 | ||||
| 82 | DAGORNE Oscar | FRA | 51 | PUM | M | () | 0:05:28 | 0:09:14 | 0:01:53 | 0:16:34 | 8,87 | ||||
| 81 | TESSIER Pierre | FRA | 50 | PUM | M | () | 0:04:20 | 0:07:49 | 0:04:10 | 0:16:18 | 9,02 | ||||
| 79 | MOYON AUVRAY Gregoire | FRA | 49 | PUM | M | () | 0:05:17 | 0:08:53 | 0:01:56 | 0:16:05 | 9,14 | ||||
| 75 | SANITAS Tom | FRA | 48 | PUM | M | () | 0:05:09 | 0:08:55 | 0:01:39 | 0:15:42 | 9,37 | ||||
| 74 | DRAPEAU Quentin | FRA | 47 | PUM | M | () | 0:06:06 | 0:07:27 | 0:02:03 | 0:15:35 | 9,43 | ||||
| 71 | GOUYEN Remi | FRA | 46 | PUM | M | () | 0:05:36 | 0:08:08 | 0:01:40 | 0:15:23 | 9,55 | ||||
| 70 | BERG Paul | FRA | 45 | PUM | M | () | 0:05:23 | 0:08:07 | 0:01:37 | 0:15:06 | 9,73 | ||||
| 68 | COLLIOT Thomas | FRA | 44 | PUM | M | () | 0:05:01 | 0:07:01 | 0:03:03 | 0:15:04 | 9,75 | ||||
| 67 | DESSARD Hugo | FRA | 43 | PUM | M | () | 0:05:00 | 0:08:21 | 0:01:44 | 0:15:04 | 9,75 | ||||
| 66 | TREMOUREUX Guillaume | FRA | 42 | PUM | M | () | 0:04:36 | 0:08:53 | 0:01:35 | 0:15:03 | 9,77 | ||||
| 64 | BORDELET Thomas | FRA | 41 | PUM | M | 180866910084 | ENDURANCE 72 TRI (72) | P-L | 0:04:50 | 0:08:32 | 0:01:40 | 0:15:01 | 9,79 | ||
| 62 | BEZARD Corentin | FRA | 40 | PUM | M | () | 0:05:09 | 0:07:56 | 0:01:50 | 0:14:53 | 9,87 | ||||
| 59 | MALLET GUY Paul | FRA | 39 | PUM | M | () | 0:04:59 | 0:08:07 | 0:01:38 | 0:14:42 | 10,00 | ||||
| 58 | DOUNONT Theo | FRA | 38 | PUM | M | () | 0:05:05 | 0:07:59 | 0:01:35 | 0:14:39 | 10,03 | ||||
| 57 | EON Alain | FRA | 37 | PUM | M | () | 0:05:19 | 0:07:37 | 0:01:40 | 0:14:35 | 10,08 | ||||
| 55 | LOMBARD Marin | FRA | 36 | PUM | M | () | 0:04:51 | 0:08:12 | 0:01:33 | 0:14:35 | 10,08 | ||||
| 53 | LOMBARD Brieuc | FRA | 35 | PUM | M | () | 0:05:06 | 0:07:44 | 0:01:37 | 0:14:25 | 10,19 | ||||
| 52 | NIESCIEREWICZ Francois | FRA | 34 | PUM | M | () | 0:04:31 | 0:08:04 | 0:01:49 | 0:14:23 | 10,22 | ||||
| 47 | GUIGNOCHAU Tristan | FRA | 33 | PUM | M | () | 0:05:09 | 0:07:14 | 0:01:49 | 0:14:12 | 10,35 | ||||
| 43 | PERRON Vincent | FRA | 32 | PUM | M | 210257391884 | ECUREUILS DE PLOUAY (56) | BRE | 0:04:56 | 0:07:27 | 0:01:33 | 0:13:55 | 10,56 | ||
| 41 | TOUZARD Arthur | FRA | 31 | PUM | M | () | 0:04:54 | 0:07:30 | 0:01:28 | 0:13:50 | 10,62 | ||||
| 83 | GODEFROY Marie | FRA | 31 | PUF | F | () | 0:05:30 | 0:08:15 | 0:03:21 | 0:17:05 | 8,61 | ||||
| 40 | CASTEL Pierre | FRA | 30 | PUM | M | () | 0:04:43 | 0:07:20 | 0:01:46 | 0:13:48 | 10,65 | ||||
| 80 | LE MELLEDO Lorie | FRA | 30 | PUF | F | () | 0:05:06 | 0:08:57 | 0:02:10 | 0:16:12 | 9,08 | ||||
| 38 | SUHARD Tanguy | FRA | 29 | PUM | M | () | 0:05:07 | 0:06:57 | 0:01:42 | 0:13:45 | 10,70 | ||||
| 78 | HAMON Nolwenn | FRA | 29 | PUF | F | () | 0:05:11 | 0:08:53 | 0:01:55 | 0:15:59 | 9,20 | ||||
| 37 | BERTIN Simon | FRA | 28 | PUM | M | () | 0:04:33 | 0:07:39 | 0:01:33 | 0:13:44 | 10,70 | ||||
| 77 | NORMAND Julie | FRA | 28 | PUF | F | () | 0:06:11 | 0:08:01 | 0:01:45 | 0:15:56 | 9,22 | ||||
| 36 | DOUAY Alexandre | FRA | 27 | PUM | M | () | 0:05:20 | 0:06:36 | 0:01:48 | 0:13:43 | 10,71 | ||||
| 76 | REVAULT Mona | FRA | 27 | PUF | F | () | 0:05:22 | 0:08:39 | 0:01:46 | 0:15:46 | 9,32 | ||||
| 33 | JAOUEN Leo | FRA | 26 | PUM | M | () | 0:04:27 | 0:07:27 | 0:01:46 | 0:13:39 | 10,76 | ||||
| 73 | WEBER Emma | FRA | 26 | PUF | F | 180106941184 | M A T 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA (72) | P-L | 0:05:14 | 0:08:29 | 0:01:46 | 0:15:28 | 9,50 | ||
| 32 | FAVREAU Raphael | FRA | 25 | PUM | M | () | 0:04:53 | 0:07:07 | 0:01:40 | 0:13:39 | 10,77 | ||||
| 72 | THEBAULT Mathilde | FRA | 25 | PUF | F | () | 0:04:47 | 0:08:54 | 0:01:47 | 0:15:28 | 9,51 | ||||
| 31 | FRANCOIS Leo | FRA | 24 | PUM | M | () | 0:04:58 | 0:07:13 | 0:01:28 | 0:13:38 | 10,79 | ||||
| 69 | FONTENEAU Elisa | FRA | 24 | PUF | F | () | 0:05:15 | 0:08:14 | 0:01:38 | 0:15:06 | 9,73 | ||||
| 30 | EGIDO Francois | FRA | 23 | PUM | M | 180667660484 | ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME (85) | P-L | 0:04:11 | 0:07:36 | 0:01:45 | 0:13:30 | 10,88 | ||
| 65 | LE GUEN Elsa | FRA | 23 | PUF | F | () | 0:03:52 | 0:09:22 | 0:01:49 | 0:15:02 | 9,78 | ||||
| 29 | PASSARD Hugo | FRA | 22 | PUM | M | () | 0:04:25 | 0:07:32 | 0:01:33 | 0:13:29 | 10,90 | ||||
| 63 | PHILIPPE Marine | FRA | 22 | PUF | F | () | 0:05:13 | 0:07:53 | 0:01:51 | 0:14:56 | 9,85 | ||||
| 27 | GUERINEL Allan | FRA | 21 | PUM | M | () | 0:04:27 | 0:07:28 | 0:01:32 | 0:13:27 | 10,93 | ||||
| 61 | FOURNIER Jeanne | FRA | 21 | PUF | F | () | 0:05:17 | 0:07:43 | 0:01:52 | 0:14:51 | 9,90 | ||||
| 26 | HEMERY Corentin | FRA | 20 | PUM | M | () | 0:04:49 | 0:07:05 | 0:01:31 | 0:13:24 | 10,97 | ||||
| 60 | HEMMER Mathilde | FRA | 20 | PUF | F | () | 0:04:37 | 0:08:26 | 0:01:48 | 0:14:50 | 9,91 | ||||
| 23 | VERHAEGHE Jean | FRA | 19 | PUM | M | () | 0:04:26 | 0:07:22 | 0:01:33 | 0:13:20 | 11,02 | ||||
| 56 | PELLERIN Marie | FRA | 19 | PUF | F | () | 0:04:47 | 0:08:04 | 0:01:45 | 0:14:35 | 10,08 | ||||
| 20 | MONTUARO Charles | FRA | 18 | PUM | M | 180337611184 | ASPTT ANGERS TRI (49) | P-L | 0:04:21 | 0:07:17 | 0:01:31 | 0:13:08 | 11,19 |
