Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon AUDENCIA la Baule

Pupilles

N° de l'épreuve : 3
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
1 DAMBRINE Corentin FRA 1 PUM M 140197057784 T C G 79 PARTHENAY (79) POI 0:03:26 0:05:49 0:01:24 0:10:38 13,82
2 ROY Corentin FRA 2 PUM M 180305701984 LUCON MAREUIL VENDEE TRI (85) P-L 0:03:24 0:06:00 0:01:28 0:10:51 13,55
3 AYRAULT Baptiste FRA 3 PUM M 140197281584 T C G 79 PARTHENAY (79) POI 0:03:25 0:06:03 0:01:26 0:10:52 13,53
4 CHOQUET Carl FRA 4 PUM M () 0:03:18 0:06:12 0:01:31 0:11:00 13,36
5 MOUNEREAU Flavien FRA 5 PUM M 180257653399 LES SABLES VENDEE TRI (85) P-L 0:03:42 0:11:42 12,57
6 MORANCAIS Clement FRA 6 PUM M 180865596284 ENDURANCE 72 TRI (72) P-L 0:03:43 0:11:42 12,56
7 VICTOR BARTHE Valentin FRA 7 PUM M 180867614084 ENDURANCE 72 TRI (72) P-L 0:03:44 0:11:44 12,53
8 LE DEM Yvan FRA 8 PUM M 210347390984 TRI CLUB DE LOCMINE (56) BRE 0:03:48 0:11:44 12,53
9 LE ROCH Victor FRA 9 PUM M 180255619984 LES SABLES VENDEE TRI (85) P-L 0:03:55 0:11:46 12,49
10 LE MOUAL Antoine FRA 10 PUM M 210255767199 ECUREUILS DE PLOUAY (56) BRE 0:03:44 0:11:50 12,43
11 JOLY Florian FRA 11 PUM M 170336576684 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 (36) CEN 0:03:44 0:11:53 12,37
12 SAMSON Tom FRA 12 PUM M 180256364322 LES SABLES VENDEE TRI (85) P-L 0:03:11 0:12:03 12,21
13 GUESNON Jonas FRA 13 PUM M 180216382084 VSF TRI (72) P-L 0:03:46 0:06:53 0:01:35 0:12:13 12,03
14 HAY Benjamin FRA 14 PUM M 170227635099 T C JOUE LES TOURS (37) CEN 0:03:54 0:06:55 0:01:30 0:12:17 11,96
15 DILLET Nicolas FRA 15 PUM M 180867215784 ENDURANCE 72 TRI (72) P-L 0:04:15 0:06:33 0:01:33 0:12:20 11,91
16 MOUILLERON Damien FRA 16 PUM M () 0:04:12 0:06:59 0:01:32 0:12:42 11,57
17 LEROUX Emilie FRA 1 PUF F () 0:04:01 0:07:17 0:01:29 0:12:46 11,51
18 KERANTERFF Yoann FRA 17 PUM M () 0:04:38 0:06:34 0:01:41 0:12:53 11,41
19 ANGIBAUD Audrey FRA 2 PUF F 180306980084 LUCON MAREUIL VENDEE TRI (85) P-L 0:04:14 0:07:14 0:01:30 0:12:57 11,36
20 MONTUARO Charles FRA 18 PUM M 180337611184 ASPTT ANGERS TRI (49) P-L 0:04:21 0:07:17 0:01:31 0:13:08 11,19
21 FERNANDES Melina FRA 3 PUF F () 0:04:14 0:07:19 0:01:45 0:13:17 11,06
22 BOUCHER Tiphaine FRA 4 PUF F () 0:04:06 0:07:35 0:01:37 0:13:17 11,06
23 VERHAEGHE Jean FRA 19 PUM M () 0:04:26 0:07:22 0:01:33 0:13:20 11,02
24 PINEL Althea FRA 5 PUF F () 0:11:40 0:13:21 11,01
25 LUIGI Esther FRA 6 PUF F () 0:04:06 0:07:35 0:01:42 0:13:22 11,00
26 HEMERY Corentin FRA 20 PUM M () 0:04:49 0:07:05 0:01:31 0:13:24 10,97
27 GUERINEL Allan FRA 21 PUM M () 0:04:27 0:07:28 0:01:32 0:13:27 10,93
28 THEZARD Lucie FRA 7 PUF F () 0:04:16 0:07:07 0:02:05 0:13:27 10,93
29 PASSARD Hugo FRA 22 PUM M () 0:04:25 0:07:32 0:01:33 0:13:29 10,90
30 EGIDO Francois FRA 23 PUM M 180667660484 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME (85) P-L 0:04:11 0:07:36 0:01:45 0:13:30 10,88
31 FRANCOIS Leo FRA 24 PUM M () 0:04:58 0:07:13 0:01:28 0:13:38 10,79
32 FAVREAU Raphael FRA 25 PUM M () 0:04:53 0:07:07 0:01:40 0:13:39 10,77
33 JAOUEN Leo FRA 26 PUM M () 0:04:27 0:07:27 0:01:46 0:13:39 10,76
34 RAINGUE Agathe FRA 8 PUF F () 0:03:51 0:07:32 0:02:18 0:13:40 10,75
35 LE GALL Elisabeth FRA 9 PUF F 210577404084 PLOEMEUR TRI (56) BRE 0:04:40 0:07:24 0:01:37 0:13:40 10,75
36 DOUAY Alexandre FRA 27 PUM M () 0:05:20 0:06:36 0:01:48 0:13:43 10,71
37 BERTIN Simon FRA 28 PUM M () 0:04:33 0:07:39 0:01:33 0:13:44 10,70
38 SUHARD Tanguy FRA 29 PUM M () 0:05:07 0:06:57 0:01:42 0:13:45 10,70
39 LOCHET Ambre FRA 10 PUF F 180866910784 ENDURANCE 72 TRI (72) P-L 0:04:24 0:07:33 0:01:50 0:13:45 10,69
40 CASTEL Pierre FRA 30 PUM M () 0:04:43 0:07:20 0:01:46 0:13:48 10,65
41 TOUZARD Arthur FRA 31 PUM M () 0:04:54 0:07:30 0:01:28 0:13:50 10,62
42 DESPRES LIETOUT Coline FRA 11 PUF F 180866367684 ENDURANCE 72 TRI (72) P-L 0:04:24 0:07:47 0:01:42 0:13:52 10,60
43 PERRON Vincent FRA 32 PUM M 210257391884 ECUREUILS DE PLOUAY (56) BRE 0:04:56 0:07:27 0:01:33 0:13:55 10,56
44 LECAS Mathilde FRA 12 PUF F () 0:03:47 0:08:23 0:01:49 0:13:58 10,53
45 CHAGNAT Romane FRA 13 PUF F 170337088384 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 (36) CEN 0:04:09 0:07:56 0:01:56 0:14:00 10,50
46 DENIZOT Florine FRA 14 PUF F () 0:04:39 0:07:40 0:01:43 0:14:01 10,48
47 GUIGNOCHAU Tristan FRA 33 PUM M () 0:05:09 0:07:14 0:01:49 0:14:12 10,35
48 FOLTZ Marion FRA 15 PUF F () 0:04:22 0:08:19 0:01:36 0:14:16 10,30
49 PLARD Lena FRA 16 PUF F () 0:04:39 0:08:04 0:01:37 0:14:18 10,28
50 MAJOU Antoine FRA 1 POM M 140197283184 T C G 79 PARTHENAY (79) POI 0:04:55 0:07:51 0:01:34 0:14:18 10,27

 1 2

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine