Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon AUDENCIA la Baule

Scratch GP Hommes

N° de l'épreuve : 12
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
19 ELLICE CLARCK NZE 14 S2M M 150056010999 MONTLUCON TRI (3) AUV 0:11:37 0:00:41 0:24:56 0:15:58 0:53:11 29,05
74 OBOZIL DAVID FRA 26 U23 M 220215740784 AUTUN TRI (71) BOU 0:11:37 0:00:45 0:26:37 0:00:46 0:17:38 0:57:22 26,93
37 SHAW KARL GBR 28 S2M M 100303455099 SAINT RAPHAEL TRI (83) C-A 0:11:38 0:00:45 0:24:48 0:00:39 0:15:55 0:53:43 28,76
42 BOUCHARD BENOIT FRA 11 U23 M 180253270353 LES SABLES VENDEE TRI (85) P-L 0:11:38 0:00:40 0:24:55 0:16:46 0:53:58 28,63
47 BURES PETR TCH 34 S2M M 230127277142 GROUPE TRI VESOUL HAUTE SAONE (70) F-C 0:11:40 0:00:43 0:24:50 0:00:33 0:16:29 0:54:13 28,50
53 ESTRANGEIRO JOSE POR 16 U23 M 011737718799 SAINTE GENEVIEVE TRI (91) IDF 0:11:40 0:00:45 0:24:49 0:00:35 0:16:53 0:54:41 28,26
41 BERLIER SEBASTIEN FRA 31 S3M M 180250877252 LES SABLES VENDEE TRI (85) P-L 0:11:41 0:00:42 0:24:50 0:16:45 0:53:56 28,65
69 PRIMAULT CEDRIC FRA 48 S2M M 150052420384 MONTLUCON TRI (3) AUV 0:11:42 0:00:45 0:26:34 0:00:37 0:17:20 0:56:57 27,13
80 OBOZIL JEREMY FRA 29 U23 M 220216785384 AUTUN TRI (71) BOU 0:11:43 0:00:51 0:26:29 0:00:38 0:20:00 0:59:39 25,90
27 BATELIER FRANKY FRA 19 S3M M 010811790983 E C SARTROUVILLE (78) IDF 0:11:44 0:00:45 0:24:34 0:16:28 0:53:30 28,88
54 ELVERY JAMES GBR 38 S1M M 150057697199 MONTLUCON TRI (3) AUV 0:11:44 0:00:40 0:24:42 0:00:37 0:17:01 0:54:43 28,24
45 BILLARD BERTRAND FRA 12 U23 M 010084477484 LAGARDERE PARIS RACING (75) IDF 0:11:46 0:00:42 0:24:45 0:00:33 0:16:24 0:54:08 28,54
48 LESCURE AURELIEN FRA 14 U23 M 140193246784 T C G 79 PARTHENAY (79) POI 0:11:46 0:00:40 0:24:48 0:00:38 0:16:23 0:54:13 28,49
34 ZOLL MATTHIAS ALL 25 S2M M 050266401099 METZ TRI (57) LOR 0:11:48 0:00:43 0:24:37 0:00:34 0:16:00 0:53:40 28,79
23 DEGHAM TOUMY FRA 16 S2M M 060257502250 MULHOUSE OLYMPIQUE TRI (68) ALS 0:11:50 0:00:39 0:24:36 0:00:44 0:15:32 0:53:20 28,97
72 REBEYROTTE THEO FRA 24 U23 M 220212902484 AUTUN TRI (71) BOU 0:11:51 0:00:42 0:26:25 0:00:39 0:17:37 0:57:13 27,00
5 FLEURETON CEDRIC FRA 4 S4M M 010810811685 E C SARTROUVILLE (78) IDF 0:11:52 0:00:38 0:24:32 0:00:35 0:14:54 0:52:29 29,43
52 AIGROZ MIKE FRA 37 S3M M 010814592299 E C SARTROUVILLE (78) IDF 0:11:52 0:00:40 0:24:40 0:00:43 0:16:41 0:54:33 28,32
63 LE HIR NICOLAS FRA 43 S3M M 190060132152 ROUEN TRI (76) H-N 0:11:52 0:00:39 0:24:38 0:00:38 0:17:31 0:55:15 27,96
71 LE NOACH PIERRE FRA 23 U23 M 170254158384 TRI SUD 18 (18) CEN 0:11:53 0:00:46 0:26:20 0:00:40 0:17:29 0:57:07 27,05
77 DE KANEL ROD FRA 51 S2M M 011731094984 SAINTE GENEVIEVE TRI (91) IDF 0:11:53 0:00:47 0:26:21 0:00:35 0:18:31 0:58:05 26,60
56 DIEMUNSCH ETIENNE FRA 18 U23 M 010202995784 POISSY TRI (78) IDF 0:11:54 0:27:04 0:00:35 0:15:19 0:54:51 28,17
64 VERLEYSEN KJELL BEL 44 S2M M 170126374452 U S VENDOME TRI (41) CEN 0:11:54 0:00:43 0:26:21 0:00:38 0:16:23 0:55:56 27,62
60 BUCHHOLZ GREGOR ALL 20 U23 M 220217120099 AUTUN TRI (71) BOU 0:11:55 0:27:02 0:00:39 0:15:27 0:55:01 28,08
68 BOUTTIER GREGORY FRA 47 S2M M 180251730484 LES SABLES VENDEE TRI (85) P-L 0:11:55 0:00:39 0:26:23 0:00:34 0:17:06 0:56:34 27,31
58 SPINGER THOMAS ALL 40 S1M M 180257651799 LES SABLES VENDEE TRI (85) P-L 0:11:56 0:00:43 0:26:18 0:00:36 0:15:24 0:54:57 28,12
67 GRAND LOTHAIN FRA 46 -M- M 01081 E C SARTROUVILLE (78) IDF 0:11:59 0:00:42 0:26:19 0:00:32 0:16:52 0:56:22 27,41
81 POCHON CYRIL FRA 52 S2M M 230120165343 GROUPE TRI VESOUL HAUTE SAONE (70) F-C 0:12:01 0:28:12 0:00:36 0:19:11 0:59:58 25,77
75 NICHOLSON STEPHEN IRL 49 S2M M 170254952484 TRI SUD 18 (18) CEN 0:12:03 0:26:56 0:00:34 0:18:09 0:57:41 26,78
66 GEERTS MARC BEL 21 U23 M 060257502150 MULHOUSE OLYMPIQUE TRI (68) ALS 0:12:05 0:00:44 0:26:10 0:00:38 0:16:40 0:56:15 27,47
70 DANDINE FRANCOIS FRA 22 U23 M 011734980884 SAINTE GENEVIEVE TRI (91) IDF 0:12:05 0:26:55 0:00:35 0:17:28 0:57:00 27,10
83 DUMOULIN ALEXANDRE FRA 31 U23 M 100303620584 SAINT RAPHAEL TRI (83) C-A 0:12:08 0:30:04 0:00:41 0:17:42 1:00:33 25,52
DNF COUDERT JULIEN FRA 0 U23 M 170253590684 TRI SUD 18 (18) CEN 0:12:09 0:00:58 0:27:03 0:00:36
DNF VIENNOT CYRIL FRA 0 S2M M 230122030242 GROUPE TRI VESOUL HAUTE SAONE (70) F-C 0:12:16
78 BUI MARTIN FRA 27 U23 M 230123690884 GROUPE TRI VESOUL HAUTE SAONE (70) F-C 0:12:18 0:27:55 0:00:37 0:17:54 0:58:43 26,32
82 GROUHEL JEREMY FRA 30 U23 M 170251635985 TRI SUD 18 (18) CEN 0:12:24 0:00:42 0:27:06 0:00:39 0:19:37 1:00:26 25,56
79 ROY STEVE FRA 28 U23 M 140194009450 T C G 79 PARTHENAY (79) POI 0:12:26 0:27:47 0:19:15 0:59:27 25,99
DNF PILLON AURELIEN FRA 0 U23 M 170123990084 U S VENDOME TRI (41) CEN 0:12:42 0:00:49
84 ROUX ALEXIS FRA 32 U23 M 170253968584 TRI SUD 18 (18) CEN 0:13:35 0:29:24 0:00:43 0:19:15 1:02:54 24,56

 1 2

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine