Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon AUDENCIA la Baule

Scratch GP Hommes

N° de l'épreuve : 12
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
22 HAUSS DAVID FRA 15 S1M M 010084364653 LAGARDERE PARIS RACING (75) IDF 0:11:00 0:00:40 0:25:26 0:00:32 0:15:42 0:53:18 28,99
42 BOUCHARD BENOIT FRA 11 U23 M 180253270353 LES SABLES VENDEE TRI (85) P-L 0:11:38 0:00:40 0:24:55 0:16:46 0:53:58 28,63
48 LESCURE AURELIEN FRA 14 U23 M 140193246784 T C G 79 PARTHENAY (79) POI 0:11:46 0:00:40 0:24:48 0:00:38 0:16:23 0:54:13 28,49
52 AIGROZ MIKE FRA 37 S3M M 010814592299 E C SARTROUVILLE (78) IDF 0:11:52 0:00:40 0:24:40 0:00:43 0:16:41 0:54:33 28,32
54 ELVERY JAMES GBR 38 S1M M 150057697199 MONTLUCON TRI (3) AUV 0:11:44 0:00:40 0:24:42 0:00:37 0:17:01 0:54:43 28,24
8 DON TIM GBR 7 S3M M 030286432399 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:11:09 0:00:41 0:25:18 0:00:32 0:14:59 0:52:37 29,36
19 ELLICE CLARCK NZE 14 S2M M 150056010999 MONTLUCON TRI (3) AUV 0:11:37 0:00:41 0:24:56 0:15:58 0:53:11 29,05
30 MARCEAU OLIVIER SUI 21 S4M M 100300129052 SAINT RAPHAEL TRI (83) C-A 0:11:10 0:00:42 0:25:18 0:00:37 0:15:47 0:53:32 28,86
41 BERLIER SEBASTIEN FRA 31 S3M M 180250877252 LES SABLES VENDEE TRI (85) P-L 0:11:41 0:00:42 0:24:50 0:16:45 0:53:56 28,65
45 BILLARD BERTRAND FRA 12 U23 M 010084477484 LAGARDERE PARIS RACING (75) IDF 0:11:46 0:00:42 0:24:45 0:00:33 0:16:24 0:54:08 28,54
51 SHAW NATHAN GBR 36 S2M M 100305510484 SAINT RAPHAEL TRI (83) C-A 0:10:50 0:00:42 0:25:35 0:00:40 0:16:44 0:54:29 28,35
67 GRAND LOTHAIN FRA 46 -M- M 01081 E C SARTROUVILLE (78) IDF 0:11:59 0:00:42 0:26:19 0:00:32 0:16:52 0:56:22 27,41
72 REBEYROTTE THEO FRA 24 U23 M 220212902484 AUTUN TRI (71) BOU 0:11:51 0:00:42 0:26:25 0:00:39 0:17:37 0:57:13 27,00
82 GROUHEL JEREMY FRA 30 U23 M 170251635985 TRI SUD 18 (18) CEN 0:12:24 0:00:42 0:27:06 0:00:39 0:19:37 1:00:26 25,56
12 ROUAULT GREGORY FRA 10 S2M M 010206558599 POISSY TRI (78) IDF 0:11:27 0:00:43 0:25:00 0:00:33 0:15:13 0:52:54 29,20
29 GUIVARC H PIERRE FRA 9 U23 M 190065402584 ROUEN TRI (76) H-N 0:11:09 0:00:43 0:25:13 0:00:35 0:15:52 0:53:31 28,87
34 ZOLL MATTHIAS ALL 25 S2M M 050266401099 METZ TRI (57) LOR 0:11:48 0:00:43 0:24:37 0:00:34 0:16:00 0:53:40 28,79
47 BURES PETR TCH 34 S2M M 230127277142 GROUPE TRI VESOUL HAUTE SAONE (70) F-C 0:11:40 0:00:43 0:24:50 0:00:33 0:16:29 0:54:13 28,50
55 RHODES JAMIE AUS 17 U23 M 170257731099 TRI SUD 18 (18) CEN 0:11:04 0:00:43 0:25:21 0:00:34 0:17:06 0:54:45 28,22
58 SPINGER THOMAS ALL 40 S1M M 180257651799 LES SABLES VENDEE TRI (85) P-L 0:11:56 0:00:43 0:26:18 0:00:36 0:15:24 0:54:57 28,12
64 VERLEYSEN KJELL BEL 44 S2M M 170126374452 U S VENDOME TRI (41) CEN 0:11:54 0:00:43 0:26:21 0:00:38 0:16:23 0:55:56 27,62
28 ALLESSANDRONI ALBERTO ITA 20 S1M M 190067668852 ROUEN TRI (76) H-N 0:11:11 0:00:44 0:25:10 0:00:36 0:15:52 0:53:31 28,87
66 GEERTS MARC BEL 21 U23 M 060257502150 MULHOUSE OLYMPIQUE TRI (68) ALS 0:12:05 0:00:44 0:26:10 0:00:38 0:16:40 0:56:15 27,47
73 TOURETTE ADRIEN FRA 25 U23 M 150050008084 MONTLUCON TRI (3) AUV 0:11:19 0:00:44 0:26:59 0:00:36 0:17:44 0:57:21 26,94
27 BATELIER FRANKY FRA 19 S3M M 010811790983 E C SARTROUVILLE (78) IDF 0:11:44 0:00:45 0:24:34 0:16:28 0:53:30 28,88
37 SHAW KARL GBR 28 S2M M 100303455099 SAINT RAPHAEL TRI (83) C-A 0:11:38 0:00:45 0:24:48 0:00:39 0:15:55 0:53:43 28,76
44 GORIS STIJN BEL 33 S2M M 140197282999 T C G 79 PARTHENAY (79) POI 0:11:13 0:00:45 0:25:15 0:00:38 0:16:16 0:54:05 28,56
53 ESTRANGEIRO JOSE POR 16 U23 M 011737718799 SAINTE GENEVIEVE TRI (91) IDF 0:11:40 0:00:45 0:24:49 0:00:35 0:16:53 0:54:41 28,26
59 ROUYER JORDAN FRA 19 U23 M 050264832084 METZ TRI (57) LOR 0:11:35 0:00:45 0:24:47 0:00:39 0:17:14 0:54:59 28,10
69 PRIMAULT CEDRIC FRA 48 S2M M 150052420384 MONTLUCON TRI (3) AUV 0:11:42 0:00:45 0:26:34 0:00:37 0:17:20 0:56:57 27,13
74 OBOZIL DAVID FRA 26 U23 M 220215740784 AUTUN TRI (71) BOU 0:11:37 0:00:45 0:26:37 0:00:46 0:17:38 0:57:22 26,93
57 LOISEL CHARLY FRA 39 S3M M 010201812783 POISSY TRI (78) IDF 0:11:13 0:00:46 0:25:17 0:00:47 0:16:55 0:54:56 28,12
71 LE NOACH PIERRE FRA 23 U23 M 170254158384 TRI SUD 18 (18) CEN 0:11:53 0:00:46 0:26:20 0:00:40 0:17:29 0:57:07 27,05
77 DE KANEL ROD FRA 51 S2M M 011731094984 SAINTE GENEVIEVE TRI (91) IDF 0:11:53 0:00:47 0:26:21 0:00:35 0:18:31 0:58:05 26,60
65 ZEEBROEK AXEL BEL 45 S3M M 060254782684 MULHOUSE OLYMPIQUE TRI (68) ALS 0:10:59 0:00:49 0:25:21 0:00:40 0:18:19 0:56:05 27,54
DNF PILLON AURELIEN FRA 0 U23 M 170123990084 U S VENDOME TRI (41) CEN 0:12:42 0:00:49
80 OBOZIL JEREMY FRA 29 U23 M 220216785384 AUTUN TRI (71) BOU 0:11:43 0:00:51 0:26:29 0:00:38 0:20:00 0:59:39 25,90
76 SACCOLETTO BENJAMIN FRA 50 S2M M 100302676199 SAINT RAPHAEL TRI (83) C-A 0:11:33 0:00:53 0:26:37 0:18:54 0:57:54 26,68
DNF COUDERT JULIEN FRA 0 U23 M 170253590684 TRI SUD 18 (18) CEN 0:12:09 0:00:58 0:27:03 0:00:36

 1 2

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine