Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon AUDENCIA la Baule

Triathlon CD

N° de l'épreuve : 22
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
1 POULAT STEPHANE FRA 1 S4M M 030280084153 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:21:26 1:02:22 0:32:23 1:56:10 26,60
2 BIGNET STEPHAN FRA 2 S4M M 030284569152 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:21:25 1:02:28 0:33:00 1:56:52 26,44
3 VASSILIEV IVAN RUS 3 S1M M 180255486685 LES SABLES VENDEE TRI (85) P-L 0:21:56 1:05:06 0:31:17 1:58:18 26,12
4 BECKER NICOLAS FRA 4 S2M M 150050363932 MONTLUCON TRI (3) AUV 0:22:13 1:04:49 0:31:18 1:58:19 26,12
5 MC CARTNEY KRISTIAN 5 -M- M () 0:22:12 1:04:48 0:32:50 1:59:49 25,79
6 JOUSSEMET JEROME FRA 6 S4M M 140194883436 T C G 79 PARTHENAY (79) POI 0:23:29 1:03:43 0:32:43 1:59:54 25,77
7 GUERINEAU FABIEN FRA 7 S1M M 200146482284 CAEN TRI (14) B-N 0:22:54 1:04:05 0:33:29 2:00:27 25,66
8 EDELY GUILLAUME FRA 8 S1M M 170603205184 SAINT AVERTIN SPORTS 37 (37) CEN 0:23:20 1:03:53 0:33:51 2:01:03 25,53
9 ROUSSEAU NICOLAS FRA 9 S4M M 190041819899 E S M GONFREVILLE L ORCHER (76) H-N 0:23:31 1:03:43 0:34:00 2:01:13 25,49
10 BUSCHINO ROMAIN FRA 10 S2M M 010080060584 LAGARDERE PARIS RACING (75) IDF 0:22:33 1:04:23 0:34:47 2:01:43 25,39
11 DRAKE JEREMY FRA 11 -M- M PLOEMEUR TRI () 0:22:25 1:04:48 0:34:32 2:01:45 25,38
12 CROWTHER JASON AUS 12 S3M M 170607761399 SAINT AVERTIN SPORTS 37 (37) CEN 0:22:38 1:04:30 0:34:47 2:01:55 25,35
13 LE BRIS SYLVAIN FRA 1 V1M M 18021 VSF TRI (72) P-L 0:22:31 1:04:48 0:35:13 2:02:31 25,22
14 TOIN MAXIME FRA 13 S1M M 210426639284 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS (35) BRE 0:22:57 1:04:06 0:36:05 2:03:07 25,10
15 TRYOEN JONATHAN FRA 14 S1M M 011695735584 VERSAILLES TRI (78) IDF 0:22:34 1:04:31 0:36:13 2:03:16 25,07
16 COMBALUZIER FABIEN FRA 15 S3M M 011695513699 VERSAILLES TRI (78) IDF 0:23:45 1:06:41 0:33:02 2:03:27 25,03
17 POULEAU NICOLAS FRA 16 S2M M 170603700084 SAINT AVERTIN SPORTS 37 (37) CEN 0:22:42 1:04:38 0:36:16 2:03:35 25,00
18 QUEGUINER MAXIME FRA 17 S1M M 011696595253 VERSAILLES TRI (78) IDF 0:23:44 1:06:46 0:33:29 2:03:59 24,92
19 CONSTANTIN OLIVIER FRA 18 S4M M 011690518532 VERSAILLES TRI (78) IDF 0:23:04 1:04:29 0:36:56 2:04:29 24,82
20 CAILLET ROMAIN FRA 19 S2M M 010086734384 LAGARDERE PARIS RACING (75) IDF 0:23:32 1:03:49 0:38:41 2:06:01 24,52
21 MARIN THOMAS FRA 20 S1M M 140093651984 STADE POITEVIN TRI (86) POI 0:23:32 1:03:54 0:38:44 2:06:09 24,49
22 SOUNALET THOMAS FRA 21 S1M M 140191692384 T C G 79 PARTHENAY (79) POI 0:23:45 1:06:45 0:35:44 2:06:13 24,48
23 LEBOUCHER THOMAS FRA 22 S2M M 190044025245 E S M GONFREVILLE L ORCHER (76) H-N 0:24:02 1:06:33 0:36:06 2:06:41 24,39
24 BILLA PIERRE FRA 23 S2M M 011692781984 VERSAILLES TRI (78) IDF 0:24:37 1:07:51 0:34:34 2:07:02 24,33
25 SAINT LOUBERT ANTOINE FRA 24 S3M M 140203491350 LA ROCHELLE TRI (17) POI 0:24:01 1:06:29 0:37:23 2:07:53 24,16
26 ONILLON NICOLAS FRA 25 S2M M 140196783932 T C G 79 PARTHENAY (79) POI 0:25:31 1:07:34 0:34:53 2:07:58 24,15
27 SEVENNEC YANN FRA 26 S4M M 200141772050 CAEN TRI (14) B-N 0:24:06 1:03:25 0:40:32 2:08:01 24,14
28 SUZANNE FREDERICK FRA 27 S3M M 180071699845 ANGERS TRI (49) P-L 0:27:35 1:05:57 0:34:34 2:08:04 24,13
29 BROUTE ROMEO FRA 28 S3M M 170604328942 SAINT AVERTIN SPORTS 37 (37) CEN 0:25:13 1:07:15 0:35:37 2:08:05 24,13
30 DUPAS GWENNHAEL FRA 29 S3M M 210424667636 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS (35) BRE 0:23:45 1:08:44 0:35:59 2:08:27 24,06
31 PILLON AURELIEN FRA 30 S1M M 170123990084 U S VENDOME TRI (41) CEN 0:23:56 1:06:42 0:37:57 2:08:34 24,04
32 PY JEREMIE FRA 31 S2M M 190063020042 ROUEN TRI (76) H-N 0:22:33 1:11:17 0:35:13 2:09:02 23,95
33 LE CORRE BERTRAND FRA 1 JUM M 010625468084 TRI CLUB ISSY LES MOULINEAUX (92) IDF 0:24:00 1:06:55 0:38:45 2:09:38 23,84
34 CASILE ALAIN FRA 2 V1M M 0537536 SAN REMO () 0:25:37 1:08:33 0:35:37 2:09:46 23,81
35 FURET OLIVIER FRA 32 S2M M 180101710732 M A T 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA (72) P-L 0:28:02 1:05:42 0:36:16 2:09:58 23,77
36 THEODIN YANN FRA 33 S3M M 210244180536 RENNES TRI (35) BRE 0:28:00 1:05:49 0:36:41 2:10:28 23,68
37 ALLIOT NICOLAS FRA 2 JUM M 180663962684 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME (85) P-L 0:22:52 1:07:44 0:40:05 2:10:39 23,65
38 COLOMBARD EMMANUEL FRA 34 S4M M 011434617750 UNION ATHLETIQUE SOCIETE GENERALE (75) IDF 0:27:51 1:06:19 0:36:40 2:10:49 23,62
39 MARIDET OLIVIER FRA 35 S3M M 140221544247 TRI CLUB DE CHATELLERAULT (86) POI 0:27:26 1:05:59 0:37:34 2:10:58 23,59
40 GAUDIN BENOIT FRA 36 S1M M 190067044084 ROUEN TRI (76) H-N 0:26:51 1:06:47 0:37:22 2:10:59 23,59
41 STEPKA SAMUEL FRA 37 S4M M 180043459047 TRI CLUB NANTAIS (44) P-L 0:27:47 1:05:50 0:37:24 2:11:00 23,59
42 ANSEL JULIEN FRA 38 S2M M 011696049360 VERSAILLES TRI (78) IDF 0:25:36 1:08:44 0:36:45 2:11:03 23,58
43 BREBION DAVID FRA 39 S4M M 010084076436 LAGARDERE PARIS RACING (75) IDF 0:26:43 1:07:09 0:37:33 2:11:24 23,52
44 CLEMENT JEREMIE FRA 40 S1M M 180897184884 TRI COTE D AMOUR (44) P-L 0:23:47 1:07:40 0:40:11 2:11:38 23,47
45 CORABOEUF STEPHANE FRA 41 S4M M 180041695236 TRI CLUB NANTAIS (44) P-L 0:26:59 1:07:15 0:37:35 2:11:48 23,44
46 BROCCO GUILLAUME FRA 42 S1M M 230117277853 AQUAVELOPODE (39) F-C 0:27:56 1:05:38 0:38:17 2:11:50 23,44
47 BIBARD BENJAMIN FRA 43 S2M M 140196174636 T C G 79 PARTHENAY (79) POI 0:27:52 1:05:52 0:38:09 2:11:52 23,43
48 ANGUENOT BENOIT FRA 44 S2M M 060233599523 ASPTT STRASBOURG (67) ALS 0:25:18 1:09:12 0:37:24 2:11:53 23,43
49 PINARD DANY FRA 45 S3M M 010153576650 CLUB DES NAGEURS DE PARIS (75) IDF 0:26:42 1:06:53 0:38:35 2:12:09 23,38
50 THOMAS YANN FRA 46 S2M M 140195270950 T C G 79 PARTHENAY (79) POI 0:26:48 1:06:40 0:38:44 2:12:11 23,38

 1 2 3 4 5 6 7 > >>

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine