Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon AUDENCIA la Baule

Triathlon Découverte

N° de l'épreuve : 21
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
19 LE TOHIC NICOLAS FRA 10 S3M M 210286705752 WAPITI TRI CLUB DE LARMOR PLA (56) BRE 00:13:58 00:37:31 00:18:50 01:10:18 21,77
21 FOREST ANTOINE FRA 12 S3M M 210287407632 WAPITI TRI CLUB DE LARMOR PLA (56) BRE 00:14:15 00:37:15 00:19:02 01:10:31 21,70
10 FOREAU CHRISTOPHE FRA 3 S3M M 180211722032 VSF TRI (72) P-L 00:13:14 00:36:38 00:19:23 01:09:14 22,10
51 BRANGEON ANTHONY FRA 36 S3M M 170157229760 VINEUIL SPORTS TRI (41) CEN 00:16:23 00:36:54 00:20:20 01:13:35 20,79
168 BRANGEON LAURENT FRA 108 S4M M 170157205936 VINEUIL SPORTS TRI (41) CEN 00:18:57 00:37:26 00:23:22 01:19:44 19,19
607 DELAHAYE CATHERINE FRA 6 V2F F VINEUIL SPORTS TRI (41) CEN 00:18:31 00:49:05 00:25:37 01:33:11 16,42
227 MORIN JEAN PIERRE FRA 64 V5M M 11570322831 VELIZY TRI (78) IDF 00:17:09 00:40:08 00:24:19 01:21:35 18,75
782 VERSEAU PATRICK FRA 240 V3M M 7066 TRI VILLEFRANCHE SAONE VALLEE (69) R-A 00:27:05 00:47:34 00:27:08 01:41:47 15,03
107 DELROT ARNAUD FRA 74 S4M M 180846976336 TRI SPORT COUERONNAIS (44) P-L 00:15:40 00:40:36 00:20:42 01:16:57 19,88
112 CALVEZ JEAN FRA 77 S2M M 180846494236 TRI SPORT COUERONNAIS (44) P-L 00:16:40 00:39:42 00:20:49 01:17:09 19,83
309 ROBERT BENOIT FRA 191 S3M M 180846381150 TRI SPORT COUERONNAIS (44) P-L 00:18:25 00:42:42 00:22:48 01:23:54 18,24
120 STICKEIR LAURENT FRA 83 S4M M 10127266936 TRI SAINT REMY LES CHEVREUSE (78) IDF 00:15:40 00:41:34 00:20:11 01:17:24 19,77
171 LE GRILL CHRISTIAN FRA 43 V1M M 210517792336 TRI PAYS DE SAINT BRIEUC (22) BRE 00:18:18 00:41:15 00:20:18 01:19:50 19,17
15 ROZE THOMAS FRA 2 JUM M 210426742384 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS (35) BRE 00:12:32 01:09:28 22,02
42 TONDOUX EDOUARD FRA 8 CAM M 210426922384 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS (35) BRE 00:11:24 00:40:33 00:20:42 01:12:38 21,06
91 RIVIERE ROMAIN FRA 11 CAM M 210426094884 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS (35) BRE 00:15:08 00:38:05 00:23:13 01:16:25 20,02
131 HELLEUX CHARLOTTE FRA 1 CAF F 210424181384 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS (35) BRE 00:13:08 00:43:46 00:20:46 01:17:40 19,70
321 MARCATTE VINCENT FRA 93 V2M M 210426094336 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS (35) BRE 00:17:47 00:43:18 00:23:16 01:24:20 18,14
543 MARCE ELISABETH FRA 14 S4F F 210427394836 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS (35) BRE 00:20:12 00:45:02 00:25:34 01:30:47 16,85
DNS WALLEZ JEROME FRA 0 S4M M 210426974636 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS (35) BRE
28 RIO LUDOVIC FRA 19 S3M M TRI COTE D AMOUR (44) P-L 00:15:35 00:37:34 00:18:16 01:11:25 21,42
31 LAGNEAU ERIC FRA 3 V1M M 18089 TRI COTE D AMOUR (44) P-L 00:14:13 00:37:28 00:20:07 01:11:46 21,32
138 DRONEAU HERVE FRA 26 V1M M 180894693521 TRI COTE D AMOUR (44) P-L 00:18:48 00:39:39 00:19:43 01:18:09 19,58
263 ELIN JEAN MARC FRA 165 S4M M 180896945221 TRI COTE D AMOUR (44) P-L 00:18:07 00:43:27 00:21:03 01:22:35 18,53
348 LEONARD OLIVIER FRA 101 V2M M 180897687931 TRI COTE D AMOUR (44) P-L 00:18:33 00:40:13 00:26:10 01:24:54 18,02
508 STUBENITSKY FRANCK FRA 160 V6M M 18089 TRI COTE D AMOUR (44) P-L 00:20:00 00:45:18 00:24:20 01:29:38 17,07
648 OUAHAB MUSTAPHA FRA 209 V6M M 180897830270 TRI COTE D AMOUR (44) P-L 00:24:17 00:45:03 00:25:19 01:34:39 16,17
812 DENIE ALAIN FRA 249 V5M M 180895707370 TRI COTE D AMOUR (44) P-L 00:25:51 00:51:17 00:26:54 01:44:00 14,71
DNS TAVENON MAGALY FRA 0 S3F F 180895260345 TRI COTE D AMOUR (44) P-L
9 MINIOT CLEMENT FRA 5 CAM M 180044457884 TRI CLUB NANTAIS (44) P-L 00:13:49 00:36:24 00:18:58 01:09:11 22,12
68 FREMIN BESOMBES PASCAL FRA 10 V1M M 180047665823 TRI CLUB NANTAIS (44) P-L 00:15:36 00:38:32 00:20:42 01:14:48 20,45
72 HAMON ANTHONY FRA 50 S3M M 18004 TRI CLUB NANTAIS (44) P-L 00:17:37 00:38:04 00:19:24 01:15:05 20,38
220 ALLAIN LE DROGO THIERRY FRA 59 V2M M 180046942836 TRI CLUB NANTAIS (44) P-L 00:20:40 00:39:33 00:21:11 01:21:22 18,80
524 FOUCAUD EMMANUEL FRA 171 V1M M 180047665731 TRI CLUB NANTAIS (44) P-L 00:18:49 00:47:30 00:23:52 01:30:10 16,97
DNF CLAVIER FABRICE FRA 0 S3M M 180047665247 TRI CLUB NANTAIS (44) P-L 00:15:38
DNS FREMIN BESOMBES PASCAL FRA 0 V1M M 180047665823 TRI CLUB NANTAIS (44) P-L
DNS LEGUIN KATHLEEN FRA 0 S1F F 180047666484 TRI CLUB NANTAIS (44) P-L
25 MARCILLE YOHANN FRA 16 S3M M 10627466023 TRI CLUB ISSY LES MOULINEAUX (92) IDF 00:13:27 00:38:20 00:19:07 01:10:53 21,58
339 OCTROVEE PATRICE FRA 99 V1M M 170337631060 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 (36) CEN 00:20:44 00:41:38 00:22:24 01:24:44 18,06
67 WATTEBLED JEAN MICHEL FRA 9 V1M M 180265256336 TRI ATLANTIQUE CARQUEFOU (44) P-L 00:15:50 00:38:22 00:20:30 01:14:41 20,49
132 PEYGOURDI LAURENT FRA 23 V1M M 180267663236 TRI ATLANTIQUE CARQUEFOU (44) P-L 00:17:58 00:39:31 00:20:12 01:17:40 19,70
240 DERAME EMMANUEL FRA 148 S4M M 180265667732 TRI ATLANTIQUE CARQUEFOU (44) P-L 00:16:48 00:40:52 00:24:24 01:22:03 18,65
458 CHALABI MICHAEL FRA 274 S4M M 180267662636 TRI ATLANTIQUE CARQUEFOU (44) P-L 00:22:46 01:28:08 17,36
60 SOULAT THOMAS FRA 10 CAM M 170256906884 TRI SUD 18 (18) CEN 00:14:09 00:38:52 00:21:24 01:14:24 20,57
137 GUERINEL EMMANUEL FRA 25 V1M M 200185089231 TC VAL (50) B-N 00:16:42 00:40:12 00:21:16 01:18:08 19,58
3 DURAND ANTOINE FRA 3 CAM M 140194321284 T C G 79 PARTHENAY (79) POI 00:11:15 01:06:25 23,04
8 RENNETEAU THOMAS FRA 1 JUM M 140197769299 T C G 79 PARTHENAY (79) POI 00:12:06 01:08:49 22,23
471 FREULON CARINE FRA 9 S3F F 140197284036 T C G 79 PARTHENAY (79) POI 00:18:29 00:45:52 00:24:12 01:28:31 17,28
394 MARIN JEAN PAUL FRA 121 V3M M 140096746832 STADE POITEVIN TRI (86) POI 00:19:17 00:41:38 00:25:27 01:26:21 17,72
11 BLANCHARD SYLVAIN FRA 6 CAM M 180664691284 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME (85) P-L 00:12:41 00:37:05 00:19:39 01:09:25 22,04

 1 2 3 4 5 6 7 > >>

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine