Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon AUDENCIA la Baule

Triathlon Découverte

N° de l'épreuve : 21
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
51 BRANGEON ANTHONY FRA 36 S3M M 170157229760 VINEUIL SPORTS TRI (41) CEN 00:16:23 00:36:54 00:20:20 01:13:35 20,79
52 DELAVEAU MARC FRA 5 V1M M () 00:13:49 00:41:12 00:18:36 01:13:36 20,79
53 FORVEILLE MARC FRA 37 -M- M () 00:13:38 00:39:41 00:20:24 01:13:43 20,76
54 BLOUET YANN FRA 38 S4M M CONNECTION SPORT () 00:16:22 00:37:47 00:19:49 01:13:57 20,69
55 NAYL CEDRIC FRA 39 S3M M () 00:16:09 00:39:49 00:18:00 01:13:58 20,69
56 NICOLLEAU STEVE FRA 40 S2M M () 00:14:35 00:39:45 00:19:41 01:13:59 20,68
57 PHILIPPE LUDOVIC FRA 41 S3M M () 00:13:25 00:39:21 00:21:23 01:14:08 20,64
58 QUERON FABRICE FRA 6 V1M M () 00:16:02 00:36:22 00:21:51 01:14:13 20,61
59 FILATRE PATRICK FRA 7 V2M M () 00:16:07 00:36:16 00:21:59 01:14:21 20,58
60 SOULAT THOMAS FRA 10 CAM M 170256906884 TRI SUD 18 (18) CEN 00:14:09 00:38:52 00:21:24 01:14:24 20,57
61 VIAUD REMY FRA 42 S3M M () 00:16:15 00:37:19 00:20:54 01:14:27 20,55
62 GUIRRIEC FRANCK FRA 43 S3M M () 00:14:38 00:38:29 00:21:21 01:14:27 20,55
63 ROUS THOMAS FRA 44 S3M M ASSPC () 00:16:05 00:39:33 00:18:51 01:14:29 20,54
64 FOURE OLIVIER FRA 8 V1M M () 00:14:53 00:38:28 00:21:15 01:14:35 20,51
65 MAHE ANTHONY FRA 45 S2M M () 00:15:54 00:37:56 00:20:47 01:14:36 20,51
66 OULD AOUDIA NICOLAS FRA 46 S3M M () 00:14:18 00:41:06 00:19:14 01:14:38 20,50
67 WATTEBLED JEAN MICHEL FRA 9 V1M M 180265256336 TRI ATLANTIQUE CARQUEFOU (44) P-L 00:15:50 00:38:22 00:20:30 01:14:41 20,49
68 FREMIN BESOMBES PASCAL FRA 10 V1M M 180047665823 TRI CLUB NANTAIS (44) P-L 00:15:36 00:38:32 00:20:42 01:14:48 20,45
69 ROUILLERE MICKAEL FRA 47 S3M M () 00:12:51 00:42:03 00:19:57 01:14:50 20,45
70 LEFUR CLAUDE FRA 48 -M- M POINT P () 00:04:42 00:45:12 00:25:04 01:14:57 20,41
71 GOVAL SEBASTIEN FRA 49 S3M M CAPGEMINI () 00:16:32 00:38:06 00:20:24 01:15:01 20,40
72 HAMON ANTHONY FRA 50 S3M M 18004 TRI CLUB NANTAIS (44) P-L 00:17:37 00:38:04 00:19:24 01:15:05 20,38
73 PEIFFER DAVID FRA 1 HAN M 190064987332 ROUEN TRI (76) H-N 00:14:28 00:44:30 00:16:22 01:15:19 20,31
74 BERTHELOT SAMUEL FRA 51 S3M M POINT P () 00:18:40 00:37:00 00:19:47 01:15:27 20,28
75 ALLEAU RENAUD FRA 11 V1M M () 00:16:32 00:37:36 00:21:23 01:15:31 20,26
76 ROY DOMINIQUE FRA 12 V1M M 180306375999 LUCON MAREUIL VENDEE TRI (85) P-L 00:17:48 00:37:47 00:20:04 01:15:38 20,23
77 SARDAIS LAURENT FRA 13 V3M M () 00:14:05 01:15:41 20,22
78 GUIMONT FREDERIC FRA 52 -M- M () 00:15:44 00:39:28 00:20:40 01:15:50 20,18
79 FELD DANIEL FRA 14 V2M M () 00:17:48 00:37:38 00:20:28 01:15:53 20,16
80 DE JEGOU JEAN FRANCOIS FRA 53 S3M M CAPGEMINI () 00:16:34 00:36:46 00:22:37 01:15:56 20,15
81 DURAND LUDOVIC FRA 54 S4M M 180106913336 M A T 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA (72) P-L 00:14:55 00:39:51 00:21:14 01:15:59 20,14
82 BEZARD HUGUES FRA 55 S2M M () 00:16:38 00:39:24 00:19:58 01:16:00 20,13
83 DUVEAU DIEGO FRA 56 S3M M () 00:17:34 00:39:37 00:18:53 01:16:03 20,12
84 BRUNET DOMINIQUE FRA 57 S3M M CHOLET NATATION () 00:12:24 00:41:47 00:21:56 01:16:06 20,11
85 BAILLY ROMUALD FRA 58 S2M M () 00:15:56 00:39:55 00:20:17 01:16:07 20,10
86 BLANCHET FRANCK FRA 59 S4M M POINT P () 00:18:54 00:37:05 00:20:12 01:16:10 20,09
87 LE CANN YANN FRA 60 S2M M () 00:17:24 00:39:37 00:19:13 01:16:13 20,08
88 BECLAIR JULIEN FRA 61 S2M M () 00:16:01 00:37:43 00:22:37 01:16:20 20,05
89 BARON FRANCK FRA 62 S4M M () 00:16:49 00:39:01 00:20:33 01:16:21 20,04
90 ALLEAU RODOLPHE FRA 15 V2M M () 00:16:38 00:37:43 00:22:02 01:16:22 20,03
91 RIVIERE ROMAIN FRA 11 CAM M 210426094884 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS (35) BRE 00:15:08 00:38:05 00:23:13 01:16:25 20,02
92 DUMAS JEROME FRA 63 S3M M () 00:18:05 00:39:45 00:18:39 01:16:28 20,01
93 BRAU FRANCOIS FRA 64 S3M M () 00:15:31 00:41:05 00:19:56 01:16:31 20,00
94 YVON BENOIT FRA 65 S3M M () 00:15:41 00:41:38 00:19:14 01:16:32 19,99
95 GALLOU SERGE FRA 16 V2M M () 00:17:18 00:39:48 00:19:30 01:16:35 19,98
96 LEOST GWENOLE FRA 66 S2M M () 00:15:32 01:16:37 19,97
97 LE GRAND ARNAUD FRA 67 S2M M () 00:17:42 00:38:14 00:20:44 01:16:38 19,97
98 MOUSSARD MATTHIEU FRA 68 S2M M FFB () 00:15:56 00:39:55 00:20:49 01:16:39 19,96
99 BENETEAU JULIEN FRA 69 S4M M FFB () 00:16:18 00:38:38 00:21:52 01:16:47 19,93
100 DERIBLE MANUEL FRA 70 S2M M () 00:16:48 00:39:12 00:20:48 01:16:47 19,92

 1 2 3 4 5 6 7 > >>

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine