Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Lorient BG Triathlon World Cup

Elite Hommes

N° de l'épreuve : 2
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
DNF GEMMELL KRIS NZL 0 S3M M NOUVELLE ZELANDE () 0:17:35 0:00:51 1:02:48 0:00:20
DNF RIEDERER SVEN SUI 0 S2M M SUISSE () 0:17:23 0:00:51 1:03:00 0:00:24
DNF SHOEMAKER JARROD USA 0 S2M M ETATS UNIS D AMERIQUE () 0:17:53 0:00:55 1:55:48
DNF. VERLEYSSEN KJELL BEL 0 -M- M BELGIQUE () 0:18:48 0:00:58
DNF. KRNAVEK MARTIN CZE 0 -M- M REPUBLIQUE TCHEQUE () 0:17:39 0:00:52
DNF. PEJSAR MARTIN CZE 0 S2M M REPUBLIQUE TCHEQUE () 0:18:46 0:00:53
DNF.. BUCHHOLZ GREGOR GER 0 S1M M REP. FEDERALE D'ALLEMAGNE ()
DNS MESSENHEIMER DAVE USA 0 S2M M ETATS UNIS D AMERIQUE ()
DNS GODOY FRANCESC ESP 0 -M- M ESPAGNE ()
DNS ESSADIQ MEDHI ITU 0 S1M M ()
DNS SEXTON STEVEN USA 0 S2M M ETATS UNIS D AMERIQUE ()
DNS WOLFAARDT ERHARD RSA 0 S2M M AFRIQUE DU SUD ()
DNS WILSON JASON BAR 0 JUM M LA BARBADE ()
DNS HUG RETO SUI 0 S3M M SUISSE ()
DNS GIGLMAYR ANDREAS AUT 0 S1M M AUTRICHE ()
DNS BROCARD DIDIER SUI 0 S3M M SUISSE ()
1 FLEURETON CEDRIC FRA 1 S4M M FRANCE () 0:17:29 0:00:49 1:00:23 0:00:21 0:30:54 1:49:54 28,12
23 LUIS VINCENT FRA 1 JUM M FRANCE () 0:17:12 0:00:51 1:03:13 0:00:20 0:32:12 1:53:47 27,16
2 MOULAI TONY FRA 2 S3M M FRANCE () 0:17:41 0:00:53 1:00:47 0:00:23 0:31:19 1:51:02 27,83
3 RANA IVAN ESP 3 S2M M ESPAGNE () 0:17:16 0:00:50 1:03:07 0:00:21 0:29:39 1:51:11 27,79
4 JUSTUS STEFFEN GER 4 -M- M REP. FEDERALE D'ALLEMAGNE () 0:17:16 0:00:47 1:03:10 0:00:23 0:29:46 1:51:19 27,76
5 VIDAL LAURENT FRA 5 S1M M FRANCE () 0:17:44 0:00:51 1:00:46 0:00:20 0:31:45 1:51:25 27,73
6 FREEMAN OLIVER GBR 6 S1M M GRANDE BRETAGNE / IRLANDE NORD () 0:17:13 0:00:52 1:03:10 0:00:21 0:29:57 1:51:31 27,71
7 ELLICE CLARK NZL 7 S2M M NOUVELLE ZELANDE () 0:17:40 0:01:01 1:00:42 0:00:22 0:32:12 1:51:55 27,61
8 POLYANSKY DMITRY RUS 8 S1M M RUSSIE () 0:17:45 0:00:57 1:02:33 0:00:24 0:30:22 1:51:59 27,59
10 ZIPF JONATHAN GER 9 S1M M REP. FEDERALE D'ALLEMAGNE () 0:17:35 0:00:55 1:02:44 0:00:21 0:30:27 1:52:00 27,59
9 FROMMHOLD NILS GER 10 S1M M REP. FEDERALE D'ALLEMAGNE () 0:17:17 0:00:50 1:03:07 0:00:20 0:30:28 1:52:00 27,59
11 VASILIEV IVAN RUS 11 S1M M RUSSIE () 0:17:11 0:00:55 1:03:12 0:00:22 0:30:28 1:52:06 27,57
12 OSPALY FILIP CZE 12 S3M M REPUBLIQUE TCHEQUE () 0:17:25 0:00:55 1:02:57 0:00:23 0:30:53 1:52:30 27,47
13 DON TIM GBR 13 S3M M GRANDE BRETAGNE / IRLANDE NORD () 0:17:14 0:00:45 1:03:18 0:00:23 0:30:56 1:52:34 27,45
14 LECKIE TODD GBR 14 S1M M GRANDE BRETAGNE / IRLANDE NORD () 0:17:14 0:00:55 1:02:44 0:00:20 0:31:30 1:52:42 27,42
15 PEREZ JOSE MIGUEL ESP 15 S1M M ESPAGNE () 0:17:37 0:00:49 1:02:52 0:00:20 0:31:22 1:52:58 27,35
16 SVARC PREMYSL CZE 16 S1M M REPUBLIQUE TCHEQUE () 0:17:31 0:00:52 1:02:55 0:00:21 0:31:27 1:53:04 27,33
17 SEVERIN YOURI NED 17 S2M M PAYS BAS () 0:17:30 0:00:58 1:02:48 0:00:26 0:31:24 1:53:04 27,33
18 CHRABOT MATT USA 18 S2M M ETATS UNIS D AMERIQUE () 0:17:11 0:00:59 1:03:05 0:00:22 0:31:30 1:53:05 27,32
19 PIERRECLAUD SAMUEL FRA 19 S4M M FRANCE () 0:17:40 0:00:57 1:02:39 0:00:25 0:31:27 1:53:06 27,32
20 CELUSTKA JAN CZE 20 S2M M REPUBLIQUE TCHEQUE () 0:17:29 0:00:54 1:02:54 0:00:24 0:31:31 1:53:10 27,31
21 SUDRIE SYLVAIN FRA 21 S2M M FRANCE () 0:17:25 0:00:49 1:00:27 0:00:20 0:34:34 1:53:34 27,21
22 DERNIER LUDOVIC BEL 22 S1M M BELGIQUE () 0:17:50 0:00:52 1:00:49 0:00:27 0:33:47 1:53:43 27,17
24 VANEK AKOS HUN 23 -M- M HONGRIE () 0:17:09 0:00:53 1:03:14 0:00:27 0:32:08 1:53:49 27,15
25 HAUSS DAVID FRA 24 S1M M FRANCE () 0:17:52 0:00:53 1:02:32 0:00:23 0:32:23 1:54:01 27,10
26 ALI SAAD SAMER ESP 25 S2M M ESPAGNE () 0:17:33 0:00:51 1:02:52 0:00:25 0:32:29 1:54:08 27,07
27 JONES KYLE CAN 26 S1M M CANADA () 0:17:34 0:00:51 1:02:53 0:00:20 0:32:41 1:54:17 27,04
28 JANOUR JAN CZE 27 -M- M REPUBLIQUE TCHEQUE () 0:17:51 0:00:52 1:02:32 0:00:28 0:32:43 1:54:24 27,01
29 LATIN ALEKSANDR EST 28 S1M M ESTONIE () 0:17:55 0:00:54 1:02:31 0:00:22 0:32:55 1:54:34 26,97
30 BURES PETR CZE 29 S2M M REPUBLIQUE TCHEQUE () 0:17:59 0:00:52 1:02:25 0:00:23 0:33:04 1:54:41 26,94
31 GORIS STIJN BEL 30 S2M M BELGIQUE () 0:17:49 0:00:55 1:02:33 0:00:15 0:33:32 1:55:02 26,86
32 VASILIEV DENIS RUS 31 -M- M RUSSIE () 0:17:08 0:00:59 1:03:12 0:00:22 0:34:07 1:55:47 26,69
33 SEYMOUR MATTHEW USA 32 S1M M ETATS UNIS D AMERIQUE () 0:17:36 0:01:01 1:02:43 0:00:24 0:34:18 1:55:59 26,64
34 BERGER DOMINIK AUT 33 -M- M AUTRICHE () 0:17:27 0:00:53 1:02:27 0:00:15 0:35:01 1:56:01 26,63

 1 2

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine