Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon de Lorient

Courte Distance

N° de l'épreuve : 12
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
130 SMITH DAVID FRA 86 S2M M 29995438 WESH TRIATHLON () 0:27:37 1:13:26 0:44:33 2:25:36 21,22
199 GUILLEMOTO ERIC FRA 108 S4M M 210284869043 WAPITI TRI CLUB DE LARMOR PLA () BRE 0:31:43 1:21:18 0:55:05 2:48:05 18,38
190 LEVAXELAIRE LAURENT FRA 68 V1M M 210286090960 WAPITI TRI CLUB DE LARMOR PLA (56) BRE 0:29:38 1:22:02 0:48:53 2:40:32 19,25
176 CADEL ANNE FRA 4 V2F F 210287410550 WAPITI TRI CLUB DE LARMOR PLA () BRE 0:32:28 1:13:55 0:50:33 2:36:55 19,69
159 CADOUX PHILIPPE FRA 55 V2M M 210286742521 WAPITI TRI CLUB DE LARMOR PLA () BRE 0:35:33 1:09:57 0:44:35 2:30:04 20,59
158 BELLEC BENJAMIN FRA 94 S3M M 210287407153 WAPITI TRI CLUB DE LARMOR PLA () BRE 0:33:11 1:11:04 0:45:34 2:29:48 20,63
141 LAHAYE PATRICE FRA 89 S3M M 210287407953 WAPITI TRI CLUB DE LARMOR PLA () BRE 0:32:45 1:07:32 0:46:40 2:26:56 21,03
134 RUELLO EDMOND FRA 40 V5M M 210284677670 WAPITI TRI CLUB DE LARMOR PLA () BRE 0:34:41 1:06:03 0:45:10 2:25:54 21,18
124 KOVACS FREDERIC FRA 81 S4M M 210287407847 WAPITI TRI CLUB DE LARMOR PLA () BRE 0:32:44 1:08:42 0:42:31 2:23:56 21,47
109 RATON VERONIQUE FRA 1 V1F F 210283099250 WAPITI TRI CLUB DE LARMOR PLA (56) BRE 0:28:41 1:09:07 0:44:06 2:21:54 21,78
108 PERRON STEPHANE FRA 30 V2M M 210285774150 WAPITI TRI CLUB DE LARMOR PLA () BRE 0:27:38 1:08:50 0:45:08 2:21:34 21,83
104 MICHAUT JEREMIE FRA 26 V1M M 210286028850 WAPITI TRI CLUB DE LARMOR PLA () BRE 0:33:42 1:07:13 0:40:01 2:20:55 21,93
97 FLEGEAU JEAN LOUIS FRA 69 S4M M 210286705647 WAPITI TRI CLUB DE LARMOR PLA () BRE 0:30:36 1:04:50 0:43:53 2:19:19 22,18
90 BLOT STEPHANE FRA 65 S4M M 210281720136 WAPITI TRI CLUB DE LARMOR PLA () BRE 0:25:40 1:07:42 0:45:10 2:18:30 22,31
78 FOREST ANTOINE FRA 57 S3M M 210287407632 WAPITI TRI CLUB DE LARMOR PLA () BRE 0:28:24 1:06:44 0:41:20 2:16:26 22,65
76 GRAIGNIC LAURENT FRA 56 S3M M 210282177353 WAPITI TRI CLUB DE LARMOR PLA (56) BRE 0:28:17 1:06:27 0:41:24 2:16:07 22,70
75 BOILEAU THIERRY FRA 55 S3M M 210287407353 WAPITI TRI CLUB DE LARMOR PLA () BRE 0:26:29 1:09:24 0:40:15 2:16:07 22,70
72 PEDRINI PHILIPPE FRA 18 V1M M 210284065560 WAPITI TRI CLUB DE LARMOR PLA () BRE 0:29:29 1:05:03 0:41:31 2:16:02 22,71
61 LE TOHIC NICOLAS FRA 44 S3M M 210286705752 WAPITI TRI CLUB DE LARMOR PLA (56) BRE 0:27:54 1:06:21 0:39:25 2:13:40 23,12
60 RATON PATRICE FRA 15 V1M M 210283099360 WAPITI TRI CLUB DE LARMOR PLA (56) BRE 0:26:54 1:04:53 0:41:35 2:13:22 23,17
49 CLOAREC PATRICE FRA 35 S3M M 210286090850 WAPITI TRI CLUB DE LARMOR PLA (56) BRE 0:31:46 1:01:08 0:38:44 2:11:37 23,48
34 CLAUDIC PASCAL FRA 5 V2M M 210282175250 WAPITI TRI CLUB DE LARMOR PLA () BRE 0:28:46 1:05:24 0:34:52 2:09:01 23,95
17 BLAYO DENOAL FRA 16 S3M M 210287407253 WAPITI TRI CLUB DE LARMOR PLA () BRE 0:25:10 1:02:25 0:37:43 2:05:17 24,66
10 RIOUALL SYLVAIN FRA 9 S2M M 210282675622 WAPITI TRI CLUB DE LARMOR PLA () BRE 0:22:45 1:02:53 0:36:53 2:02:30 25,22
DNF MOCARD CLAUDIE FRA 0 V3F F 210285400450 WAPITI TRI CLUB DE LARMOR PLA (56) BRE 0:34:24
DNF LE CREOUR FRANCK FRA 0 V1M M 210287410432 WAPITI TRI CLUB DE LARMOR PLA () BRE 0:31:41
DNF DOMEON DANIEL FRA 0 V2M M 210282777747 WAPITI TRI CLUB DE LARMOR PLA () BRE 0:32:55 1:11:51
DNS SAINT PEYRE LUC FRA 0 V1M M 210287408481 WAPITI TRI CLUB DE LARMOR PLA () BRE
DSQ ONEN GERALD FRA 0 V1M M 210287197648 WAPITI TRI CLUB DE LARMOR PLA () BRE 0:29:59 1:05:37 0:37:59 2:13:34 23,13
32 CAUCHETEUX CHRISTOPHE FRA 27 S3M M WAPITI LARMOR PLAGE TRIATHLON () 0:26:25 1:05:16 0:36:42 2:08:22 24,07
93 CABARET DENIS FRA 22 V2M M 180215258450 VSF TRI (28) P-L 0:28:01 1:04:19 0:46:36 2:18:55 22,24
58 FEQUANT BENJAMIN FRA 42 S2M M 180216381953 VSF TRI () P-L 0:29:04 1:03:47 0:40:13 2:13:04 23,22
46 CHAUVELON ANTOINE FRA 1 JUM M 180215261884 VSF TRI (44) P-L 0:23:30 1:04:33 0:43:09 2:11:11 23,56
38 PONTAIS OLIVIER FRA 31 S4M M 200201817331 U S CHEMINOTS CAENNAIS () B-N 0:28:35 1:04:55 0:36:10 2:09:40 23,83
174 COTARD CORINNE FRA 3 V1F F 010475352636 TRIATH`CLUB D`ANDRESY (78) IDF 0:32:38 1:15:04 0:48:21 2:36:01 19,80
DNS BERNARD FRANCOIS FRA 0 S2M M 010475351060 TRIATH`CLUB D`ANDRESY (35) IDF
47 VIDEAU GEORGES FRA 11 V2M M TRIATHLON COTE D ARMOR () 0:27:04 1:03:45 0:40:32 2:11:19 23,53
202 ROBINAULT MICHEL FRA 75 V1M M 210117809136 TRIATHLE VANNES () BRE 0:32:08 1:18:47 0:59:18 2:50:12 18,16
201 DANET GILLES FRA 74 V2M M 210114890053 TRIATHLE VANNES () BRE 0:31:02 1:15:27 1:02:12 2:48:40 18,32
83 LENA FREDERIC FRA 59 S4M M 210117411736 TRIATHLE VANNES () BRE 0:29:53 1:07:25 0:39:47 2:17:04 22,54
77 CALLE STEPHANE FRA 19 V2M M 210114011553 TRIATHLE VANNES () BRE 0:29:52 1:06:58 0:39:27 2:16:15 22,68
55 FILLEUL HUBERT FRA 40 S3M M 210116089199 TRIATHLE VANNES () BRE 0:29:45 1:02:37 0:40:17 2:12:38 23,30
194 JOSSE PHILIPPE FRA 105 S4M M 180917662047 TRI VELOCE SAINT SEBASTIEN () P-L 0:34:24 1:14:55 0:53:25 2:42:43 18,99
154 VADILLO CHRISTOPHE FRA 52 V1M M 180917662232 TRI VELOCE SAINT SEBASTIEN () P-L 0:34:36 1:11:06 0:43:05 2:28:46 20,77
145 VERMILLARD GAETAN FRA 90 S4M M 180917662342 TRI VELOCE SAINT SEBASTIEN () P-L 0:34:20 1:11:09 0:41:45 2:27:14 20,99
192 MIKOLAJCZYK PHILIPPE FRA 70 V1M M 180841749431 TRI SPORT COUERONNAIS () P-L 0:35:26 1:12:53 0:53:55 2:42:13 19,05
DNS MARAIS VINCENT FRA 0 V1M M 180845878036 TRI SPORT COUERONNAIS (44) P-L
98 DA CUNHA JEAN MARC FRA 25 V1M M 210516720743 TRI PAYS DE SAINT BRIEUC () BRE 0:31:05 1:05:30 0:42:46 2:19:19 22,18
88 BOTTE DAMIEN FRA 63 S4M M 210516095631 TRI PAYS DE SAINT BRIEUC (22) BRE 0:27:27 1:08:11 0:42:26 2:18:03 22,38
120 LE DIOT STEPHANE FRA 35 V2M M 210422204036 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS (35) BRE 0:30:59 1:09:55 0:42:25 2:23:18 21,56

 1 2 3 4 5 6

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine