Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon de Lorient

Courte Distance

N° de l'épreuve : 12
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
91 MANCEC TANGI FRA 66 S2M M 210417792553 DAUPHINS DE L`ELORN LANDERNEAU () BRE 0:33:10 1:06:46 0:38:42 2:18:37 22,29
DNS BAZIRE OLIVIER FRA 0 S4M M 210416719736 DAUPHINS DE L`ELORN LANDERNEAU () BRE
DNS CONSTANS ARNAUD FRA 0 V1M M 210415940836 DAUPHINS DE L`ELORN LANDERNEAU () BRE
45 BRAMOULLE LIONEL FRA 10 V2M M 210413425448 DAUPHINS DE L`ELORN LANDERNEAU () BRE 0:27:30 1:04:33 0:38:53 2:10:54 23,61
7 ESCOLA FASSEUR SEBASTIEN FRA 6 S2M M 210387748099 CLUB NAUTIQUE BRESTOIS () BRE 0:25:56 0:59:19 0:35:31 2:00:44 25,59
DNS BOUGEANT LAURENT FRA 0 V1M M 210387132231 CLUB NAUTIQUE BRESTOIS () BRE
DNS THERENE DAVID FRA 0 S3M M 210386929199 CLUB NAUTIQUE BRESTOIS () BRE
20 BUCHE CEDRIC FRA 18 S2M M 210385885984 CLUB NAUTIQUE BRESTOIS (29) BRE 0:23:35 1:05:01 0:38:04 2:06:40 24,40
74 LE CONTE VINCENT FRA 54 S4M M 210385422099 CLUB NAUTIQUE BRESTOIS () BRE 0:31:37 1:04:32 0:39:58 2:16:06 22,70
81 PROTAT MARIE FRA 2 S2F F 210385397684 CLUB NAUTIQUE BRESTOIS () BRE 0:24:41 1:09:47 0:42:27 2:16:54 22,57
200 MILLOUR ARNAULT FRA 109 S3M M 210385397332 CLUB NAUTIQUE BRESTOIS (29) BRE 0:32:20 1:22:06 0:53:41 2:48:05 18,38
40 CORRE J PIERRE FRA 7 V2M M 210382205050 CLUB NAUTIQUE BRESTOIS () BRE 0:23:05 1:04:25 0:42:40 2:10:10 23,74
106 LE DEM DENIS FRA 28 V1M M 210346636547 TRI CLUB DE LOCMINE (56) BRE 0:31:45 1:06:49 0:42:29 2:21:02 21,91
86 DUAULT ROMAIN FRA 2 JUM M 210343837984 TRI CLUB DE LOCMINE (56) BRE 0:31:44 1:03:48 0:42:06 2:17:37 22,45
DNS DUAULT OLIVIER FRA 0 V2M M 210342192243 TRI CLUB DE LOCMINE (56) BRE
157 BOZEC THOMAS FRA 3 JUM M 210327226584 LANNION TRI () BRE 0:27:35 1:09:11 0:52:56 2:29:41 20,64
94 BOZEC ERIC FRA 23 V1M M 210325796522 LANNION TRI () BRE 0:29:25 1:05:20 0:44:13 2:18:57 22,24
112 HELLO STEPHANE FRA 31 V1M M 210317409660 LORIENT TRI FLK () BRE 0:32:27 1:08:08 0:41:42 2:22:16 21,72
30 VIEUX ROCHAS QUENTIN FRA 26 S2M M 210317402253 LORIENT TRI FLK () BRE 0:26:08 1:04:34 0:37:13 2:07:54 24,16
177 BECRET DAVID FRA 62 V1M M 210317401653 LORIENT TRI FLK () BRE 0:31:51 1:10:38 0:54:33 2:37:01 19,68
12 LE BOULCH GWENAEL FRA 11 S3M M 210317393950 LORIENT TRI FLK () BRE 0:27:38 1:01:06 0:34:19 2:03:02 25,11
117 LE BIHAN ERIC FRA 78 S4M M 210317393850 LORIENT TRI FLK () BRE 0:32:18 1:06:12 0:44:26 2:22:55 21,62
138 SALIOU PASCAL FRA 43 V1M M 210317070036 LORIENT TRI FLK (29) BRE 0:33:38 1:10:46 0:42:00 2:26:23 21,11
107 SIOHAN BENOIT FRA 29 V1M M 210316975836 LORIENT TRI FLK () BRE 0:30:39 1:07:01 0:43:50 2:21:28 21,84
172 LE DU LAURENT FRA 99 S4M M 210316975543 LORIENT TRI FLK () BRE 0:38:57 1:09:35 0:46:15 2:34:47 19,96
183 RAGOT VALERIE FRA 9 S2F F 210316743953 LORIENT TRI FLK (56) BRE 0:36:16 1:17:49 0:44:06 2:38:10 19,54
39 GUILLERME NICOLAS FRA 32 S1M M 210316742953 LORIENT TRI FLK () BRE 0:24:04 1:06:20 0:39:28 2:09:51 23,80
24 CORNU CHRISTOPHE FRA 2 V1M M 210316742799 LORIENT TRI FLK () BRE 0:32:04 1:00:49 0:34:28 2:07:20 24,27
51 HERIQUET SEBASTIEN FRA 36 S3M M 210316517950 LORIENT TRI FLK () BRE 0:32:17 0:59:42 0:40:03 2:12:01 23,41
2 LE GALL FREDERIC FRA 2 S3M M 210316091260 LORIENT TRI FLK () BRE 0:23:12 0:58:47 0:34:31 1:56:29 26,53
DSQ LE MIGNANT PIERRE FRA 0 S3M M 210315940299 LORIENT TRI FLK () BRE 0:30:34 1:03:16 0:48:50 2:22:39 21,66
67 TANGUY YANN FRA 48 S4M M 210315395552 LORIENT TRI FLK () BRE 0:28:49 1:07:37 0:38:19 2:14:44 22,93
103 RIVALAN HERVE FRA 73 S4M M 210314865447 LORIENT TRI FLK (56) BRE 0:32:45 1:06:19 0:41:37 2:20:40 21,97
43 BOURGES STEPHANE FRA 9 V2M M 210314677836 LORIENT TRI FLK () BRE 0:26:29 1:05:33 0:38:22 2:10:22 23,70
DNS BERDE ERIC FRA 0 S3M M 210314671752 LORIENT TRI FLK () BRE
18 HANO GAEL FRA 17 S3M M 210313584232 LORIENT TRI FLK () BRE 0:25:01 1:03:19 0:37:54 2:06:13 24,48
DNS BILLART JULIEN FRA 0 S3M M 210312778232 LORIENT TRI FLK () BRE
63 IZIQUEL STEPHANE FRA 16 V1M M 210312182548 LORIENT TRI FLK () BRE 0:31:31 1:05:21 0:37:10 2:14:01 23,06
95 STEPHANT MICHEL FRA 24 V3M M 210312180348 LORIENT TRI FLK () BRE 0:28:09 1:08:18 0:42:36 2:19:02 22,23
122 LE FALHER PHILIPPE FRA 36 V2M M 210312180036 LORIENT TRI FLK () BRE 0:26:34 1:08:25 0:48:33 2:23:31 21,53
176 CADEL ANNE FRA 4 V2F F 210287410550 WAPITI TRI CLUB DE LARMOR PLA () BRE 0:32:28 1:13:55 0:50:33 2:36:55 19,69
DNF LE CREOUR FRANCK FRA 0 V1M M 210287410432 WAPITI TRI CLUB DE LARMOR PLA () BRE 0:31:41
DNS SAINT PEYRE LUC FRA 0 V1M M 210287408481 WAPITI TRI CLUB DE LARMOR PLA () BRE
141 LAHAYE PATRICE FRA 89 S3M M 210287407953 WAPITI TRI CLUB DE LARMOR PLA () BRE 0:32:45 1:07:32 0:46:40 2:26:56 21,03
124 KOVACS FREDERIC FRA 81 S4M M 210287407847 WAPITI TRI CLUB DE LARMOR PLA () BRE 0:32:44 1:08:42 0:42:31 2:23:56 21,47
78 FOREST ANTOINE FRA 57 S3M M 210287407632 WAPITI TRI CLUB DE LARMOR PLA () BRE 0:28:24 1:06:44 0:41:20 2:16:26 22,65
75 BOILEAU THIERRY FRA 55 S3M M 210287407353 WAPITI TRI CLUB DE LARMOR PLA () BRE 0:26:29 1:09:24 0:40:15 2:16:07 22,70
17 BLAYO DENOAL FRA 16 S3M M 210287407253 WAPITI TRI CLUB DE LARMOR PLA () BRE 0:25:10 1:02:25 0:37:43 2:05:17 24,66
158 BELLEC BENJAMIN FRA 94 S3M M 210287407153 WAPITI TRI CLUB DE LARMOR PLA () BRE 0:33:11 1:11:04 0:45:34 2:29:48 20,63
DSQ ONEN GERALD FRA 0 V1M M 210287197648 WAPITI TRI CLUB DE LARMOR PLA () BRE 0:29:59 1:05:37 0:37:59 2:13:34 23,13

 1 2 3 4 5 6

propulsé par e-majine