Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon de Lorient

Courte Distance

N° de l'épreuve : 12
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
DNS LE BRAS ALAIN FRA 0 V1M M 210456705431 ROSPORDEN TRI CLUB () BRE
DNS MIGNOT DAVID FRA 0 S4M M 040076432553 REIMS TRI () CHA
16 COLLOCH LIONEL FRA 15 S4M M 170117239832 RABELAIS TRI CHINON () CEN 0:27:51 1:01:21 0:35:07 2:04:18 24,86
57 CHEROUX CLAUDE FRA 14 V1M M 120491350347 PORTET TRI () PYR 0:26:59 1:05:13 0:40:49 2:13:00 23,23
99 GERARD FRANCOIS FRA 70 S3M M PONTIVY TRIATHLON () 0:26:39 1:10:33 0:42:12 2:19:23 22,17
171 HUGEROT YANN FRA 61 V1M M 210837392532 PONTIVY TRI () BRE 0:24:37 1:12:44 0:56:43 2:34:03 20,06
170 ABOLLIVIER PASCAL FRA 98 S4M M 21083 PONTIVY TRI () BRE 0:27:10 1:09:54 0:56:35 2:33:38 20,11
144 CROISIER SOPHIE FRA 4 S4F F 210837392650 PONTIVY TRI () BRE 0:31:05 1:09:10 0:46:58 2:27:12 20,99
135 GIRARD JEAN CLAUDE FRA 41 V1M M 210836097248 PONTIVY TRI (56) BRE 0:29:06 1:10:45 0:46:21 2:26:12 21,13
133 THOMAS LAURENT FRA 39 V1M M 210836744948 PONTIVY TRI () BRE 0:32:35 1:08:11 0:45:06 2:25:51 21,19
73 CADRO JEAN HILAIRE FRA 53 S4M M 210837392236 PONTIVY TRI () BRE 0:34:48 1:04:16 0:37:00 2:16:03 22,71
44 GASTARD FABRICE FRA 34 S4M M 210835887150 PONTIVY TRI () BRE 0:28:54 1:03:16 0:38:31 2:10:40 23,65
23 REGNIER REGIS FRA 21 S4M M 210835799047 PONTIVY TRI (56) BRE 0:27:01 1:02:21 0:37:57 2:07:18 24,27
13 FRAVALO STEPHANE FRA 12 S4M M 210832183032 PONTIVY TRI () BRE 0:23:18 1:01:53 0:38:27 2:03:37 25,00
DNS GUILLOUX RONAN FRA 0 S4M M 210837865150 PONTIVY TRI () BRE
84 DIVAL XAVIER FRA 60 -M- M PLOEMEUR TRIATHLON () 0:30:35 1:04:06 0:42:32 2:17:12 22,52
181 HENRY EMMANUELLE FRA 8 S4F F 210577699599 PLOEMEUR TRI () BRE 0:30:55 1:17:26 0:49:34 2:37:54 19,57
100 BELLEC LAURENT FRA 71 S2M M 210574869531 PLOEMEUR TRI () BRE 0:29:26 1:08:00 0:42:39 2:20:04 22,06
80 LE GALL YVON FRA 20 V1M M 210575798936 PLOEMEUR TRI (56) BRE 0:27:16 1:06:25 0:42:57 2:16:37 22,62
65 LE GUENNO SYLVAIN FRA 47 S1M M 210577131360 PLOEMEUR TRI () BRE 0:26:49 1:05:57 0:41:40 2:14:25 22,99
3 MARTIN LUDOVIC FRA 3 S3M M 210577213531 PLOEMEUR TRI () BRE 0:23:12 0:58:29 0:36:27 1:58:07 26,16
1 DRAKE JEREMY GBR 1 S2M M 210577757332 PLOEMEUR TRI () BRE 0:19:26 0:58:08 0:34:00 1:51:34 27,70
DNS QUILLIER CHRISTOPHE FRA 0 S4M M 210572174799 PLOEMEUR TRI () BRE
121 DE CASTRO SEBASTIEN FRA 80 S2M M 170362479599 ORLEANAIS TRI CLUB 45 () CEN 0:29:54 1:10:37 0:42:51 2:23:21 21,56
62 POULIQUEN OLIVIER FRA 45 S4M M 180205380547 MAS TRIA 53 () P-L 0:26:44 1:06:41 0:40:31 2:13:55 23,07
DNS NABAT YVAN FRA 0 V2M M 180203329448 MAS TRIA 53 () P-L
167 TETEDOUX AURORE FRA 6 S2F F 180107234636 M A T 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA (72) P-L 0:32:57 1:13:18 0:46:08 2:32:22 20,28
119 DURAND LUDOVIC FRA 79 S4M M 180106913336 M A T 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA (72) P-L 0:29:12 1:11:29 0:42:22 2:23:02 21,60
70 CONILLEAU SEBASTIEN FRA 51 S3M M 180105598045 M A T 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA () P-L 0:27:13 1:07:03 0:41:11 2:15:26 22,81
183 RAGOT VALERIE FRA 9 S2F F 210316743953 LORIENT TRI FLK (56) BRE 0:36:16 1:17:49 0:44:06 2:38:10 19,54
177 BECRET DAVID FRA 62 V1M M 210317401653 LORIENT TRI FLK () BRE 0:31:51 1:10:38 0:54:33 2:37:01 19,68
172 LE DU LAURENT FRA 99 S4M M 210316975543 LORIENT TRI FLK () BRE 0:38:57 1:09:35 0:46:15 2:34:47 19,96
156 DOUSSAL DENIS FRA 54 V1M M LORIENT TRI FLK () BRE 0:27:56 1:10:45 0:50:37 2:29:17 20,70
138 SALIOU PASCAL FRA 43 V1M M 210317070036 LORIENT TRI FLK (29) BRE 0:33:38 1:10:46 0:42:00 2:26:23 21,11
122 LE FALHER PHILIPPE FRA 36 V2M M 210312180036 LORIENT TRI FLK () BRE 0:26:34 1:08:25 0:48:33 2:23:31 21,53
117 LE BIHAN ERIC FRA 78 S4M M 210317393850 LORIENT TRI FLK () BRE 0:32:18 1:06:12 0:44:26 2:22:55 21,62
112 HELLO STEPHANE FRA 31 V1M M 210317409660 LORIENT TRI FLK () BRE 0:32:27 1:08:08 0:41:42 2:22:16 21,72
107 SIOHAN BENOIT FRA 29 V1M M 210316975836 LORIENT TRI FLK () BRE 0:30:39 1:07:01 0:43:50 2:21:28 21,84
103 RIVALAN HERVE FRA 73 S4M M 210314865447 LORIENT TRI FLK (56) BRE 0:32:45 1:06:19 0:41:37 2:20:40 21,97
95 STEPHANT MICHEL FRA 24 V3M M 210312180348 LORIENT TRI FLK () BRE 0:28:09 1:08:18 0:42:36 2:19:02 22,23
87 LE MERDY SYLVAIN FRA 62 S2M M LORIENT TRI FLK () BRE 0:29:38 1:05:55 0:42:13 2:17:45 22,43
67 TANGUY YANN FRA 48 S4M M 210315395552 LORIENT TRI FLK () BRE 0:28:49 1:07:37 0:38:19 2:14:44 22,93
63 IZIQUEL STEPHANE FRA 16 V1M M 210312182548 LORIENT TRI FLK () BRE 0:31:31 1:05:21 0:37:10 2:14:01 23,06
51 HERIQUET SEBASTIEN FRA 36 S3M M 210316517950 LORIENT TRI FLK () BRE 0:32:17 0:59:42 0:40:03 2:12:01 23,41
43 BOURGES STEPHANE FRA 9 V2M M 210314677836 LORIENT TRI FLK () BRE 0:26:29 1:05:33 0:38:22 2:10:22 23,70
39 GUILLERME NICOLAS FRA 32 S1M M 210316742953 LORIENT TRI FLK () BRE 0:24:04 1:06:20 0:39:28 2:09:51 23,80
30 VIEUX ROCHAS QUENTIN FRA 26 S2M M 210317402253 LORIENT TRI FLK () BRE 0:26:08 1:04:34 0:37:13 2:07:54 24,16
24 CORNU CHRISTOPHE FRA 2 V1M M 210316742799 LORIENT TRI FLK () BRE 0:32:04 1:00:49 0:34:28 2:07:20 24,27
18 HANO GAEL FRA 17 S3M M 210313584232 LORIENT TRI FLK () BRE 0:25:01 1:03:19 0:37:54 2:06:13 24,48
12 LE BOULCH GWENAEL FRA 11 S3M M 210317393950 LORIENT TRI FLK () BRE 0:27:38 1:01:06 0:34:19 2:03:02 25,11

 1 2 3 4 5 6

propulsé par e-majine