Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon de Lorient

Courte Distance

N° de l'épreuve : 12
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
124 KOVACS FREDERIC FRA 81 S4M M 210287407847 WAPITI TRI CLUB DE LARMOR PLA () BRE 0:32:44 1:08:42 0:42:31 2:23:56 21,47
122 LE FALHER PHILIPPE FRA 36 V2M M 210312180036 LORIENT TRI FLK () BRE 0:26:34 1:08:25 0:48:33 2:23:31 21,53
120 LE DIOT STEPHANE FRA 35 V2M M 210422204036 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS (35) BRE 0:30:59 1:09:55 0:42:25 2:23:18 21,56
117 LE BIHAN ERIC FRA 78 S4M M 210317393850 LORIENT TRI FLK () BRE 0:32:18 1:06:12 0:44:26 2:22:55 21,62
112 HELLO STEPHANE FRA 31 V1M M 210317409660 LORIENT TRI FLK () BRE 0:32:27 1:08:08 0:41:42 2:22:16 21,72
111 QUEMERE MARC FRA 75 S3M M 210457699699 ROSPORDEN TRI CLUB () BRE 0:32:05 1:09:32 0:40:37 2:22:13 21,73
109 RATON VERONIQUE FRA 1 V1F F 210283099250 WAPITI TRI CLUB DE LARMOR PLA (56) BRE 0:28:41 1:09:07 0:44:06 2:21:54 21,78
108 PERRON STEPHANE FRA 30 V2M M 210285774150 WAPITI TRI CLUB DE LARMOR PLA () BRE 0:27:38 1:08:50 0:45:08 2:21:34 21,83
107 SIOHAN BENOIT FRA 29 V1M M 210316975836 LORIENT TRI FLK () BRE 0:30:39 1:07:01 0:43:50 2:21:28 21,84
106 LE DEM DENIS FRA 28 V1M M 210346636547 TRI CLUB DE LOCMINE (56) BRE 0:31:45 1:06:49 0:42:29 2:21:02 21,91
105 LE BOURHIS ERIC FRA 27 V1M M 210957233048 KEMPERLE TRI () BRE 0:28:25 1:07:09 0:45:22 2:20:55 21,93
104 MICHAUT JEREMIE FRA 26 V1M M 210286028850 WAPITI TRI CLUB DE LARMOR PLA () BRE 0:33:42 1:07:13 0:40:01 2:20:55 21,93
103 RIVALAN HERVE FRA 73 S4M M 210314865447 LORIENT TRI FLK (56) BRE 0:32:45 1:06:19 0:41:37 2:20:40 21,97
100 BELLEC LAURENT FRA 71 S2M M 210574869531 PLOEMEUR TRI () BRE 0:29:26 1:08:00 0:42:39 2:20:04 22,06
98 DA CUNHA JEAN MARC FRA 25 V1M M 210516720743 TRI PAYS DE SAINT BRIEUC () BRE 0:31:05 1:05:30 0:42:46 2:19:19 22,18
97 FLEGEAU JEAN LOUIS FRA 69 S4M M 210286705647 WAPITI TRI CLUB DE LARMOR PLA () BRE 0:30:36 1:04:50 0:43:53 2:19:19 22,18
95 STEPHANT MICHEL FRA 24 V3M M 210312180348 LORIENT TRI FLK () BRE 0:28:09 1:08:18 0:42:36 2:19:02 22,23
94 BOZEC ERIC FRA 23 V1M M 210325796522 LANNION TRI () BRE 0:29:25 1:05:20 0:44:13 2:18:57 22,24
91 MANCEC TANGI FRA 66 S2M M 210417792553 DAUPHINS DE L`ELORN LANDERNEAU () BRE 0:33:10 1:06:46 0:38:42 2:18:37 22,29
90 BLOT STEPHANE FRA 65 S4M M 210281720136 WAPITI TRI CLUB DE LARMOR PLA () BRE 0:25:40 1:07:42 0:45:10 2:18:30 22,31
89 MOREAU LUDOVIC FRA 64 S2M M 210426094247 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS (35) BRE 0:27:32 1:10:21 0:40:35 2:18:27 22,32
88 BOTTE DAMIEN FRA 63 S4M M 210516095631 TRI PAYS DE SAINT BRIEUC (22) BRE 0:27:27 1:08:11 0:42:26 2:18:03 22,38
87 LE MERDY SYLVAIN FRA 62 S2M M LORIENT TRI FLK () BRE 0:29:38 1:05:55 0:42:13 2:17:45 22,43
86 DUAULT ROMAIN FRA 2 JUM M 210343837984 TRI CLUB DE LOCMINE (56) BRE 0:31:44 1:03:48 0:42:06 2:17:37 22,45
83 LENA FREDERIC FRA 59 S4M M 210117411736 TRIATHLE VANNES () BRE 0:29:53 1:07:25 0:39:47 2:17:04 22,54
82 LE BRUN FREDERIC FRA 21 V1M M 210015885650 TRI CLUB DE QUIMPER () BRE 0:30:38 1:03:17 0:43:07 2:17:01 22,55
81 PROTAT MARIE FRA 2 S2F F 210385397684 CLUB NAUTIQUE BRESTOIS () BRE 0:24:41 1:09:47 0:42:27 2:16:54 22,57
80 LE GALL YVON FRA 20 V1M M 210575798936 PLOEMEUR TRI (56) BRE 0:27:16 1:06:25 0:42:57 2:16:37 22,62
78 FOREST ANTOINE FRA 57 S3M M 210287407632 WAPITI TRI CLUB DE LARMOR PLA () BRE 0:28:24 1:06:44 0:41:20 2:16:26 22,65
77 CALLE STEPHANE FRA 19 V2M M 210114011553 TRIATHLE VANNES () BRE 0:29:52 1:06:58 0:39:27 2:16:15 22,68
76 GRAIGNIC LAURENT FRA 56 S3M M 210282177353 WAPITI TRI CLUB DE LARMOR PLA (56) BRE 0:28:17 1:06:27 0:41:24 2:16:07 22,70
75 BOILEAU THIERRY FRA 55 S3M M 210287407353 WAPITI TRI CLUB DE LARMOR PLA () BRE 0:26:29 1:09:24 0:40:15 2:16:07 22,70
74 LE CONTE VINCENT FRA 54 S4M M 210385422099 CLUB NAUTIQUE BRESTOIS () BRE 0:31:37 1:04:32 0:39:58 2:16:06 22,70
73 CADRO JEAN HILAIRE FRA 53 S4M M 210837392236 PONTIVY TRI () BRE 0:34:48 1:04:16 0:37:00 2:16:03 22,71
72 PEDRINI PHILIPPE FRA 18 V1M M 210284065560 WAPITI TRI CLUB DE LARMOR PLA () BRE 0:29:29 1:05:03 0:41:31 2:16:02 22,71
71 RANNOU FABRICE FRA 52 S3M M 210007388032 BRETAGNE () BRE 0:30:21 1:03:35 0:42:01 2:15:57 22,73
67 TANGUY YANN FRA 48 S4M M 210315395552 LORIENT TRI FLK () BRE 0:28:49 1:07:37 0:38:19 2:14:44 22,93
66 HEBERT JEAN LUC FRA 17 V1M M 210535400131 ESPERANCE CHARTRES DE BRETAGNE TRIA (35) BRE 0:31:08 1:04:04 0:39:22 2:14:32 22,97
65 LE GUENNO SYLVAIN FRA 47 S1M M 210577131360 PLOEMEUR TRI () BRE 0:26:49 1:05:57 0:41:40 2:14:25 22,99
64 LECOLLINET FREDERIC FRA 46 S4M M 21018 A S A E C COETQUIDAN TRI () BRE 0:29:14 1:03:34 0:41:34 2:14:22 23,00
63 IZIQUEL STEPHANE FRA 16 V1M M 210312182548 LORIENT TRI FLK () BRE 0:31:31 1:05:21 0:37:10 2:14:01 23,06
61 LE TOHIC NICOLAS FRA 44 S3M M 210286705752 WAPITI TRI CLUB DE LARMOR PLA (56) BRE 0:27:54 1:06:21 0:39:25 2:13:40 23,12
60 RATON PATRICE FRA 15 V1M M 210283099360 WAPITI TRI CLUB DE LARMOR PLA (56) BRE 0:26:54 1:04:53 0:41:35 2:13:22 23,17
56 JOLY VINCENT FRA 41 S3M M 210865800031 CEPS DINAN ARMOR TRI (22) BRE 0:30:02 1:05:51 0:37:03 2:12:55 23,25
55 FILLEUL HUBERT FRA 40 S3M M 210116089199 TRIATHLE VANNES () BRE 0:29:45 1:02:37 0:40:17 2:12:38 23,30
52 LE DANVIC PIERRE FRA 37 S4M M 210255772060 ECUREUILS DE PLOUAY (56) BRE 0:28:48 1:05:06 0:38:08 2:12:02 23,40
51 HERIQUET SEBASTIEN FRA 36 S3M M 210316517950 LORIENT TRI FLK () BRE 0:32:17 0:59:42 0:40:03 2:12:01 23,41
49 CLOAREC PATRICE FRA 35 S3M M 210286090850 WAPITI TRI CLUB DE LARMOR PLA (56) BRE 0:31:46 1:01:08 0:38:44 2:11:37 23,48
48 PERRON JEAN LUC FRA 12 V2M M 210256517831 ECUREUILS DE PLOUAY (56) BRE 0:31:49 1:00:29 0:39:13 2:11:29 23,50
45 BRAMOULLE LIONEL FRA 10 V2M M 210413425448 DAUPHINS DE L`ELORN LANDERNEAU () BRE 0:27:30 1:04:33 0:38:53 2:10:54 23,61

 1 2 3 4 5 6

propulsé par e-majine