Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon de Lorient

Courte Distance

N° de l'épreuve : 12
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
140 ALLEARD JEAN PIERRE FRA 45 V1M M 210957408822 KEMPERLE TRI () BRE 0:29:19 1:07:45 0:49:30 2:26:33 21,08
90 BLOT STEPHANE FRA 65 S4M M 210281720136 WAPITI TRI CLUB DE LARMOR PLA () BRE 0:25:40 1:07:42 0:45:10 2:18:30 22,31
113 BELLANGER LIONEL FRA 32 V1M M () 0:32:03 1:07:40 0:42:41 2:22:24 21,70
155 ANDRE STEPHANE FRA 53 V1M M 210017792236 TRI CLUB DE QUIMPER () BRE 0:37:38 1:07:39 0:43:34 2:28:50 20,76
67 TANGUY YANN FRA 48 S4M M 210315395552 LORIENT TRI FLK () BRE 0:28:49 1:07:37 0:38:19 2:14:44 22,93
141 LAHAYE PATRICE FRA 89 S3M M 210287407953 WAPITI TRI CLUB DE LARMOR PLA () BRE 0:32:45 1:07:32 0:46:40 2:26:56 21,03
164 DETEMMERMAN BASTIEN FRA 4 JUM M () 0:23:36 1:07:30 0:59:58 2:31:03 20,46
83 LENA FREDERIC FRA 59 S4M M 210117411736 TRIATHLE VANNES () BRE 0:29:53 1:07:25 0:39:47 2:17:04 22,54
104 MICHAUT JEREMIE FRA 26 V1M M 210286028850 WAPITI TRI CLUB DE LARMOR PLA () BRE 0:33:42 1:07:13 0:40:01 2:20:55 21,93
105 LE BOURHIS ERIC FRA 27 V1M M 210957233048 KEMPERLE TRI () BRE 0:28:25 1:07:09 0:45:22 2:20:55 21,93
70 CONILLEAU SEBASTIEN FRA 51 S3M M 180105598045 M A T 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA () P-L 0:27:13 1:07:03 0:41:11 2:15:26 22,81
107 SIOHAN BENOIT FRA 29 V1M M 210316975836 LORIENT TRI FLK () BRE 0:30:39 1:07:01 0:43:50 2:21:28 21,84
77 CALLE STEPHANE FRA 19 V2M M 210114011553 TRIATHLE VANNES () BRE 0:29:52 1:06:58 0:39:27 2:16:15 22,68
69 GUEDES ARNAUD FRA 50 S4M M 180954510853 ATHLETIC RETZ SUD LAC () P-L 0:31:04 1:06:51 0:37:02 2:14:56 22,90
106 LE DEM DENIS FRA 28 V1M M 210346636547 TRI CLUB DE LOCMINE (56) BRE 0:31:45 1:06:49 0:42:29 2:21:02 21,91
91 MANCEC TANGI FRA 66 S2M M 210417792553 DAUPHINS DE L`ELORN LANDERNEAU () BRE 0:33:10 1:06:46 0:38:42 2:18:37 22,29
78 FOREST ANTOINE FRA 57 S3M M 210287407632 WAPITI TRI CLUB DE LARMOR PLA () BRE 0:28:24 1:06:44 0:41:20 2:16:26 22,65
62 POULIQUEN OLIVIER FRA 45 S4M M 180205380547 MAS TRIA 53 () P-L 0:26:44 1:06:41 0:40:31 2:13:55 23,07
DNF NAOURES DAVID FRA 0 S3M M 180896600636 TRI COTE D AMOUR (44) P-L 0:31:04 1:06:39
76 GRAIGNIC LAURENT FRA 56 S3M M 210282177353 WAPITI TRI CLUB DE LARMOR PLA (56) BRE 0:28:17 1:06:27 0:41:24 2:16:07 22,70
80 LE GALL YVON FRA 20 V1M M 210575798936 PLOEMEUR TRI (56) BRE 0:27:16 1:06:25 0:42:57 2:16:37 22,62
DNF COTTEN OLIVIER FRA 0 S3M M 210256090721 ECUREUILS DE PLOUAY (29) BRE 0:25:25 1:06:25
110 MIKOLAJCZYK FRANCOIS FRA 74 S4M M 180896380950 TRI COTE D AMOUR (44) P-L 0:33:48 1:06:22 0:41:52 2:22:01 21,76
61 LE TOHIC NICOLAS FRA 44 S3M M 210286705752 WAPITI TRI CLUB DE LARMOR PLA (56) BRE 0:27:54 1:06:21 0:39:25 2:13:40 23,12
39 GUILLERME NICOLAS FRA 32 S1M M 210316742953 LORIENT TRI FLK () BRE 0:24:04 1:06:20 0:39:28 2:09:51 23,80
103 RIVALAN HERVE FRA 73 S4M M 210314865447 LORIENT TRI FLK (56) BRE 0:32:45 1:06:19 0:41:37 2:20:40 21,97
37 LE ROHIC LAURENT FRA 6 V1M M 011977353636 AS CREDIT FONCIER () IDF 0:27:54 1:06:15 0:35:14 2:09:21 23,89
117 LE BIHAN ERIC FRA 78 S4M M 210317393850 LORIENT TRI FLK () BRE 0:32:18 1:06:12 0:44:26 2:22:55 21,62
134 RUELLO EDMOND FRA 40 V5M M 210284677670 WAPITI TRI CLUB DE LARMOR PLA () BRE 0:34:41 1:06:03 0:45:10 2:25:54 21,18
53 LE NIR DAVID FRA 38 S4M M 180046384836 TRI CLUB NANTAIS (44) P-L 0:27:09 1:06:00 0:39:02 2:12:10 23,38
92 LE LAY NICOLAS FRA 67 S3M M 011134561636 LEVALLOIS TRI (92) IDF 0:28:11 1:05:59 0:44:43 2:18:52 22,25
65 LE GUENNO SYLVAIN FRA 47 S1M M 210577131360 PLOEMEUR TRI () BRE 0:26:49 1:05:57 0:41:40 2:14:25 22,99
87 LE MERDY SYLVAIN FRA 62 S2M M LORIENT TRI FLK () BRE 0:29:38 1:05:55 0:42:13 2:17:45 22,43
56 JOLY VINCENT FRA 41 S3M M 210865800031 CEPS DINAN ARMOR TRI (22) BRE 0:30:02 1:05:51 0:37:03 2:12:55 23,25
DSQ SAUVAGE GREG FRA 0 -M- M () 0:29:22 1:05:48
116 RICHEN PATRICE FRA 33 V3M M 010116811436 S C A 2000 TRI EVRY () IDF 0:33:43 1:05:45 0:43:08 2:22:34 21,67
131 LE SAUX DAVID FRA 87 -M- M () 0:38:43 1:05:39 0:41:21 2:25:42 21,21
36 TEMPLIER XAVIER FRA 30 S4M M 210863475947 CEPS DINAN ARMOR TRI () BRE 0:27:43 1:05:39 0:35:51 2:09:13 23,91
DSQ LE GUEZENNEC MARC FRA 0 S4M M 180043929136 TRI CLUB NANTAIS () P-L 0:30:05 1:05:38 0:43:11 2:18:53 22,25
DSQ ONEN GERALD FRA 0 V1M M 210287197648 WAPITI TRI CLUB DE LARMOR PLA () BRE 0:29:59 1:05:37 0:37:59 2:13:34 23,13
43 BOURGES STEPHANE FRA 9 V2M M 210314677836 LORIENT TRI FLK () BRE 0:26:29 1:05:33 0:38:22 2:10:22 23,70
152 LE MEROUR PATRICK FRA 93 S3M M 210016741550 TRI CLUB DE QUIMPER () BRE 0:37:56 1:05:32 0:45:02 2:28:29 20,81
98 DA CUNHA JEAN MARC FRA 25 V1M M 210516720743 TRI PAYS DE SAINT BRIEUC () BRE 0:31:05 1:05:30 0:42:46 2:19:19 22,18
85 LE JOLY FRANCK FRA 61 -M- M () 0:32:28 1:05:26 0:39:28 2:17:21 22,50
34 CLAUDIC PASCAL FRA 5 V2M M 210282175250 WAPITI TRI CLUB DE LARMOR PLA () BRE 0:28:46 1:05:24 0:34:52 2:09:01 23,95
63 IZIQUEL STEPHANE FRA 16 V1M M 210312182548 LORIENT TRI FLK () BRE 0:31:31 1:05:21 0:37:10 2:14:01 23,06
94 BOZEC ERIC FRA 23 V1M M 210325796522 LANNION TRI () BRE 0:29:25 1:05:20 0:44:13 2:18:57 22,24
59 DEMSEY MARK FRA 43 S3M M LIMERICK () 0:26:12 1:05:20 0:41:35 2:13:07 23,21
32 CAUCHETEUX CHRISTOPHE FRA 27 S3M M WAPITI LARMOR PLAGE TRIATHLON () 0:26:25 1:05:16 0:36:42 2:08:22 24,07
57 CHEROUX CLAUDE FRA 14 V1M M 120491350347 PORTET TRI () PYR 0:26:59 1:05:13 0:40:49 2:13:00 23,23

 1 2 3 4 5 6

propulsé par e-majine