Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon de Lorient

Courte Distance

N° de l'épreuve : 12
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
68 PROVOST VALERY FRA 49 S4M M 180267663499 TRI ATLANTIQUE CARQUEFOU () P-L 0:29:51 1:05:08 0:39:54 2:14:52 22,91
52 LE DANVIC PIERRE FRA 37 S4M M 210255772060 ECUREUILS DE PLOUAY (56) BRE 0:28:48 1:05:06 0:38:08 2:12:02 23,40
72 PEDRINI PHILIPPE FRA 18 V1M M 210284065560 WAPITI TRI CLUB DE LARMOR PLA () BRE 0:29:29 1:05:03 0:41:31 2:16:02 22,71
20 BUCHE CEDRIC FRA 18 S2M M 210385885984 CLUB NAUTIQUE BRESTOIS (29) BRE 0:23:35 1:05:01 0:38:04 2:06:40 24,40
38 PONTAIS OLIVIER FRA 31 S4M M 200201817331 U S CHEMINOTS CAENNAIS () B-N 0:28:35 1:04:55 0:36:10 2:09:40 23,83
60 RATON PATRICE FRA 15 V1M M 210283099360 WAPITI TRI CLUB DE LARMOR PLA (56) BRE 0:26:54 1:04:53 0:41:35 2:13:22 23,17
31 JAMES ROB FRA 4 V1M M 256479 LICENCIE AMERICAIN () 0:26:24 1:04:52 0:37:06 2:08:21 24,07
97 FLEGEAU JEAN LOUIS FRA 69 S4M M 210286705647 WAPITI TRI CLUB DE LARMOR PLA () BRE 0:30:36 1:04:50 0:43:53 2:19:19 22,18
14 ANGUENOT BENOIT FRA 13 S2M M 060233599523 ASPTT STRASBOURG () ALS 0:21:33 1:04:47 0:37:39 2:03:58 24,93
54 JANNIN CEDRIC FRA 39 S2M M 20017 CHERBOURG TRI () B-N 0:29:41 1:04:41 0:38:10 2:12:31 23,32
96 BOURDOUX OLIVIER FRA 68 S3M M 250227607953 ASPTT TRI NOUMEA () 25 0:35:23 1:04:38 0:39:18 2:19:18 22,18
79 LECOMTE CHRISTOPHE FRA 58 S4M M 011971672836 AS CREDIT FONCIER () IDF 0:29:08 1:04:38 0:42:51 2:16:35 22,62
30 VIEUX ROCHAS QUENTIN FRA 26 S2M M 210317402253 LORIENT TRI FLK () BRE 0:26:08 1:04:34 0:37:13 2:07:54 24,16
6 SHEEDY RYAN FELICITY AUS 1 S1F F 140097754484 STADE POITEVIN TRI () POI 0:22:12 1:04:34 0:33:45 2:00:30 25,64
46 CHAUVELON ANTOINE FRA 1 JUM M 180215261884 VSF TRI (44) P-L 0:23:30 1:04:33 0:43:09 2:11:11 23,56
45 BRAMOULLE LIONEL FRA 10 V2M M 210413425448 DAUPHINS DE L`ELORN LANDERNEAU () BRE 0:27:30 1:04:33 0:38:53 2:10:54 23,61
74 LE CONTE VINCENT FRA 54 S4M M 210385422099 CLUB NAUTIQUE BRESTOIS () BRE 0:31:37 1:04:32 0:39:58 2:16:06 22,70
15 CORLAY SYLVAIN FRA 14 S4M M 180896945136 TRI COTE D AMOUR (44) P-L 0:21:54 1:04:29 0:37:42 2:04:03 24,91
35 BOULBENNEC FRANCOIS FRA 29 S3M M 210926093832 C N MORLAIX TRI () BRE 0:27:36 1:04:26 0:37:01 2:09:02 23,95
40 CORRE J PIERRE FRA 7 V2M M 210382205050 CLUB NAUTIQUE BRESTOIS () BRE 0:23:05 1:04:25 0:42:40 2:10:10 23,74
33 SCOTTO DI POMPEO LAURENT FRA 28 S3M M 190235406636 LES PIRANHAS () H-N 0:24:29 1:04:24 0:40:03 2:08:55 23,97
93 CABARET DENIS FRA 22 V2M M 180215258450 VSF TRI (28) P-L 0:28:01 1:04:19 0:46:36 2:18:55 22,24
73 CADRO JEAN HILAIRE FRA 53 S4M M 210837392236 PONTIVY TRI () BRE 0:34:48 1:04:16 0:37:00 2:16:03 22,71
29 QUINTIN DIDIER FRA 25 S4M M 210425664236 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:25:45 1:04:14 0:37:52 2:07:50 24,17
84 DIVAL XAVIER FRA 60 -M- M PLOEMEUR TRIATHLON () 0:30:35 1:04:06 0:42:32 2:17:12 22,52
27 MINAULT DAVID FRA 23 S3M M 180957185147 ATHLETIC RETZ SUD LAC () P-L 0:27:34 1:04:05 0:36:03 2:07:41 24,20
66 HEBERT JEAN LUC FRA 17 V1M M 210535400131 ESPERANCE CHARTRES DE BRETAGNE TRIA (35) BRE 0:31:08 1:04:04 0:39:22 2:14:32 22,97
42 ALLAIN JEROME FRA 33 S3M M LANNION TRIATHLON () 0:29:50 1:04:01 0:36:31 2:10:22 23,70
DNF MATIGNON MATHIEU FRA 0 JUM M 140093353484 STADE POITEVIN TRI () POI 0:19:28 1:03:59
86 DUAULT ROMAIN FRA 2 JUM M 210343837984 TRI CLUB DE LOCMINE (56) BRE 0:31:44 1:03:48 0:42:06 2:17:37 22,45
58 FEQUANT BENJAMIN FRA 42 S2M M 180216381953 VSF TRI () P-L 0:29:04 1:03:47 0:40:13 2:13:04 23,22
47 VIDEAU GEORGES FRA 11 V2M M TRIATHLON COTE D ARMOR () 0:27:04 1:03:45 0:40:32 2:11:19 23,53
5 MANSO SILVAN MIGUEL FRA 5 S3M M 2906070 C ACADEMIA CIVIL EL MUSEL () 0:21:16 1:03:38 0:34:15 1:59:08 25,94
71 RANNOU FABRICE FRA 52 S3M M 210007388032 BRETAGNE () BRE 0:30:21 1:03:35 0:42:01 2:15:57 22,73
64 LECOLLINET FREDERIC FRA 46 S4M M 21018 A S A E C COETQUIDAN TRI () BRE 0:29:14 1:03:34 0:41:34 2:14:22 23,00
21 FOREST DAVID FRA 19 S4M M 210454675350 ROSPORDEN TRI CLUB () BRE 0:23:15 1:03:31 0:39:56 2:06:41 24,39
22 STEVENS SEAN FRA 20 S3M M 255622 LICENCIE AMERICAIN () 0:23:48 1:03:27 0:39:31 2:06:45 24,38
18 HANO GAEL FRA 17 S3M M 210313584232 LORIENT TRI FLK () BRE 0:25:01 1:03:19 0:37:54 2:06:13 24,48
82 LE BRUN FREDERIC FRA 21 V1M M 210015885650 TRI CLUB DE QUIMPER () BRE 0:30:38 1:03:17 0:43:07 2:17:01 22,55
44 GASTARD FABRICE FRA 34 S4M M 210835887150 PONTIVY TRI () BRE 0:28:54 1:03:16 0:38:31 2:10:40 23,65
DSQ LE MIGNANT PIERRE FRA 0 S3M M 210315940299 LORIENT TRI FLK () BRE 0:30:34 1:03:16 0:48:50 2:22:39 21,66
9 HOUIS NICOLAS FRA 8 S3M M 17783 SWISS TRIATHLON () 0:23:50 1:03:08 0:35:26 2:02:23 25,25
28 DIOTEL OLIVIER FRA 24 S3M M LANNION TRIATHLON () 0:26:23 1:03:00 0:38:27 2:07:49 24,18
25 TOULLIOU PASCAL FRA 3 V1M M 210957409350 KEMPERLE TRI () BRE 0:26:20 1:02:55 0:38:18 2:07:33 24,23
10 RIOUALL SYLVAIN FRA 9 S2M M 210282675622 WAPITI TRI CLUB DE LARMOR PLA () BRE 0:22:45 1:02:53 0:36:53 2:02:30 25,22
26 PACTHOD GANAEL FRA 22 S4M M 190231808150 LES PIRANHAS (76) H-N 0:27:39 1:02:48 0:37:12 2:07:38 24,21
55 FILLEUL HUBERT FRA 40 S3M M 210116089199 TRIATHLE VANNES () BRE 0:29:45 1:02:37 0:40:17 2:12:38 23,30
41 LE FLOCH NOEL FRA 8 V3M M 210957233150 KEMPERLE TRI () BRE 0:26:27 1:02:30 0:41:19 2:10:15 23,72
17 BLAYO DENOAL FRA 16 S3M M 210287407253 WAPITI TRI CLUB DE LARMOR PLA () BRE 0:25:10 1:02:25 0:37:43 2:05:17 24,66
23 REGNIER REGIS FRA 21 S4M M 210835799047 PONTIVY TRI (56) BRE 0:27:01 1:02:21 0:37:57 2:07:18 24,27

 1 2 3 4 5 6

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine