Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon de Lorient

Courte Distance

N° de l'épreuve : 12
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
85 LE JOLY FRANCK FRA 61 -M- M () 0:32:28 1:05:26 0:39:28 2:17:21 22,50
39 GUILLERME NICOLAS FRA 32 S1M M 210316742953 LORIENT TRI FLK () BRE 0:24:04 1:06:20 0:39:28 2:09:51 23,80
77 CALLE STEPHANE FRA 19 V2M M 210114011553 TRIATHLE VANNES () BRE 0:29:52 1:06:58 0:39:27 2:16:15 22,68
61 LE TOHIC NICOLAS FRA 44 S3M M 210286705752 WAPITI TRI CLUB DE LARMOR PLA (56) BRE 0:27:54 1:06:21 0:39:25 2:13:40 23,12
66 HEBERT JEAN LUC FRA 17 V1M M 210535400131 ESPERANCE CHARTRES DE BRETAGNE TRIA (35) BRE 0:31:08 1:04:04 0:39:22 2:14:32 22,97
96 BOURDOUX OLIVIER FRA 68 S3M M 250227607953 ASPTT TRI NOUMEA () 25 0:35:23 1:04:38 0:39:18 2:19:18 22,18
48 PERRON JEAN LUC FRA 12 V2M M 210256517831 ECUREUILS DE PLOUAY (56) BRE 0:31:49 1:00:29 0:39:13 2:11:29 23,50
53 LE NIR DAVID FRA 38 S4M M 180046384836 TRI CLUB NANTAIS (44) P-L 0:27:09 1:06:00 0:39:02 2:12:10 23,38
45 BRAMOULLE LIONEL FRA 10 V2M M 210413425448 DAUPHINS DE L`ELORN LANDERNEAU () BRE 0:27:30 1:04:33 0:38:53 2:10:54 23,61
49 CLOAREC PATRICE FRA 35 S3M M 210286090850 WAPITI TRI CLUB DE LARMOR PLA (56) BRE 0:31:46 1:01:08 0:38:44 2:11:37 23,48
91 MANCEC TANGI FRA 66 S2M M 210417792553 DAUPHINS DE L`ELORN LANDERNEAU () BRE 0:33:10 1:06:46 0:38:42 2:18:37 22,29
44 GASTARD FABRICE FRA 34 S4M M 210835887150 PONTIVY TRI () BRE 0:28:54 1:03:16 0:38:31 2:10:40 23,65
28 DIOTEL OLIVIER FRA 24 S3M M LANNION TRIATHLON () 0:26:23 1:03:00 0:38:27 2:07:49 24,18
13 FRAVALO STEPHANE FRA 12 S4M M 210832183032 PONTIVY TRI () BRE 0:23:18 1:01:53 0:38:27 2:03:37 25,00
43 BOURGES STEPHANE FRA 9 V2M M 210314677836 LORIENT TRI FLK () BRE 0:26:29 1:05:33 0:38:22 2:10:22 23,70
67 TANGUY YANN FRA 48 S4M M 210315395552 LORIENT TRI FLK () BRE 0:28:49 1:07:37 0:38:19 2:14:44 22,93
25 TOULLIOU PASCAL FRA 3 V1M M 210957409350 KEMPERLE TRI () BRE 0:26:20 1:02:55 0:38:18 2:07:33 24,23
101 DUMAY BENOIT FRA 72 S3M M 200194644636 FLERS TRI () B-N 0:29:55 1:12:19 0:38:11 2:20:23 22,01
54 JANNIN CEDRIC FRA 39 S2M M 20017 CHERBOURG TRI () B-N 0:29:41 1:04:41 0:38:10 2:12:31 23,32
52 LE DANVIC PIERRE FRA 37 S4M M 210255772060 ECUREUILS DE PLOUAY (56) BRE 0:28:48 1:05:06 0:38:08 2:12:02 23,40
20 BUCHE CEDRIC FRA 18 S2M M 210385885984 CLUB NAUTIQUE BRESTOIS (29) BRE 0:23:35 1:05:01 0:38:04 2:06:40 24,40
DSQ ONEN GERALD FRA 0 V1M M 210287197648 WAPITI TRI CLUB DE LARMOR PLA () BRE 0:29:59 1:05:37 0:37:59 2:13:34 23,13
23 REGNIER REGIS FRA 21 S4M M 210835799047 PONTIVY TRI (56) BRE 0:27:01 1:02:21 0:37:57 2:07:18 24,27
18 HANO GAEL FRA 17 S3M M 210313584232 LORIENT TRI FLK () BRE 0:25:01 1:03:19 0:37:54 2:06:13 24,48
29 QUINTIN DIDIER FRA 25 S4M M 210425664236 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:25:45 1:04:14 0:37:52 2:07:50 24,17
17 BLAYO DENOAL FRA 16 S3M M 210287407253 WAPITI TRI CLUB DE LARMOR PLA () BRE 0:25:10 1:02:25 0:37:43 2:05:17 24,66
15 CORLAY SYLVAIN FRA 14 S4M M 180896945136 TRI COTE D AMOUR (44) P-L 0:21:54 1:04:29 0:37:42 2:04:03 24,91
14 ANGUENOT BENOIT FRA 13 S2M M 060233599523 ASPTT STRASBOURG () ALS 0:21:33 1:04:47 0:37:39 2:03:58 24,93
102 ALEXANDRE ELODIE FRA 3 S2F F () 0:28:49 1:14:14 0:37:32 2:20:34 21,98
11 JOLIVET MATTHIEU FRA 10 S2M M 011377859047 ATHLETIC CLUB BOULOGNE BILLANCOURT () IDF 0:23:30 1:02:09 0:37:24 2:03:02 25,12
30 VIEUX ROCHAS QUENTIN FRA 26 S2M M 210317402253 LORIENT TRI FLK () BRE 0:26:08 1:04:34 0:37:13 2:07:54 24,16
26 PACTHOD GANAEL FRA 22 S4M M 190231808150 LES PIRANHAS (76) H-N 0:27:39 1:02:48 0:37:12 2:07:38 24,21
63 IZIQUEL STEPHANE FRA 16 V1M M 210312182548 LORIENT TRI FLK () BRE 0:31:31 1:05:21 0:37:10 2:14:01 23,06
132 LE BROCH DAVID FRA 88 S4M M 011976707236 AS CREDIT FONCIER (56) IDF 0:39:57 1:08:46 0:37:07 2:25:49 21,19
31 JAMES ROB FRA 4 V1M M 256479 LICENCIE AMERICAIN () 0:26:24 1:04:52 0:37:06 2:08:21 24,07
56 JOLY VINCENT FRA 41 S3M M 210865800031 CEPS DINAN ARMOR TRI (22) BRE 0:30:02 1:05:51 0:37:03 2:12:55 23,25
69 GUEDES ARNAUD FRA 50 S4M M 180954510853 ATHLETIC RETZ SUD LAC () P-L 0:31:04 1:06:51 0:37:02 2:14:56 22,90
35 BOULBENNEC FRANCOIS FRA 29 S3M M 210926093832 C N MORLAIX TRI () BRE 0:27:36 1:04:26 0:37:01 2:09:02 23,95
73 CADRO JEAN HILAIRE FRA 53 S4M M 210837392236 PONTIVY TRI () BRE 0:34:48 1:04:16 0:37:00 2:16:03 22,71
10 RIOUALL SYLVAIN FRA 9 S2M M 210282675622 WAPITI TRI CLUB DE LARMOR PLA () BRE 0:22:45 1:02:53 0:36:53 2:02:30 25,22
32 CAUCHETEUX CHRISTOPHE FRA 27 S3M M WAPITI LARMOR PLAGE TRIATHLON () 0:26:25 1:05:16 0:36:42 2:08:22 24,07
42 ALLAIN JEROME FRA 33 S3M M LANNION TRIATHLON () 0:29:50 1:04:01 0:36:31 2:10:22 23,70
4 LE BIS NICOLAS FRA 4 S3M M 190232582748 LES PIRANHAS (76) H-N 0:23:53 0:58:05 0:36:27 1:58:24 26,10
3 MARTIN LUDOVIC FRA 3 S3M M 210577213531 PLOEMEUR TRI () BRE 0:23:12 0:58:29 0:36:27 1:58:07 26,16
38 PONTAIS OLIVIER FRA 31 S4M M 200201817331 U S CHEMINOTS CAENNAIS () B-N 0:28:35 1:04:55 0:36:10 2:09:40 23,83
27 MINAULT DAVID FRA 23 S3M M 180957185147 ATHLETIC RETZ SUD LAC () P-L 0:27:34 1:04:05 0:36:03 2:07:41 24,20
36 TEMPLIER XAVIER FRA 30 S4M M 210863475947 CEPS DINAN ARMOR TRI () BRE 0:27:43 1:05:39 0:35:51 2:09:13 23,91
7 ESCOLA FASSEUR SEBASTIEN FRA 6 S2M M 210387748099 CLUB NAUTIQUE BRESTOIS () BRE 0:25:56 0:59:19 0:35:31 2:00:44 25,59
9 HOUIS NICOLAS FRA 8 S3M M 17783 SWISS TRIATHLON () 0:23:50 1:03:08 0:35:26 2:02:23 25,25
37 LE ROHIC LAURENT FRA 6 V1M M 011977353636 AS CREDIT FONCIER () IDF 0:27:54 1:06:15 0:35:14 2:09:21 23,89

 1 2 3 4 5 6

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine