Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Semi Marathon de la Coulée Verte

7 Km

N° de l'épreuve : 7
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
198 BONNIN Guy FRA 1 V4M M (79) 0:31:33 0:31:41 13,25
459 MELNYKOWICZ Jean FRA 2 V4M M 407081 S/L CA LUCONNAIS () P-L 0:36:18 0:36:18 11,57
479 BRAIN Lucien FRA 3 V4M M 344555 S/L UAC BRIOUXAISE (79) POI 0:36:17 0:36:36 11,47
668 SUTRE Albert FRA 4 V4M M GAZELEC PETITES JOUEUSES (17) 0:38:59 0:39:44 10,57
1130 FROMONT Hubert FRA 5 V4M M 835726 S/L ELAN SPORTIF DE TRELISSAC (24) AQU 0:51:05 0:52:04 8,07
1059 SUTRE Dany FRA 1 V4F F GAZELEC PETITES JOUEUSES (17) 0:46:25 0:47:09 8,91
1129 BOISSINOT Jacqueline FRA 2 V4F F (79) 0:51:20 0:51:55 8,09
32 BONNEAU Dany FRA 1 V3M M (17) 0:26:47 0:26:49 15,66
93 GUILLET Jeacques Marie FRA 2 V3M M (79) 0:29:10 0:29:13 14,37
107 SALES Daniel FRA 3 V3M M 308540 HAUTE SAINTONGE ATHLETISME* (17) POI 0:29:26 0:29:29 14,25
115 BRAULT Pierre FRA 4 V3M M t218357 (17) 0:29:48 0:29:49 14,09
147 ROY Jacques FRA 5 V3M M TCG 79 PARTHENAY (79) 0:30:36 0:30:38 13,71
167 GONTIER Auguste FRA 6 V3M M (79) 0:30:53 0:31:02 13,53
204 MOREAU Leopold FRA 7 V3M M (79) 0:31:33 0:31:44 13,24
257 LETANG Jacky FRA 8 V3M M NIEUL AIR PUR (17) 0:32:50 0:32:56 12,75
295 BILLONDEAU Michel FRA 9 V3M M 421856 S/L UAC BRIOUXAISE (79) POI 0:33:25 0:33:45 12,44
327 BENICHOU Jose FRA 10 V3M M (79) 0:34:05 0:34:22 12,22
373 GAULT Serge FRA 11 V3M M (79) 0:35:01 0:35:02 11,99
380 JACQUES Daniel FRA 12 V3M M COS VILLE DE NIORT 1 (79) 0:35:00 0:35:06 11,96
466 BELLEC Paul FRA 13 V3M M (29) 0:35:53 0:36:27 11,52
472 JEAN LARIPPE Andre FRA 14 V3M M (79) 0:36:11 0:36:34 11,49
518 COCHELIN Guy FRA 15 V3M M (17) 0:37:06 0:37:09 11,30
550 GROIZELEAU Jean Rene FRA 16 V3M M (49) 0:37:14 0:37:40 11,15
585 SALESSE Jean Pierre FRA 17 V3M M (17) 0:37:57 0:38:29 10,91
618 BURGAUD Jean Francois FRA 18 V3M M LE GRAND FEU 1 (79) 0:38:49 0:38:56 10,79
621 DUDOGNON Claude FRA 19 V3M M (16) 0:38:14 0:38:57 10,78
634 ROCHER Daniel FRA 20 V3M M (79) 0:38:46 0:39:08 10,73
655 LATEUR Jean Pierre FRA 21 V3M M (79) 0:38:58 0:39:32 10,63
659 PERRON Bernard FRA 22 V3M M (79) 0:38:53 0:39:39 10,59
755 BOUTELANT Gerard FRA 23 V3M M (79) 0:40:04 0:40:52 10,28
759 OMER Jacky FRA 24 V3M M (79) 0:40:16 0:40:58 10,25
868 SAUVETRE Robert FRA 25 V3M M (49) 0:42:01 0:42:44 9,83
880 BIBARD Alain FRA 26 V3M M (79) 0:42:20 0:42:56 9,78
899 BRETON Jean Pierre FRA 27 V3M M (79) 0:42:43 0:43:14 9,72
905 GOMES Jacques FRA 28 V3M M (79) 0:42:39 0:43:24 9,68
1048 CAULE Christian FRA 29 V3M M 287460 ATHLETIC CLUB ANGERIEN (17) POI 0:46:00 0:46:48 8,97
1060 PETIT Andre FRA 30 V3M M (17) 0:46:25 0:47:10 8,91
1112 BAUDIN Jacky FRA 31 V3M M COS VILLE DE NIORT 3 (79) 0:49:18 0:49:50 8,43
1124 GUILLERIT Joel FRA 32 V3M M (79) 0:49:57 0:50:54 8,25
488 DESARCON Annie FRA 1 V3F F (17) 0:36:16 0:36:41 11,45
687 DRAPEAU Liliane FRA 2 V3F F (79) 0:39:16 0:40:00 10,50
846 PILLOT Annick FRA 3 V3F F (79) 0:41:57 0:42:20 9,92
914 FILIPSKI Ginette FRA 4 V3F F (86) 0:43:03 0:43:37 9,63
954 CASTELLON Annie FRA 5 V3F F (17) 0:43:54 0:44:26 9,45
995 BUFFET Catherine FRA 6 V3F F (85) 0:44:17 0:45:05 9,32
1023 PUYO VINCENT Michele FRA 7 V3F F (85) 0:44:49 0:45:49 9,17
8 GUERIN Christian FRA 1 V2M M 275110 S/L SEP FRONTENAY-ROHAN-R. (79) POI 0:24:42 0:24:43 17,00
17 BRAIN Daniel FRA 2 V2M M 983794 AS FLEURY LES AUBRAIS SARAN AT (18) CEN 0:25:39 0:25:40 16,36
54 MARSAULT Francois FRA 3 V2M M 412927 ANGELIQUE CLUB NIORT (79) POI 0:27:48 0:27:52 15,07
68 LECOIN Jean Paul FRA 4 V2M M (79) 0:28:12 0:28:14 14,88

 1 2 3 4 5 6 7 > >>

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine