Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Semi Marathon de la Coulée Verte

Semi Marathon

N° de l'épreuve : 21
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
451 THIOLIERE Roger Pascal FRA 9 V3M M 1176708 E. ROYAN ST GEORGES DIDONNE A. () POI 1:36:15 1:37:26 12,99
419 PAILLARD Raymond FRA 8 V3M M (53) 1:36:38 1:36:38 13,10
407 LANGLADE Roger FRA 7 V3M M (87) 1:36:04 1:36:17 13,15
347 CLOCHARD Jacky FRA 6 V3M M 551303 A.S.P.T.T. NIORT (79) POI 1:34:53 1:35:00 13,33
304 NADAUD Francis FRA 5 V3M M (17) 1:32:49 1:33:17 13,57
240 HUGUERRE Daniel FRA 4 V3M M (79) 1:31:14 1:31:19 13,86
151 MORNET Patrick FRA 3 V3M M 1126460 FRATER ATHLE BARRET BARBEZIEUX (17) POI 1:27:55 1:28:03 14,38
109 DEGAINE Michel FRA 2 V3M M (23) 1:25:58 1:26:05 14,71
89 GRAND Jean Pierre FRA 1 V3M M (79) 1:24:54 1:24:57 14,90
1653 BELLAMY Jean Marie FRA 59 V3M M 538303 AS CULTURELLE VERRIE (49) P-L 2:01:21 2:02:06 10,37
1658 FILLON Claude FRA 60 V3M M PIERRE GUERIN 3 (49) 2:00:30 2:02:18 10,35
1679 LAFONT Gerard FRA 61 V3M M (17) 2:02:07 2:02:51 10,31
1694 KALDI Gilbert FRA 62 V3M M (86) 2:02:46 2:03:16 10,27
1706 CATROS Patrick FRA 63 V3M M () 2:02:26 2:03:48 10,23
1721 BRILLOUET Albert FRA 64 V3M M (17) 2:03:21 2:04:16 10,19
1722 RIVIERE Jean Yves FRA 65 V3M M (85) 2:03:24 2:04:17 10,19
1727 RANNOU Albert FRA 66 V3M M (44) 2:03:27 2:04:26 10,17
1742 ECORSE Jean Pierre FRA 67 V3M M (17) 2:04:33 2:05:02 10,12
1753 BOUZIN Rene FRA 68 V3M M (79) 2:04:00 2:05:30 10,09
1764 MONTAUFIER Gildas FRA 69 V3M M (86) 2:04:17 2:06:02 10,05
1765 HERBRETEAU Jean Luc FRA 70 V3M M (79) 2:04:44 2:06:03 10,04
1777 MIMAUD Jean Pierre FRA 71 V3M M (16) 2:04:44 2:06:30 10,01
1795 AIME Michel FRA 72 V3M M GROUPE Y 1 (79) 2:05:37 2:07:12 9,95
1816 ROMAN Jean Claude FRA 73 V3M M (34) 2:07:30 2:07:49 9,90
1845 RENOU Michel FRA 74 V3M M (17) 2:07:47 2:09:10 9,80
1846 GANDRIAU Gerard FRA 75 V3M M (17) 2:07:47 2:09:10 9,80
1872 MOUGAS Mohammed FRA 76 V3M M (79) 2:10:00 2:10:02 9,74
1896 LESOURD Charles FRA 77 V3M M COS VILLE DE NIORT A (79) 2:09:52 2:11:18 9,64
1915 COUE Claude FRA 78 V3M M (79) 2:11:20 2:12:33 9,55
1930 MASSE Raymond FRA 79 V3M M (79) 2:12:18 2:13:56 9,45
1556 BOUBIEN Yvette FRA 6 V3F F (79) 1:58:58 1:59:26 10,60
1536 BENNEJEAN Marie Therese FRA 5 V3F F CAVALEUR DU CLAIN (86) 1:57:45 1:59:02 10,64
1475 GIMARD Francette FRA 4 V3F F 611071 ATHLETISME OLYMPIC PONTOIS (17) POI 1:57:11 1:57:39 10,76
1386 DUCHEMIN Corinne FRA 3 V3F F (79) 1:54:29 1:55:29 10,96
1129 LEROY Yolande FRA 2 V3F F 511256 CSJB ANGERS (49) P-L 1:49:24 1:50:17 11,48
1074 BONNIN Lyliane FRA 1 V3F F t219250 (17) 1:48:58 1:49:19 11,58
1716 TERRIERE Annie FRA 7 V3F F (17) 2:02:16 2:04:03 10,21
1849 PIGEAU Valerie FRA 8 V3F F SPIRIDON POITOU CHARENTES (79) 2:08:07 2:09:16 9,79
1933 VAN STEELANT Josette FRA 9 V3F F (17) 2:12:36 2:14:03 9,44
1629 ALLEAUD Rene Paul FRA 308 V2M M (79) 2:01:17 2:01:23 10,43
1623 DURIVEAU Gerard FRA 307 V2M M (85) 2:00:41 2:01:17 10,44
1616 BEZET Christian FRA 306 V2M M COS VILLE DE NIORT E (79) 2:00:56 2:01:05 10,46
1609 CHASSIN Jean Pierre FRA 305 V2M M (79) 1:59:38 2:00:46 10,48
1603 MARTIN Jean Michel FRA 304 V2M M (86) 1:59:37 2:00:26 10,51
1602 LEDOUX Edgard FRA 303 V2M M (86) 1:59:37 2:00:26 10,51
1589 BRIAUD Dominique FRA 302 V2M M MUTAVIE 2 (79) 1:59:37 2:00:08 10,54
1588 DESRE Patrice FRA 301 V2M M (17) 1:58:27 2:00:06 10,54
1587 BEAUFORT Alain FRA 300 V2M M (16) 1:58:27 2:00:06 10,54
1585 MORINEAU Bernard FRA 299 V2M M CITE SCOLAIRE PAUL GUERIN 2 (85) 1:59:28 2:00:05 10,54
1581 CHEVALIER Jean Pierre FRA 298 V2M M (79) 1:58:40 1:59:59 10,55

 1 2 3 4 5 6 7 > >>

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine